МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 июля 2016 г. N 2647
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВЫПАДАЮЩИХ
ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ РОССИЙСКИМИ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 2015 - 2016 ГОДАХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
В соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год", Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 - 2016 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. N 364, и по результатам работы Комиссии по вопросам предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 - 2016 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, образованной приказом Минпромторга России от 26 мая 2015 г. N 1265 (протокол от 25 июля 2016 г. N 10), приказываю:
предоставить из федерального бюджета субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 - 2016 годах физическим лицам на приобретение автомобилей (КБК 020 04 12 16 1 01 67640 810 242), в размере 599 999 900 (пятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот) рублей согласно распределению, приведенному в приложении к настоящему приказу.
Врио Министра
Г.С.НИКИТИН
Приложение
к приказу Минпромторга России
от 29 июля 2016 г. N 2647
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ
РОССИЙСКИМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 2015 - 2016 ГОДАХ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
(КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (КБК)
020 04 12 16 1 01 67640 810 242)
| N п/п | Наименование кредитной организации | Размер субсидии, руб. |
| 1 | "Газпромбанк" (Акционерное Общество) | 238 350,11 |
| 2 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 102 636,44 |
| 3 | "Сетелем Банк" Общество с ограниченной ответственностью | 37 835 425,23 |
| 4 | Акционерное общество "Автоградбанк" | 727,96 |
| 5 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК" | 171 713,73 |
| 6 | Акционерное общество "Кредит Европа Банк" | 4 199 167,74 |
| 7 | Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк" | 59 279 498,08 |
| 8 | Акционерное общество "РН Банк" | 74 160 128,99 |
| 9 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 831 187,67 |
| 10 | Акционерное общество "ЮниКредит Банк" | 33 392 734,67 |
| 11 | Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС" | 386 039,41 |
| 12 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АК БАРС" (публичное акционерное общество) | 2 477 257,50 |
| 13 | Акционерный коммерческий банк "Металлургический инвестиционный банк" (публичное акционерное общество) | 28 744,70 |
| 14 | Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество) | 8 436,57 |
| 15 | Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (публичное акционерное общество) | 28 999,68 |
| 16 | Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (публичное акционерное общество) | 3 009 246,24 |
| 17 | Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество) | 31 412,00 |
| 18 | АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 531 079,25 |
| 19 | Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) | 86 886 715,89 |
| 20 | Банк СОЮЗ (акционерное общество) | 2 356 617,50 |
| 21 | ББР Банк (акционерное общество) | 26 390,86 |
| 22 | Коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество) | 86 030,15 |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС" | 4 524 314,39 |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью "Владимирский промышленный банк" | 3 414,33 |
| 25 | Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк" | 230 454 383,89 |
| 26 | Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" | 37 790 448,90 |
| 27 | Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый | 165 348,71 |
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк" | 1 313 207,44 |
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк" | 75 983,41 |
| 30 | Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ" | 154 823,11 |
| 31 | Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк" | 616 246,52 |
| 32 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 1 756 388,22 |
| 33 | Публичное акционерное общество "БАНК СГБ" | 14 530,00 |
| 34 | Публичное акционерное общество "БыстроБанк" | 11 466 424,40 |
| 35 | Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский Коммерческий Банк" | 28 631,86 |
| 36 | Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк" | 227 569,17 |
| 37 | Публичное акционерное общество "Новый инвестиционно-коммерческий Оренбургский банк развития промышленности" | 20 589,00 |
| 38 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 763 372,17 |
| 39 | Публичное акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК" | 789 769,85 |
| 40 | Публичное акционерное общество "Татфондбанк" | 3 349 137,64 |
| 41 | Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" | 42 713,96 |
| 42 | Публичное акционерное общество Банк ЗЕНИТ | 254 051,45 |
| 43 | Публичное акционерное общество Банк конверсии "Снежинский" | 38 503,24 |
| 44 | Публичное акционерное общество банк "ВВБ" | 77 186,19 |
| 45 | Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк "РАДИОТЕХБАНК" | 4 321,78 |
| ВСЕГО | 599 999 900,00 | |
