МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 сентября 2014 г. N 1941
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ
КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ
ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ РОССИЙСКИМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В 2013 - 2014 ГОДАХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 1223 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2013 - 2014 годах физическим лицам на приобретение автомобилей" и протоколом заседания Комиссии по вопросам предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на приобретение автомобилей, образованной приказом Минпромторга России от 26 декабря 2013 г. N 2143 (от 24 сентября 2014 г. N 9), приказываю:
предоставить из федерального бюджета субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2013 - 2014 годах физическим лицам на приобретение автомобилей (КБК 020 04 12 16 1 6520 810 242), в размере 374327492,02 руб. согласно распределению, приведенному в приложении к настоящему приказу.
Министр
Д.В.МАНТУРОВ
Приложение
к приказу Минпромторга России
от 29 сентября 2014 г. N 1941
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ РОССИЙСКИМИ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 2013 - 2014 ГОДАХ ФИЗИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ (КОД БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ (КБК) 020 04 12 16 1 6520 810 242)
| N п/п | Наименование кредитной организации | Размер субсидии, руб. |
| 1 | Открытое Акционерное общество "Азиатско-Тихоокеанский банк" | 18167,02 |
| 2 | "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) | 6218146,97 |
| 3 | "Кредит Урал Банк" открытое акционерное общество | 102121,00 |
| 4 | Курский промышленный банк (Открытое акционерное общество) | 256455,45 |
| 5 | Открытое Акционерное Общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 42258,89 |
| 6 | Акционерный банк "Кузнецкбизнесбанк" (Открытое акционерное общество) | 3554,97 |
| 7 | Акционерный банк "Содействие общественным инициативам" (открытое акционерное общество) | 21701,91 |
| 8 | Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (открытое акционерное общество) | 3812490,40 |
| 9 | Акционерный коммерческий банк "Ижкомбанк" (открытое акционерное общество) | 5794,20 |
| 10 | Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (открытое акционерное общество) | 210273,67 |
| 11 | Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество) | 286945,08 |
| 12 | Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (открытое акционерное общество) | 792118,93 |
| 13 | Акционерный коммерческий банк "Тверьуниверсалбанк" (открытое акционерное общество) | 69900,47 |
| 14 | Акционерный коммерческий банк "Тольяттихимбанк" (закрытое акционерное общество) | 22266,45 |
| 15 | Открытое акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | 21440,21 |
| 16 | Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (Открытое акционерное общество) | 655719,68 |
| 17 | Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество | 103865,01 |
| 18 | Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (открытое акционерное общество") | 11850,00 |
| 19 | АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 555015,01 |
| 20 | Открытое акционерное общество БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 50289,96 |
| 21 | Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) | 53327921,47 |
| 22 | Закрытое акционерное общество "Автоградбанк" | 52754,88 |
| 23 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК" | 549896,34 |
| 24 | Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк Европлан" | 2857443,82 |
| 25 | Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" | 32339835,70 |
| 26 | Закрытое акционерное общество "РН Банк" | 433775,30 |
| 27 | Закрытое акционерное общество "Тойота Банк" | 3897665,06 |
| 28 | Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк" | 40664160,11 |
| 29 | Закрытое акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС" | 283776,27 |
| 30 | Закрытое акционерное общество "ФИА-БАНК" | 18036,94 |
| 31 | Закрытое акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" | 22657791,03 |
| 32 | Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество) | 1042583,69 |
| 33 | Коммерческий банк "Хлынов" (открытое акционерное общество) | 34850,39 |
| 34 | Открытое акционерное общество "Сбербанк России" | 90601584,56 |
| 35 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК им. СЕРГИЯ ЖИВАГО" | 26127,02 |
| 36 | Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС" | 2824250,01 |
| 37 | Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк" | 34204136,94 |
| 38 | "Сетелем банк" Общество с ограниченной ответственностью | 39926416,32 |
| 39 | Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" | 18226745,48 |
| 40 | Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк" | 218605,51 |
| 41 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк" | 1984542,12 |
| 42 | Открытое акционерное общество "Инвестиционный Доверительный Европейский Акционерный Банк" | 802206,92 |
| 43 | Открытое акционерное общество АВТОВАЗБАНК | 1908,97 |
| 44 | Открытое акционерное общество "Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк" | 1150407,14 |
| 45 | Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "САРОВБИЗНЕСБАНК" | 332373,26 |
| 46 | Открытое акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк" | 1059730,05 |
| 47 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 428562,29 |
| 48 | Открытое акционерное общество "БыстроБанк" | 5162601,40 |
| 49 | Открытое акционерное общество банк "Инвестиционный капитал" | 427933,98 |
| 50 | Открытое акционерное общество "Металлургический коммерческий банк" | 2943124,78 |
| 51 | Открытое Акционерное Общество "Нижневолжский коммерческий банк" | 1135,98 |
| 52 | Открытое акционерное общество "Первый Объединенный Банк" | 891701,28 |
| 53 | Акционерный коммерческий банк "Новация" (открытое акционерное общество) | 7262,83 |
| 54 | Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк" (ОАО "Липецккомбанк") | 44283,47 |
| 55 | Открытое акционерное общество коммерческий банк "КЕДР" | 2786,42 |
| 56 | Открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" | 291833,24 |
| 57 | ХАНТЫ МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 1346365,77 |
| ВСЕГО | 374327492,02 | |
