МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 1 апреля 2020 г. N 154
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ -
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСНЫХ ОТБОРОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
В 2020 - 2021 ГОДАХ ГРАНТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ФОРМЕ
СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ" НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", пунктом 15 Правил предоставления грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках реализации отдельных мероприятий национального проекта "Образование" и национальной программы "Цифровая экономика" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", являющихся приложением N 13(1) к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642, на основании протокола заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по конкурсным отборам на предоставление в 2020 - 2021 годах грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" от 26 марта 2020 г. N ВБ-30/02 приказываю:
Утвердить:
перечень юридических лиц - победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 - 2021 годах грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия "Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" и размер предоставляемых им указанных грантов в форме субсидий (приложение N 1);
перечень юридических лиц - победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия "Создание и поддержка функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" и размер предоставляемых им указанных грантов в форме субсидий (приложение N 2);
перечень юридических лиц - победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия "Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", Лот N 1 и размер предоставляемых им указанных грантов в форме субсидий (приложение N 3);
перечень юридических лиц - победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия "Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", Лот N 2 и размер предоставляемых им указанных грантов в форме субсидий (приложение N 4);
перечень юридических лиц - победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия "Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", Лот N 3 и размер предоставляемых им указанных грантов в форме субсидий (приложение N 5).
Министр
С.С.КРАВЦОВ
Приложение N 1
Утвержден
приказом
Министерства просвещения
Российской Федерации
от 1 апреля 2020 г. N 154
ПЕРЕЧЕНЬ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
В 2020 - 2021 ГОДАХ ГРАНТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ "РАЗВИТИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛУЧШЕГО ОПЫТА
В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ИМЕЮЩИХ ЛУЧШИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ "МАТЕМАТИКА",
"ИНФОРМАТИКА" И "ТЕХНОЛОГИЯ" В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ" НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
| N п/п | Наименование юридического лица | Место нахождения юридического лица (субъект Российской Федерации) | Размер гранта в форме субсидии в 2020 г., тыс. рублей | Размер гранта в форме субсидии в 2021 г., тыс. рублей | Размер гранта в форме субсидии, тыс. рублей |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа N 2 | Мурманская область, г. Североморск | 2129,0 | 1129,0 | 3258,0 |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нюрбинский технический лицей имени А.Н. Чусовского" Нюрбинского района, Республика Саха (Якутия) | Республика Саха, г. Нюрба | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 3 | Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа N 6 городского округа "Город Петровск-Забайкальский" | Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 9" г. Новочебоксарска Чувашской Республики | Чувашская Республика, г. Новочебоксарск | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 5 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 4 им. И.С. Черных г. Томска | Томская область, г. Томск | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Волоконовская средняя общеобразовательная школа N 2 имени Героя Советского Союза генерал-майора И.С. Лазаренко Волоконовского района Белгородской области" | Белгородская область, г.п. Волоконовка | 1848,1 | 471,0 | 2319,1 |
| 7 | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Лицей N 1" г. Оренбурга | Оренбургская область, г. Оренбург | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени А.В. Кольцова | Воронежская область, г. Воронеж | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Борисовская средняя общеобразовательная школа N 2" | Белгородская область, пос. Борисовка | 3000,0 | 1800,0 | 4800,0 |
| 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Калачеевская средняя общеобразовательная школа N 6 | Воронежская область, г. Калач | 3025,1 | 1874,8 | 4899,9 |
| 11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема" | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | 2150,0 | 1770,0 | 3920,0 |
| 12 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 17" | Вологодская область, г. Череповец | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бобровский образовательный центр "Лидер" имени А.В. Гордеева | Воронежская область, г. Бобров | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей N 33" | Ивановская область, г. Иваново | 3816,6 | 1963,4 | 5780,0 |
| 15 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 3 г. Талдома | Московская область, г. Талдом | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 2" муниципального образования "город Бугуруслан" | Оренбургская область, г. Бугуруслан | 2711,3 | 1969,3 | 4680,6 |
| 17 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 19 имени Л.А. Попугаевой" Муниципального образования "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия), г. Удачный | 2400,0 | 1600,0 | 4000,0 |
| 18 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пилюгинская средняя общеобразовательная школа" Бугурусланского района Оренбургской области | Оренбургская область, с. Пилюгино | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 19 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Афанасьевская средняя общеобразовательная школа" Алексеевского городского округа | Белгородская область, г. Белгород | 1681,0 | 840,5 | 2521,5 |
| 20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей N 8 города Новоалтайска Алтайского края" | Алтайский край, г. Новоалтайск | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 21 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 40 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Воркуты | Республика Коми, г. Воркута | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 |
| 22 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия N 12 города Липецка "Гармония" | Липецкая область, г. Липецк | 3442,3 | 0,0 | 3442,3 |
| 23 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Русская классическая гимназия N 2 г. Томска | Томская область, г. Томск | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 24 | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 86" | Оренбургская область, г. Оренбург | 3994,0 | 1992,2 | 5986,2 |
| 25 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Могойтуйская средняя общеобразовательная школа N 1 имени В.Р. Гласко" | Забайкальский край, пос. Могойтуй | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 26 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска "Средняя общеобразовательная школа N 36" | Мурманская область, г. Мурманск | 818,6 | 409,2 | 1227,8 |
| 27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Амурский государственный университет" | Амурская область, г. Благовещенск | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 28 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Средняя общеобразовательная школа N 82" | Новосибирская область, г. Новосибирск | 2000,0 | 1500,0 | 3500,0 |
| 29 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Педагогический колледж" г. Орска | Оренбургская область, г. Орск | 3840,0 | 1960,0 | 5800,0 |
| 30 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Технологический лицей" | Республика Коми, г. Сыктывкар | 3900,0 | 2000,0 | 5900,0 |
| 31 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа N 31 | Калининградская область г. Калининград | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 32 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 10 Кировского района Волгограда" | Волгоградская область, г. Волгоград | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 33 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 102" | Воронежская область, г. Воронеж | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 |
| 34 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Педагогический колледж им. Н.К. Калугина г. Оренбурга | Оренбургская область, г. Оренбург | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 35 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Бузулукский строительный колледж" г. Бузулука Оренбургской области | Оренбургская область, г. Бузулук | 1622,9 | 1787,6 | 3410,5 |
| 36 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Сельскохозяйственный техникум" г. Бугуруслана Оренбургской области | Оренбургская область, г. Бугуруслан | 3800,0 | 1850,0 | 5650,0 |
| 37 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Бузулукский лесхозтехникум" | Оренбургская область, г. Бузулук | 2300,0 | 1800,0 | 4100,0 |
| 38 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия N 56 г. Томска | Томская область, г. Томск | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 39 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Физико-математический лицей" | Удмуртская республика, г. Глазов | 950,0 | 622,4 | 1572,4 |
| 40 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 93 имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени "Куйбышевгидростроя" | Самарская область, г. Тольятти | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 41 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия N 40 имени Ю.А. Гагарина | Калининградская область, г. Калининград | 2000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| 42 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Масловопристанская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области" | Белгородская область, пос. Маслова Пристань | 2000,0 | 2000,0 | 4000,0 |
| 43 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 13 с углубленным изучением отдельных предметов "города Губкина Белгородской области | Белгородская область, г. Губкин | 2000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| 44 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея "Адыгейская республиканская гимназия" | Республика Адыгея, г. Майкоп | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 45 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 4 г. Шебекино Белгородской области" | Белгородская область, г. Шебекино | 2000,0 | 2000,0 | 4000,0 |
| 46 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Лицей N 17" | Костромская область, г. Кострома | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 47 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 11" города Чебоксары Чувашской Республики | Чувашская республика, г. Чебоксары | 3911,0 | 1924,5 | 5835,5 |
| 48 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 1 с углубленным изучением отдельных предметов города Фрязино Московской области | Московская область, г. Фрязино | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 49 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 12" города Чебоксары Чувашской Республики" | Чувашская Республика, г. Чебоксары | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 50 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Лицей N 28" | Новосибирская область, г. Новосибирск | 3932,6 | 1999,2 | 5931,8 |
| 51 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Песчанская средняя общеобразовательная школа" Ивнянского района Белгородской области | Белгородская область, с. Песчаное | 871,9 | 435,9 | 1307,8 |
| 52 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ракитянская средняя общеобразовательная школа N 3 имени Н.Н. Федутенко" Ракитянского района Белгородской области | Белгородская область, п. Ракитное | 2613,3 | 1306,7 | 3920,0 |
| 53 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Лозное Чернявского района Белгородской области" | Белгородская область, с. Лозное | 1298,5 | 880,5 | 2179,0 |
| 54 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)" | г. Москва | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 55 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 22 с углубленным изучением отдельных предметов" | Тамбовская область, г. Тамбов | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 56 | Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 49" г. Улан-Удэ | Республика Бурятия, г. Улан-Удэ | 3880,0 | 2000,0 | 5880,0 |
| 57 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Макарово муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | Республика Башкортостан, с. Макарово | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 58 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов с. Тербуны Тербунского муниципального района Липецкой области | Липецкая область, с. Тербуны | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 59 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 23 имени С.И. Грудинского | Ярославская область, г. Рыбинск | 1573,6 | 1426,3 | 2999,9 |
| 60 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Лицей N 176" | Новосибирская область, г. Новосибирск | 4000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 61 | Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение Республики Саха (Якутия) "Республиканский лицей-интернат" | Республика Саха (Якутия), г. Якутск | 3920,0 | 1960,0 | 5880,0 |
| 62 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Лицей N 9" | Новосибирская область, г. Новосибирск | 1300,0 | 1300,0 | 2600,0 |
Приложение N 2
Утвержден
приказом
Министерства просвещения
Российской Федерации
от 1 апреля 2020 г. N 154
ПЕРЕЧЕНЬ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2020 ГОДУ
ГРАНТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
"СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И (ИЛИ) ДЕТСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ НА БАЗЕ ШКОЛ ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "КАДРЫ
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ" НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
| N п/п | Наименование юридического лица | Место нахождения юридического лица (субъект Российской Федерации) | Размер гранта в форме субсидии, тыс. рублей |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска "Гимназия N 8" | Мурманская область, г. Мурманск | 3000,0 |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей г. Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан | Республика Башкортостан, г. Янаул | 2797,0 |
| 3 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 33 г. Улан-Удэ" | Республика Бурятия, г. Улан-Удэ | 1776,0 |
| 4 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 40 с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики | Чувашская Республика, г. Чебоксары | 3000,0 |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 83" | Томская область, г. Северск | 3000,0 |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бобровская средняя общеобразовательная школа N 1 | Воронежская область, г. Бобров | 2900,0 |
| 7 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей N 27 г. Улан-Удэ | Республика Бурятия, г. Улан-Удэ | 3000,0 |
| 8 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей N 1 имени А.С. Пушкина г. Томска | Томская область, г. Томск | 3000,0 |
| 9 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 22 с углубленным изучением отдельных предметов" | Тамбовская область, г. Тамбов | 3000,0 |
| 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов" Грайворонского района Белгородской области | Белгородская область, с. Головчино | 2017,0 |
| 11 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Лицей N 176" | Новосибирская область, г. Новосибирск | 3000,0 |
| 12 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Инженерно-технологическая школа N 777" Санкт-Петербурга | г. Санкт-Петербург | 3000,0 |
| 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей N 21 города Кузнецка | Пензенская область, г. Кузнецк | 2744,0 |
| 14 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "Вега" муниципального образования Кандалакшский район | Мурманская область, г. Кандалакша | 1250,0 |
| 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 54" | Курская область, г. Курск | 2936,0 |
| 16 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей N 58" | Свердловская область, г. Новоуральск | 3000,0 |
| 17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей N 33" | Ивановская область, г. Иваново | 2907,4 |
| 18 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Агинская средняя общеобразовательная школа N 1" | Забайкальский край, пгт. Агинское | 2880,0 |
| 19 | Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр для одаренных детей "Поиск" | Ставропольский край, г. Ставрополь | 3000,0 |
| 20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа N 173 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Д.А. Аристархова" | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | 3000,0 |
| 21 | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение гимназия N 8 г. Сочи | Краснодарский край, г. Сочи | 2665,9 |
| 22 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа N 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов" | Рязанская область, г. Рязань | 2587,0 |
| 23 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа N 89 имени генерал-майора Петра Ивановича Метальникова | Краснодарский край, г. Краснодар | 2940,0 |
| 24 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Амурский государственный университет" | Амурская область, г. Благовещенск | 3000,0 |
| 25 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 53 с углубленным изучением отдельных предметов" | Алтайский край, г. Барнаул | 2650,1 |
| 26 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр технического творчества и профориентации" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | Республика Татарстан, г. Нижнекамск | 1745,2 |
| 27 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования имени И.А. Милютина" | Вологодская область, г. Череповец | 3000,0 |
| 28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Международный детский центр "Артек" | Республика Крым, пгт. Гурзуф | 3000,0 |
| 29 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 6 имени В.И. Чапаева" города Чебоксары Чувашской Республики | Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары | 3000,0 |
| 30 | Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей N 9 г. Белгорода" Белгородской области | Белгородская область, г. Белгород | 3000,0 |
| 31 | Государственное областное автономное образовательное учреждение "Центр поддержки одаренных детей "Стратегия" | Липецкая область, г. Липецк | 3000,0 |
| 32 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 18" города Чебоксары Чувашской области | Чувашская Республика, г. Чебоксары | 3000,0 |
| 33 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи | Краснодарский край, г. Сочи | 3000,0 |
| 34 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов имени Афанасия Осипова" муниципального района "Горный улус" Республики Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия), с. Бердигестях | 3000,0 |
| 35 | Государственное автономное общеобразовательное учреждение "Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей" | Республика Татарстан, с. Актаныш | 3000,0 |
Приложение N 3
Утвержден
приказом
Министерства просвещения
Российской Федерации
от 1 апреля 2020 г. N 154
ПЕРЕЧЕНЬ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2020 ГОДУ ГРАНТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ "ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ СМЕН
В СЕЗОННЫХ ЛАГЕРЯХ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПЕРЕДОВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ, ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ"
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ", ЛОТ N 1
| N п/п | Наименование юридического лица | Место нахождения юридического лица (субъект Российской Федерации) | Размер гранта в форме субсидии, тыс. рублей |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа N 19 им. М.Р. Янкова | Мурманская область, г. Заполярный | 2000,0 |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Брилявская средняя школа" | Нижегородская область, с. Бриляково | 2400,0 |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа N 5" Алексеевского городского округа | Белгородская область, г. Алексеевка | 2656,0 |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бакчарская средняя общеобразовательная школа" | Томская область, с. Бакчар | 1500,0 |
| 5 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Ташлинский политехнический техникум" с. Ташла Оренбургской области | Оренбургская область, с. Ташла | 1780,0 |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей N 176 Карасукского района Новосибирской области | Новосибирская область, г. Карасук | 4000,0 |
| 7 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Цокто-Хангильская средняя общеобразовательная школа им. Ч-Л. Базарона" | Забайкальский край, с. Цокто-Хангил | 2000,0 |
