МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 7 мая 2019 г. N 231
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2019 ГОДУ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ
ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРОЕКТА "ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ" НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", пунктом 15 Правил предоставления грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках реализации отдельных мероприятий национального проекта "Образование" и национальной программы "Цифровая экономика" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", являющихся приложением N 13(1) к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642, приказом Минпросвещения России от 1 февраля 2019 г. N 57 "О проведении конкурсных отборов на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий "Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" и "Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей" в рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта "Образование" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" и на основании протокола заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по конкурсным отборам на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий "Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей" в рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта "Образование" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" от 12 апреля 2019 г. N 4 приказываю:
Утвердить прилагаемый перечень юридических лиц - победителей конкурсного отбора на предоставление в 2019 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия "Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта "Образование" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" и размер предоставляемых им указанных грантов в форме субсидий.
Министр
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА
Приложение
Утвержден
приказом
Министерства просвещения
Российской Федерации
от 7 мая 2019 г. N 231
ПЕРЕЧЕНЬ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2019 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ
ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРОЕКТА "ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ" НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
| N п/п | Наименование юридического лица | Место нахождения юридического лица (субъект Российской Федерации) | Размер гранта в форме субсидии, тыс. рублей |
| 1 | Частное дошкольное образовательное учреждение "Центр "ДИВО" | Нижегородская область | 7704,20 |
| 2 | Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения" | Тамбовская область | 7704,20 |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение Пермского края "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" | Пермский край | 7290,20 |
| 4 | Государственное образовательное учреждение высшего образования "Государственный гуманитарно-технологический университет" | Московская область | 7704,20 |
| 5 | Социально ориентированная некоммерческая организация поддержки инициатив в области материнства и детства "Школа-кроха" | Удмуртская Республика | 7153,00 |
| 6 | Государственное областное бюджетное учреждение "Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" | Новгородская область | 7371,10 |
| 7 | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Коми республиканский институт развития образования" | Республика Коми | 7594,90 |
| 8 | Региональная общественная организация помощи родителям, воспитывающих детей с инвалидностью АРГИМОЗ | Архангельская область | 7704,20 |
| 9 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина" | Нижегородская область | 3825,10 |
| 10 | Бюджетное учреждение Республики Алтай для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-медико-социального сопровождения" | Республика Алтай | 7704,20 |
| 11 | Государственное автономное учреждение дополнительного образования "Амурский областной институт развития образования" | Удмуртская Республика | 7247,90 |
| 12 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 53 общеразвивающего вида" | Республика Дагестан | 7627,20 |
| 13 | Автономная некоммерческая организация "Агентство социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей "Моя семья" | Ярославская область | 7704,20 |
| 14 | Бюджетное учреждение Вологодской области "Областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" | Вологодская область | 7306,00 |
| 15 | Частное учреждение дополнительного образования "СЕМА" | Нижегородская область | 7704,20 |
| 16 | Государственное областное бюджетное учреждение Мурманской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" | Мурманская область | 7242,00 |
| 17 | Государственное автономное учреждение дополнительного образования "Амурский областной институт развития образования" | Амурская область | 5718,20 |
| 18 | Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Калужской Области "Калужский государственный институт развития образования" | Калужская область | 4853,60 |
| 19 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка Детский сад N 7 "Улыбка" г. Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан | Республика Башкортостан | 7704,20 |
| 20 | Автономная некоммерческая организация "Центр психологии и развития человека "Сфера" | Брянская область | 7704,20 |
| 21 | Государственное автономное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" Брянской области | Брянская область | 8089,40 |
| 22 | Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Центр образования "Егоза" | Республика Татарстан | 5943,20 |
| 23 | Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" | Тюменская область | 11246,00 |
| 24 | Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Центр психолого-педагогической и социальной поддержки" | Владимирская область | 7704,20 |
| 25 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" | Нижегородская область | 7704,20 |
| 26 | Государственное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "ДАР" Забайкальского края" | Забайкальский край | 7704,20 |
| 27 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) школа-интернат VII вида" | Республика Ингушетия | 7627,20 |
| 28 | Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области "Центр помощи детям" | Ярославская область | 8359,10 |
| 29 | Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Майкопа | Республика Адыгея | 7588,60 |
| 30 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования N 11" г. Черкесска | Карачаево-Черкесская Республика | 7998,50 |
| 31 | Государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Ладо" | Свердловская область | 6556,40 |
| 32 | Государственное бюджетное учреждение Пензенской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области" | Пензенская область | 7483,00 |
| 33 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Волгоградская школа-интернат "Созвездие" | Волгоградская область | 7550,10 |
| 34 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" городского округа г. Бор Нижегородской области | Нижегородская область | 7704,20 |
| 35 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции для детей дошкольного и младшего школьного возраста" | Калининградская область | 3800,20 |
| 36 | Государственное бюджетное образовательное учреждение "Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" | Ставропольский край | 6444,20 |
| 37 | Липецкая региональная общественная организация по оказанию психологической помощи, социальной поддержки и оздоровлению населения "Коллегия психологов" | Липецкая область | 7704,20 |
| 38 | Государственное (областное) бюджетное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Липецкая область | 3757,60 |
| 39 | Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом "Надежда" для детей с ограниченными возможностями здоровья г. Кирова" | Кировская область | 7704,20 |
| 40 | Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям "Областной центр диагностики и консультирования" | Новосибирская область | 7704,00 |
| 41 | Бюджетное учреждение "Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" г. Омска | Омская область | 7704,20 |
| 42 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников N 95 "Балкыш" | Республика Татарстан | 7704,20 |
| 43 | Государственная организация образования "Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Здоровье и развитие личности" | Кемеровская область | 7473,10 |
| 44 | Областное государственное бюджетное образовательное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Развитие" | Ульяновская область | 7473,00 |
| 45 | Государственное бюджетное учреждение "Центр помощи детям" | Курганская область | 1921,80 |
| 46 | Общественная организация родителей детей-инвалидов городского округа г. Выкса Нижегородской области "Созвездие" | Нижегородская область | 7704,20 |
| 47 | Муниципальное учреждение "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда" | Пензенская область | 7619,10 |
| 48 | Муниципальное бюджетное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Орла" | Орловская область | 7627,20 |
| 49 | Бюджетное учреждение Орловской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" | Орловская область | 7627,20 |
| 50 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа N 7 "Кадетская школа им. М.Т. Калашникова" | Удмуртская Республика | 6768,20 |
| 51 | Государственное учреждение "Забайкальский краевой центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Семья" | Забайкальский край | 7704,20 |
| 52 | Псковская региональная общественная благотворительная организация "Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом "Я и Ты" | Псковская область | 6163,40 |
| 53 | Омская региональная общественная организация инвалидов "Планета друзей" | Омская область | 7704,20 |
| 54 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Большереченский детский сад" | Омская область | 7547,00 |
| 55 | Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Образовательный центр "Планета" | Республика Адыгея | 7473,10 |
| 56 | Автономная некоммерческая организация Центр помощи детям и семьям "Центр Горизонт" | Смоленская область | 6822,20 |
| 57 | Частное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Вундеркинд" | Республика Бурятия | 7547,00 |
| 58 | Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики "Центр образования и комплексного сопровождения детей" Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Чувашская Республика | 14396,20 |
| 59 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 5 | Омская область | 7704,20 |
| 60 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей N 1 "Колокольчик" | Удмуртская Республика | 3221,70 |
| 61 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 93" городского округа г. Стерлитамака Республики Башкортостан | Республика Башкортостан | 7704,20 |
| 62 | Нижегородский региональный общественный фонд содействия и развития спорта, образования и молодежной политики "Дружба" | Нижегородская область | 7704,20 |
| 63 | Государственное бюджетное учреждение, Осуществляющее психолого-педагогическую и медико-социальную помощь "Центр диагностики и консультирования" Краснодарского края | Краснодарский край | 7650,20 |
| 64 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 212 | Республика Башкортостан | 7704,20 |
| 65 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" | Республика Адыгея | 5060,80 |
| 66 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Лукоморье" с. Засечное Пензенского района Пензенской области | Пензенская область | 7618,20 |
| 67 | Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования" | Томская область | 7704,20 |
| 68 | Государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный молодежный центр" Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | Кабардино-Балкарская Республика | 7627,20 |
| 69 | Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Мордовский республиканский институт образования" | Республика Мордовия | 7704,20 |
| 70 | Краевое государственное бюджетное учреждение "Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения" | Красноярский край | 7319,00 |
| 71 | Государственное автономное общеобразовательное учреждение Астраханской области "Центр дистанционного образования" | Астраханская область | 8407,20 |
| 72 | Краевое государственное бюджетное учреждение "Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" | Хабаровский край | 4044,70 |
| 73 | Государственное автономное учреждение Калининградской области для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр диагностики и консультирования детей и подростков" | Калининградская область | 2822,10 |
| 74 | Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Владивостокская (коррекционная) начальная школа-детский сад VII вида" | Приморский край | 7704,20 |
| 75 | Государственное бюджетное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Республиканский центр диагностики и консультирования" | Чеченская Республика | 17542,50 |
| 76 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида N 12 "Гусельки" | Республика Татарстан | 2070,10 |
| 77 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования N 1" г. Смоленска | Смоленская область | 7372,70 |
| 78 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 5 "Лесовичок" | Костромская область | 7704,20 |
| 79 | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Сарапульский педагогический колледж" | Удмуртская Республика | 7241,60 |
| 80 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 15 "Страна детства" комбинированного вида г. Кызыла Республики Тыва | Республика Тыва | 7665,30 |
| 81 | Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение "Центр образования, реабилитации и оздоровления" | Липецкая область | 7711,90 |
| 82 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема" | Еврейская Автономная область | 7704,20 |
| 83 | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Галичский педагогический колледж Костромской области" | Костромская область | 900,00 |
| 84 | Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация "Центр дошкольного развития Детский сад N 17 "Мамонтенок" г. Черкесска" | Карачаево-Черкесская Республика | 7704,20 |
| 85 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 151 комбинированного вида" | Республика Татарстан | 3150,10 |
| 86 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Центр развития ребенка - Детский сад N 86 г. Сочи | Краснодарский край | 7650,20 |
| 87 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Рябинка" | Республика Бурятия | 7704,20 |
| 88 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 18 г. Армавир | Краснодарский край | 7704,20 |
| 89 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Детский сад комбинированного вида "Сказка" | Краснодарский край | 7650,20 |
| 90 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 403" Московского района г. Казани | Республика Татарстан | 1350,00 |
| 91 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Комплексный реабилитационно-образовательный центр для детей с нарушением слуха и зрения" | Республика Северная Осетия - Алания | 7290,20 |
| 92 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 3 "Солнышко" | Республика Бурятия | 7704,20 |
| 93 | ИП Залялиева Диляра Рустамовна Дошкольный университет "Мозаика-Republic" | Республика Татарстан | 2700,10 |
| 94 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 105 "Дюймовочка" г. Набережные Челны | Республика Татарстан | 900,00 |
| 95 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение N 135 г. Липецка | Липецкая область | 2655,10 |
| 96 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Колосок" | Республика Бурятия | 8305,10 |
| ИТОГО | 670000,00 |
