МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 июля 2021 г. N 482
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2021 ГОДУ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦЕНТРОВ (СЛУЖБ) ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ,
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ "РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
И СТАНДАРТА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПУТЕМ АКТУАЛИЗАЦИИ
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ, А ТАКЖЕ
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ"
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ
МЕХАНИЗМОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. N 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 (ред. от 19 мая 2021 г.) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 г. N 130 "Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования" и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 5 апреля 2021 г. N 145 "О проведении конкурсного отбора на предоставление в 2021 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия "Реализация организационно-методических моделей и стандарта в дошкольном образовании путем актуализации нормативно-методической и методологической базы, а также экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения" ведомственной целевой программы "Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" и на основании протокола заседания конкурсной комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению конкурсного отбора юридических лиц на предоставление в 2021 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в рамках реализации мероприятия "Реализация организационно-методических моделей и стандарта в дошкольном образовании путем актуализации нормативно-методической и методологической базы, а также экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения" ведомственной целевой программы "Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" от 13 июля 2021 г. N 5, приказываю:
Утвердить прилагаемый перечень юридических лиц - победителей конкурсного отбора на предоставление в 2021 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в рамках реализации мероприятия "Реализация организационно-методических моделей и стандарта в дошкольном образовании путем актуализации нормативно-методической и методологической базы, а также экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения" ведомственной целевой программы "Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".
Статс-секретарь -
заместитель Министра
А.А.КОРНЕЕВ
Приложение
Утвержден
приказом
Министерства просвещения
Российской Федерации
от 22 июля 2021 г. N 482
ПЕРЕЧЕНЬ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2021 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦЕНТРОВ (СЛУЖБ)
ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ, КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ
ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ "РЕАЛИЗАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И СТАНДАРТА В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ПУТЕМ АКТУАЛИЗАЦИИ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ, А ТАКЖЕ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ" ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ДОШКОЛЬНОГО
И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
| N п/п | Регистрационный номер заявки | Номер лота | Наименование юридического лица | Сумма гранта (руб.) |
| 1 | 1 | 2 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 35 Невского района Санкт-Петербурга | 500000 |
| 2 | 2 | 2 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 143 Невского района Санкт-Петербурга | 500000 |
| 3 | 3 | 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новохоперского муниципального района Воронежской области "Елань-Коленовский детский сад общеразвивающего вида N 1" | 1000000 |
| 4 | 6 | 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 5 "Бэлэкэч" с. Пестрецы Пестречинского муниципального района Республики Татарстан | 1000000 |
| 5 | 7 | 2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 17 "Радуга" муниципального образования Выселковский район | 500000 |
| 6 | 9 | 1 | Дошкольное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 14 г. Липецка | 1000000 |
| 7 | 10 | 3 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 28", г. Соликамск, Пермский край | 500000 |
| 8 | 11 | 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бобровский образовательный центр "Лидер" имени А.В. Гордеева, г. Бобров, Воронежская область | 1000000 |
| 9 | 12 | 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Образовательный центр N 18", г. Майкоп, Республика Адыгея | 980000 |
| 10 | 13 | 2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 150 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 500000 |
| 11 | 16 | 3 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 95 "Росточек" г. Волжского Волгоградской области | 445000 |
| 12 | 17 | 1 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 83 "Алиса" г. Волжского Волгоградской области | 871859 |
| 13 | 18 | 1 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Едэйко", г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ | 975000 |
| 14 | 21 | 3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 123 комбинированного вида" Авиастроительного района г. Казани, Республика Татарстан | 500000 |
| 15 | 22 | 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 151 комбинированного вида" Ново-Савиновского района г. Казани, Республика Татарстан | 500000 |
| 16 | 26 | 1 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка - детский сад N 86 г. Сочи, Краснодарский край | 1000000 |
| 17 | 30 | 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Высокогорский детский сад "Сандугач" комбинированного вида Высокогорского муниципального района Республики Татарстан | 500000 |
| 18 | 33 | 3 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны "Детский сад комбинированного вида N 105 "Дюймовочка", Республика Татарстан | 500000 |
| 19 | 34 | 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 206 "Антошка" города Чебоксары Чувашской Республики | 500000 |
| 20 | 37 | 2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 126 г. Липецка | 500000 |
| 21 | 39 | 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 88 "Центр развития ребенка "Улыбка" г. Белгорода | 485000 |
| 22 | 45 | 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Высокогорский детский сад "Солнышко" Высокогорского муниципального района Республики Татарстан | 1000000 |
| 23 | 47 | 1 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 5 "Камыр Батыр" общеразвивающего вида" г. Нурлат Республики Татарстан | 1000000 |
| 24 | 57 | 1 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития речи - Детский сад N 13 "Солнечный" (компенсирующий)", г. Соликамск, Пермский край | 1000000 |
| 25 | 62 | 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 6 "Теремок" города Мамадыш" Мамадышского муниципального района Республики Татарстан | 950000 |
| 26 | 71 | 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 204 "Лапландия" города Чебоксары Чувашской Республики | 500000 |
| 27 | 73 | 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад N 7", г. Калач, Калачеевский район Воронежской области | 1000000 |
| 28 | 75 | 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 12 "Буратино" общеразвивающего вида" г. Нурлат Республики Татарстан | 500000 |
| 29 | 77 | 3 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Прогимназия N 360" Ново-Савиновского района г. Казани | 500000 |
| 30 | 82 | 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 205 "Новоград" города Чебоксары Чувашской Республики | 500000 |
| 31 | 85 | 3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида "Красногорский детский сад "Радуга" Мамадышского муниципального района Республики Татарстан | 500000 |
| 32 | 86 | 2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 24", г. Березники Пермский край | 500000 |
| 33 | 87 | 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 34 "Лукоморье", г. Чайковский Пермский край | 978000 |
| 34 | 90 | 2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 74 "Центр развития ребенка "Забава" г. Белгорода | 500000 |
| 35 | 92 | 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад N 4 города Арск" Арского муниципального района Республики Татарстан | 940000 |
| 36 | 93 | 1 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад первой категории "Италмас" села Малая Пурга Малопургинского района Удмуртской Республики | 1000000 |
| 37 | 94 | 2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 380 комбинированного вида" Ново-Савиновского района г. Казани, Республика Татарстан | 500000 |
| 38 | 96 | 3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 3 "Хрустальный башмачок", г. Тамбов | 484950 |
| 39 | 97 | 3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Балтасинский детский сад N 5 комбинированного вида" Балтасинского муниципального района Республики Татарстан | 500000 |
| 40 | 98 | 3 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 500000 |
| 41 | 99 | 1 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 131 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга | 1000000 |
| 42 | 101 | 2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад N 9 "Теремок", г. Туринск Свердловская область | 490000 |
| 43 | 102 | 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад N 4 муниципального образования город Новороссийск, Краснодарский край | 500000 |
| 44 | 104 | 1 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны "Центр развития ребенка - детский сад N 111 "Батыр", Республика Татарстан | 1000000 |
| 45 | 106 | 3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 225 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 500000 |
| 46 | 107 | 3 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад N 16 "Ромашка" города Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан | 500000 |
| 47 | 110 | 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 78 "Елочка", г. Набережные Челны, Республика Татарстан | 1000000 |
| 48 | 111 | 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 21 "Сандугач" города Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан | 1000000 |
| 49 | 112 | 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение N 62 г. Липецка | 1000000 |
| 50 | 114 | 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 7 "Рябинушка", г. Набережные Челны Республика Татарстан | 1000000 |
| 51 | 115 | 1 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области "Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам N 1 г. Энгельса" | 1000000 |
| 52 | 116 | 3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад N 34 "Рябинушка" муниципального образования город-курорт Геленджик, Краснодарский край | 500000 |
| 53 | 117 | 3 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 133 города Тюмени | 500000 |
| 54 | 119 | 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 89 "Центр развития ребенка "Непоседы" г. Белгорода | 500000 |
