МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 21 февраля 2014 г. N 51
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРЕДАННЫХ
ИМ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ,
НА ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СУБВЕНЦИИ, ФОРМИРУЮЩИЕ
ЕДИНУЮ СУБВЕНЦИЮ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, НА 2014 - 2016 ГГ.
В соответствии с пунктом 8 Правил формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г. N 275 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 13, ст. 1576), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые значения целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации, на 2014 - 2016 гг.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководителя Федерального агентства по рыболовству И.В. Шестакова.
Министр
Н.В.ФЕДОРОВ
Приложение
к приказу Минсельхоза России
от 21 февраля 2014 г. N 51
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРЕДАННЫХ
ИМ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ,
НА ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СУБВЕНЦИИ,
ФОРМИРУЮЩИЕ ЕДИНУЮ СУБВЕНЦИЮ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА 2014 - 2016 ГГ.
| N п/п | Субъект Российской Федерации | Значения показателей | |||||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||
| Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, км | Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, кв. км | Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, % | Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, % | Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, км | Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, кв. км | Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, % | Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, % | Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, км | Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, кв. км | Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, % | Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Республика Адыгея (Адыгея) | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 2. | Республика Алтай | 7,31 | 4,39 | 100 | 100 | 7,31 | 4,39 | 100 | 100 | 7,31 | 4,39 | 100 | 100 |
| 3. | Республика Башкортостан | 11,53 | 6,92 | 100 | 100 | 11,53 | 6,92 | 100 | 100 | 11,53 | 6,92 | 100 | 100 |
| 4. | Республика Бурятия | 78,46 | 47,08 | 100 | 100 | 78,46 | 47,08 | 100 | 100 | 78,46 | 47,08 | 100 | 100 |
| 5. | Республика Дагестан | 5,04 | 3,03 | 100 | 100 | 5,04 | 3,03 | 100 | 100 | 5,04 | 3,03 | 100 | 100 |
| 6. | Республика Ингушетия | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 7. | Кабардино-Балкарская Республика | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 8. | Республика Калмыкия | 5,35 | 3,21 | 100 | 100 | 5,35 | 3,21 | 100 | 100 | 5,35 | 3,21 | 100 | 100 |
| 9. | Карачаево-Черкесская Республика | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 10. | Республика Карелия | 84,88 | 50,93 | 100 | 100 | 84,88 | 50,93 | 100 | 100 | 84,88 | 50,93 | 100 | 100 |
| 11. | Республика Коми | 26,01 | 15,60 | 100 | 100 | 26,01 | 15,60 | 100 | 100 | 26,01 | 15,60 | 100 | 100 |
| 12. | Республика Марий-Эл | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 13. | Республика Мордовия | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 14. | Республика Саха (Якутия) | 193,84 | 116,30 | 100 | 100 | 193,84 | 116,30 | 100 | 100 | 193,84 | 116,30 | 100 | 100 |
| 15. | Республика Северная Осетия - Алания | 5,13 | 3,08 | 100 | 100 | 5,13 | 3,08 | 100 | 100 | 5,13 | 3,08 | 100 | 100 |
| 16. | Республика Татарстан | 15,00 | 9,00 | 100 | 100 | 15,00 | 9,00 | 100 | 100 | 15,00 | 9,00 | 100 | 100 |
| 17. | Республика Тыва | 14,11 | 8,47 | 100 | 100 | 14,11 | 8,47 | 100 | 100 | 14,11 | 8,47 | 100 | 100 |
| 18. | Удмуртская Республика | 5,75 | 3,45 | 100 | 100 | 5,75 | 3,45 | 100 | 100 | 5,75 | 3,45 | 100 | 100 |
| 19. | Республика Хакасия | 6,50 | 3,90 | 100 | 100 | 6,50 | 3,90 | 100 | 100 | 6,50 | 3,90 | 100 | 100 |
| 20. | Чеченская Республика | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 21. | Чувашская Республика | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 22. | Алтайский край | 18,17 | 10,90 | 100 | 100 | 18,17 | 10,90 | 100 | 100 | 18,17 | 10,90 | 100 | 100 |
| 23. | Забайкальский край | 24,31 | 14,59 | 100 | 100 | 24,31 | 14,59 | 100 | 100 | 24,31 | 14,59 | 100 | 100 |
| 24. | Камчатский край | 56,03 | 33,62 | 100 | 100 | 56,03 | 33,62 | 100 | 100 | 56,03 | 33,62 | 100 | 100 |
| 25. | Краснодарский край | 10,00 | 6,00 | 100 | 100 | 10,00 | 6,00 | 100 | 100 | 10,00 | 6,00 | 100 | 100 |
| 26. | Красноярский край | 180,72 | 108,43 | 100 | 100 | 180,72 | 108,43 | 100 | 100 | 180,72 | 108,43 | 100 | 100 |
| 27. | Пермский край | 17,28 | 10,37 | 100 | 100 | 17,28 | 10,37 | 100 | 100 | 17,28 | 10,37 | 100 | 100 |
| 28. | Приморский край | 24,39 | 14,64 | 100 | 100 | 24,39 | 14,64 | 100 | 100 | 24,39 | 14,64 | 100 | 100 |
| 29. | Ставропольский край | 5,02 | 3,01 | 100 | 100 | 5,02 | 3,01 | 100 | 100 | 5,02 | 3,01 | 100 | 100 |
| 30. | Хабаровский край | 68,71 | 41,22 | 100 | 100 | 68,71 | 41,22 | 100 | 100 | 68,71 | 41,22 | 100 | 100 |
| 31. | Амурская область | 31,79 | 19,07 | 100 | 100 | 31,79 | 19,07 | 100 | 100 | 31,79 | 19,07 | 100 | 100 |
| 32. | Архангельская область | 24,99 | 14,99 | 100 | 100 | 24,99 | 14,99 | 100 | 100 | 24,99 | 14,99 | 100 | 100 |
| 33. | Астраханская область | 10,16 | 6,10 | 100 | 100 | 10,16 | 6,10 | 100 | 100 | 10,16 | 6,10 | 100 | 100 |
| 34. | Белгородская область | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 35. | Брянская область | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 36. | Владимирская область | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 37. | Волгоградская область | 70,01 | 42,01 | 100 | 100 | 70,01 | 42,01 | 100 | 100 | 70,01 | 42,01 | 100 | 100 |
| 38. | Вологодская область | 17,63 | 10,58 | 100 | 100 | 17,63 | 10,58 | 100 | 100 | 17,63 | 10,58 | 100 | 100 |
| 39. | Воронежская область | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 40. | Ивановская область | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 41. | Иркутская область | 104,14 | 62,49 | 100 | 100 | 104,14 | 62,49 | 100 | 100 | 104,14 | 62,49 | 100 | 100 |
| 42. | Калининградская область | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 43. | Калужская область | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 44. | Кемеровская область | 6,50 | 3,90 | 100 | 100 | 6,50 | 3,90 | 100 | 100 | 6,50 | 3,90 | 100 | 100 |
| 45. | Кировская область | 5,44 | 3,27 | 100 | 100 | 5,44 | 3,27 | 100 | 100 | 5,44 | 3,27 | 100 | 100 |
| 46. | Костромская область | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 47. | Курганская область | 5,75 | 3,45 | 100 | 100 | 5,75 | 3,45 | 100 | 100 | 5,75 | 3,45 | 100 | 100 |
| 48. | Курская область | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 49. | Ленинградская область | 30,01 | 18,00 | 100 | 100 | 30,01 | 18,00 | 100 | 100 | 30,01 | 18,00 | 100 | 100 |
| 50. | Липецкая область | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 51. | Московская область | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 52. | Мурманская область | 14,03 | 8,42 | 100 | 100 | 14,03 | 8,42 | 100 | 100 | 14,03 | 8,42 | 100 | 100 |
| 53. | Нижегородская область | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 54. | Новгородская область | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 55. | Новосибирская область | 30,01 | 18,00 | 100 | 100 | 30,01 | 18,00 | 100 | 100 | 30,01 | 18,00 | 100 | 100 |
| 56. | Омская область | 11,50 | 6,90 | 100 | 100 | 11,50 | 6,90 | 100 | 100 | 11,50 | 6,90 | 100 | 100 |
| 57. | Оренбургская область | 5,75 | 3,45 | 100 | 100 | 5,75 | 3,45 | 100 | 100 | 5,75 | 3,45 | 100 | 100 |
| 58. | Орловская область | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 59. | Пензенская область | 5,11 | 3,07 | 100 | 100 | 5,11 | 3,07 | 100 | 100 | 5,11 | 3,07 | 100 | 100 |
| 60. | Псковская область | 10,00 | 6,00 | 100 | 100 | 10,00 | 6,00 | 100 | 100 | 10,00 | 6,00 | 100 | 100 |
| 61. | Ростовская область | 10,04 | 6,02 | 100 | 100 | 10,04 | 6,02 | 100 | 100 | 10,04 | 6,02 | 100 | 100 |
| 62. | Рязанская область | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 63. | Самарская область | 10,00 | 6,00 | 100 | 100 | 10,00 | 6,00 | 100 | 100 | 10,00 | 6,00 | 100 | 100 |
| 64. | Саратовская область | 10,01 | 6,01 | 100 | 100 | 10,01 | 6,01 | 100 | 100 | 10,01 | 6,01 | 100 | 100 |
| 65. | Сахалинская область | 7,20 | 4,32 | 100 | 100 | 7,20 | 4,32 | 100 | 100 | 7,20 | 4,32 | 100 | 100 |
| 66. | Свердловская область | 11,70 | 7,02 | 100 | 100 | 11,70 | 7,02 | 100 | 100 | 11,70 | 7,02 | 100 | 100 |
| 67. | Смоленская область | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 68. | Тамбовская область | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 69. | Тверская область | 10,00 | 6,00 | 100 | 100 | 10,00 | 6,00 | 100 | 100 | 10,00 | 6,00 | 100 | 100 |
| 70. | Томская область | 21,15 | 12,69 | 100 | 100 | 21,15 | 12,69 | 100 | 100 | 21,15 | 12,69 | 100 | 100 |
| 71. | Тульская область | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 72. | Тюменская область | 13,65 | 8,19 | 100 | 100 | 13,65 | 8,19 | 100 | 100 | 13,65 | 8,19 | 100 | 100 |
| 73. | Ульяновская область | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 | 5,00 | 3,00 | 100 | 100 |
| 74. | Челябинская область | 11,77 | 7,06 | 100 | 100 | 11,77 | 7,06 | 100 | 100 | 11,77 | 7,06 | 100 | 100 |
| 75. | Ярославская область | 10,00 | 6,00 | 100 | 100 | 10,00 | 6,00 | 100 | 100 | 10,00 | 6,00 | 100 | 100 |
| 76. | Еврейская автономная область | 6,30 | 3,78 | 100 | 100 | 6,30 | 3,78 | 100 | 100 | 6,30 | 3,78 | 100 | 100 |
| 77. | Ненецкий автономный округ | 6,25 | 3,75 | 100 | 100 | 6,25 | 3,75 | 100 | 100 | 6,25 | 3,75 | 100 | 100 |
| 78. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 47,77 | 28,66 | 100 | 100 | 47,77 | 28,66 | 100 | 100 | 47,77 | 28,66 | 100 | 100 |
| 79. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 88,71 | 53,23 | 100 | 100 | 88,71 | 53,23 | 100 | 100 | 88,71 | 53,23 | 100 | 100 |
