МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 2 декабря 2019 г. N 999/2
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА" В ЧАСТИ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
На основании Федерального закона от 02.12.2019 N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (приложение N 6), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. N 30, приказываю:
1. Утвердить распределение субсидий, по объектам капитального строительства, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации направленных на цели развития физической культуры и спорта в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Минспорту России согласно приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту финансов (Т.Г. Ржевская) совместно с Департаментом инвестиционного развития и управления государственным имуществом (А.В. Росляков) и Правовым департаментом (И.П. Васильченко) обеспечить заключение с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий на 2020 год.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта Российской Федерации П.В. Новикова.
Министр
П.А.КОЛОБКОВ
Приложение N 1
к приказу Минспорта России
от 2 декабря 2019 г. N 999/2
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СОЗДАНИЕ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 2020 ГОДУ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ"
| N п/п | Наименование субъекта/объектов | год ввода в эксплуатацию | размер субсидии из ФБ на 2020 г. (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительство и реконструкция в субъектах Российской Федерации (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, стоимость строительства и реконструкции каждого из которых составляет не более 100 млн. рублей, а также плоскостных сооружений, стоимость строительства и реконструкции каждого из которых составляет не более 25 млн. рублей | |||
| итого | 1 | 730 131,1 | |
| ЦФО | |||
| 1 | Белгородская область | 1 470,80 | |
| "Устройство спортивной площадки на территории МБОУ Графовской СОШ Шебекинского района Белгородской области" | 2020 | 1 470,80 | |
| 2 | Воронежская область | 30 957,00 | |
| "Строительство спортивного комплекса расположенного по адресу: ул. Советская, 2а/1, с. Ямное Рамонского района Воронежской области" | 2020 | 32 861,90 | |
| "Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ СОШ N 30 (ул. Туполева, 20)" | 2020 | 18 095,10 | |
| 3 | Ивановская область | 62 114,10 | |
| "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном по ул. Гагарина в г. Кинешма" | 2020 | 62 114,10 | |
| 4 | Орловская область | 46 360,00 | |
| "Строительство "Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа" по адресу: Орловская область, г. Мценск, ул. Кузьмина, д. 18а" | 2020 | 23 301,66 | |
| "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в детском спортивно-оздоровительном лагере "Ветерок", расположенном по адресу: Орловская область, Орловский район, п. Ивановское, ул. Центральная, дом 16" | 2020 | 23 058,34 | |
| 5 | Костромская область | 48 416,50 | |
| "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 x 8,5" по адресу: Костромская область, г. Нерехта, пл. Металлистов, д. 2, муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс "Старт" | 2020 | 48 416,50 | |
| 6 | Курская область | 48 894,70 | |
| "Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Горшечное Курской области" | 2020 | 26 089,29 | |
| "Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области" | 2020 | 22 805,41 | |
| 7 | Липецкая область | 24 211,70 | |
| "Физкультурно-оздоровительный комплекс расположенный по адресу: Липецкая область, с. Долгоруково, ул. Терешковой, земельный участок 19/1" | 2020 | 24 211,70 | |
| 8 | Тамбовская область | 16 729,90 | |
| "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Мичуринске" | 2020 | 16 729,90 | |
| 9 | Тверская область | 41 930,70 | |
| "Региональный спортивный тренировочный центр стрелковых видов спорта "Березино" по адресу: Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, д. Березино (1 этап)" | 2020 | 41 930,70 | |
| ЮФО | |||
| 10 | Республика Адыгея | 47 114,40 | |
| "Строительство спортивного комплекса по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр. Ленина, 28" | 2020 | 47 114,40 | |
| 11 | Астраханская область | 34 354,69 | |
| "Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ)" по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Карагали, ул. Пионерская, 48" | 2020 | 16 997,18 | |
| "Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Раздор, ул. Молодежная, з/у 47" | 2020 | 17 357,52 | |
| 12 | Волгоградская область | 39 345,00 | |
| "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области" | 2020 | 39 345,00 | |
| ПФО | |||
| 13 | Республика Марий Эл | 37 875,70 | |
| "Стадион в г. Козьмодемьянске. Футбольное поле и беговая дорожка (2 этап)" ПЕРЕХОДЯЩИЙ | 2020 | 14 306,01 | |
| "Стадион в пгт. Юрино" | 2020 | 23 569,69 | |
| 14 | Удмуртская Республика | 39 396,40 | |
| "Межшкольный стадион МБОУ "СОШ N 17" по адресу: ул. Леваневского, 102, Ленинский район, г. Ижевск" | 2020 | 11 723,09 | |
| "Межшкольный стадион МБОУ "СОШ N 35" по адресу: ул. 30 лет Победы, 29 в Октябрьском районе г. Ижевска" | 2020 | 10 967,35 | |
| "Межшкольный стадион МБОУ "Граховская СОШ им. А.В. Марченко" в с. Грахово Удмуртской Республики" | 2020 | 16 705,96 | |
| 15 | Чувашская Республика | 24 997,10 | |
| "Плавательный бассейн в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики" | 2020 | 24 997,10 | |
| 16 | Саратовская область | 34 381,40 | |
| "Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Нестерова, 122А (городской стадион)" | 2020 | 3 418,64 | |
| "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42 x 24 в г. Саратове" | 2020 | 30 962,76 | |
| 17 | Кировская область | 55 822,60 | |
| "Физкультурно-оздоровительный комплекс, Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Мира (район ДК "Судостроитель") с модификацией повторно применяемой проектной документации "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Советск Кировской области" ПЕРЕХОДЯЩИЙ | 2020 | 55 822,60 | |
| СФО | |||
| 18 | Республика Хакасия | 47 542,60 | |
| "Центр настольного тенниса по ул. Катанова, 8 в г. Абакане" | 2020 | 34 542,60 | |
| "Спортзал по ул. Кедровая, 13А Корректировка" | 2020 | 13 000,00 | |
| 19 | Кемеровская область | 28 586,80 | |
| "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36 x 18" по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, пр-кт Запсибовцев, квартал 4-4-А" (ПЕРЕХОДЯЩИЙ) | 2020 | 28 586,80 | |
| 20 | Омская область | 19 629,00 | |
| "Крытая хоккейная площадка в р.п. Красный Яр Любинского района Омской области" | 2020 | 19 629,00 | |
| Развитие спортивной инфраструктуры на приоритетных территориях: в Арктической зоне, Байкальском регионе, Калининградской области | |||
| итого | 600 000,00 | ||
| 21 | Архангельская область | 196 073,60 | |
| "Физкультурно-оздоровительный комплекс в Архангельске (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск")" (ПЕРЕХОДЯЩИЙ) | 2020 | 68 905,96 | |
| "Лыжная база в г. Северодвинске Архангельской области" | 2020 | 54 839,58 | |
| "Спортивный зал ГБНОУ АО "АГЛ имени М.В. Ломоносова" по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 25" | 2020 | 72 328,06 | |
| 22 | Калининградская область | 145 883,60 | |
| "Спортивный центр с универсальным игровым залом в г. Светлый Калининградской области" | 2020 | 95 113,67 | |
| "Строительство спортивной площадки, расположенной по ул. Яблоневая в г. Светлогорске Калининградской области" | 2020 | 50 769,93 | |
| 23 | Мурманская область | 258 042,80 | |
| "Горнолыжный подъемник специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске" (ПЕРЕХОДЯЩИЙ) | 2020 | 68 609,30 | |
| "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Апатиты (корректировка)" | 2020 | 66 373,94 | |
| "Комплексное развитие спорткомплекса "Долина уюта" в г. Мурманске" | 2020 | 123 059,56 | |
| Реконструкция объектов спортивной инфраструктуры Республики Крым и г. Севастополя | |||
| итого | 1 683 227,20 | ||
| 24 | Республика Крым | 715 665,80 | |
| "Реконструкция Учебно-тренировочного центра "Физкультурно-оздоровительного комплекса "Авангард" ПЕРЕХОДЯЩИЙ | 2022 | 660 764,47 | |
| "Реконструкция объектов Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Крымское среднее профессиональное училище (техникум) олимпийского резерва" ПЕРЕХОДЯЩИЙ | 2020 | 54 901,33 | |
| 25 | г. Севастополь | 967 561,40 | |
| "Реконструкция объектов ГБУ города Севастополя "СОК имени 200-летия Севастополя" ПЕРЕХОДЯЩИЙ | 2021 | 967 561,40 | |
| Развитие спортивной инфраструктуры Северо-Кавказского федерального округа | |||
| итого | 998 435,00 | ||
| 26 | Республика Дагестан | 136 623,20 | |
| "Строительство футбольного поля с беговыми дорожками и секторами в с. Ансалта Ботлихского района Республики Дагестан" | 2020 | 136 623,20 | |
| 27 | Республика Ингушетия | 192 310,72 | |
| "Реконструкция республиканского спортивно-тренировочного центра "Мужичи" | 2020 | 192 310,72 | |
| 28 | Карачаево-Черкесская Республика | 201 842,20 | |
| "Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории Карачаево-Черкесской Республики, по адресу: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Адыге-Хабльский район, а. Адыге-Хабль" (2019 г. ФЦП) (ПЕРЕХОДЯЩИЙ) | 2020 | 49 518,06 | |
| "Открытая универсальная спортивная площадка 60 x 30 м по адресу: КЧР, Карачаевский городской округ, г. Карачаевск, ул. Ленина, 27" | 2020 | 4 374,39 | |
| "Открытая универсальная спортивная площадка 60 x 30 м по адресу: КЧР, Карачаевский городской округ, г. Карачаевск, ул. Калинина, д. 2" | 2020 | 3 919,83 | |
| "Открытая универсальная спортивная площадка 60 x 30 м по адресу: КЧР, Карачаевский городской округ, г. Теберда, ул. Тебердинская, 4" | 2020 | 4 156,94 | |
| "Открытая универсальная спортивная площадка 60 x 30 м по адресу: КЧР, Карачаевский городской округ, п. Орджоникидзевский, ул. Прикубанская, 46 б" | 2020 | 4 352,36 | |
| "Открытая универсальная спортивная площадка 30 x 60 по адресу: а. Ильич, ул. Красноармейская, 14В" | 2020 | 4 497,35 | |
| "Универсальная площадка лето-зима 30 x 60 м по адресу: 369100, КЧР, Прикубанский район, п. Кавказский, пр-кт Ленина, 31а" | 2020 | 4 827,05 | |
| "Универсальная площадка лето-зима 30 x 60 м по адресу: 369121, КЧР, Прикубанский район, с. Николаевское, ул. Школьная, 1Б" | 2020 | 4 470,06 | |
| "Универсальная площадка лето-зима 30 x 60 м по адресу: 369104, КЧР, Прикубанский район, с. Пригородное, ул. Центральная, 37а" | 2020 | 4 437,79 | |
| "Универсальная площадка лето-зима 30 x 60 м по адресу: 369105, Российская Федерация, КЧР, Прикубанский район, с. Счастливое, ул. Школьная, 1 в" | 2020 | 4 303,46 | |
| "Открытая универсальная площадка по адресу: КЧР, Урупский район, ст. Преградная, ул. Красная, 71 "а" | 2020 | 2 888,43 | |
| "Открытая универсальная спортивная площадка 60 x 30 м - Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, а. Верхняя Теберда, ул. Школьная, 20а" | 2020 | 4 281,39 | |
| "Открытая универсальная спортивная площадка 60 x 30 м - Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, а. Верхняя Мара, ул. Хаиркизова, 33Б" | 2020 | 4 564,47 | |
| "Открытая универсальная спортивная площадка 30 x 60 м - Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, аул Хумара, ул. Курортная, 65в" | 2020 | 7 141,74 | |
| "Открытая универсальная спортивная площадка 30 x 60 м - Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, аул Джингирик, ул. Центральная, 38Б" | 2020 | 4 165,31 | |
| "Открытая универсальная спортивная площадка 30 x 60 м - Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, а. Нижняя Теберда, ул. Комсомольская, 15" | 2020 | 4 648,58 | |
| "Открытая универсальная спортивная площадка 60 x 30 м - Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, аул Хурзук, ул. Дж. Байрамукова, 58 в" | 2020 | 4 592,11 | |
| "Открытая универсальная спортивная площадка 60 x 30 м - Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, а. Учкулан, ул. Магомеда Каитова, 3В" | 2020 | 4 414,14 | |
| "Открытая универсальная спортивная площадка 60 x 30 м - Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, аул Новая Теберда, ул. Тебердинская, 5В" | 2020 | 4 813,73 | |
| "Открытая универсальная спортивная площадка 60 x 30 м - Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, с. Коста Хетагурова, ул. Л. Колиева, 12В" | 2020 | 4 229,82 | |
| "Универсальная площадка 30 x 60 м по адресу: 369110, КЧР, Абазинский район, а. Псыж, с южной стороны домовладения N 55 по ул. Джандубаева" | 2020 | 4 372,82 | |
| "Открытая универсальная площадка по адресу: КЧР, Усть-Джегутинский район, ст. Красногорская, ул. Красная, 100, в районе средней общеобразовательной школы" | 2020 | 4 503,73 | |
| "Открытая универсальная площадка по адресу: КЧР, Усть-Джегутинский район, с. Важное, ул. Садовая, 88 в районе средней общеобразовательной школы" | 2020 | 4 421,53 | |
| "Открытая универсальная площадка по адресу: КЧР, Усть-Джегутинский район, а. Джегута, ул. Гербекова, 11 в районе средней общеобразовательной школы" | 2020 | 4 822,81 | |
| "Открытая универсальная площадка по адресу: КЧР, Усть-Джегутинский район, а. Эльтаркач, ул. Р. Гочияева, 1 в районе средней общеобразовательной школы" | 2020 | 4 043,10 | |
| "Открытая универсальная площадка по адресу: КЧР, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, м-н Московский, 14 в районе Гимназии N 4" | 2020 | 3 576,25 | |
| "Открытая универсальная площадка по адресу: КЧР, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, ул. Коммунистическая, 2 в районе средней общеобразовательной школы" | 2020 | 4 104,46 | |
| "Открытая универсальная площадка по адресу: КЧР, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, ул. Морозова, 67 в районе средней общеобразовательной школы" | 2020 | 2 485,32 | |
| "Универсальная площадка лето-зима 30 x 60 м по адресу: 369428, КЧР, Хабезский район, аул Жако, ул. А. Афаунова, д. 8а" | 2020 | 4 641,28 | |
| "Универсальная площадка лето-зима 30 x 60 м по адресу: 369412, КЧР, Хабезский район, а. Зеюко, ул. Атажукина, 82а" | 2020 | 4 793,23 | |
| "Открытая универсальная площадка лето-зима 30 x 60 м по адресу: 369426, КЧР, Хабезский район, аул Инжичишхо, ул. С. Дерева, д. 43а" | 2020 | 4 603,78 | |
| "Универсальная площадка лето-зима 30 x 60 м по адресу: 369000, КЧР, город Черкесск, ул. Балахонова, 73а" | 2020 | 4 095,54 | |
| "Универсальная площадка лето-зима 30 x 60 м по адресу: 369000, КЧР, город Черкесск, ул. Полевая, 53" | 2020 | 4 097,41 | |
| "Универсальная площадка лето-зима 30 x 60 м по адресу: 369000, КЧР, город Черкесск, ул. Кавказская, 17а" | 2020 | 4 147,86 | |
| "Универсальная площадка лето-зима 30 x 60 м по адресу: 369000, КЧР, город Черкесск, ул. Доватора, 17а" | 2020 | 4 403,63 | |
| "Универсальная площадка лето-зима 30 x 60 м по адресу: 369000, КЧР, город Черкесск, территория ПКиО "Зеленый остров", з/у N 23" | 2020 | 4 132,44 | |
| 29 | Кабардино-Балкарская Республика | 313 335,48 | |
| "Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом борьбы 24 x 12 по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Баксан, пр. Ленина, 1/1" | 2020 | 41 980,75 | |
| "Строительство спортивного зала в с.п. Псыхурей Баксанского района КБР по ул. Катханова, 134А" | 2020 | 40 513,53 | |
| "Физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Абубекирова в с.п. Карагач, Прохладненского района КБР" | 2020 | 44 005,68 | |
| "Строительство универсального спортивного зала по ул. Юанова 1 Б с.п. Шалушка Чегемского района КБР" | 2020 | 49 345,26 | |
| "Мнофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, Черекский район, с.п. Герпегеж, ул. Холамская, 1А" | 2020 | 5 477,30 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, Баксанский район, с.п. Исламей, ул. Надречная, 71" | 2020 | 5 477,30 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул. Кулиева, 5" | 2020 | 5 490,02 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул. Надречная, 135" | 2020 | 5 485,71 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, г.о. Нальчик, с. Адиюх, ул. Нарткалинское шоссе, 167" | 2020 | 5 477,30 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, Урванский район, с.п. Нижний Черех, ул. Ленина, 69" | 2020 | 5 477,30 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул. Головко, 89" | 2020 | 5490,02 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул. Профсоюзная, 185" | 2020 | 5 481,44 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, г.о. Баксан, ул. Панаиоти, д. 177" | 2020 | 5 481,44 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, г.о. Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. Апанасова, д. 64" | 2020 | 5 481,44 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, г.о. Прохладный, ул. Дзержинского, 35" | 2020 | 5 481,44 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, г.о. Прохладный, ул. Комарова, 50А" | 2020 | 5 481,44 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, г.о. Прохладный, ул. Пролетарская, 222А" | 2020 | 5 481,44 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, Эльбрусский район, с.п. Эльбрус, ул. Школьная, 4" | 2020 | 5 642,27 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, Эльбрусский район, с.п. Былым, ул. А.М. Ахматова, 57" | 2020 | 5 642,27 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, Терский район, г.п. Терск, ул. Пушкина, 119 Б" | 2020 | 5 477,30 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, Майский район, г.п. Майский, ул. Горького, 116" | 2020 | 5 481,44 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. Ленина, 173" | 2020 | 5 481,44 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, Черекский район, с.п. Верхняя Балкария, ул. Таулуева Б.Ж., 93" | 2020 | 5 477,30 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, Черекский район, с.п Безенги, ул. Османова Э.Х., 73 Б" | 2020 | 5 638,15 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, Урванский район, с.п. Псыгансу, ул. Бекалдиева, 20" | 2020 | 5 477,30 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, Урванский район, с.п. Черная речка, ул. Ленина, 83" | 2020 | 5 477,30 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, Лескенский район, с.п. Анзорей, 485 км Федеральной трассы Р217 "Кавказ" | 2020 | 5 477,30 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, Лескенский район, с.п. Аргудан, ул. Жигунова, 105" | 2020 | 5 477,30 | |
| "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: КБР, Лескенский район, с.п. Второй Лескен, ул. Ленина, 76" | 2020 | 5 477,30 | |
| 30 | Республика Северная Осетия - Алания | 68 279,0 | |
| "Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в г. Алагир, кв. Энергетиков" | 2020 | 4 718,74 | |
| "Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в ст. Змейская Кировского района" | 2020 | 4 778,96 | |
| "Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. Камбилеевское Пригородного района" | 2020 | 5 940,31 | |
| "Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в г. Ардон, ул. Тогузова" | 2020 | 4 718,74 | |
| "Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. Дарг-Кох Кировского района" | 2020 | 4 778,96 | |
| "Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. Веселое Моздокского района" | 2020 | 4 915,45 | |
| "Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в ст. Терская Моздокского района" | 2020 | 4 915,45 | |
| "Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в г. Алагир, ул. Ленина" | 2020 | 4 718,74 | |
| "Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. Киевское Моздокского района" | 2020 | 4 915,45 | |
| "Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в п. Черноярский Моздокского района" | 2020 | 4 853,52 | |
| "Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. Предгорное Моздокского района" | 2020 | 4 915,45 | |
| "Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. Хумалаг Правобережного района" | 2020 | 4 551,31 | |
| "Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. Црау Алагирского района" | 2020 | 4 778,96 | |
| "Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. Мичурино Ардонского района" | 2020 | 4 778,96 | |
| 31 | Чеченская Республика | 86 044,40 | |
| "Физкультурно-спортивный комплекс в с. Бачи-Юрт, Курчалоевский район, Чеченская Республика" | 2020 | 86 044,40 | |
| Развитие спортивной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа | |||
| итого | 1 400 000,00 | ||
| 32 | Республика Бурятия | 446 198,60 | |
| "Строительство универсального спортивного комплекса в с. Кабанск Кабанского района Республики Бурятия" | 2020 | 131 433,82 | |
| "Строительство хоккейной площадки в у. Тэгда Хоринского района Республики Бурятия" | 2020 | 11 543,64 | |
| "Строительство волейбольных и баскетбольной площадок в с. Хоринск Хоринского района Республики Бурятия" | 2020 | 5 712,81 | |
| "Строительство открытого спортивного универсального плоскостного сооружения в с. Селендума Селенгинского района Республики Бурятия" | 2020 | 17 593,57 | |
| "Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16 x 30 в с. Верхняя Заимка Северо-Байкальского района Республики Бурятия" | 2020 | 3 191,24 | |
| "Строительство универсальной хоккейной коробки 20 x 40 м в с. Багдарин Баунтовского района Республики Бурятия" | 2020 | 6 164,56 | |
| "Устройство спортивной площадки с искусственным покрытием 16 x 30 м с. Бар Мухоршибирского района Республики Бурятия" | 2020 | 3 805,70 | |
| "Строительство универсальной спортивной площадки в с. Шигаево Кабанского района Республики Бурятия" | 2020 | 11 543,64 | |
| "Строительство универсальной спортивной площадки в с. Байкало-Кудара Кабанского района Республики Бурятия" | 2020 | 11 543,64 | |
| "Строительство универсальной спортивной площадки в с. Оймур Кабанского района Республики Бурятия" | 2020 | 11 543,64 | |
| "Строительство спортивной площадки в п. Новый Энхэлук Кабанского района Республики Бурятия" | 2020 | 4 011,00 | |
| "Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием в с. Гунда Еравнинского района Республики Бурятия" | 2020 | 3 970,90 | |
| "Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием в с. Исинга Еравнинского района Республики Бурятия" | 2020 | 3 970,90 | |
| "Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием в с. Ульдурга Еравнинского района Республики Бурятия" | 2020 | 3 970,90 | |
