МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 7 ноября 2019 г. N 912
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 МАЯ 2019 Г. N 366
"ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Приказываю:
1. Название приказа изложить в следующей редакции: "Об осуществлении бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета в проектирование и строительство объектов капитального строительства федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования".
2. Внести изменения в приложение к приказу Министерства спорта Российской Федерации от 13 мая 2019 г. N 366 "Об осуществлении бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета в проектирование и строительство объектов капитального строительства федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования", изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта Российской Федерации П.В. Новикова.
Министр
П.А.КОЛОБКОВ
Приложение
Приложение
к приказу Министерства спорта
Российской Федерации
от 13 мая 2019 г. N 366
(в редакции
приказа Министерства спорта
Российской Федерации
от 7 ноября 2019 г. N 912)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ (ПРЕДЕЛЬНОЙ) СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЩЕГО
(ПРЕДЕЛЬНОГО) ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
| Наименование объекта | Срок ввода в эксплуатацию | Мощность, кв. м | ВСЕГО | из них: | |||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
| Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), всего | 1470049,9 | 60000,0 | 30049,9 | 1000000,0 | 380000,0 | ||
| Застройщик (заказчик) - Федеральное государственное унитарное предприятие "Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта" | |||||||
| в том числе: | |||||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный университет физической культуры", г. Челябинск | |||||||
| Крытый каток с искусственным льдом | |||||||
| строительство | 2022 | 5200 | |||||
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | 500000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 350000,0 | 110000,0 | ||
| в том числе проектные и изыскательские работы | 40000,0 | 20000,0 | 20000,0 | ||||
| Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета | 490019,0 < 1 > | 20000,0 | 10019,9 < 1 > | 350000,0 < 2 > | 110000,0 < 2 > | ||
| в том числе проектные и изыскательские работы | 30019,9 < 1 > | 20000,0 | 10019,9 < 1 > | ||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта", г. Омск | |||||||
| Крытый каток с искусственным льдом | |||||||
| строительство | 2022 | 5200 | |||||
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | 500000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 300000,0 | 160000,0 | ||
| в том числе проектные и изыскательские работы | 40000,0 | 20000,0 | 20000,0 | ||||
| Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета | 490030,0 < 1 > | 20000,0 | 10030,0 < 1 > | 300000,0 < 2 > | 160000,0 < 2 > | ||
| в том числе проектные и изыскательские работы | 30030,0 < 1 > | 20000,0 | 10030,0 < 1 > | ||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург | |||||||
| Крытый каток с искусственным льдом | |||||||
| строительство | 2022 | 5200 | |||||
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | 500000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 350000,0 | 110000,0 | ||
| в том числе проектные и изыскательские работы | 40000,0 | 20000,0 | 20000,0 | ||||
| Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета | 490000,0 < 1 > | 20000,0 | 10000,0 < 1 > | 350000,0 < 2 > | 110000,0 < 2 > | ||
| в том числе проектные и изыскательские работы | 30000,0 < 1 > | 20000,0 | 10000,0 < 1 > | ||||
< 1 > С учетом экономии, сложившейся по результатам конкурсных процедур на проведение проектных и изыскательских работ.
< 2 > Объем бюджетных ассигновании в 2021 - 2022 годах может быть уточнен при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
