МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 марта 2021 г. N 183
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ), ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СУБСИДИЙ И ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В 2021 ГОДУ
В целях реализации Федерального закона от 8 декабря 2020 г. N 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" приказываю:
1. Утвердить Перечень некоммерческих организаций (за исключением государственных учреждений), получателей субсидий и грантов в форме субсидий в 2021 году.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Вр.и.о. Министра
А.Р.КАДЫРОВ
Утвержден
приказом Минспорта России
от 26 марта 2021 г. N 183
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ), ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ И ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ
В 2021 ГОДУ
| N п/п | Наименование организаций | Объем субсидии (тыс. руб.) |
| 1 | Общероссийская общественная организация "Всероссийская федерация легкой атлетики" | 19847,4 |
| 2 | Общероссийская общественная благотворительная организация помощи инвалидам с умственной отсталостью "Специальная Олимпиада России" | 46749,7 |
| 3 | Общественно-государственное объединение "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" | 19464,3 |
| 4 | Автономная некоммерческая организация "Дирекция спортивных и социальных проектов" (ГТО) | 137916,9 |
| 5 | Образовательный Фонд "Талант и успех" | 276050,4 |
| 6 | Автономная некоммерческая организация "Дирекция спортивных и социальных проектов" (СОИ) | 1041482,1 |
| 7 | Общероссийская общественная организация "Паралимпийский комитет России" | 176050,7 |
| 8 | Общероссийский союз физкультурно-спортивных общественных объединений инвалидов "Сурдлимпийский комитет России" | 58265,3 |
| 9 | Некоммерческая организация "КРЫМСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ (СО СПЕЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ)" | 107100,0 |
| 10 | Автономная некоммерческая организация "Организационный комитет по подготовке и проведению в 2022 году чемпионата мира по волейболу ФИВБ" | 960716,8 |
| 11 | Автономная некоммерческая организация "Исполнительная дирекция "Универсиада - 2023" | 562908,9 |
| 12 | Автономная некоммерческая организация "Локальная организационная структура УЕФА ЕВРО 2020" | 875100,0 |
| 13 | Общероссийская общественная организация "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" | 200000,0 |
| 14 | Автономная некоммерческая организация "Дирекция футбольных мероприятий и проектов" | 110193,0 |
