МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 октября 2021 г. N 792/пр
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, ИСТОЧНИКОМ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ
ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 27 Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. N 1189, с учетом решений президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (протокол от 28 октября 2021 г. N 52) приказываю:
утвердить прилагаемый перечень инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, реализуемых на территории Новосибирской области, Орловской области, Брянской области. Владимирской области, Кировской области, Омской области, Еврейской автономной области.
Министр
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
Приложение
к приказу
Министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от 28 октября 2021 г. N 792/пр
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
| N | Параметр | Содержание параметра |
| I. Новосибирская область | ||
| 1.1 | Наименование инфраструктурного проекта | Проект 1: Строительство объекта "Полигон ТБО в городе Болотное Болотнинского района Новосибирской области"; Проект 2: Создание объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске; Проект 3: Создание объектов инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях реализации жилищного строительства в п. Озерный Мочищенского сельсовета Новосибирской области; Проект 4: Создание объекта коммунальной инфраструктуры в целях реализации строительства многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения по ул. Зорге в г. Новосибирске |
| 1.2 | Срок реализации инфраструктурного проекта | Проект 1: 2022 - 2024 гг.; Проект 2: 2022 - 2023 гг.; Проект 3: 2022 - 2025 гг.; Проект 4: 2022 - 2025 гг. |
| 1.3 | Сумма одобренного бюджетного кредита на реализацию инфраструктурного проекта | Проект 1: 86000,00 тыс. рублей; Проект 2: 3311580,00 тыс. рублей; Проект 3: 1453028,47 тыс. рублей; Проект 4: 314000,00 тыс. рублей. Итого: 5164608,47 тыс. рублей. |
| II. Орловская область | ||
| 2.1 | Наименование инфраструктурного проекта | Проект 1: Комплексное развитие территории жилой застройки квартала, ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей участка N 57:25:0010301:1065; Объекты/мероприятия: 1. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство и реконструкцию объекта: "Инженерная инфраструктура территории комплексного развития жилой застройки в муниципальном образовании "Город Орел", ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей участка с кадастровым номером 57:25:0010301:1065" (1 этап - реконструкция сетей водопровода и канализации по ул. Плещеевская); 2. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство и реконструкцию объекта: "Инженерная инфраструктура территории комплексного развития жилой застройки в муниципальном образовании "Город Орел", ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей участка с кадастровым номером 57:25:0010301:1065" (2 этап - реконструкция сетей газопровода); 3. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство и реконструкцию объекта: "Инженерная инфраструктура территории комплексного развития жилой застройки в муниципальном образовании "Город Орел", ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей участка с кадастровым номером 57:25:0010301:1065" (3 этап - строительство сети водопровода по ул. Куйбышева); 4. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство и реконструкцию объекта: "Инженерная инфраструктура территории комплексного развития жилой застройки в муниципальном образовании "Город Орел", ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей участка с кадастровым номером 57:25:0010301:1065" (4 этап - реконструкция внеплощадочных сетей канализации); 5. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство и реконструкцию объекта: "Инженерная инфраструктура территории комплексного развития жилой застройки в муниципальном образовании "Город Орел", ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей участка с кадастровым номером 57:25:0010301:1065" (5 этап - строительство сети ливневой канализации); 6. Выполнение работ по строительству и реконструкции объекта: "Инженерная инфраструктура территории комплексного развития жилой застройки в муниципальном образовании "Город Орел", ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей участка с кадастровым номером 57:25:0010301:1065" (1 этап - реконструкция сетей водопровода и канализации по ул. Плещеевская); 7. Выполнение работ по строительству и реконструкции объекта: "Инженерная инфраструктура территории комплексного развития жилой застройки в муниципальном образовании "Город Орел", ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей участка с кадастровым номером 57:25:0010301:1065" (2 этап - реконструкция сетей газопровода); 8. Выполнение работ по строительству и реконструкции объекта: "Инженерная инфраструктура территории комплексного развития жилой застройки в муниципальном образовании "Город Орел", ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей участка с кадастровым номером 57:25:0010301:1065" (3 этап - строительство сети водопровода по ул. Куйбышева); 9. Выполнение работ по строительству и реконструкции объекта: "Инженерная инфраструктура территории комплексного развития жилой застройки в муниципальном образовании "Город Орел", ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей участка с кадастровым номером 57:25:0010301:1065" (4 этап - реконструкция внеплощадочных сетей канализации); 10. Выполнение работ по строительству и реконструкции объекта: "Инженерная инфраструктура территории комплексного развития жилой застройки в муниципальном образовании "Город Орел", ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей участка с кадастровым номером 57:25:0010301:1065" (5 этап - строительство сети ливневой канализации); 11. Проектирование и строительство объектов капитального строительства, инфраструктуры: трансформаторных подстанций и кабельных линий 10 кВ. Проект 2: Модернизация подвижного состава общественного транспорта для развития жилищного строительства в г. Орле (Приобретение 48 автобусов) |
| 2.2 | Срок реализации инфраструктурного проекта | Проект 1: 2022 - 2024 гг.; Проект 2: 2022 - 2023 гг. |
| 2.3 | Сумма одобренного бюджетного кредита на реализацию инфраструктурного проекта | Проект 1: 179,846 млн. рублей; Проект 2: 823,825 млн. рублей. Итого: 1003,671 млн. рублей |
| III. Брянская область | ||
| 3.1 | Наименование инфраструктурного проекта | Строительство улично-дорожной сети и детского сада в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе города Брянска |
| 3.2 | Срок реализации инфраструктурного проекта | 2022 - 2023 гг.; |
| 3.3 | Сумма одобренного бюджетного кредита на реализацию инфраструктурного проекта | Итого: 1890000,00 тыс. рублей. |
| IV. Владимирская область | ||
| 4,1 | Наименование инфраструктурного проекта | Приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования в рамках развития сбалансированной жилой застройки г. Владимир |
| 4.2 | Срок реализации инфраструктурного проекта | 2022 г. |
| 4.3 | Сумма одобренного бюджетного кредита на реализацию инфраструктурного проекта | Итого: 252,839 млн. рублей |
| V. Кировская область | ||
| 5.1 | Наименование инфраструктурного проекта | Инфраструктурный проект, реализуемый в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие территории "Шубино - Ганино" в рамках развития Кировской городской агломерации - жилищное строительство, строительство социальной и инженерной инфраструктуры, транспортная обеспеченность (реновация и увеличение автобусного парка), создание комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО "Центральный")" Объекты/мероприятия: 1. Создание комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО "Центральный"); 2. Обновление парка техники АО "Кировпассажиравтотранс"/автобусы - 61 ед. |
| 5.2 | Срок реализации инфраструктурного проекта | 2023 - 2024 гг. |
| 5.3 | Сумма одобренного бюджетного кредита на реализацию инфраструктурного проекта | Итого; 2000,000 млн. рублей. |
| VI. Омская область | ||
| 6.1 | Наименование инфраструктурного проекта | Обеспечение транспортной доступности жилищного фонда в рамках реализации проектов "Строительство жилищного фонда на территории Кировского административного округа города Омска в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской, 1-я Рыбачья. Коммерческое обозначение "Кварталы Драверта", "Строительство "Микрорайона "Зеленая река", расположенного на территории, ограниченной улицами Волгоградской, проектируемой улицей N 3, улицей Покровской, улицей Меридиальной, улицей Верхнеднепровской, улицей Кондратюка в Кировском административном округе города Омска Объекты/мероприятия: 1. Реконструкция автомобильной дороги по бульвару Архитекторов от ТЦ "МЕГА" до улицы Крупской (с устройством контактной троллейбусной сети)/3,8 км; 2. Строительство автомобильной дороги по улице Дергачева от улицы Волгоградской до улицы Верхнеднепровской (с устройством контактной троллейбусной сети и разворотной площадкой)/0,94 км; 3. Строительство межквартальных автомобильных дорог на территории жилой застройки "Кварталы Драверта"/1,538 км; 4. Строительство контактной троллейбусной сети по улице Крупской от бульвара Архитекторов до улицы Лукашевича, по улице Перелета от улицы Крупской до проспекта Комарова, по проспекту Комарова от улицы Перелета до улицы Лукашевича/7,6 км; 5. Строительство контактной троллейбусной сети по улицам Лукашевича и Волгоградской от улицы Ватутина до улицы Дергачева/3,48 км; 6. Строительство тяговых подстанций троллейбусной линии/2 шт.; 7. Реконструкция троллейбусного депо по улице Ватутина/1 шт.; 8. Приобретение троллейбусов/49 шт. |
| 6.2 | Срок реализации инфраструктурного проекта | 2022 - 2024 гг.; |
| 6.3 | Сумма одобренного бюджетного кредита на реализацию инфраструктурного проекта | Итого: 4621839,89079 тыс. рублей. |
| VII. Еврейская автономная область | ||
| 7.1 | Наименование инфраструктурного проекта | "Модернизация системы теплоснабжения для строительства девяти многоквартирных домов в Смидовичском городском поселении Еврейской автономной области, по ул. 30 лет Победы и торгово-развлекательный центр" (разработка проектно-сметной документации, модернизация системы теплоснабжения) |
| 7.2 | Срок реализации инфраструктурного проекта | 2022 - 2024 гг. |
| 7.3 | Сумма одобренного бюджетного кредита на реализацию инфраструктурного проекта | Итого: 387301,00 тыс. рублей. |
