МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 августа 2019 г. N 287
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2018 N 437
В целях урегулирования вопросов учетной политики для целей бухгалтерского учета в Министерстве транспорта Российской Федерации с учетом требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете приказываю:
1. Раздел 3.2 Учетной политики для целей бухгалтерского учета Министерства транспорта Российской Федерации дополнить пунктом 3.2.10 в следующей редакции: "3.2.10. Объекты основных средств, срок полезного использования которых одинаков, стоимость которых не является существенной (например, периферийные устройства и компьютерное оборудование, мебель, используемая в течении одного и того же периода времени (столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемая для обстановки одного помещения) в один инвентарный объект, признаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств, не объединяются; каждый объект учитывается самостоятельно в соответствии с пунктом 3.2.5.".
2. Приложение N 2 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета Министерства транспорта Российской Федерации изложить согласно приложению к настоящему приказу.
И.о. Министра
И.С.АЛАФИНОВ
Приложение
Приложение N 2
к учетной политике
для целей бухгалтерского учета
Министерства транспорта
Российской Федерации
РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА
| Счет | Наименование |
| 1 | 2 |
| 0 100 00 Раздел 1. Нефинансовые активы | |
| 0 101 00 Основные средства | |
| 0 101 10 | Основные средства - недвижимое имущество учреждения |
| 1 101 11 | Жилые помещения - недвижимое имущество учреждения |
| 1 101 12 | Нежилые помещения - недвижимое имущество учреждения |
| 1 101 18 | Прочие основные средства - недвижимое имущество учреждения |
| 0101 30 | Основные средства - иное движимое имущество учреждения |
| 1 101 32 | Нежилые помещения - иное движимое имущество учреждения |
| 1 101 34 | Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения |
| 1 101 34-1 | ОЦИ Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения |
| 1 101 34-2 | Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения (Росграница) |
| 1 101 34-3 | ОЦИ Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения (Росграница) |
| 1 101 34-4 | Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения (Склады-22) |
| 1 101 36 | Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество учреждения |
| 1 101 36-1 | ОЦИ Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество учреждения |
| 1 101 36-2 | Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество учреждения (Росграница) |
| 1 101 36-3 | ОЦИ Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество учреждения (Росграница) |
| 1 101 36-4 | Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество учреждения (Склады 22) |
| 1 101 38 | Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения (информационные системы) |
| 1 101 38-1 | Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения (Библиотека) |
| 1 101 38-2 | Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения (Росграница) |
| 1 101 38-3 | Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения (Склады 22) |
| 0 102 00 | Нематериальные активы |
| 1 102 30 | Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения |
| 1 102 30-1 | Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения (Росграница) |
| 0 104 00 Амортизация | |
| 0 104 10 | Амортизация недвижимого имущества учреждения |
| 1 104 11 | Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения |
| 1 104 12 | Амортизация нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения |
| 1 104 18 | Амортизация прочих основных средств - недвижимого имущества учреждения |
| 0 104 30 | Амортизация иного движимого имущества учреждения |
| 1 104 32 | Амортизация нежилых помещений - иного движимого имущества учреждения |
| 1 104 34 | Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения |
| 1 104 34-1 | ОЦИ Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения |
| 1 104 34-2 | Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения (Росграница) |
| 1 104 34-3 | ОЦИ Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения (Росграница) |
| 1 104 34-4 | Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения (Склады 22) |
| 1 104 36 | Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения |
| 1 104 36-1 | ОЦИ Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения |
| 1 104 36-2 | Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Росграница) |
| 1 104 36-3 | ОЦИ Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Росграница) |
| 1 104 36-4 | Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Склады 22) |
| 1 104 38 | Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения |
| 1 104 38-1 | Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения (Библиотека) |
| 1 104 38-2 | Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения (Росграница) |
| 1 104 38-3 | Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения (Склады 22) |
| 1 104 39 | Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения |
| 1 104 39-1 | Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения (Росграница) |
| 0 105 00 Материальные запасы | |
| 0 105 30 | Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения |
| 1 105 33 | Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения |
| 1 105 34 | Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения |
| 1 105 35 | Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения |
| 1 105 36 | Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения |
| 0 106 00 Вложения в нефинансовые активы | |
| 1 106 10 | Вложения в недвижимое имущество учреждения |
| 1 106 11 | Вложения в основные средства - иное недвижимое имущество учреждения |
| 110630 | Вложения в иное движимое имущество учреждения |
| 1 106 31-1 | Вложения в основные средства ГЛОНАСС |
| 1 106 31-2 | Вложения в основные средства ГЛОНАСС - на ответственном хранении |
| 1 106 31-3 | Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения |
| 1 106 31-6 | Вложения в основные средства ЕГИС ОТБ |
| 1 106 31-10 | Вложения в основные средства - контур "Учет", контур "Контроль", контур "Интеграция" |
| 1 106 32-1 | Вложения в нематериальные активы ГЛОНАСС |
| 1 106 32-3 | Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения |
| 1 106 32-6 | Вложения в нематериальные активы - ЕГИС ОТБ |
| 1 106 32-9 | Вложения в нематериальные активы - РОСГРАНИЦА |
| 0 201 00 Денежные средства учреждения | |
| 0 201 10 | Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства |
| 3 201 11 | Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства |
| 3 201 11-1 | Денежные средства на лицевых счетах организации во временном распоряжении |
| 3 201 11-2 | Денежные средства на лицевых счетах организации во временном распоряжении |
| 0 201 21 | Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации |
| 1 201 23-1 | Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути |
| 1 201 27-1 | Денежные средства учреждения в иностранной валюте в кредитной организации |
| 0 201 30 | Денежные средства в кассе учреждения |
| 1 201 34-1 | Касса (рублевая) |
| 1 201 34-2 | Касса (валютная) |
| 0 204 00 Финансовые вложения | |
| 1 204 31 | Акции |
| 1 204 32 | Уставный фонд государственных (муниципальных) предприятий |
| 1 204 33 | Участие в государственных (муниципальных) учреждениях |
| 1 204 53 | Прочие финансовые активы |
| 0 205 00 Расчеты по доходам | |
| 1 205 21 | Расчеты с плательщиками доходов от собственности |
| 1 205 24 | Расчеты по доходам от процентов по депозитам, остаткам денежных средств |
| 1 205 27 | Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования |
| 1 205 28 | Расчеты по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации |
| 1 205 29 | Расчеты по иным доходам от собственности |
| 1 205 51 | Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
| 1 205 81 | Расчеты с плательщиками прочих доходов |
| 1 205 83 | Расчеты по субсидиям на иные цели |
| 1 205 89 | Расчеты по иным доходам |
| 0 206 00 Расчеты по выданным авансам | |
| 0 206 20 | Расчеты по авансам по работам, услугам |
| 1 206 21 | Расчеты по авансам по услугам связи |
| 1 206 22 | Расчеты по авансам по транспортным услугам |
| 1 206 23 | Расчеты по авансам по коммунальным услугам |
| 1 206 25 | Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества |
| 1 206 26 | Расчеты по авансам по прочим работам, услугам |
| 0 206 30 | Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов |
| 1 206 31 | Расчеты по авансам по приобретению основных средств |
| 0 206 40 | Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов |
| 1 206 41 | Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям |
| 1 206 42 | Расчеты по авансам безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям |
| 1 206 44 | Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера нефинансовым организациям государственного сектора на производство |
| 0 206 50 | Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов |
| 1 206 51 | Расчеты по авансам безвозмездным перечислениям бюджетам |
| 0 206 60 | Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов |
| 1 206 62 | Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
| 0 208 00 Расчеты с подотчетными лицами | |
| 0 208 12 | Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам |
| 1 208 12 - 12-1 | Суточные при командировании на территории Российской Федерации |
| 1 208 12 - 12-2 | Суточные при командировании за пределы территории Российской Федерации (валюта) |
| 1 208 12 - 12-3 | Суточные при командировании за пределы территории Российской Федерации (рубли) |
| 1 208 12 - 22-1 | Транспортные расходы при командировании на территории Российской Федерации |
| 1 208 12 - 22-3 | Транспортные расходы при командировании за пределы территории Российской Федерации |
| 1 208 12 - 26-1 | Расходы по найму жилого помещения при командировании на территории Российской Федерации |
| 1 208 12 - 26-2 | Расходы по найму жилого помещения при командировании за пределы территории Российской Федерации (валюта) |
| 1 208 12 - 26-3 | Прочие расходы при командировании за пределы территории Российской Федерации |
| 0 208 20 | Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам |
| 1 208 21 | Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи |
| 1 208 23 | Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг |
| 1 208 25 | Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества |
| 1 208 26 | Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг |
| 0 208 30 | Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов |
| 1 208 31 | Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств |
| 1 208 34 | Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов |
| 0 208 90 | Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам |
| 1 208 96 | Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов |
| 0 209 00 | Расчеты по ущербу и иным доходам |
| 1 209 34 | Расчеты по доходам от компенсации затрат |
| 1 209 36 | Расчеты по доходам от возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
| 1 209 41 | Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) |
| 1 209 45 | Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия |
| 0 210 00 | Прочие расчеты с дебиторами |
| 1 210 02 | Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет |
| 1 210 03 | Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам |
| 0 215 00 | Вложения в финансовые активы |
| 1 21531 | Вложения в акции |
| 0 300 00 Раздел 3. Обязательства | |
| 0 302 00 Расчеты по принятым обязательствам | |
| 0 302 10 | Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда |
| 1 302 11 | Расчеты по заработной плате |
| 1 302 12 | Расчеты по прочим выплатам |
| 1 302 13 | Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда |
| 0 302 20 | Расчеты по работам, услугам |
| 1 302 21 | Расчеты по услугам связи |
| 1 302 22 | Расчеты по транспортным услугам |
| 1 302 23 | Расчеты по коммунальным услугам |
| 1 302 24 | Расчеты по арендной плате за пользование имуществом |
| 1 302 25 | Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества |
| 1 302 26 | Расчеты по прочим работам, услугам |
| 1 302 29 | Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами |
| 0 302 30 | Расчеты по поступлению нефинансовых активов |
| 1 302 31 | Расчеты по приобретению основных средств |
| 1 302 32 | Расчеты по приобретению нематериальных активов |
| 1 302 34 | Расчеты по приобретению материальных запасов |
| 0 302 40 | Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям |
| 1 302 41 | Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям |
| 1 302 42 | Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
| 1 302 46 | Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство |
| 0 302 50 | Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам |
| 1 302 53 | Расчеты по перечислениям международным организациям |
| 0 302 60 | Расчеты по социальному обеспечению |
| 1 302 62 | Расчеты по пособиям по социальной помощи населению |
| 1 302 66 | Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме |
| 0 302 70 | Расчеты по приобретению ценных бумаг и иным финансовым вложениям |
| 1 302 73 | Расчеты по приобретению акций и по иным формам участия в капитале |
| 0 302 90 | Расчеты по прочим расходам |
| 1 302 91 | Расчеты по прочим расходам |
| 1 302 93 | Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров) |
| 1 302 96 | Расчеты по иным расходам |
| 0 303 00 Расчеты по платежам в бюджеты | |
| 1 303 01 | Расчеты по налогу на доходы физических лиц |
| 1 303 02 | Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
| 1 303 05 | Расчеты по прочим платежам в бюджет |
| 1 303 06 | Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
| 1 303 07 | Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС |
| 1 303 09 | Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование |
| 1 303 10 | Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии |
| 1 303 11 | Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии |
| 1 303 12 | Расчеты по налогу на имущество организаций |
| 1 303 13 | Расчеты по земельному налогу |
| 0 304 00 Прочие расчеты с кредиторами | |
| 3 304 01-1 | Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (обеспечение гос. контрактов) |
| 3 304 01-2 | Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (жилье) |
| 1 304 02 | Расчеты с депонентами |
| 1 304 03 | Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда |
| 1 304 04 | Внутриведомственные расчеты |
| 1 304 05 | Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом |
| 1 304 05-1 | Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами |
| 0 400 00 Раздел 4. Финансовый результат | |
| 0 401 00 | Финансовый результат экономического субъекта |
| 1 401 10 | Доходы текущего финансового года |
| 1 401 20 | Расходы текущего финансового года |
| 1 401 30 | Финансовый результат прошлых отчетных периодов |
| 1 401 50 | Расходы будущих периодов |
| 1 401 60 | Резервы предстоящих расходов |
| 1 401 61 | Резерв на оплату отпусков |
| 1 401 63 | Резерв по претензионным требованиям и искам по прочим расходам |
| 0 500 00 Раздел 5. Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта | |
| 0 501 00 Лимиты бюджетных обязательств | |
| 0 501 10 | Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года |
| 1 501 11 | Доведенные лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года |
| 1 501 12 | Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года к распределению |
| 1 501 13 | Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года получателей бюджетных средств |
| 1 501 14 | Переданные лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года |
| 1 501 15 | Полученные лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года |
| 1 501 16 | Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года в пути |
| 0 501 20 | Лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим (очередного финансового года) |
| 1 501 21 | Доведенные лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим |
| 1 501 22 | Лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим, к распределению |
| 1 501 23 | Лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим, получателей бюджетных средств |
| 1 501 24 | Переданные лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим |
| 1 501 25 | Полученные лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим |
| 1 501 26 | Лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим |
| 0 501 30 | Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным) |
| 1 501 31 | Доведенные лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим |
| 1 501 32 | Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим, к распределению |
| 1 501 33 | Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим, получателей бюджетных средств |
| 1 501 34 | Переданные лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим |
| 1 501 35 | Полученные лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим |
| 1 501 36 | Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим, в пути |
| 1 501 93 | Лимиты бюджетных обязательств (расходные обязательства) |
| 0 502 00 Обязательства | |
| 0 502 10 | Принятые обязательства на текущий финансовый год |
| 1 502 11 | Принятые обязательства на текущий финансовый год |
| 1 502 12 | Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год |
| 1 502 17 | Принимаемые обязательства на текущий финансовый год |
| 0 502 20 | Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим |
| 1 502 21 | Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим |
| 1 502 27 | Принимаемые обязательства на очередной финансовый год |
| 0 502 30 | Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим |
| 1 502 31 | Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим |
| 1 502 37 | Принимаемые обязательства на первый год, следующий за очередным |
| 0 502 90 | Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим |
| 1 502 99 | Отложенные обязательства за пределами планового периода по расходам |
| 0 503 00 Бюджетные ассигнования | |
| 0 503 10 | Бюджетные ассигнования текущего финансового года |
| 1 503 11 | Доведенные бюджетные ассигнования текущего финансового года |
| 1 503 12 | Бюджетные ассигнования текущего финансового года к распределению |
| 1 503 13 | Бюджетные ассигнования текущего финансового года получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам |
| 1 503 14 | Переданные бюджетные ассигнования текущего финансового года |
| 1 503 15 | Полученные бюджетные ассигнования текущего финансового года |
| 0 503 20 | Бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим |
| 1 503 21 | Доведенные бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим |
| 1 503 22 | Бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим, к распределению |
| 1 503 23 | Бюджетные ассигнования текущего первого года, следующего за текущим, получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам |
| 1 503 24 | Переданные бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим |
| 1 503 25 | Полученные бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим |
| 0 503 30 | Бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим |
| 1 503 31 | Доведенные бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим |
| 1 503 32 | Бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим, к распределению |
| 1 503 33 | Бюджетные ассигнования текущего второго года, следующего за текущим, получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам |
| 1 503 34 | Переданные бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим |
| 1 503 35 | Полученные бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим |
| Забалансовые счета | |
| 1 | Имущество, полученное в пользование |
| 2 | Материальные ценности на хранении |
| 3 | Бланки строгой отчетности |
| 4 | Сомнительная задолженность |
| 7 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств |
| 13 | Экспериментальные устройства |
| 17 | Поступления денежных средств |
| 18 | Выбытия денежных средств |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами |
| 21 | Основные средства в эксплуатации |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление |
| 24-1 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление (завершенное строительство) |
| 24-2 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление (незавершенное строительство) |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование |
| 29 | Предоставленные субсидии на приобретение жилья |
| 31 | Акции по номинальной стоимости |
| 42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями |
