МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 декабря 2016 г. N 1009
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 18 АВГУСТА 2016 Г. N 613 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ"
Приказываю:
Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 августа 2016 г. N 613 "Об утверждении значений нормативных затрат на выполнение федеральными государственными учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Российской Федерации, отдельных работ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 ноября 2016 г. N 844, согласно приложению.
Министр
В.И.СКВОРЦОВА
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 27 декабря 2016 г. N 1009
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 18 АВГУСТА 2016 Г. N 613 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ"
1. Приказ дополнить абзацами тринадцатым - семнадцатым следующего содержания:
"значения нормативных затрат на выполнение работ федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации согласно приложению N 11;
значения нормативных затрат на выполнение работ федеральным государственным бюджетным учреждением "Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи" Министерства здравоохранения Российской Федерации согласно приложению N 12;
значения нормативных затрат на выполнение федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный медицинский исследовательский радиологический центр" Министерства здравоохранения Российской Федерации работ по ведению информационных ресурсов и баз данных согласно приложению N 13;
значения нормативных затрат на выполнение работ федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации согласно приложению N 14;
значения нормативных затрат на выполнение федеральным государственным бюджетным учреждением "Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации работ по ведению информационных ресурсов и баз данных согласно приложению N 15".
2. В приложении N 1 к приказу в головке таблицы слова "тыс. руб." заменить словом "руб.".
3. Приложение N 2 к приказу изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к приказу Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 18 августа 2016 г. N 613
(в редакции
приказа Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 27 декабря 2016 г. N 1009)
ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ "ЗАЩИТА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование работы | значение нормативных затрат на выполнение работ, тыс. руб. | ||
на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | |
Обеспечение готовности Всероссийской службы медицины катастроф к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом | 341533,70 | 355437,20 | 368077,00 |
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья | 8685,80 | 8685,80 | 8685,80 |
Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов Министерства здравоохранения Российской Федерации для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуации | 21060,70 | 21060,70 | 21060,70 |
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | 119510,50 | 119510,50 | 119510,50 |
Мероприятия в сфере гражданской обороны | 21715,70 | 22757,30 | 23704,20 |
".
4. Приложения N 6 - 7 к приказу изложить в следующей редакции:
"Приложение N 6
к приказу Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 18 августа 2016 г. N 613
(в редакции
приказа Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 27 декабря 2016 г. N 1009)
ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАБОТ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
N п/п | Наименование федерального государственного учреждения | значение нормативных затрат на выполнение работы на единицу объема работы, руб. |
1 | Федеральное государственное автономное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 4218222 |
2 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 4355996 |
3 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский радиологический центр" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 26818766 |
4 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 6076833 |
5 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 10866920 |
6 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 18400000 |
7 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт хирургии имени А.В. Вишневского" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 8147839 |
8 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 15226867 |
9 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 4310686 |
10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научный центр экспертизы средств медицинского применения" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 84358601 |
11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 649870 |
12 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 5639650 |
13 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр радиологии и хирургических технологий" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 7692665 |
14 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 9287750 |
15 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 1111640 |
16 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2700149 |
17 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 6403000 |
18 | Федеральное государственное автономное учреждение "Национальный научно-практический центр здоровья детей" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 17500005 |
19 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр рентгенорадиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 12605333 |
20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 31976213 |
21 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 795530 |
22 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Читинская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 1203830 |
23 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 1583820 |
24 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 23882561 |
25 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 6302951 |
26 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2147900 |
27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 4593306 |
28 | Федеральное государственное автономное учреждение "Национальный научно-практический центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 50000000 |
29 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 1192900 |
30 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 3439228 |
31 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 308690 |
32 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский кардиологический научно-производственный комплекс" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 7697257 |
33 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 8831240 |
34 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2885355 |
35 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 1576300 |
36 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ростовский научно-исследовательский онкологический институт" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 5177917 |
37 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 3628863 |
38 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 4766900 |
39 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 1693920 |
40 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 4584125 |
41 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 6796386 |
42 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 10902255 |
43 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2988200 |
44 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 6535591 |
45 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 3092357 |
46 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2279300 |
47 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 1047570 |
48 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 1671750 |
49 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 832150 |
50 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дагестанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2709100 |
51 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2863800 |
52 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 705270 |
53 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2096100 |
54 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 640970 |
55 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации | 5423630 |
56 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 710100 |
57 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 544750 |
58 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 625750 |
59 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 3148100 |
60 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Курский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 389700 |
61 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 10948215 |
62 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 1606130 |
63 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 716050 |
64 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 1479822 |
65 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 3007460 |
66 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 7859170 |
67 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Осетинская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 364930 |
68 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Смоленский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 679850 |
69 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 452520 |
70 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 872450 |
71 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 184860 |
72 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 3482650 |
73 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 1270200 |
74 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2014946 |
75 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 3291740 |
76 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им Я.Л. Цивьяна" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2660080 |
77 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт по изучению лепры" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 6421850 |
78 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 5783856 |
79 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский центр глазной и пластической хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2635840 |
80 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 11050796 |
81 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 1633330 |
82 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 4086900 |
83 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Эндокринологический научный центр" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 9612396 |
84 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 8603479 |
85 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 8331350 |
86 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 4410070 |
87 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный научно-практический центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 12294736 |
88 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 813140 |
89 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 13224479 |
Приложение N 7
к приказу Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 18 августа 2016 г. N 613
(в редакции
приказа Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 27 декабря 2016 г. N 1009)
ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАБОТ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК
N п/п | Наименование федерального государственного учреждения | значение нормативных затрат на выполнение работы на единицу объема работы, руб. |
1 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 16100000 |
2 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский радиологический центр" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 9750002 |
3 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 10142500 |
4 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 4911134 |
5 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский кардиологический научно-производственный комплекс" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 8049669 |
6 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 1687100 |
7 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ростовский научно-исследовательский онкологический институт" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 5247200 |
8 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 18689580 |
9 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 3547952 |
10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 1512170 |
11 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 7859170 |
12 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 3507650 |
13 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им Я.Л. Цивьяна" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2507300 |
14 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 4265351 |
".
5. В пункте 2 приложения N 9 к приказу в графе "на 2017 год" цифры "8700,83" заменить цифрами "8275,29".
6. Дополнить приказ приложениями N 11 - 15 следующего содержания:
"Приложение N 11
к приказу Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 18 августа 2016 г. N 613
(в редакции
приказа Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 27 декабря 2016 г. N 1009)
ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование работы | значение нормативных затрат на выполнение работы за единицу объема работы, тыс. руб. | ||
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |
24310,10 | 24310,10 | 24310,10 |
Приложение N 12
к приказу Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 18 августа 2016 г. N 613
(в редакции
приказа Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 27 декабря 2016 г. N 1009)
ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ
И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование работы | значение нормативных затрат на выполнение работы за единицу объема работы, тыс. руб. | ||
Организационное и методическое обеспечение проведения комплексной оценки лекарственного препарата в целях принятия решений о возможности включения лекарственного препарата в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, нормативные правовые акты и иные документы, определяющие порядок оказания медицинской помощи или исключения его из указанных перечня, актов и документов | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |
6809,77 | 7002,53 | 7203,00 |
Приложение N 13
к приказу Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 18 августа 2016 г. N 613
(в редакции
приказа Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 27 декабря 2016 г. N 1009)
ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАБОТ
ПО ВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И БАЗ ДАННЫХ
Наименование работы | значение нормативных затрат на выполнение работы за единицу объема работы, руб. | ||
на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | |
Ведение информационных ресурсов и баз данных | 107,0 | 112,35 | 117,97 |
Приложение N 14
к приказу Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 18 августа 2016 г. N 613
(в редакции
приказа Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 27 декабря 2016 г. N 1009)
ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И КУРОРТОЛОГИИ" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование работы | значение нормативных затрат на выполнение работы за единицу объема работы, руб. | ||
на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | |
Ведение информационных ресурсов и баз данных | 5366726 | 5366726 | 5366726 |
Проведение государственной экспертизы программ развития курортов и курортных регионов (районов), разведанных запасов природных лечебных ресурсов, имеющих федеральное значение | 11735600 | 11735600 | 11735600 |
Приложение N 15
к приказу Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 18 августа 2016 г. N 613
(в редакции
приказа Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 27 декабря 2016 г. N 1009)
ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "УРАЛЬСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАБОТ
ПО ВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И БАЗ ДАННЫХ
Наименование работы | значение нормативных затрат на выполнение работы за единицу объема работы, руб. | ||
на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | |
Ведение информационных ресурсов и баз данных | 5990828 | 6296360 | 6592290 |
".