МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 апреля 2015 г. N 214
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 1017
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
В соответствии с пунктами 1 и 3 части 6 статьи 8 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 августа 2014 г. N 89н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" приказываю:
1. Внести в учетную политику Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. N 1017 (далее - учетная политика), следующие изменения:
а) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Бюджетный учет ведется в электронном виде с использованием программ автоматизации бухгалтерского учета:
- учет заработной платы - "Бюджет-21";
- бюджетный учет - "ПАРУС - Бюджет 8";
- свод отчетов - "Контур-Экстерн" "Баланс-2W".";
б) приложение N 1 к учетной политике изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить, что настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Министр
В.И.СКВОРЦОВА
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 29 апреля 2015 г. N 214
"Приложение N 1
к учетной политике,
утвержденной приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 6 декабря 2012 г. N 1017
(в редакции приказа
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 29 апреля 2015 г. N 214)
РАБОЧИЙ ПЛАН
СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование счета | Номер счета | |||||||||
код | ||||||||||
аналитический по БК | вида деятельности | Синтетического счета | аналитический по КОСГУ | |||||||
объекта учета | группы | вида | ||||||||
номер разряда счета | ||||||||||
1 - 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | 2 | |||||||||
БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА | ||||||||||
РАЗДЕЛ 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилые помещения - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Нежилые помещения - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Сооружения - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости сооружений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости сооружений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Транспортные средства - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Прочие основные средства - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости прочих основных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих основных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Основные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилые помещения - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости жилых помещений - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости жилых помещений - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Нежилые помещения - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости нежилых помещений - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости нежилых помещений - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Сооружения - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости сооружений - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости сооружений - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Транспортные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Библиотечный фонд - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости библиотечного фонда - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости библиотечного фонда - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Основные средства - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилые помещения - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости жилых помещений - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости жилых помещений - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Нежилые помещения - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости нежилых помещений - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости нежилых помещений - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Сооружения - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости сооружений - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости сооружений - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Машины и оборудование - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости машин и оборудования - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости машин и оборудования - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Транспортные средства - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости транспортных средств - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости транспортных средств - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Производственный и хозяйственный инвентарь - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Библиотечный фонд - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости библиотечного фонда - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости библиотечного фонда - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Прочие основные средства - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости прочих основных средств - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих основных средств - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Нематериальные активы | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Нематериальные активы - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости нематериальных активов - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости нематериальных активов - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Непроизведенные активы | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земля - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости ресурсов недр - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение стоимости ресурсов недр - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости прочих непроизведенных активов - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих непроизведенных активов - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Амортизация | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация сооружений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости сооружений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация прочих основных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих основных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация жилых помещений - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости жилых помещений - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация нежилых помещений - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости нежилых помещений - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация сооружений - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости сооружений - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация библиотечного фонда - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости библиотечного фонда - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 |
Амортизация предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация жилых помещений - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости жилых помещений - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация нежилых помещений - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости нежилых помещений - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация сооружений - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости сооружений - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация машин и оборудования - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация транспортных средств - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости транспортных средств - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация библиотечного фонда - предмета лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости библиотечного фонда - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация прочих основных средств - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих основных средств - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация нематериальных активов - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости нематериальных активов - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 |
Амортизация имущества, составляющего казну | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости недвижимого имущества в составе имущества казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация движимого имущества в составе имущества казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости движимого имущества в составе имущества казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости нематериальных активов в составе имущества казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 |
Материальные запасы | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медикаменты и перевязочные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Продукты питания - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Уменьшение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Уменьшение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 |
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости готовой продукции - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Уменьшение стоимости готовой продукции - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 |
Товары - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости товаров - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 |
Уменьшение стоимости товаров - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Наценка на товары - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение за счет наценки стоимости товаров - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 |
Материальные запасы - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Строительные материалы - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости строительных материалов - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Уменьшение стоимости строительных материалов - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Прочие материальные запасы - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Вложения в нефинансовые активы | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в основные средства - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение вложений в основные средства - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение вложений в непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
