МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ
от 18 апреля 2016 г. N 256
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА N 91
В соответствии с подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 396, абзацем вторым пункта 10 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 N 1242, и на основании протокола заседания комиссии Федерального агентства воздушного транспорта по рассмотрению заявлений авиакомпаний, выразивших готовность участвовать в осуществлении субсидируемых перевозок пассажиров воздушным транспортом, от 14.03.2016 N 5.09-03-ПР приказываю:
1. Внести изменение в приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 19 февраля 2016 года N 91 "Об утверждении перечня субсидируемых в 2016 году маршрутов" (далее - Приказ), изложив перечень субсидируемых в 2016 году маршрутов (приложение к Приказу) в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации О.О. Клима.
Руководитель
А.В.НЕРАДЬКО
Приложение
к приказу
Федерального агентства
воздушного транспорта
от 18 апреля 2016 г. N 256
"Приложение
к приказу
Федерального агентства
воздушного транспорта
от 19 февраля 2016 г. N 91
ПЕРЕЧЕНЬ
СУБСИДИРУЕМЫХ МАРШРУТОВ В 2016 ГОДУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 25.12.2013 N 1242
| N п/п | Авиакомпания | Наименование узлового аэропорта | Наименование аэропорта назначения (отправления) | Протяженность маршрута (расстояние в одну сторону), км | Тип ВС | Кол-во кресел | Период выполнения полетов | Частота полетов в неделю | Примечание |
| 1 | Грозный авиа | Анапа | Брянск | 1566 | Як-42 | 120 | 01.06.2016 - 01.09.2016 | 1 | софинансируемый Брянской обл. |
| 2 | Костромское АП | Анапа | Кострома | 1856 | Ан-26 | 41 | 11.06.2016 - 18.09.2016 | 1 | софинансируемый Костромской обл. |
| 3 | ЮВТ АЭРО | Бугульма | Нижневартовск | 1732 | CRJ 200 | 50 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Республикой Татарстан |
| 4 | ЮВТ АЭРО | Бугульма | Сургут | 1523 | CRJ 200 | 50 | 20.03.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Республикой Татарстан |
| 5 | Грозный авиа | Геленджик | Брянск | 1001 | Як-42 | 120 | 01.06.2016 - 01.09.2016 | 1 | софинансируемый Брянской обл. |
| 6 | Ангара | Владивосток | Чита | 2388 | Ан-148 | 75 | 18.01.2016 - 31.03.2016; 01.11.2016 - 31.12.2016 | 1 | |
| Ангара | Владивосток | Чита | 2388 | Ан-148 | 75 | 01.04.2016 - 31.10.2016 | 2 | ||
| 7 | Аэросервис | Волгоград | Казань | 958 | Ан-24 | 48 | 01.06.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Волгоградской областью |
| 8 | Аэросервис | Волгоград | Краснодар | 674 | Ан-24 | 48 | 01.06.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Волгоградской областью |
| 9 | Аэросервнс | Волгоград | Махачкала | 740 | Ан-24 | 48 | 01.06.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Волгоградской областью |
| 10 | Аэросеранс | Волгоград | Минеральные Воды | 588 | Ан-24 | 48 | 01.06.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Волгоградской областью |
| 11 | Аэросервис | Волгоград | Самара | 743 | Ан-24 | 48 | 01.06.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Волгоградской областью |
| 12 | РусЛайн | Екатеринбург | Белгород | 1788 | CRJ 100/200 | 50 | 11.01.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Свердловской обл. |
| 13 | РусЛайн | Екатеринбург | Волгоград | 1518 | CRJ 100/200 | 50 | 01.02.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Свердловской обл. и Волгоградской обл. |
| 14 | РусЛайн | Екатеринбург | Воронеж | 1532 | CRJ 100/200 | 50 | 11.01.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Свердловской обл. |
| 15 | РусЛайн | Екатеринбург | Казань | 742 | CRJ 100/200 | 50 | 11.01.2016 - 03.04.2016; 31.10.2016 - 31.12.2016 | 3 | софинансируемый Свердловской обл. |
| 16 | РусЛайн | Екатеринбург | Красноярск | 2022 | CRJ 100/200 | 50 | 11.01.2016 - 03.04.2016; 18.04.2016 - 31.05.2016; 31.10.2016 - 31.12.2016 | 3 | софинансируемый Свердловской обл. |
| РусЛайн | Екатеринбург | Красноярск | 2022 | CRJ 100/200 | 50 | 01.06.2016 - 31.08.2016 | 1 | ||
| РусЛайн | Екатеринбург | Красноярск | 2022 | CRJ 100/200 | 50 | 01.09.2016 - 30.10.2016 | 2 | ||
| 17 | РусЛаЙн | Екатеринбург | Липецк | 1657 | CRJ 100/200 | 50 | 01.04.2016 - 31.10.2016 | 2 | софинансируемый Липецкой обл. |
| 18 | РусЛайн | Екатеринбург | Надым | 1434 | CRJ 100/200 | 50 | 11.01.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Свердловской обл. |
| 19 | Таймыр | Екатеринбург | Нижневартовск | 1060 | ATR-42 | 46 | 01.01.2016 - 26.03.2016; 30.10.2016 - 31.12.2016 | 2 | |
| Таймыр | Екатеринбург | Нижневартовск | 1060 | ATR-42 | 46 | 27.03.2016 - 29.10.2016 | 3 | ||
| 20 | РусЛайн | Екатеринбург | Нижний Новгород | 1070 | CRJ 100/200 | 50 | 11.01.2016 - 03.04.2016; 31.10.2016 - 31.12.2016 | 3 | софинансируемый Свердловской обл. |
| 21 | РусЛайн | Екатеринбург | Новый Уренгой | 1371 | CRJ 100/200 | 50 | 11.01.2016 - 03.04.2016; 18.04.2016 - 31.05.2016; 31.10.2016 - 31.12.2016 | 3 | софинансируемый Свердловской обл. |
| РусЛайн | Екатеринбург | Новый Уренгой | 1371 | CRJ 100/200 | 50 | 04.04.2016 - 17.04.2016; 01.06.2016 - 31.08.2016 | 1 | софинансируемый Свердловской обл. | |
| РусЛайн | Екатеринбург | Новый Уренгой | 1371 | CRJ 100/200 | 50 | 01.09.2016 - 30.10.2016 | 2 | софинансируемый Свердловской обл. | |
| 22 | РусЛайн | Екатеринбург | Ноябрьск | 1143 | CRJ 100/200 | 50 | 11.01.2016 - 31.12.2016 | 3 | |
| 23 | Таймыр | Екатеринбург | Омск | 862 | ATR-42 | 46 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 2 | |
| 24 | Комиавиатранс | Екатеринбург | Сыктывкар | 846 | ЕМВ-145 | 50 | 01.01.2016 - 31.03.2016 | 2 | |
| Комиавиатранс | Екатеринбург | Сыктывкар | 846 | ЕМВ-145 | 50 | 01.04.2016 - 31.12.2016 | 3 | ||
| 25 | РусЛайн | Екатеринбург | Томск | 1540 | CRJ 100/200 | 50 | 02.05.2016 - 31.12.2016 | 3 | софинансируемый Свердловской обл. и Томской обл. |
| 26 | Аэропорт Оренбург | Екатеринбург | Пермь | 325 | L-410UVP-E20 | 17 | 09.01.2016 - 31.12.2016 | 4 | софинансируемый Свердловской обл. |
| 27 | Аэропорт Оренбург | Екатеринбург | Урай | 459 | L-410UVP-E20 | 17 | 09.01.2016 - 31.12.2016 | 3 | |
| 28 | Аэросервис Чита | Иркутск | Кодинск | 775 | L-410 | 17 | 07.06.2016 - 30.10.2016 | 2 | |
| Аэросервис Чита | Иркутск | Кодинск | 775 | L-410 | 17 | 31.10.2016 - 31.12.2016 | 1 | ||
| 29 | Аэросервис Чита | Иркутск | Красный Чикой | 432 | Л-410 | 17 | 05.01.2016 - 26.03.2016 | 2 | |
| Аэросервис Чита | Иркутск | Красный Чикой | 432 | Л-410 | 17 | 27.03.2016 - 30.10.2016 | 3 | ||
| Аэросервис Чита | Иркутск | Красный Чикой | 432 | Л-410 | 17 | 31.10.2016 - 31.12.2016 | 2 | ||
| 30 | Таймыр | Иркутск | Кызыл | 919 | ATR-42 | 46 | 01.02.2016 - 31.12.2016 | 2 | |
| 31 | Якутия | Иркутск | Нерюнгри | 1567 | SSJ-100 | 93 | 11.01.2016 - 31.05.2016; 01.10.2016 - 31.12.2016 | 1 | |
| Якутия | Иркутск | Нерюнгри | 1567 | SSJ-100 | 93 | 01.06.2016 - 30.09.2016 | 2 | ||
| 32 | Ангара | Иркутск | Олекминск | 1429 | Ан-24 | 48 | 18.01.2016 - 30.12.2016 | 1 | |
| 33 | Алроса | Иркутск | Полярный | 1744 | Q-400/Ту-134 | 70 | 16.05.2016 - 18.09.2016 | 1 | |
| Алроса | Иркутск | Полярный | 1744 | Ан-24 | 48 | 16.05.2016 - 18.09.2016 | 1 | ||
| Алроса | Иркутск | Полярный | 1744 | Ан-24 | 48 | 01.01.2016 - 15.05.2016; 19.09.2016 - 31.12.2016 | 2 | ||
| 34 | ЮВТ АЭРО | Казань | Воронеж | 814 | CRJ-200 | 50 | 01.05.2016 - 31.12.2016 | 2 | Софинансируемый Респ. Татарстан и Воронежской обл. |
| 35 | ЮВТ АЭРО | Казань | Краснодар | 1531 | CRJ 200 | 50 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Республикой Татарстан |
| 36 | ЮВТ АЭРО | Казань | Нижневартовск | 1788 | CRJ 200 | 50 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Республикой Татарстан |
| 37 | Комиавиатранс | Казань | Сыктывкар | 755 | L-410 | 17 | 01.04.2016 - 31.12.2016 | 2 | |
| 38 | Грозный авиа | Калининград | Брянск | 1049 | Як-42 | 120 | 01.05.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Брянской обл. |
| 39 | Комиавиатранс | Калуга | Анапа | 1065 | ЕМВ-145 | 50 | 23.05.2016 - 31.08.2016 | софинансируемый Калужской обл. | |
| 40 | Комиавиатранс | Калуга | Минеральные Воды | 1246 | ЕМВ-145 | 50 | 23.05.2016 - 31.10.2016 | софинансируемый Калужской обл. | |
| 41 | Комиавиатранс | Калуга | Сочи | 1462 | ЕМВ-145 | 50 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | софинансируемый Калужской обл. | |
| 42 | Грозный авиа | Краснодар | Брянск | 1311 | Як-42 | 120 | 01.06.2016 - 30.09.2016 | софинансируемый Брянской обл. | |
| 43 | Красавиа | Красноярск | Горно-Алтайск | 690 | L-410UVP-E20 | 19 | 01.01.2016 - 31.03.2016 | 2 | |
| Красавиа | Красноярск | Горно-Алтайск | 690 | Ан-24/26 | 48 | 01.04.2016 - 31.05.2016; 01.09.2016 - 31.12.2016 | 2 | ||
| Красавиа | Красноярск | Горно-Алтайск | 690 | Ан-24/26 | 48 | 01.06.2016 - 31.08.2016 | 3 | ||
| 44 | Таймыр | Красноярск | Кызыл | 593 | ATR-42 | 46 | 01.01.2016 - 30.04.2016; 01.11.2016 - 31.12.2016 | 2 | |
| Таймыр | Красноярск | Кызыл | 593 | ATR-42 | 46 | 01.05.2016 - 31.10.2016 | 4 | ||
| 45 | Красавиа | Красноярск | Ленск | 1658 | Ан-24/26 | 48 | 01.01.2016 - 29.02.2016 | 1 | |
| Красавиа | Красноярск | Ленск | 1658 | Ан-24/26 | 48 | 01.03.2016 - 31.05.2016; 01.09.2016 - 31.12.2016 | 2 | ||
| Красавиа | Красноярск | Ленск | 1658 | Ан-24/26 | 48 | 01.06.2016 - 31.08.2016 | 3 | ||
| 46 | Ангара | Красноярск | Нерюнгри | 2069 | Ан-148 | 75 | 07.01.2016 - 30.12.2016 | 1 | |
| 47 | Алроса | Красноярск | Полярный | 1606 | Q-400/Ту-134 | 70 | 16.05.2016 - 18.09.2016 | 1 | |
| Алроса | Красноярск | Полярный | 1606 | Ан-24 | 48 | 16.05.2016 - 18.09.2016 | 1 | ||
| Алроса | Красноярск | Полярный | 1606 | Ан-24 | 48 | 01.01.2016 - 15.05.2016; 19.09.2016 - 31.12.2016 | 2 | ||
| 48 | Турухан | Красноярск | Стрежевой | 1024 | Ан-24 | 48 | 16.05.2016 - 31.12.2016 | 2 | |
| 49 | Ангара | Красноярск | Талакан | 1337 | Ан-148 | 75 | 12.01.2016 - 30.12.2016 | 2 | |
| 50 | Таймыр | Красноярск | Томск | 551 | ATR-42 | 46 | 01.01.2016 - 31.01.2016 | 3 | |
| Таймыр | Красноярск | Томск | 551 | ATR-42 | 46 | 01.02.2016 - 31.12.2016 | 5 | ||
| 51 | Турухан | Красноярск | Усть-Кут | 939 | Ан-24 | 48 | 10.01.2016 - 31.12.2016 | 2 | |
| 52 | Якутия | Магадан | Анадырь | 1481 | SSJ-100 | 93 | 11.01.2016 - 31.12.2016 | 1 | софинансируемый ЧАО |
| 53 | СиЛА | Магадан | Петропавловск-Камчатский | 930 | Ан-28 | 17 | 01.01.2016 - 30.04.2016 | 1 | софинансируемый Магаданской обл. |
| СиЛА | Магадан | Петропавловск-Камчатский | 930 | Ан-28 | 17 | 01.05.2016 - 10.08.2016 | 2 | софинансируемый Магаданской обл. | |
| 54 | Грозный авиа | Минеральные Воды | Брянск | 1437 | Як-42 | 120 | 01.05.2016 - 31.12.2016 | 1 | софинансируемый Брянской обл. |
| 55 | Турухан | Минеральные Воды | Курск | 1142 | Ан-24 | 48 | 25.04.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Курской обл. |
| 56 | Комиавиатранс | Нарьян-мар | Киров | 1061 | ЕМВ-145 | 50 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 1 | софинансируемый НАО |
| 57 | Турухан | Новосибирск | Абакан | 604 | Ан-24 | 48 | 14.03.2016 - 31.12.2016 | 2 | |
| 58 | Красавиа | Новосибирск | Горно-Алтайск | 419 | L-410UVP-E20 | 19 | 01.01.2016 - 31.03.2016 | 2 | |
| Красавиа | Новосибирск | Горно-Алтайск | 419 | Ан-24/26 | 48 | 01.04.2016 - 31.12.2016 | 2 | ||
| 59 | Таймыр | Новосибирск | Кызыл | 902 | ATR-42 | 46 | 10.01.2016 - 30.04.2016 | 3 | |
| Таймыр | Новосибирск | Кызыл | 902 | ATR-42 | 46 | 01.05.2016 - 31.12.2016 | 4 | ||
| 60 | Таймыр | Новосибирск | Ноябрьск | 1104 | ATR-42 | 46 | 01.03.2016 - 30.04.2016 | 2 | |
| Таймыр | Новосибирск | Ноябрьск | 1104 | ATR-42 | 46 | 01.10.2016 - 31.12.2016 | 2 | ||
| Таймыр | Новосибирск | Ноябрьск | 1104 | ATR-42 | 46 | 01.05.2016 - 30.09.2016 | 3 | ||
| 61 | Ангара | Новосибирск | Талакан | 1829 | Ан-148 | 75 | 06.01.2016 - 30.12.2016 | 3 | |
| 62 | Комиавиатранс | Пермь | Сыктывкар | 523 | ЕМВ-145 | 50 | 01.01.2016 - 31.03.2016 | 1 | |
| Комиавиатранс | Пермь | Сыктывкар | 523 | L-410 | 17 | 01.04.2016 - 31.12.2016 | 3 | ||
| 63 | ЮВТ АЭРО | Пермь | Ханты-Мансийск | 1002 | CRJ 200 | 50 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 2 | |
| 64 | РусЛайн | Ростов-на-Дону | Екатеринбург | I868 | CRJ 100/200 | 50 | 01.02.2016 - 03.04.2016; 31.10.2016 - 31.12.2016 | 3 | софинансируемый Ростовской обл. |
| РусЛайн | Ростов-на-Дону | Екатеринбург | 1868 | CRJ 100/200 | 50 | 04.04.2016 - 30.10.2016 | 1 | софинансируемый Ростовской обл. | |
| 65 | РусЛайн | Ростов-на-Дону | Казань | 1302 | CRJ 100/200 | 50 | 01.02.2016 - 03.04.2016; 31.10.2016 - 31.12.2016 | 3 | софинансируеиый Ростовской обл. |
| РусЛайн | Ростов-на-Дону | Казань | 1302 | CRJ 100/200 | 50 | 04.04.2016 - 30.10 2016 | 2 | софинансируемый Ростовской обл. | |
| 66 | РусЛайн | Самара | Краснодар | 1314 | CRJ 100/200 | 50 | 01.02.2016 - 03.04.2016; 31.10.2016 - 31.12.2016 | 3 | софинансируемый Самарской обл. |
| РусЛайн | Самара | Краснодар | 1314 | CRJ 100/200 | 50 | 04.04.2016 - 30.10 2016 | 2 | софинансируемый Самарской обл. | |
| 67 | РусЛайн | Самара | Ростов-на-Дону | 1066 | CRJ 100/200 | 50 | 01.02.2016 - 03.04.2016; 31.10.2016 - 31.12.2016 | 3 | софинансируемый Самарской обл. |
| РусЛайн | Самара | Ростов-на-Дону | 1066 | CRJ 100/200 | 50 | 04.04.2016 - 30.10.2016 | 2 | софинансируемый Самарской обл. | |
| 68 | Комиавиатранс | Самара | Сыктывкар | 1096 | ЕМВ-145 | 50 | 01.01.2016 - 31.03.2016 | 2 | |
| 69 | Комиавиатранс | Самара | Сыктывкар | 1096 | ЕМВ-145 | 50 | 01.04.2016 - 31.12.2016 | 3 | |
| 69 | ЮВТ АЭРО | Санкт-Петербург | Бугульма | 2067 | CRJ 200 | 50 | 01.01 2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Республикой Татарстан |
| 70 | Псковавиа | Санкт-Петербург | Брянск | 949 | Ан-24 | 48 | 01.01.2016 - 31.03.2016; 01.11.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Брянской обл. |
| Псковавиа | Санкт-Петербург | Брянск | 949 | Ан-24 | 48 | 01.04.2016 - 31.10.2016 | 3 | софинансируемый Брянской обл | |
| 71 | Псковавиа | Санкт-Петербург | Владимир | 817 | Ан-24 | 48 | 01.04.2016 - 31.10.2016 | 3 | |
| Псковавиа | Санкт-Петербург | Владимир | 817 | Ан-24 | 48 | 01.11.2016 - 31.12.2016 | 2 | ||
| 72 | РедВингс | Санкт-Петербург | Иваново | 817 | RRJ-95B | 93 | 01.06.2016 - 31.12.2016 | 3 | софинансируемый Ивановской обл. |
| 73 | Комиавиатранс | Санкт-Петербург | Калуга | 803 | ЕМВ-145 | 50 | 01.04.2016 - 31.10.2016 | 2 | |
| 74 | РусЛайн | Санкт-Петербург | Киров | 1105 | CRJ 100/200 | 50 | 11.01.2016 - 31.12.2016 | 3 | |
| 75 | Костромское АП | Санкт-Петербург | Кострома | 758 | Ан-26 | 41 | 03.01.2016 - 31.12.2016 | 3 | софинансируемый Костромской обл. |
| 76 | Псковавиа | Санкт-Петербург | Котлас | 925 | Ан-24 | 48 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 2 | |
| 77 | РусЛайн | Санкт-Петербург | Липецк | 1161 | CRJ 100/200 | 50 | 11.01.2016 - 31.12.2016 | 3 | софинансируемый Липецкой обл. |
| 78 | РусЛайн | Санкт-Петербург | Петрозаводск | 315 | CRJ 100/200 | 50 | 17.01.2016 - 31.12.2016 | 3 | |
| 79 | Турухан | Санкт-Петербург | Соловки | 766 | Ан-24 | 48 | 01.05.2016 - 30.09.2016 | 1 | |
| 80 | РусЛайн | Санкт-Петербург | Элиста | 1926 | CRJ 100/200 | 50 | 15.02.2016 - 31.12.2016 | 1 | софинансируемый Респ. Калмыкия |
| 81 | Грозный авиа | Сочи | Брянск | 1537 | Як-42 | 120 | 01.05.2016 - 31.05.2016 | 1 | софинансируемый Брянской обл. |
| Грозный авиа | Сочи | Брянск | 1537 | Як-42 | 120 | 01.06.2016 - 01.10.2016 | 2 | софинансируемый Брянской обл. | |
| 82 | ЮВТ АЭРО | Сочи | Бугульма | 1712 | CRJ 200 | 50 | 20.03.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Республикой Татарстан |
| 83 | Ред Вингс | Сочи | Иваново | 1819 | RRJ-95B | 93 | 15.06.2016 - 15.09.2016 | 1 | софинансируемый Ивановской обл. |
| 84 | РусЛайн | Сочи | Липецк | 1143 | CRJ 100/200 | 50 | 11.01.2016 - 03.04.2016; 31.10.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Липецкой обл. |
| РусЛайн | Сочи | Липецк | 1143 | CRJ 100/200 | 50 | 04.04.2016 - 30.10.2016 | 3 | софинансируемый Липецкой обл. | |
| 85 | РусЛайн | Сочи | Ростов-на-Дону | 491 | CRJ 100/200 | 50 | 01.02.2016 - 03.04.2016; 31.10.2016 - 31.12.2016 | 3 | софинансируемый Ростовской обл. |
| 86 | Комиавиатранс | Сыктывкар | Архангельск | 747 | L-410 | 17 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 3 | софинансируемый Архангельской обл. и Республикой Коми |
| 87 | Комиавиатранс | Сыктывкар | Нарьян-мар | 677 | ЕМВ-145 | 50 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 1 | софинансируемый НАО |
| 88 | Красааиа | Томск | Абакан | 518 | L-410UVP-E20 | 19 | 04.01.2016 - 31.12.2016 | 3 | софинансируемый Республикой Хакасией и Томской обл. |
| 89 | Красавиа | Томск | Барнаул | 416 | L-4I0UVP-E20 | 19 | 04.01.2016 - 31.03.2016; 01.11.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Алтайским краем и Томской обл. |
| Красавиа | Томск | Барнаул | 416 | L-410UVP-E20 | 19 | 01.04.2016 - 31.10.2016 | 3 | софинансируемый Алтайским краем и Томской обл. | |
| 90 | Красавиа | Тюмень | Белоярский | 734 | Ан-24/26 | 48 | 15.06.2016 - 31.12.2016 | 1 | |
| 91 | РусЛайн | Тюмень | Горно-Алтайск | 1432 | CRJ 100/200 | 50 | 01.02.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Тюменской обл. |
| 92 | РусЛайн | Тюмень | Казань | 1007 | CRJ 100/200 | 50 | 01.02.2016 - 03.04.2016 | 2 | софинансируемый Тюменской обл. |
| РусЛайн | Тюмень | Казань | 1007 | CRJ 100/200 | 50 | 04.04.2016 - 30.10.2016 | 3 | софинансируемый Тюменской обл. | |
| РусЛайн | Тюмень | Казань | 1007 | CRJ 100/200 | 50 | 31.10.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Тюменской обл. | |
| 93 | РусЛайн | Тюмень | Краснодар | 2367 | CRJ 100/200 | 50 | 01.05.2016 - 30.11.2016 | 2 | софинансируемый Тюменской обл. |
| 94 | РусЛайн | Тюмень | Красноярск | 1679 | CRJ 100/200 | 50 | 01.02.2016 - 31.12.2016 | 3 | софинансируемый Тюменской обл. |
| 95 | РусЛайн | Тюмень | Минеральные Воды | 2350 | CRJ 100/200 | 50 | 01.05.2016 - 30.11.2016 | 2 | софинансируемый Тюменской обл. |
| 96 | РусЛайн | Тюмень | Новосибирск | 1105 | CRJ 100/200 | 50 | 01.02.2016 - 31.12.2016 | 3 | софинансируемый Тюменской обл. |
| 97 | РусЛайн | Тюмень | Пермь | 602 | CRJ 100/200 | 50 | 01.02.2016 - 03.04.2016 | 2 | софинансируемый Тюменской обл. |
| РусЛайн | Тюмень | Пермь | 602 | CRJ 100/200 | 50 | 04.04.2016 - 30.10.2016 | 3 | софинансируемый Тюменской обл. | |
| РусЛайн | Тюмень | Пермь | 602 | CRJ 100/200 | 50 | 31.10.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Тюменской обл. | |
| 98 | РусЛайн | Тюмень | Ростов-на-Дону | 2107 | CRJ 100/200 | 50 | 01.02.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинанснруемый Тюменской обл. |
| 99 | РусЛайн | Тюмень | Самара | 1110 | CRJ 100/200 | 50 | 01.02.2016 - 31.12.2016 | 3 | софинансируемый Тюменской обл. |
| 100 | Турухан | Тюмень | Стрежевой | 946 | Ан-24 | 48 | 16.05.2016 - 31.12.2016 | 2 | |
| 101 | Руслайн | Тюмень | Уфа | 674 | CSU 100/200 | 50 | 01.02.2016 - 31.12.2016 | 3 | софинансируемый Тюменской обл. |
| 102 | Якутия | Хабаровск | Анадырь | 3082 | В-737-800 | 170 | 11.01.2016 - 31.12.2016 | 1 | софинансируемый ЧАО |
| 103 | Аврора | Хабаровск | Кавалерово | 478 | DHC-6-Q400 | 19 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 2 | |
| 104 | Якутия | Хабаровск | Мирный | 2055 | SSJ-100 | 93 | 11.01.2016 - 29.02.2016 | 1 | |
| Якутия | Хабаровск | Мирный | 2055 | SSJ-100 | 93 | 01.03.2016 - 31.12.2016 | 2 | ||
| 105 | Аврора | Хабаровск | Нерюнгри | 1282 | DHC-8-Q400 | 72 | 01.02.2016 - 31.03.2016; 01.11.2016 - 31.12.2016 | 2 | |
| Аврора | Хабаровск | Нерюнгри | 1282 | DHC-8-Q400 | 72 | 01.04.2016 - 31.10.2016 | 3 | ||
| 106 | Аврора | Хабаровск | Оха | 798 | DHC-8-Q400 | 72 | 01.02.2016 - 31.03.2016 | 3 | софинансируемый Сахалинской областью |
| Аврора | Хабаровск | Оха | 798 | DHC-8-Q300 | 50 | 01.02.2016 - 31.03.2016 | 1 | софинансируемый Сахалинской областью | |
| Аврора | Хабаровск | Оха | 798 | DHC-8-Q400 | 72 | 01.04.2016 - 31.12.2016 | 4 | софинансируемый Сахалинской областью | |
| 107 | Якутия | Хабаровск | Чита | 1742 | SSJ-I00 | 93 | 01.04.2016 - 31.05.2016; 01.10.2016 - 31.12.2016 | 1 | |
| Якутия | Хабаровск | Чита | 1742 | SSJ-100 | 93 | 01.06.2016 - 30.09.2016 | 2 | ||
| 108 | Аврора | Южно-Сахалинск | Петропавловск-Камчатский | 1506 | DHC-8-Q400 | 72 | 01.07.2016 - 30.09.2016 | 2 | |
| 109 | Аврора | Южно-Сахалинск | Благовещенск | 1203 | В-737 | 109 | 01.02.2016 - 31.03.2016 | 2 | софинансируемый Сахалинской областью |
| Аврора | Южно-Сахалинск | Благовещенск | 1203 | DHC-8-Q400 | 72 | 01.04.2016 - 31.10.2016 | 3 | софинансируемый Сахалинской областью | |
| Аврора | Южно-Сахалинск | Благовещенск | 1203 | DHC-8-Q400 | 72 | 01.11.2016 - 31.12.2016 | 2 | софинансируемый Сахалинской областью | |
| 110 | Ямал | Уфа | Калуга | 1258 | CRJ-200 | 50 | 26.05.2016 - 22.09.2016 | 2 | софинансируемый Калужской обл. |
| 111 | Ямал | Уфа | Ханты-Мансийск | 1151 | CRJ-200 | 50 | 15.05.2016 - 31.12.2016 | 2 | |
| 112 | Якутия | Якутск | Магадан | 1170 | SSJ-100 | 93 | 11.01.2016 - 31.12.2016 | 1 | |
| 113 | Якутия | Якутск | Охотск | 781 | Q-300 | 50 | 11.01.2016 - 31.03.2016; 01.10.2016 - 31.12.2016 | 1 | |
| Якутия | Якутск | Охотск | 781 | Q-300 | 50 | 01.04.2016 - 30.09.2016 | 2 | ||
| 114 | Якутия | Якутск | Петропавловск-Камчатский | 2014 | SSJ-100 | 93 | 01.06.2016 - 31.12.2016 | 1 | |
| 115 | Якутия | Якутск | Чита | 1604 | SSJ-100 | 93 | 11.01.2016 - 31.05.2016; 01.10.2016 - 31.12.2016 | 1 | |
| Якутия | Якутск | Чита | 1604 | SSJ-100 | 93 | 01.06.2016 - 30.09.2016 | 2 |
