МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ
от 21 декабря 2022 г. N 944-П
О СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
КВАРТАЛЬНОЙ И ГОДОВОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КВАРТАЛЬНОЙ
И ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 2023 ГОДУ
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений", от 1 марта 2016 г. N 15н "Об утверждении дополнительных форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и Инструкции о порядке их составления и представления", на основании подпункта 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 396, и в целях своевременного составления и представления в Федеральное казначейство квартальной и годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности в 2023 году приказываю:
1. Установить сроки представления получателями средств федерального бюджета, администраторами доходов федерального бюджета квартальной и годовой бюджетной отчетности, федеральными бюджетными и автономными учреждениями квартальной и годовой бухгалтерской отчетности в 2023 году согласно приложению к настоящему приказу.
2. Руководителям (начальникам) территориальных органов и подведомственных Федеральному агентству воздушного транспорта организаций обеспечить своевременное и качественное представление квартальной и годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности в электронном виде, а также размещение отчетности средствами подсистемы "Учет и отчетность" государственной интегрированной информационной системы управления государственными финансами "Электронный бюджет" в соответствии со сроками, установленными в приложении к настоящему приказу.
Руководитель
А.В.НЕРАДЬКО
Приложение
к приказу
Федерального агентства
воздушного транспорта
от 21 декабря 2022 г. N 944-П
СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА КВАРТАЛЬНОЙ И ГОДОВОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
КВАРТАЛЬНОЙ И ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В 2023 ГОДУ
| N п/п | Наименование органа, организации | За 2022 год | На 1 апреля 2023 года | На 1 июля 2023 года | На 1 октября 2023 года |
| 1. | Федеральное казенное учреждение "Анадырская региональная поисково-спасательная база" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 2. | Федеральное казенное учреждение "Вологодская региональная поисково-спасательная база" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 3. | Федеральное казенное учреждение "Ухтинская региональная поисково-спасательная база" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 4. | Федеральное казенное учреждение "Сахалинская региональная поисково-спасательная база" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 5. | Федеральное казенное учреждение "Уфимская региональная поисково-спасательная база" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 6. | Федеральное казенное учреждение "Красноярская региональная поисково-спасательная база" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 7. | Федеральное казенное учреждение "Хабаровская региональная поисково-спасательная база" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 8. | Федеральное казенное учреждение "Братская региональная поисково-спасательная база" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 9. | Федеральное казенное учреждение "Иркутская региональная поисково-спасательная база" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 10. | Федеральное казенное учреждение "Казанская региональная поисково-спасательная база" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 11. | Федеральное казенное учреждение "Камчатская региональная поисково-спасательная база" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 12. | Федеральное казенное учреждение "Центральный авиационный поисково-спасательный центр" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 13. | Федеральное казенное учреждение "Уральский авиационный поисково-спасательный центр" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 14. | Федеральное казенное учреждение "Приволжский авиационный поисково-спасательный центр" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 15. | Федеральное казенное учреждение "Дальневосточный авиационный поисково-спасательный центр" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 16. | Федеральное казенное учреждение "Сибирский авиационный поисково-спасательный центр" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 17. | Федеральное казенное учреждение "Южный авиационный поисково-спасательный центр" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 18. | Федеральное казенное учреждение "Северо-Западный авиационный поисково-спасательный центр" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 19. | Архангельское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 20. | Коми межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 21. | Федеральное государственное учреждение "Дирекция строительства аэропорта "Сыктывкар" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 22. | Камчатское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 23. | Северо-Восточное межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 24. | Саха (Якутское) межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 25. | Восточно-Сибирское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 26. | Западно-Сибирское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 27. | Федеральное государственное учреждение "Дирекция строящегося аэропорта "Омск-Федоровка" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 28. | Красноярское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 29. | Федеральное государственное учреждение "Дирекция по реконструкции аэропорта "Красноярск" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 30. | Северо-Западное межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 31. | Уральское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 32. | Дальневосточное межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 33. | Приволжское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 34. | Тюменское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 35. | Межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 36. | Федеральное государственное учреждение "Дирекция аэропортовых комплексов" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 37. | Южное межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 38. | Федеральное государственное учреждение "Дирекция по восстановлению аэропорта "Грозный (Северный)" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 39. | Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Севера" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 40. | Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 41. | Федеральное казенное предприятие "Аэропорт Кызыл" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 42. | Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Камчатки" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 43. | Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Дальнего Востока" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 44. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 45. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 46. | Федеральное казенное предприятие "Аэропорт Амдерма" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 47. | Федеральное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Коми региональный центр подготовки авиационного персонала" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 48. | Федеральное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 49. | Федеральное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Северо-Кавказский учебно-тренировочный центр гражданской авиации" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 50. | Федеральное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Архангельский авиационный учебный центр" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 51. | Федеральное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр подготовки и сертификации авиационного персонала" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 52. | Федеральное автономное учреждение "Авиационный регистр Российской Федерации" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 53. | Федеральное бюджетное учреждение "Центральная клиническая больница гражданской авиации" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 54. | Федеральное бюджетное учреждение "Служба единой системы авиационно-космического поиска и спасания" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 55. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет гражданской авиации" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 56. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 57. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 58. | Центральный аппарат Росавиации | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 59. | Акционерное общество "Международный аэропорт "Пермь" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 60. | Акционерное общество "Нарьян-Марский открытый авиационный отряд" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
| 61. | Акционерное общество "Вайнахавиа" | 13.02.2023 | 12.04.2023 | 12.07.2023 | 12.10.2023 |
