ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 31 марта 2016 г. N 77
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 14 ЯНВАРЯ 2016 Г. N 3
В соответствии с пунктами 27 и 28 Правил подготовки планов информатизации государственных органов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. N 365, приказываю:
1. Приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 января 2016 г. N 3 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2016 финансовый год и плановый период 2017 и 2018 годы" изложить в редакции согласно приложению.
2. Управлению эксплуатации информационных систем (Гребенщикову Ю.Я.):
- в 3-дневный срок разместить План информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы (далее - План) на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- в 5-дневный срок направить копию утвержденного Плана в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.Ф. Короткого.
Директор
Ю.А.ЧИХАНЧИН
Приложение
к приказу
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 31 марта 2016 г. N 77
Приложение "План информатизации государственного органа на 2016 финансовый год и плановый период 2017 и 2018 годы" к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 января 2016 г. N 3 "Об утверждении плана информатизации федеральной службы по финансовому мониторингу на 2016 финансовый год и плановый период 2017 и 2018 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение
к приказу Федеральной
службы по финансовому
мониторингу
от 14 января 2016 г. N 3
ПЛАН ИНФОРМАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА НА 2016 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДЫ ┌──────────┐ │ Коды │ Федеральная служба ├──────────┤ Полное наименование по финансовому мониторингу, Дата │ │ государственного 2016 г. ├──────────┤ органа ___________________________ Глава по БК │ 724 │ ├──────────┤ Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384 │ └──────────┘Раздел 1. Паспорт
Подраздел 1.1. Общие сведения
о мероприятиях по информатизации
| Код строки | Код мероприятия | Тип мероприятия | ИС и компоненты ИКТ | Расходы бюджетных средств на мероприятия по информатизации, тыс. руб. | Потребность в бюджетных ассигнованиях | ||||||||||||
| Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Дополнительная потребность, тыс. руб. | Итого, тыс. руб. | |||||||||||||||
| Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС | Наименование | год, предшествующий отчетному финансовому году (текущий финансовый год - 2) | отчетный финансовый год (текущий финансовый год - 1) | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год (гр. 10 + гр. 13) | первый год планового периода (гр. 11 + гр. 14) | второй год планового периода (гр. 12 + гр. 15) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| а) Приоритетные мероприятия по информатизации | |||||||||||||||||
| Всего по приоритетным мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе: | |||||||||||||||||
| Модернизация | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Развитие | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Создание | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Эксплуатация | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Всего по приоритетным мероприятиям по информатизации: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| б) Прочие мероприятия по информатизации | |||||||||||||||||
| 1 | 2.42 | Эксплуатация | 23.0002449 | ФС-77110120 | Система "Управление финансами" | 0,0000 | 700,0000 | 0,0000 | 1925,2822 | 1900,0000 | 1900,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1925,2822 | 1900,0000 | 1900,0000 |
| 2 | 2.10 | Эксплуатация | 45.0004389 | Не задано | Система внешних телекоммуникаций | 15112,4840 | 22294,6703 | 0,0000 | 22656,6414 | 24236,5300 | 24096,5300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22656,6414 | 24236,5300 | 24096,5300 |
| 3 | 2.30 | Эксплуатация | 46.0002745 | Не задано | Удостоверяющий центр Росфинмониторинга | 2880,9000 | 2189,6000 | 0,0000 | 1650,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1650,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 |
| 4 | 2.41 | Эксплуатация | 41.0004203 | Не задано | АРМ межрегиональных управлений | 8957,2594 | 11918,0095 | 0,0000 | 2454,6211 | 5000,0000 | 5000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2454,6211 | 5000,0000 | 5000,0000 |
| 5 | 2.16 | Эксплуатация | 21.0002487 | ФС-77110120 | КОДАХ УПРД | 10864,0000 | 10674,0000 | 0,0000 | 7650,0000 | 7600,0000 | 7600,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7650,0000 | 7600,0000 | 7600,0000 |
| 6 | 2.13 | Эксплуатация | 43.0004041 | Не задано | Совокупность копировальной и оргтехники | 2797,7765 | 2640,7900 | 0,0000 | 5771,1719 | 5000,0000 | 5000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5771,1719 | 5000,0000 | 5000,0000 |
| 7 | 2.23 | Эксплуатация | 45.0004218 | Не задано | Система внешних коммуникаций межрегиональных управлений | 5250,6024 | 6398,1562 | 0,0000 | 5380,8233 | 7837,7783 | 7965,6858 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5380,8233 | 7837,7783 | 7965,6858 |
| 8 | 2.12 | Эксплуатация | 44.0001374 | Не задано | Система унифицированных коммуникаций | 4300,0000 | 5270,6870 | 0,0000 | 2450,0000 | 3815,3800 | 3815,3800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2450,0000 | 3815,3800 | 3815,3800 |
| 9 | 2.34 | Эксплуатация | 24.0002508 | ФС-77110420 | Система управления имуществом | 2200,0000 | 1154,0000 | 0,0000 | 1380,0000 | 1300,0000 | 1300,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1350,0000 | 1300,0000 | 1300,0000 |
| 10 | 2.8 | Эксплуатация | 41.0004221 | Не задано | Автоматизированные рабочие места сотрудников Росфинмониторинга и средства вычислительной техники | 13695,3720 | 23002,6580 | 0,0000 | 2200,0000 | 4000,0000 | 4000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2200,0000 | 4000,0000 | 4000,0000 |
| 11 | 2.24 | Эксплуатация | 44.0001383 | Не задано | Структурированная кабельная система | 1500,0000 | 5207,6200 | 0,0000 | 2465,6000 | 2500,0000 | 2500,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2465,6000 | 2500,0000 | 2500,0000 |
| 12 | 2.40 | Эксплуатация | 42.0004337 | Не задано | Серверы межрегиональных управлений | 12041,7346 | 11554,8668 | 0,0000 | 3590,7767 | 7814,3998 | 7800,7246 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3590,7767 | 7814,3998 | 7800,7246 |
| 13 | 2.3 | Эксплуатация | 25.0001304 | Не задано | Информационно-аналитическая система "Новостной терминал ГЛАСС" | 1300,0000 | 1300,0000 | 0,0000 | 1400,0000 | 1400,0000 | 1400,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1400,0000 | 1400,0000 | 1400,0000 |
| 14 | 2.31 | Эксплуатация | 46.0003441 | Не задано | КСОИБ | 3973,1500 | 9499,9500 | 0,0000 | 13998,5179 | 20881,9627 | 19087,5377 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13998,5179 | 20881,9627 | 19087,5377 |
| 15 | 2.29 | Эксплуатация | 30.0004037 | Не задано | Резервный центр обработки данных Федеральной службы по финансовому мониторингу | 4600,0000 | 3250,5000 | 0,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
| 16 | 2.19 | Эксплуатация | 22.0002495 | ФС-77110120 | Система организационной деятельности | 2200,0000 | 1200,0000 | 0,0000 | 3450,0000 | 3450,0000 | 3450,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3450,0000 | 3450,0000 | 3450,0000 |
| 17 | 2.28 | Эксплуатация | 30.0004055 | ФС-77110120 | Центр обработки данных Федеральной службы по финансовому мониторингу | 57739,2000 | 59057,8800 | 0,0000 | 52144,7000 | 55352,0000 | 55352,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 52144,7000 | 55352,0000 | 55352,0000 |
| 18 | 2.43 | Эксплуатация | 10.0002863 | ФС-77110120 | Единая информационная система в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | 53103,9550 | 50294,8970 | 0,0000 | 48208,2400 | 50014,9636 | 50294,7694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48208,2400 | 50014,9636 | 50294,7694 |
| 19 | 2.44 | Эксплуатация | Не задано | Не задано | Система правового обеспечения | 3500,0000 | 2000,0000 | 0,0000 | 287,5866 | 300,0000 | 300,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 287,5866 | 300,0000 | 300,0000 |
| Всего по прочим мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе: | |||||||||||||||||
| Модернизация | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Развитие | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Создание | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Эксплуатация | 206016,4339 | 229608,2848 | 0,0000 | 181483,9611 | 206353,0144 | 204812,6275 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 181483,9611 | 206353,0144 | 204812,6275 | |||||
| Всего по прочим мероприятиям по информатизации: | 206016,4339 | 229608,2848 | 0,0000 | 181483,9611 | 206353,0144 | 204812,6275 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 181483,9611 | 206353,0144 | 204812,6275 | |||||
| Всего: | 206016,4339 | 229608,2848 | 0,0000 | 181483,9611 | 206353,0144 | 204812,6275 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 181483,9611 | 206353,0144 | 204812,6275 | |||||
".
