МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПРИКАЗ
от 25 февраля 2020 г. N 46
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ РОСИМУЩЕСТВА ОТ 29 АПРЕЛЯ 2019 Г. N 109
"ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНОГО
АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ЕГО ЦЕНТРАЛЬНЫМ АППАРАТОМ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ"
В целях уточнения закрепления за структурными подразделениями центрального аппарата Росимущества доходов федерального бюджета в соответствии с кодами бюджетной классификации Российской Федерации, а также в связи с реорганизацией отдельных территориальных органов Росимущества приказываю:
1. Внести изменения в приложение N 2 к приказу Росимущества от 29.04.2019 N 109 "Об осуществлении Федеральным агентством по управлению государственным имуществом полномочий главного администратора доходов федерального бюджета и осуществлении полномочий администраторов доходов федерального бюджета его центральным аппаратом и территориальными органами" (далее - Приказ) согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Внести изменения в приложение N 3 к Приказу, изложив его в редакции согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель
В.В.ЯКОВЕНКО
Приложение N 1
к приказу Росимущества
от 25.02.2020 N 46
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К ПРИКАЗУ РОСИМУЩЕСТВА ОТ 29.04.2019 N 109
"ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНОГО
АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ЕГО ЦЕНТРАЛЬНЫМ АППАРАТОМ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ"
(ДАЛЕЕ - ПРИКАЗ):
1. Изложить позиции 8, 10. 11, 18, 19 приложения N 2 к Приказу в следующей редакции:
| N п/п | Код классификации доходов федерального бюджета | Наименование кода классификации доходов федерального бюджета | Ответственные структурные подразделения центрального аппарата Росимущества |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | 167 1 11 09041 01 6100 120 | "Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата, вносимая победителем аукциона в случае приобретения им права заключения государственного контракта для нужд Российской Федерации с федеральными государственными органами)" | Управление обеспечения деятельности и организации торгов |
| Управление организации оценки федерального имущества | |||
| Управление информационной политики, делопроизводства и архива | |||
| Управление цифрового развития | |||
| Управление отраслевых организаций и зарубежной собственности | |||
| Управление инвестиционных отношений | |||
| 10 | 167 1 13 02991 01 0400 130 | "Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими государственного задания прошлых лет)" | Управление обеспечения деятельности и организации торгов |
| Управление отраслевых организаций и зарубежной собственности | |||
| 11 | 167 1 13 02991 01 6000 130 | "Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)" | Финансово-экономическое управление |
| Управление отраслевых организаций и зарубежной собственности | |||
| 18 | 167 2 18 90000 01 1001 150 | "Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)" | Управление отраслевых организаций и зарубежной собственности |
| Управление обеспечения деятельности и организации торгов | |||
| 19 | 167 2 18 01010 01 0000 150 | "Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет" | Управление отраслевых организаций и зарубежной собственности |
Приложение N 2
к приказу Росимущества
от 25.02.2020 N 46
Приложение N 3
к приказу Росимущества
от 29 апреля 2019 г. N 109
ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОСИМУЩЕСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
| 1 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Башкортостан |
| 2 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Дагестан |
| 3 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Ингушетия |
| 4 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кабардино-Балкарской Республике |
| 5 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Калмыкия |
| 6 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Карачаево-Черкесской Республике |
| 7 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми |
| 8 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области |
| 9 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Саха (Якутия) |
| 10 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Северная Осетия - Алания |
| 11 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области |
| 12 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области |
| 13 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Чеченской Республике |
| 14 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай |
| 15 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Камчатском крае |
| 16 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея |
| 17 | Межрегиональное Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва |
| 18 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае |
| 19 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае |
| 20 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае |
| 21 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае и Еврейской автономной области |
| 22 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Амурской области |
| 23 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе |
| 24 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Астраханской области |
| 25 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях |
| 26 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях |
| 27 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области |
| 28 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области |
| 29 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области |
| 30 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и Республике Бурятия |
| 31 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области |
| 32 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калининградской области |
| 33 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях |
| 34 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской и Томской областях |
| 35 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Магаданской области |
| 36 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области |
| 37 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области и Республике Карелия |
| 38 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области |
| 39 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях |
| 40 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области |
| 41 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области |
| 42 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Оренбургской области |
| 43 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области |
| 44 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области |
| 45 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области |
| 46 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Сахалинской области |
| 47 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области |
| 48 | Межрегиональное Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тамбовской и Липецкой областях |
| 49 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области |
| 50 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях |
| 51 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе |
| 52 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях |
| 53 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве |
| 54 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Чукотском автономном округе |
| 55 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области |
| 56 | Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Крым и городе Севастополе |
