МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ
от 30 июля 2014 г. N 274
О СВЕРКЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ
ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЕРЕДАНА ОРГАНАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Во исполнение норм статьи 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с Методикой распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из Федерального фонда компенсаций для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. N 838, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения сверки исходных данных для расчетов объемов субвенций федерального бюджета, выделяемых органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Управлению науки, образования и международного сотрудничества (В.В. Дмитриеву) в срок до 01.08.2014 разместить данный приказ на официальном сайте Рослесхоза.
3. Управлению финансов, бюджетной политики и администрирования платежей (Акимов А.В.) совместно с Управлением экономики, стратегического планирования и системного анализа в области лесных отношений (Шаханова Т.В.), Управлением лесного реестра, инвентаризации лесов и лесоустройства (Солонцов О.Н.), Управлением лесопользования и воспроизводства лесов (Доронин М.С.), Управлением охраны и защиты лесов (Акбердин В.В.) в срок до 20 августа 2014 года обеспечить сверку с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений данных, необходимых для распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из федерального бюджета для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя А.И. Булдакова.
Заместитель руководителя
Н.С.КРОТОВ
Приложение
к приказу Рослесхоза
от 30 июля 2014 г. N 274
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ОБЪЕМОВ
СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ОРГАНАМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру сверки исходных данных для проведения расчетов объемов субвенций, предоставляемых из федерального бюджета органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений на реализацию переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Сверка исходных данных, используемых для расчета, осуществляется Управлением финансов, бюджетной политики и администрирования платежей совместно с Управлением экономики, стратегического планирования и системного анализа в области лесных отношений, Управлением лесного реестра, инвентаризации лесов и лесоустройства, Управлением охраны и защиты лесов, Управлением лесопользования и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства.
3. Управление финансов, бюджетной политики и администрирования платежей:
3.1. в 3-дневный срок с момента утверждения приказа Рослесхоза, но не позднее 1 августа 2014 года совместно с Управлением лесного реестра, инвентаризации лесов, лесоустройства, Управлением охраны и защиты лесов, Управлением лесопользования и воспроизводства лесов, Управлением экономики, стратегического планирования и системного анализа в области лесных отношений доводит до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации значения исходных данных, необходимых для проведения расчетов объемов субвенций, выделяемых органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений на реализацию переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, согласно приложениям 1 - 5 к настоящему Порядку;
3.2. до 11 августа 2014 года осуществляет сбор от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений предложений о подтверждении или уточнении доведенных им исходных данных, необходимых для проведения расчетов субвенций федерального бюджета, обеспечивает их консолидацию;
3.3. до 20 августа 2014 года на основании полученных от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации подтверждений или уточнений с соответствующими обоснованиями исходных данных, используемых для расчета субвенций, осуществляет их сверку совместно с Управлением экономики, стратегического планирования и системного анализа в области лесных отношений, Управлением лесного реестра, инвентаризации лесов и лесоустройства, Управлением лесопользования и воспроизводства лесов, Управлением охраны и защиты лесов и готовит расчет объемов субвенций федерального бюджета, выделяемых субъектам Российской Федерации на исполнение переданных полномочий в области лесных отношений на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
4. В случае отсутствия письменного подтверждения от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации значений исходных данных или их уточнения в сроки, указанные в подпунктах 3.2 - 3.3 настоящего Порядка, Управление финансов, бюджетной политики и администрирования платежей принимает для расчета объемов субвенций по соответствующему субъекту Российской Федерации значения исходных данных, доведенные до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 3.1 настоящего Порядка.
Приложение N 1
к Порядку проведения сверки
исходных данных в соответствии
с приказом Рослесхоза
от 30 июля 2014 г. N 274
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ,
ЛЕСНИЧЕСТВ, ЛЕСОПАРКОВ И УЧАСТКОВЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ
| N п/п | Наименование субъектов Российской Федерации | Уточненные данные для расчета субвенций на 2015 год | Величина районного коэффициента к заработной плате, установленного нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации для i-го субъекта Российской Федерации Край. I | ||
| Штатная численность сотрудников органа исполнительной власти в области лесных отношений субъекта Российской Федерации (за исключением штатной численности младшего обслуживающего персонала) (шт. ед.) | Штатная численность работников лесничеств, лесопарков и участковых лесничеств (шт. ед.) | Штатная численность сотрудников младшего обслуживающего персонала органа исполнительной власти в области лесных отношений субъекта Российской Федерации (водители служебного и легкового транспорта, рабочие по охране и обслуживанию зданий, сторожа и иной обслуживающий персонал) (шт. ед.) | |||
| А | А | 1 | 2 | ||
| Всего по Рослесхозу | 10543,0 | 31516,5 | 2360,0 | ||
| Итого по Центральному федеральному округу | 886,0 | 8512,0 | 147,0 | ||
| 1 | Белгородская область | 39,0 | 264,0 | 11,0 | 1,000 |
| 2 | Брянская область | 47,0 | 1025,0 | 11,0 | 1,000 |
| 3 | Владимирская область | 46,0 | 600,0 | 7,0 | 1,000 |
| 4 | Воронежская область | 48,0 | 318,0 | 0,0 | 1,000 |
| 5 | Ивановская область | 63,0 | 326,0 | 15,0 | 1,000 |
| 6 | Калужская область | 43,0 | 652,0 | 5,0 | 1,000 |
| 7 | Костромская область | 64,0 | 687,0 | 14,0 | 1,000 |
| 8 | Курская область | 125,0 | 0,0 | 48,0 | 1,000 |
| 9 | Липецкая область | 38,0 | 293,0 | 7,0 | 1,000 |
| Московская область | 126,0 | 1600,0 | 0,0 | 1,000 | |
| 10 | Орловская область | 23,0 | 158,0 | 3,0 | 1,000 |
| 11 | Рязанская область | 42,0 | 472,0 | 5,0 | 1,000 |
| 12 | Смоленская область | 37,0 | 464,0 | 4,0 | 1,000 |
| 13 | Тамбовская область | 31,0 | 201,0 | 9,0 | 1,000 |
| 14 | Тверская область | 48,0 | 937,0 | 0,0 | 1,000 |
| 15 | Тульская область | 26,0 | 182,0 | 2,0 | 1,000 |
| 16 | Ярославская область | 40,0 | 333,0 | 6,0 | 1,000 |
| Итого по Северо-Западному федеральному округу | 2248,0 | 4063,0 | 675,5 | ||
| 17 | Республика Карелия | 75,0 | 1150,0 | 0,0 | 1,840 |
| 18 | Республика Коми | 39,0 | 900,0 | 4,0 | 1,700 |
| 19 | Архангельская область | 1031,0 | 0,0 | 304,0 | 1,840 |
| 20 | Вологодская область | 499,0 | 0,0 | 52,0 | 1,151 |
| 21 | Калининградская область | 17,0 | 112,0 | 0,0 | 1,000 |
| 22 | Ленинградская область | 0,0 | 1168,0 | 0,0 | 1,000 |
| 23 | Мурманская область | 38,0 | 196,0 | 0,0 | 2,200 |
| 24 | Новгородская область | 515,0 | 0,0 | 315,5 | 1,000 |
| 25 | Псковская область | 32,0 | 537,0 | 0,0 | 1,000 |
| 25 | г. Санкт-Петербург | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,000 |
| Итого по Южному федеральному округу | 502,0 | 1172,0 | 85,0 | ||
| 26 | Республика Адыгея (Адыгея) | 202,0 | 0,0 | 46,0 | 1,000 |
| 27 | Республика Калмыкия | 18,0 | 118,0 | 1,0 | 1,090 |
| 28 | Краснодарский край | 33,0 | 344,0 | 0,0 | 1,000 |
| 29 | Астраханская область | 32,0 | 34,0 | 8,0 | 1,000 |
| 30 | Волгоградская область | 40,0 | 676,0 | 0,0 | 1,000 |
| 31 | Ростовская область | 177,0 | 30 | 1,000 | |
| Итого по Северо-Кавказскому федеральному округу | 327,0 | 1421,0 | 67,5 | ||
| 32 | Республика Дагестан | 50,0 | 303,0 | 10,0 | 1,000 |
| 33 | Республика Ингушетия | 30,0 | 95,0 | 6,0 | 1,000 |
| 34 | Кабардино-Балкарская Республика | 37,0 | 248,0 | 6,5 | 1,000 |
| 35 | Карачаево-Черкесская Республика | 35,0 | 206,0 | 6,0 | 1,000 |
| 36 | Республика Северная Осетия - Алания | 116,0 | 0,0 | 39,0 | 1,000 |
| 37 | Чеченская Республика | 35,0 | 266,0 | 0,0 | 1,000 |
| 38 | Ставропольский край | 24,0 | 303,0 | 0,0 | |
| Итого по Приволжскому федеральному округу | 1611,0 | 7701,0 | 45,0 | ||
| 39 | Республика Башкортостан | 335,0 | 1151,0 | 6,0 | 1,150 |
| 40 | Республика Марий Эл | 55,0 | 520,0 | 7,0 | 1,000 |
| 41 | Республика Мордовия | 46,0 | 412,0 | 3,0 | 1,000 |
| 42 | Республика Татарстан (Татарстан) | 56,0 | 929,0 | 5,0 | 1,000 |
| 43 | Удмуртская Республика | 82,0 | 539,0 | 5,0 | 1,150 |
| 44 | Чувашская Республика - Чувашия | 29,0 | 509,0 | 3,0 | 1,000 |
| 45 | Пермский край | 74,0 | 1066,0 | 0,0 | 1,150 |
| 46 | Кировская область | 164,0 | 631,0 | 2,0 | 1,150 |
| 47 | Нижегородская область | 517,0 | 0,0 | 0,0 | 1,000 |
| 48 | Оренбургская область | 32,0 | 301,0 | 7,0 | 1,150 |
| 49 | Пензенская область | 46,0 | 657,0 | 7,0 | 1,000 |
| 50 | Самарская область | 60,0 | 239,0 | 0,0 | 1,000 |
| 51 | Саратовская область | 53,0 | 237,0 | 0,0 | 1,000 |
| 52 | Ульяновская область | 62,0 | 510,0 | 0,0 | 1,000 |
| Итого по Уральскому федеральному округу | 642,0 | 3295,0 | 18,0 | ||
| 53 | Курганская область | 36,0 | 412,0 | 3,0 | 1,150 |
| 54 | Свердловская область | 89,0 | 1228,0 | 2,0 | 1,150 |
| 55 | Тюменская область | 96,0 | 89,0 | 1,0 | 1,200 |
| 56 | Челябинская область | 67,0 | 1010,0 | 10,0 | 1,150 |
| 57 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 268,0 | 556,0 | 0,0 | 2,000 |
| 58 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 86,0 | 0,0 | 2,0 | 2,300 |
| Итого по Сибирскому федеральному округу | 3875,0 | 2455,0 | 1279,0 | ||
| 59 | Республика Алтай | 188,0 | 0,0 | 85,0 | 1,400 |
| 60 | Республика Бурятия | 90,0 | 289,0 | 10,0 | 1,600 |
| 61 | Республика Тыва | 30,0 | 221,0 | 5,0 | 1,900 |
| 62 | Республика Хакасия | 211,0 | 0,0 | 135,0 | 1,600 |
| 63 | Алтайский край | 280,0 | 0,0 | 90,0 | 1,150 |
| 64 | Забайкальский край | 788,0 | 0,0 | 337,0 | 1,500 |
| 65 | Красноярский край | 186,0 | 1620,0 | 9,0 | 1,650 |
| 66 | Иркутская область | 1250,0 | 0,0 | 460,0 | 1,620 |
| 67 | Кемеровская область | 307,0 | 0,0 | 96,0 | 1,300 |
| 68 | Новосибирская область | 241,0 | 0,0 | 0,0 | 1,200 |
| 69 | Омская область | 229,0 | 0,0 | 46,0 | 1,150 |
| 70 | Томская область | 75,0 | 325,0 | 6,0 | 1,600 |
| Итого по Дальневосточному федеральному округу | 452,0 | 2897,5 | 43,0 | ||
| 71 | Республика Саха (Якутия) | 42,0 | 553,0 | 3,0 | 2,284 |
| 72 | Камчатский край | 39,0 | 172,0 | 7,0 | 2,400 |
| 73 | Приморский край | 55,0 | 625,0 | 0,0 | 1,620 |
| 74 | Хабаровский край | 97,0 | 942,0 | 7,0 | 1,860 |
| 75 | Амурская область | 40,0 | 188,5 | 0,0 | 1,630 |
| 76 | Магаданская область | 92,0 | 0,0 | 21,0 | 2,500 |
| 77 | Сахалинская область | 40,0 | 325,0 | 0,0 | 2,020 |
| 78 | Еврейская автономная область | 33,0 | 72,0 | 5,0 | 1,500 |
| 79 | Чукотский автономный округ | 14,0 | 20,0 | 0,0 | 3,000 |
Приложение N 2
к Порядку проведения сверки
исходных данных в соответствии
с приказом Рослесхоза
от 30 июля 2014 г. N 274
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
РАСХОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ТУШЕНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ)
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений | Общая площадь лесного фонда - всего < * > | Площадь эксплуатационных лесов - всего (тыс. га) | Нелесная площадь эксплуатационных лесов (тыс. га) | Площадь эксплуатационных лесов, переданных в аренду (тыс. га) | Нелесная площадь эксплуатационных лесов, переданных в аренду (тыс. га) | Площадь защитных лесов - всего (тыс. га) | Нелесная площадь защитных лесов (тыс. га) | Площадь защитных лесов, переданных в аренду (тыс. га) | Нелесная площадь защитных лесов, переданных в аренду (тыс. га) | Площадь лесотундровых зон, входящих в состав защитных лесов, - всего (тыс. га) | Нелесная площадь лесотундровых зон, входящих в состав защитных лесов (тыс. га) | Площадь территории субъекта Российской Федерации (тыс. кв. км) | Численность населения субъекта Российской Федерации по состоянию на 01.01.2014 (тыс. чел.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по Рослесхозу | 00 | 1168109,6 | 584605,6 | 113719,9 | 177978,7 | 26956,1 | 298529,3 | 61920,7 | 61734,3 | 21209,1 | 67357,8 | 23641,5 | 17095,8 | 126490,3 |
| Центральный федеральный округ | 02 | 21638,0 | 12234,8 | 537,0 | 6255,4 | 310,0 | 9403,2 | 516,1 | 4007,2 | 192,8 | 792,4 | 39,3 | 649,2 | 26924,7 |
| Белгородская область | 027 | 228,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,5 | 8,2 | 66,9 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 27,1 | 1536,1 |
| Брянская область | 009 | 1208,9 | 639,1 | 26,7 | 558,0 | 4,0 | 569,8 | 23,5 | 405,9 | 3,0 | 353,5 | 8,3 | 34,9 | 1264,4 |
| Владимирская область | 010 | 1463,7 | 831,6 | 27,8 | 339,9 | 10,0 | 632,1 | 26,6 | 548, 1 | 16,4 | 6,0 | 0,3 | 29,1 | 1431,9 |
| Воронежская область | 028 | 461,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 461,3 | 43,2 | 180,0 | 29,9 | 203,2 | 16,0 | 52,2 | 2331,5 |
| Ивановская область | 011 | 1041,4 | 763,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 1054,0 |
| Калужская область | 013 | 32,2 | 16,2 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 29,8 | 1008,2 |
| Костромская область | 014 | 4632,4 | 3993,6 | 111,5 | 1905,1 | 53,1 | 638,8 | 27,9 | 272,1 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 60,2 | 661,8 |
| Курская область | 029 | 237,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,1 | 13,2 | 78,2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 1121,6 |
| Липецкая область | 030 | 180,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,5 | 12,0 | 7,5 | 0,8 | 96,4 | 6,9 | 24,0 | 1165,9 |
| Московская область | 016 | 2015,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015,6 | 119,1 | 124,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 45,8 | 7198,7 |
| Орловская область | 017 | 101,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,3 | 3,6 | 35 | 0,1 | 0 | 0 | 24,7 | 781,3 |
| Рязанская область | 018 | 875,3 | 512,9 | 23,3 | 445,2 | 20,3 | 362,4 | 21,6 | 292,7 | 16,0 | 31,8 | 1,1 | 39,6 | 1148,5 |
| Смоленская область | 019 | 1987,4 | 1439,1 | 36,3 | 799,0 | 23,5 | 548,3 | 13,4 | 295,5 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 49,8 | 980,5 |
| Тамбовская область | 031 | 374,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 374,7 | 25,5 | 0,7 | 0,1 | 95,0 | 5,9 | 34,5 | 1082,6 |
| Тверская область | 012 | 4875,6 | 2916,1 | 194,9 | 1543,0 | 134,6 | 1959,5 | 150,0 | 1164,1 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 84,2 | 1342,2 |
| Тульская область | 020 | 281,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281,3 | 12,3 | 222,9 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 1544,5 |
| Ярославская область | 021 | 1640,8 | 1122,5 | 100,3 | 665,2 | 64,5 | 518,3 | 0,0 | 313,0 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 36,2 | 1271,0 |
| Северо-Западный федеральный округ | 01 | 135816,0 | 74265,6 | 10757,0 | 38792,1 | 6217,4 | 61550,4 | 7329,1 | 9805,7 | 1288,2 | 8142,9 | 4375,0 | 1685,5 | 8706,9 |
| Республика Карелия | 004 | 14531,1 | 11441,2 | 3866,8 | 6497,0 | 1875,0 | 3089,9 | 1139,3 | 2275,0 | 656,0 | 0,0 | 0,0 | 180,5 | 639,7 |
| Республика Коми | 005 | 36262,3 | 22263,5 | 0,0 | 7630,7 | 1225,4 | 13998,8 | 0,0 | 2396,5 | 384,9 | 0,0 | 0,0 | 416,8 | 889,8 |
| Архангельская область | 001 | 28925,9 | 19651,5 | 3571,0 | 15465,5 | 2938,0 | 9274,4 | 2485,9 | 1185,1 | 221,2 | 3619,1 | 1871,0 | 589,9 | 1213,5 |
| Вологодская область | 002 | 11475,7 | 9713,4 | 1313,0 | 5482,4 | 0,0 | 1762,3 | 0,0 | 747,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,5 | 1198,5 |
| Калининградская область | 073 | 272,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,9 | 29,1 | 246,4 | 20,7 | 172,3 | 21,1 | 15,1 | 946,8 |
| Ленинградская область | 006 | 5675,3 | 2957,9 | 590,8 | 2440,5 | 0,0 | 2717,4 | 347,7 | 2562,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,9 | 1733,9 |
| Мурманская область | 003 | 9455,4 | 3423,2 | 993,0 | 3,2 | 1,0 | 6032,2 | 3276,8 | 1,3 | 0,4 | 4335,4 | 2482,9 | 144,9 | 788,0 |
| Новгородская область | 007 | 3912,2 | 2991,3 | 422,4 | 1272,8 | 178,0 | 920,9 | 50,3 | 391,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 54,5 | 629,8 |
| Псковская область | 008 | 2371,2 | 1823,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 547,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 55,4 | 666,9 |
| г. Санкт-Петербург | 097 | 22934,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22934,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Южный федеральный округ | 04 | 2792,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2792,9 | 399,4 | 639,1 | 40,0 | 1797,8 | 199,2 | 420,9 | 13884,0 |
| Республика Адыгея | 086 | 239,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239,5 | 11,5 | 1,5 | 0,8 | 180,6 | 7,3 | 7,8 | 442,4 |
| Республика Калмыкия | 038 | 55,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,3 | 27,1 | 9,1 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 74,7 | 286,7 |
| Краснодарский край | 040 | 1265,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1265,8 | 64,8 | 603,3 | 22,6 | 748,7 | 35,3 | 75,5 | 5284,5 |
| Астраханская область | 032 | 190,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,8 | 90,5 | 8,8 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 1015,0 |
| Волгоградская область | 033 | 680,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 680,8 | 121,1 | 7,7 | 3,4 | 680,8 | 121,1 | 112,9 | 2594,8 |
| Ростовская область | 042 | 360,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,6 | 84,4 | 8,7 | 1,1 | 187,7 | 35,5 | 101,0 | 4260,6 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 08 | 1857,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1857,7 | 73,9 | 61,9 | 4,5 | 608,5 | 132,8 | 170,5 | 9492,9 |
| Республика Дагестан | 043 | 528,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 528,4 | 0,0 | 3,5 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 50,3 | 2930,5 |
| Республика Ингушетия | 094 | 84,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 55,5 | 0,0 | 3,6 | 430,5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 044 | 194,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,7 | 14,0 | 7,0 | 1,1 | 78,5 | 2,2 | 12,5 | 859,0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 088 | 397,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397,0 | 24,0 | 35,8 | 0,0 | 192,8 | 106,0 | 14,3 | 474,7 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 045 | 172,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,5 | 14,2 | 2,7 | 0,2 | 56,7 | 7,1 | 8,0 | 709,0 |
| Чеченская Республика | 046 | 366,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,9 | 0,0 | 15,6 | 1302,2 |
| Ставропольский край | 041 | 114,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,1 | 17,5 | 12,9 | 1,5 | 114,1 | 17,5 | 66,2 | 2787,0 |
| Приволжский федеральный округ | 03 | 39114,0 | 27516,8 | 316,8 | 7685,4 | 212,3 | 11597,2 | 551,6 | 2952,0 | 114,5 | 1465,4 | 23,1 | 1036,9 | 298114 |
| Республика Башкортостан | 053 | 5740,6 | 3924,8 | 0,0 | 1066,0 | 0,0 | 1815,8 | 0,0 | 212,0 | 0,0 | 428,2 | 0,0 | 142,9 | 4064,3 |
| Республика Марий Эл | 024 | 1227,8 | 694,5 | 33,6 | 592,2 | 28,0 | 533,3 | 41,6 | 504,5 | 34,2 | 44,8 | 5,4 | 23,4 | 692,4 |
| Республика Мордовия | 025 | 681,0 | 472,1 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 208,9 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 59,2 | 0,8 | 26,1 | 825,4 |
| Республика Татарстан | 039 | 1226,4 | 656,4 | 24,7 | 241,3 | 19,3 | 570,0 | 36,2 | 12,5 | 1,0 | 239,9 | 6,3 | 67,8 | 3803,2 |
| Удмуртская Республика | 054 | 2034,8 | 1602,3 | 40,7 | 529,8 | 13,2 | 432,5 | 17,8 | 110,1 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 42,1 | 1518,1 |
| Чувашская Республика | 026 | 596,9 | 270,5 | 10,5 | 48,1 | 2,4 | 326,4 | 18,0 | 43,5 | 2,1 | 30,1 | 0,9 | 18,3 | 1247,0 |
| Пермский край | 050 | 11980,1 | 10207,2 | 495,9 | 0,0 | 0,0 | 1772,9 | 139,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,2 | 2631,1 |
| Кировская область | 023 | 8037,3 | 6294,4 | 178,5 | 4795,1 | 139,1 | 1742,9 | 64,5 | 1104,9 | 32,0 | 15,6 | 0,1 | 120,4 | 1327,9 |
| Нижегородская область | 022 | 3820,7 | 2774,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1046,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,2 | 0,0 | 76,6 | 3296,9 |
| Оренбургская область | 048 | 609,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 609,4 | 96,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,7 | 2023,7 |
| Пензенская область | 035 | 965,0 | 418,8 | 11,0 | 244,4 | 7,0 | 546,2 | 22,1 | 151,3 | 12,0 | 97,5 | 0,0 | 43,4 | 1376,5 |
| Самарская область | 034 | 577,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 577,9 | 0,0 | 157,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,6 | 3214,1 |
| Саратовская область | 036 | 668,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 668,3 | 60,7 | 2,9 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 101,2 | 2508,8 |
| Ульяновская область | 037 | 947,8 | 201,8 | 4,2 | 168,5 | 3,4 | 746,0 | 28,2 | 652,6 | 27,9 | 361,9 | 9,6 | 37,2 | 1282,1 |
