МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ПРИКАЗ
от 15 января 2020 г. N 22
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ, КВАРТАЛЬНОЙ
И МЕСЯЧНОЙ БЮДЖЕТНОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 2020 ГОДУ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ,
А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
АГЕНТСТВУ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н (далее - Инструкция N 191н) и Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н (далее - Инструкция N 33н), а так же в целях обеспечения своевременного представления сводной квартальной и годовой отчетности в 2020 году в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства приказываю:
1. Установить сроки представления годовой, квартальной и месячной бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2020 году < 1 > межрегиональными территориальными управлениями Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (далее - МТУ), федеральными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (далее - Учреждения, Агентство), согласно приложению к настоящему приказу.
< 1 > За исключением справок по консолидируемым расчетам (форма по ОКУД 0503125).
2. Агентству и МТУ представить в отдел бухгалтерского учета и сводной отчетности Финансово-экономического управления (далее - Отдел) справку по консолидируемым расчетам за 2019 год (форма по ОКУД 0503125) по переданным и полученным активам и обязательствам между учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям бюджетных средств, и между учреждениями разных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в срок до 6 февраля 2020 г.
3. Агентству и МТУ представить в Отдел годовую, квартальную и месячную бюджетную отчетность по формам согласно приложению к Инструкции N 131н.
4. Учреждениям представить в Отдел:
бухгалтерскую годовую, квартальную и месячную по формам согласно приложению к Инструкции N 33н;
отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за Учреждением федерального имущества;
извещения (форма по ОКУД 0504805) за 2019 год по расчетам с учредителем в объеме прав учредителя по распоряжению особо ценным имуществом и по изменениям кадастровой стоимости земельных участков в срок до 17 января 2020 г.
5. МТУ и Учреждениям представить в Отдел бюджетную и бухгалтерскую отчетность с соответствующими приложениями в электронном виде по программе "ПАРУС-Бюджет 8 Сведение отчетности", в подсистеме "Учет и отчетность ГИИС Электронный бюджет", а также на бумажном носителе < 2 > .
< 2 > Главный бухгалтер МТУ и Учреждения несет ответственность за идентичность показателей бюджетной отчетности в электронном виде по программе "ПАРУС-Бюджет 8 Сведение отчетности", в подсистеме "Учет и отчетность ГИИС Электронный бюджет" показателям на бумажном носителе.
6. Отделу провести камеральную проверку представленной бюджетной и бухгалтерской отчетности.
7. Установить, что отчетность считается представленной в электронном виде в программе "ПАРУС-Бюджет 8 Сведение отчетности", а также в подсистеме "Учет и отчетность ГИИС Электронный бюджет" при условии отсутствия ошибок и предупреждений в контрольных соотношениях к показателям бюджетной и бухгалтерской отчетности.
8. Установить, что датой принятия бюджетной и бухгалтерской отчетности МТУ и Учреждений, является дата принятия сводной годовой, квартальной и месячной бюджетной и бухгалтерской отчетности Агентства Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства.
9. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) МТУ и руководителям (исполняющим обязанности руководителя) Учреждений, командировать главных бухгалтеров для представления годовой отчетности в Агентство.
10. Установить следующие сроки представления бухгалтерской квартальной и годовой отчетности в 2020 году для федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Агентству (далее - Предприятия):
за 2019 год - до 31 марта 2020 г.;
на 1 апреля 2020 г. - до 30 апреля 2020 г.;
на 1 июля 2020 г. - до 31 июля 2020 г.;
на 1 октября 2020 г. - до 31 октября 2020 г.
11. Предприятиям представить в Отдел в электронном виде по программе "ПАРУС-Бюджет 8 Сведение отчетности", а также на бумажном носителе < 3 > следующие документы:
< 3 > Главный бухгалтер предприятия несет ответственность за идентичность показателей отчетности в электронном виде показателям на бумажном носителе.
годовую бухгалтерскую отчетность по формам, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций";
копии документов налоговой инспекции о получении бухгалтерской отчетности;
пояснительную записку;
аудиторское заключение (для Предприятий, подлежащих обязательному аудиту).
12. Руководители (исполняющие обязанности руководителя) МТУ, руководители (исполняющие обязанности руководителя) Учреждений, руководители (исполняющие обязанности руководителя) Предприятий несут персональную ответственность за своевременное представление и достоверность бухгалтерской отчетности.
13. Заместителю начальника Финансово-экономического управления - главному бухгалтеру (Е.А. Козыревой) обеспечить представление сводной годовой, квартальной и месячной бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2020 году в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в следующие сроки:
| годовой: | за 2019 год - до 7 марта 2020 г.; |
| квартальной: | на 1 апреля 2020 г. - до 20 апреля 2020 г.; |
| на 1 июля 2020 г. - до 20 июля 2020 г.; | |
| на 1 октября 2020 г. - до 20 октября 2020 г. | |
| месячной: | не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. |
14. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель
А.В.АБРАМОВ
Приложение
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 15 января 2020 г. N 22
СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ, КВАРТАЛЬНОЙ И МЕСЯЧНОЙ
БЮДЖЕТНОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 2020 ГОДУ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ В ПРОГРАММЕ "ПАРУС-БЮДЖЕТ 8 СВЕДЕНИЕ
ОТЧЕТНОСТИ" < 1 >
< 1 > Сроки предоставления отчетности.
Срок представления месячной бюджетной отчетности в 2020 году: не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
| N п/п | Наименование учреждения | За 2019 год | на 01.04.2020 | на 01.07.2020 | на 01.10.2020 |
| 1 | ФБУ "Липецкий ЦСМ" | 29.01.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 2 | ФБУ "Хабаровский ЦСМ" | 29.01.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 3 | ФБУ "Бурятский ЦСМ" | 29.01.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 4 | ФБУ "ЦСМ Республики Башкортостан" | 29.01.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 5 | ФБУ "Якутский ЦСМ" | 29.01.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 6 | ФБУ "Челябинский ЦСМ" | 30.01.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 7 | ФБУ "Ульяновский ЦСМ" | 30.01.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 8 | ФБУ "Дагестанский ЦСМ" | 30.01.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 9 | ФБУ "Чувашский ЦСМ" | 30.01.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 10 | ФБУ "Марийский ЦСМ" | 30.01.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 11 | ФБУ "Мурманский ЦСМ" | 31.01.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 12 | ФБУ "Адыгейский ЦСМ" | 31.01.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 13 | ФБУ "Саратовский ЦСМ" | 31.01.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 14 | ФБУ "Удмуртский ЦСМ" | 31.01.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 15 | ФБУ "Сахалинский ЦСМ" | 31.01.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 16 | ФБУ "Северо-Осетинский ЦСМ" | 31.01.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 17 | ФБУ "Архангельский ЦСМ" | 03.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 18 | ФБУ "Магаданский ЦСМ" | 03.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 19 | ФБУ "Пензенский ЦСМ" | 03.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 20 | ФБУ "Комсомольский ЦСМ" | 03.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 21 | ФБУ "Вологодский ЦСМ" | 03.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 22 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | 03.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 23 | ФБУ "Псковский ЦСМ" | 04.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 24 | ФБУ "Иркутский ЦСМ" | 04.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 25 | ФБУ "Коми ЦСМ" | 04.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 26 | ФБУ "Кемеровский ЦСМ" | 04.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 27 | ФБУ "Астраханский ЦСМ" | 04.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 28 | ФБУ "Ярославский ЦСМ" | 05.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 29 | ФБУ "Белгородский ЦСМ" | 05.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 30 | ФБУ "Калужский ЦСМ" | 05.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 31 | ФБУ "Омский ЦСМ" | 05.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 32 | ФБУ "Кабардино-Балкарский ЦСМ" | 05.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 33 | ФБУ "Смоленский ЦСМ" | 05.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 34 | ФБУ "Томский ЦСМ" | 06.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 35 | ФБУ "Забайкальский ЦСМ" | 06.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 36 | ФБУ "Чеченский ЦСМ" | 06.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 37 | ФБУ "Курский ЦСМ" | 06.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 38 | ФБУ "Воронежский ЦСМ" | 06.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 39 | ФБУ "Ростовский ЦСМ" | 06.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 40 | ФБУ "Новосибирский ЦСМ" | 07.02.2019 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 41 | ФБУ "Владимирский ЦСМ" | 07.02.2019 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 42 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | 07.02.2019 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 43 | ФБУ "Курганский ЦСМ" | 07.02.2019 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 44 | ФБУ "Алтайский ЦСМ" | 07.02.2019 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 45 | ФБУ "Ингушский ЦСМ" | 07.02.2019 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 46 | ФБУ "КВФ Интерстандарт" | 10.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 47 | ФБУ "Кировский ЦСМ" | 10.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 48 | ФБУ "Орловский ЦСМ" | 10.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 49 | ФБУ "Краснодарский ЦСМ" | 10.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 50 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 10.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 51 | ФБУ "Брянский ЦСМ" | 10.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 52 | ФБУ "Волгоградский ЦСМ" | 11.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 53 | ФБУ "Камчатский ЦСМ" | 11.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 54 | ФБУ "Рязанский ЦСМ" | 11.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 55 | ФБУ "Костромской ЦСМ" | 11.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 56 | ФБУ "Ивановский ЦСМ" | 11.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 57 | ФБУ "Тамбовский ЦСМ" | 11.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 58 | ФБУ "Красноярский ЦСМ" | 12.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 59 | ФБУ "Амурский ЦСМ" | 12.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 60 | ФБУ "ЦСМ Татарстан" | 12.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 61 | ФБУ "Приморский ЦСМ" | 12.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 62 | ФБУ "Ставропольский ЦСМ" | 12.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 63 | ФБУ "Калиниградский ЦСМ" | 12.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 64 | ФБУ "Севастопольский ЦСМ" | 13.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 65 | ФБУ "Карачаево-Черкесский ЦСМ" | 13.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 66 | ФБУ "Крымский ЦСМ" | 13.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 67 | ФБУ "Карельский ЦСМ" | 13.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 68 | ФБУ "Тест-С.-Петербург" | 13.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 69 | ФБУ "Тверской ЦСМ" | 13.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 70 | ФБУ "Мордовский ЦСМ" | 17.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 71 | ФБУ "Оренбургский ЦСМ" | 17.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 72 | ФБУ "Ростест-Москва" | 17.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 73 | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" | 17.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 74 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | 17.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 75 | ФБУ "УРАЛТЕСТ" | 17.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 76 | ФГАОУ ДПО "Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)" | 17.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 77 | Центральное межрегиональное территориальное управление | 18.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 78 | Северо-Западное межрегиональное территориальное управление | 18.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 79 | Южное межрегиональное территориальное управление | 18.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 80 | Приволжское межрегиональное территориальное управление | 18.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 81 | Уральское межрегиональное территориальное управление | 18.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 82 | Сибирское межрегиональное территориальное управление | 18.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
| 83 | Дальневосточное межрегиональное территориальное управление | 18.02.2020 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 09.10.2020 |
Сроки представления годовой, квартальной и месячной бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2020 году межрегиональными территориальными управлениями, федеральными государственными учреждениями, подведомственными Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии в подсистеме "Учет и отчетность" государственной интегрированной информационной системы управления государственными финансами "Электронный бюджет" в срок:
не позднее 10 рабочих дней, предшествующих сроку представления годовой бюджетной отчетности, указанному в пункте 13 приказа, приложением к которому являются настоящие Сроки предоставления отчетности;
не позднее 5 рабочих дней, предшествующих сроку представления квартальной бюджетной отчетности, указанному в пункте 13 приказа, приложением к которому являются настоящие Сроки предоставления отчетности;
не позднее 3 рабочих дней, предшествующих сроку представления месячной бюджетной отчетности, указанному в пункте 13 приказа, приложением к которому являются настоящие Сроки предоставления отчетности.
