МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ПРИКАЗ
от 29 ноября 2017 г. N 2673
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КВАРТАЛЬНОЙ
И ГОДОВОЙ БЮДЖЕТНОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 2018 ГОДУ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ,
А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
АГЕНТСТВУ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" и от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений", а также в целях обеспечения своевременного представления сводной квартальной и годовой отчетности в 2018 году в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства и в Министерство финансов Российской Федерации приказываю:
1. Установить сроки представления годовой, квартальной бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2018 году < 1 > межрегиональными территориальными управлениями Росстандарта (далее - МТУ), федеральными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Росстандарту (далее - Учреждения), согласно приложению к настоящему приказу.
< 1 > За исключением справок по консолидируемым расчетам (форма по ОКУД 0503125).
2. Центральному аппарату Росстандарта и МТУ представить в отдел бухгалтерского учета и сводной отчетности Финансово-экономического управления (далее - Отдел) справку по консолидируемым расчетам за 2017 год (форма по ОКУД 0503125) по переданным и полученным активам и обязательствам между учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям бюджетных средств, и между учреждениями разных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в срок до 26 января 2018 г.
3. Центральному аппарату Росстандарта и МТУ представить в Отдел квартальную и годовую бюджетную отчетность в составе форм, регламентированных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".
4. Учреждениям представить в Отдел:
бухгалтерскую квартальную и годовую отчетность в составе форм, регламентированных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений";
отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за Учреждением федерального имущества;
извещения (форма по ОКУД 0504805) за 2017 год по расчетам с учредителем в объеме прав учредителя по распоряжению особо ценным имуществом и по изменениям кадастровой стоимости земельных участков в срок до 12 января 2018 г.
5. МТУ и Учреждениям представить в Отдел бюджетную и бухгалтерскую отчетность с соответствующими приложениями в электронном виде по программе "ПАРУС-Бюджет 8 Сведение отчетности", в подсистеме "Учет и отчетность ГИИС Электронный бюджет", а также на бумажном носителе < 2 > .
< 2 > Главный бухгалтер МТУ и Учреждения несет ответственность за идентичность показателей бюджетной отчетности в электронном виде по программе "ПАРУС-Бюджет 8 Сведение отчетности", в подсистеме "Учет и отчетность ГИИС Электронный бюджет", показателям на бумажном носителе.
6. Отделу провести камеральную проверку представленной бюджетной и бухгалтерской отчетности.
7. Установить, что отчетность считается представленной в электронном виде в программе "ПАРУС-Бюджет 8 Сведение отчетности", а также в подсистеме "Учет и отчетность ГИИС Электронный бюджет" при условии отсутствия ошибок и предупреждений в контрольных соотношениях к показателям бюджетной и бухгалтерской отчетности.
8. Установить, что датой принятия бюджетной и бухгалтерской отчетности МТУ и Учреждений является дата принятия отчетности Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства.
9. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) МТУ и руководителям (исполняющим обязанности руководителя) Учреждений, командировать главных бухгалтеров для представления отчетности в Росстандарт.
10. Установить следующие сроки представления бухгалтерской квартальной и годовой отчетности в 2018 году для федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Росстандарту (далее - Предприятия):
за 2017 год - до 30 марта 2018 г.;
на 1 апреля 2018 г. - до 27 апреля 2018 г.;
на 1 июля 2018 г. - до 31 июля 2018 г.;
на 1 октября 2018 г. - до 31 октября 2018 г.
11. Предприятиям представить в Отдел в электронном виде по программе "ПАРУС-Бюджет 8 Сведение отчетности" и на бумажном носителе < 3 > следующие документы:
< 3 > Главный бухгалтер предприятия несет ответственность за идентичность показателей отчетности в электронном виде показателям на бумажном носителе.
годовую бухгалтерскую отчетность в составе форм, регламентированных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций";
копии документов налоговой инспекции о получении бухгалтерской отчетности;
пояснительную записку;
аудиторское заключение (для Предприятий, подлежащих обязательному аудиту).
12. Руководители (исполняющие обязанности руководителя) МТУ, руководители (исполняющие обязанности руководителя) Учреждений, руководители (исполняющие обязанности руководителя) Предприятий несут персональную ответственность за своевременное представление и достоверность бухгалтерской отчетности.
13. Заместителю начальника Финансово-экономического управления - главному бухгалтеру (Ю.В. Матвеенко) обеспечить представление сводной квартальной и годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2018 году в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в следующие сроки:
за 2017 год - до 13 марта 2018 г.;
на 1 апреля 2018 г. - до 20 апреля 2018 г.;
на 1 июля 2018 г. - до 20 июля 2018 г.;
на 1 октября 2018 г. - до 22 октября 2018 г.
14. Финансово-экономическому управлению (Р.Н. Щелканов) представить сводную бюджетную и бухгалтерскую отчетность за 2017 год в срок до 1 апреля 2018 г. в Министерство финансов Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, а также, согласно статье 264.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в Счетную палату Российской Федерации.
15. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Б.М. Потемкина.
Руководитель
А.В.АБРАМОВ
Приложение
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 29 ноября 2017 г. N 2673
СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ, КВАРТАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ
И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 2018 ГОДУ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
| N п/п | Наименование Федерального государственного учреждения | за 2017 год | на 01.04.18 | на 01.07.18 | на 01.10.18 |
| 1 | Центральное межрегиональное территориальное управление | 29.01.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 2 | Северо-Западное межрегиональное территориальное управление | 29.01.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 3 | Южное межрегиональное территориальное управление | 29.01.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 4 | Приволжское межрегиональное территориальное управление | 29.01.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 5 | Уральское межрегиональное территориальное управление | 29.01.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 6 | Сибирское межрегиональное территориальное управление | 29.01.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 7 | Дальневосточное межрегиональное территориальное управление | 29.01.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 8 | ФБУ "Белгородский ЦСМ" | 30.01.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 9 | ФБУ "Брянский ЦСМ" | 30.01.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 10 | ФБУ "Владимирский ЦСМ" | 30.01.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 11 | ФБУ "Воронежский ЦСМ" | 30.01.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 12 | ФБУ "Ивановский ЦСМ" | 30.01.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 13 | ФБУ "Калужский ЦСМ" | 30.01.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 14 | ФБУ "Костромской ЦСМ" | 30.01.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 15 | ФБУ "Курский ЦСМ" | 31.01.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 16 | ФБУ "Липецкий ЦСМ" | 31.01.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 17 | ФБУ "Орловский ЦСМ" | 31.01.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 18 | ФБУ "Рязанский ЦСМ" | 31.01.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 19 | ФБУ "Смоленский ЦСМ" | 31.01.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 20 | ФБУ "Тамбовский ЦСМ" | 31.01.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 21 | ФБУ "Тверской ЦСМ" | 31.01.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | 01.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 23 | ФБУ "Ярославский ЦСМ" | 01.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 24 | ФБУ "Карельский ЦСМ" | 01.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 25 | ФБУ "Коми ЦСМ" | 01.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 26 | ФБУ "Архангельский ЦСМ" | 01.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 27 | ФБУ "Вологодский ЦСМ" | 01.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 28 | ФБУ "Череповецкий ЦСМ" | 02.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 29 | ФБУ "Псковский ЦСМ" | 02.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 30 | ФБУ "Мурманский ЦСМ" | 02.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 31 | ФБУ "Великолукский ЦСМ" | 02.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 32 | ФБУ "Калининградский ЦСМ" | 02.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 33 | ФБУ "Адыгейский ЦСМ" | 05.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 34 | ФБУ "Дагестанский ЦСМ" | 05.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 35 | ФБУ "Тувинский ЦСМ" | 05.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 36 | ФБУ "Кабардино-Балкарский ЦСМ" | 05.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 37 | ФБУ "Калмыцкий ЦСМ" | 05.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 38 | ФБУ "Северо-Осетинский ЦСМ" | 05.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 39 | ФБУ "Ингушский ЦСМ" | 05.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 40 | ФБУ "Карачаево-Черкесский ЦСМ" | 06.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 41 | ФБУ "Чеченский ЦСМ" | 06.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 42 | ФБУ "Пятигорский ЦСМ" | 06.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 43 | ФБУ "Астраханский ЦСМ" | 06.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 44 | ФБУ "Волгоградский ЦСМ" | 06.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 45 | ФБУ "Марийский ЦСМ" | 06.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 46 | ФБУ "Мордовский ЦСМ" | 06.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 47 | ФБУ "Удмуртский ЦСМ" | 07.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 48 | ФБУ "Чувашский ЦСМ" | 07.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 49 | ФБУ "Саратовский ЦСМ" | 07.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 50 | ФБУ "Кировский ЦСМ" | 07.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 51 | ФБУ "Оренбургский ЦСМ" | 07.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 52 | ФБУ "Пензенский ЦСМ" | 07.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 53 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | 07.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 54 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 08.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 55 | ФБУ "Курганский ЦСМ" | 08.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 56 | ФБУ "Ставропольский ЦСМ" | 08.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 57 | ФБУ "Магнитогорский ЦСМ" | 08.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 58 | ФБУ "Нижнетагильский ЦСМ" | 08.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 59 | ФБУ "Ульяновский ЦСМ" | 08.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 60 | ФБУ "Тольяттинский ЦСМ" | 09.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 61 | ФБУ "Челябинский ЦСМ" | 09.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 62 | ФБУ "УРАЛТЕСТ" | 09.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 63 | ФБУ "Алтайский ЦСМ" | 09.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 64 | ФБУ "Забайкальский ЦСМ" | 09.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 65 | ФБУ "Магаданский ЦСМ" | 12.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 66 | ФБУ "Кемеровский ЦСМ" | 12.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 67 | ФБУ "Хакасский ЦСМ" | 12.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 68 | ФБУ "Омский ЦСМ" | 12.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 69 | ФБУ "Томский ЦСМ" | 12.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 70 | ФБУ "Бурятский ЦСМ" | 12.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 71 | ФБУ "Новосибирский ЦСМ" | 12.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 72 | ФБУ "Приморский ЦСМ" | 13.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 73 | ФБУ "Хабаровский ЦСМ" | 13.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 74 | ФБУ "Амурский ЦСМ" | 13.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 75 | ФБУ "Камчатский ЦСМ" | 13.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 76 | ФБУ "КВФ Интерстандарт" | 13.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 77 | ФБУ "Иркутский ЦСМ" | 13.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 78 | ФБУ "Якутский ЦСМ" | 13.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 79 | ФБУ "Сахалинский ЦСМ" | 14.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 80 | ФБУ "ЦСМ Еврейской АО" | 14.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 81 | ФБУ "Комсомольский ЦСМ" | 14.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 82 | ФБУ "Находкинский ЦСМ" | 14.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 83 | ФБУ "ЦСМ Татарстан" | 14.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 84 | ФБУ "ЦСМ Республики Башкортостан" | 14.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 85 | ФГАОУ ДПО "Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)" | 15.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 86 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | 15.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 87 | ФБУ "Красноярский ЦСМ" | 15.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 88 | ФБУ "Севастопольский ЦСМ" | 15.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 89 | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" | 15.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 90 | ФБУ "Крымский ЦСМ" | 15.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 91 | ФБУ "Ростовский ЦСМ" | 16.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 92 | Центральный аппарат Росстандарта | 16.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 93 | ФБУ "Краснодарский ЦСМ" | 16.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 94 | ФБУ "Тест-С.-Петербург" | 16.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 95 | ФБУ "ЦСМ Московской области" | 16.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
| 96 | ФБУ "Ростест-Москва" | 16.02.2018 | 06.04.2018 | 06.07.2018 | 08.10.2018 |
