МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 9 января 2025 г. N 1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РОССТАТА
ОТ 26 АПРЕЛЯ 2017 Г. N 299
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. N 1047 "Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения" и от 20 октября 2014 г. N 1084 "О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения", а также в целях приведения Нормативных затрат на обеспечение функций Федеральной службы государственной статистики и Федерального казенного учреждения Федеральной службы государственной статистики, утвержденных приказом Росстата от 26 апреля 2017 г. N 299, в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации приказываю:
1. Приложение N 9 к Нормативным затратам на обеспечение функций Федеральной службы государственной статистики и Федерального казенного учреждения Федеральной службы государственной статистики, утвержденные приказом Росстата от 26 апреля 2017 г. N 299 (далее - нормативные затраты), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. В приложении N 15 к нормативным затратам наименование раздела "Выборочные наблюдения в рамках социально-демографических обследований: доходы населения и участия в социальных программах; качество и доступность услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействие занятости населения; комплексное наблюдение условий жизни населения; репродуктивные планы населения; рацион питания населения; использование суточного фонда времени населением" дополнить словами "доходы населения и участие в социальных программах по целевой группе "многодетные семьи".
3. Раздел I приложения N 43 к нормативным затратам дополнить подразделом 1.9 следующего содержания:
| "1.9. Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе "многодетные семьи" | ||
| 1. | Бригадир-инструктор территориального уровня | 1 субъект Российской Федерации |
| 2. | Инструктор территориального уровня | 5 интервьюеров |
| 3. | Интервьюер | 24 домашних хозяйств < 4 > |
| 4. | Оператор формального и логического контроля | 1 субъект Российской Федерации |
| 5. | Оператор ввода статистической информации | 95 домашних хозяйств < 4 > " |
4. Установить, что пункты 2 и 3 настоящего приказа вступают в силу с даты вступления в силу акта Правительства Российской Федерации, предусматривающего внесение изменений в Положение об организации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. N 946 "Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения" и в Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, в части их дополнения работой по формированию официальной статистической информации по итогам выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе "многодетные семьи".
Руководитель
С.С.ГАЛКИН
Приложение
к приказу Росстата
от 9 января 2025 г. N 1
"Приложение N 9
к Нормативным затратам
на обеспечение функций Федеральной службы
государственной статистики и Федерального
казенного учреждения Федеральной
службы государственной статистики,
утвержденным приказом Росстата
от 26 апреля 2017 г. N 299
НОРМАТИВ
КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МЕБЕЛИ (НА ОДНОГО РАБОТНИКА В ГОД) < 1 >
< 1 > В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" срок амортизации предметов мебели для административных помещений составляет период от 5 до 7 лет. Приобретение предметов мебели на одного сотрудника осуществляется не чаще, чем 1 раз в 7 лет.
| Уровень федерального государственного органа | Наименование | служащие, замещающие должности гражданской службы, относящиеся к высшей группе должностей категории "руководители", являющиеся руководителями, заместителями руководителя федеральных государственных органов | служащие, замещающие должности гражданской службы, относящиеся к высшей, главной < 2 > и ведущей группе должностей категории "руководители", являющиеся руководителями, заместителями руководителей структурных подразделений федеральных государственных органов | служащие, замещающие должность, относящуюся к главной и ведущей группе должностей категории "руководители", являющиеся руководителями, заместителями руководителя территориальных органов федеральных органов исполнительной власти | служащие, замещающие должности гражданской службы, относящиеся к высшей, главной и ведущей группам должностей категории "помощники (советники)" | служащие, замещающие должности гражданской службы, относящиеся к главной и ведущей группе должностей категории "руководители", категории "специалисты" (на одного служащего) | ||||||||||
| Количество | Предельная стоимость за единицу, рублей | Количество | Предельная стоимость за единицу, рублей | Количество | Предельная стоимость за единицу, рублей | Количество | Предельная стоимость за единицу, рублей | Количество | Предельная стоимость за единицу, рублей | |||||||
| Центральный аппарат | Стол письменный для офиса | 1 | 200000,00 | 1 | 150000,00 | 1 | 150000,00 | 1 | 25000,00 | |||||||
| Тумба к столу письменному для офиса | 2 | 40000,00 | 2 | 40000,00 | 2 | 40000,00 | 2 | 24030,00 | ||||||||
| Стол приставной | 1 | 50000,00 | 1 | 40000,00 | 1 | 40000,00 | - | |||||||||
| Стул (кресло) к столу приставному | 2 | 25000,00 | 2 | 22000,00 | 2 | 22000,00 | - | |||||||||
| Стол для компьютера | 1 | 100000,00 | 1 | 50000,00 | 1 | 50000,00 | - | |||||||||
| Платформа под системный блок | 1 | 20000,00 | 1 | 15000,00 | 1 | 15000,00 | 1 | 10000,00 | ||||||||
| Кресло офисное | 1 | 73850,00 | 1 | 42090,00 | 1 | 42090,00 | 1 | 25530,00 | ||||||||
| Стол для телефонов | 1 | 10000,00 | 1 | 10000,00 | - | - | ||||||||||
| Стул для посетителей | - | - | - | 1 | 8000,00 | |||||||||||
| Шкаф офисный | до 8 | 100000,00 | до 5 | 54280,00 | до 3 | 54280,00 | до 2 | 54280,00 | ||||||||
| Шкаф для одежды | 1 | 100000,00 | 1 | 50000,00 | 1 | 50000,00 | 0,25 | 46220,00 | ||||||||
| Антресоль к шкафу | по количеству шкафов | 50000,00 | по количеству шкафов | 30000,00 | по количеству шкафов | 30000,00 | по количеству шкафов | 20000,00 | ||||||||
| Полка настенная | - | - | - | до 2 | 10000,00 | |||||||||||
| Стол для переговоров (совещаний) | 1 | 300000,00 | 1 | 100000,00 | 1 | 100000,00 | - | |||||||||
| Стул (кресло) к столу переговоров | до 24 | 30000,00 | до 12 | 25000,00 | до 12 | 25000,00 | - | |||||||||
| Шкаф металлический несгораемый или сейф (при необходимости) | 1 | 150000,00 | 1 | 70000,00 | 1 | 70000,00 | 1 (на кабинет) | 50000,00 | ||||||||
| Набор мягкой мебели | 1 | 200000,00 | - | - | - | |||||||||||
| Диван двух- или трехместный | 1 | 150000,00 | 1 | 100000,00 | 1 | 100000,00 | - | |||||||||
| Стол журнальный | 1 | 70000,00 | 1 | 50000,00 | 1 | 50000,00 | - | |||||||||
| Тумба (греденция) | 1 | 100000,00 | 1 | 50000,00 | 1 | 50000,00 | - | |||||||||
| Тумба низкая (шкаф) | 1 | 100000,00 | 1 | 50000,00 | 1 | 50000,00 | 1 | 20490,00 | ||||||||
| Тумба под телевизор | 1 | 100000,00 | 1 | 50000,00 | 1 | 50000,00 | ||||||||||
| Тумба для оргтехники | 1 | 100000,00 | 1 | 50000,00 | 1 | 50000,00 | 1 | 25000,00 | ||||||||
| Территориальные органы | Стол письменный для офиса | 1 | 150000,00 | 1 | 150000,00 | 1 | 25000,00 | |||||||||
| Тумба к столу письменному для офиса | 2 | 40000,00 | 2 | 40000,00 | 2 | 20000,00 | ||||||||||
| Стол приставной | 1 | 47000,00 | 1 | 40000,00 | - | |||||||||||
| Стул (кресло) к столу приставному | 2 | 22000,00 | 2 | 22000,00 | - | |||||||||||
| Стол для компьютера | 1 | 50000,00 | - | 50000,00 | - | |||||||||||
| Платформа под системный блок | 1 | 15000,00 | 1 | 15000,00 | 1 | 10000,00 | ||||||||||
| Кресло офисное | 1 | 40000,00 | 1 | 40000,00 | 1 | 25000,00 | ||||||||||
| Стол для телефонов | 1 | 10000,00 | - | - | ||||||||||||
| Стул для посетителей | - | - | 1 | 8000 | ||||||||||||
| Шкаф офисный | до 5 | 92000,00 | до 2 | 50000,00 | до 2 | 25000,00 | ||||||||||
| Шкаф для одежды | 1 | 76000,00 | 1 | 40000,00 | 0,25 | 25000,00 | ||||||||||
| Антресоль к шкафу | по количеству шкафов | 30000,00 | по количеству шкафов | 30000,00 | по количеству шкафов | 20000,00 | ||||||||||
| Полка настенная | - | - | до 2 | 10000,00 | ||||||||||||
| Стол для переговоров (совещаний) | 1 | 163000,00 | - | 10000,00 | - | |||||||||||
| Стул (кресло) к столу переговоров | до 12 | 25000,00 | - | 25000,00 | - | |||||||||||
| Шкаф металлический несгораемый или сейф (при необходимости) | 1 | 70000,00 | 1 | 70000,00 | 1 (на кабинет) | 50000,00 | ||||||||||
| Набор мягкой мебели | 1 | 150000,00 | - | - | ||||||||||||
| Диван двух- (трех) местный | - | 1 | 100000,00 | - | ||||||||||||
| Стол журнальный | 1 | 50000,00 | - | 50000,00 | - | |||||||||||
| Тумба (греденция) | 1 | 83000,00 | 1 | 50000,00 | - | |||||||||||
| Тумба под телевизор | 1 | 50000,00 | - | 50000,00 | - | 20000,00 | ||||||||||
| Тумба низкая (шкаф) | 1 | 50000,00 | 1 | 50000,00 | 1 | |||||||||||
| Тумба для оргтехники | 1 | 50000,00 | 1 | 50000,00 | 1 | 25000,00 | ||||||||||
| Место общего пользования | ||||||||||||||||
| N п/п | Наименование изделия | Ед. изм. | Кол-во | Предельная стоимость за единицу, рублей | Срок полезного использования, лет | Примечание | ||||||||||
| 1 | Комплект мягкой мебели | шт. | 1 | 150000,00 | 7 | |||||||||||
| 2 | Шкаф металлический (для хранения мобильных телефонов), запираемый на ключ | шт. | 1 | 25000,00 | 10 | |||||||||||
| 3 | Стойка ресепшн | шт. | 1 | 150000,00 | 7 | |||||||||||
| 4 | Гардероб | шт. | 1 | 300000,00 | 7 | |||||||||||
| Конференц-зал | ||||||||||||||||
| 1 | Трибуна | шт. | 15 | 25000,00 | 15 | |||||||||||
| 2 | Кресло | шт. | 15 | 20000,00 | 15 | |||||||||||
| 3 | Раскладной стол | шт. | 15 | 25000,00 | 5 | |||||||||||
| 4 | Раскладной стул | шт. | 50 | 10000,00 | 5 | |||||||||||
| 5 | Рециркулятор | шт. | 6 | 50000,00 | 5 | |||||||||||
| 6 | Шторы/жалюзи | м2 | 1 | 10000,00/15000,00 | 3 | Согласно планировки конференц-зала | ||||||||||
| 7 | Телесуфлер | шт. | 1 | 52042,00 | 3 | |||||||||||
| 8 | Стойка для телевизионной панели | шт. | 4 | 20200,00 | 5 | |||||||||||
| 9 | Стойка для акустической колонки | шт. | 4 | 106600,00 | 5 | |||||||||||
| Учебный класс | ||||||||||||||||
| 1 | Раскладной стол | шт. | 15 | 25000,00 | 5 | |||||||||||
| 2 | Раскладной стул | шт. | 50 | 25000,00 | 5 | |||||||||||
| 3 | Шторы/жалюзи | м2 | 1 | 10000,00/20000,00 | 3 | |||||||||||
| 4 | Комплект мебели | шт. | 1000000,00 | 7 | ||||||||||||
| Складские и архивные помещения | ||||||||||||||||
| 1 | Стеллаж | шт. | по необходимости | 153040,00 | 5 | |||||||||||
< 2 > За исключением служащих, замещающих должности начальника отдела, заместителя начальника отдела в федеральных органах исполнительной власти, учреждаемые в самостоятельных структурных подразделениях федеральных органов исполнительной власти по вопросам государственной службы и кадров, по осуществлению внутреннего финансового аудита, защите государственной тайны, а также по организации мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации.
Количество предметов интерьера для Росстата может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. Помещения, не указанные в настоящей таблице, обеспечиваются предметами интерьера в соответствии с их назначением в пределах доведенных Росстату лимитов бюджетных обязательств.".
