МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 17 декабря 2021 г. N 929
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВОГО ЗАДАНИЯ ПО ОБЪЕМАМ ПОСТУПЛЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 2022 ГОД
В целях реализации Федерального закона от 6 декабря 2021 г. N 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" приказываю:
1. Утвердить прилагаемое плановое задание по объемам поступлений в федеральный бюджет доходов от оказания платных услуг по предоставлению статистической информации в 2022 году (код доходов бюджетной классификации 157 1 13 01040 01 0000 130).
2. Управлению делами (Бранов А.А.) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, обобщать информацию, предоставляемую территориальными органами Росстата о ходе исполнения доходов и, при необходимости, представлять руководству Росстата предложения о принятии мер по безусловному выполнению планового задания.
3. Руководителям территориальных органов Росстата:
обеспечить в полном объеме своевременное поступление в 2022 году в федеральный бюджет доходов от оказания платных услуг по предоставлению статистической информации;
ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в Управление делами отчеты об объемах поступлений в федеральный бюджет доходов от оказания платных услуг по предоставлению статистической информации.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона от 6 декабря 2021 г. N 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики Окладникова С.М.
Руководитель
П.В.МАЛКОВ
Приложение
Утверждено
приказом Росстата
от 17 декабря 2021 г. N 929
ПЛАНОВОЕ ЗАДАНИЕ
ПО ОБЪЕМАМ ПОСТУПЛЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В 2022 ГОДУ (КОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ 157 1 13 01040 01 0000 130)
| тыс. рублей | ||||||
| N п/п | Наименование территориального органа Росстата | 2022 год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Алтайкрайстат | 7800,0 | 1130,0 | 2159,0 | 2495,0 | 3116,0 |
| 2 | Амурстат | 2500,0 | 510,0 | 560,0 | 610,0 | 870,0 |
| 3 | Архангельскстат | 3250,0 | 350,0 | 800,0 | 1000,0 | 1100,0 |
| 4 | Астраханьстат | 2475,0 | 45,0 | 610,0 | 700,0 | 1120,0 |
| 5 | Башкортостанстат | 14100,0 | 2400,0 | 3000,0 | 3700,0 | 5000,0 |
| 6 | Белгородстат | 3500,0 | 640,0 | 970,0 | 900,0 | 990,0 |
| 7 | Брянскстат | 1850,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 450,0 |
| 8 | Бурятстат | 1000,0 | 80,0 | 160,0 | 160,0 | 600,0 |
| 9 | Владимирстат | 2300,0 | 180,0 | 510,0 | 605,0 | 1115,0 |
| 10 | Волгоградстат | 6316,0 | 1050,0 | 2800,0 | 1200,0 | 1570,8 |
| 11 | Вологдастат | 3700,0 | 170,0 | 1050,0 | 1270,0 | 1510,0 |
| 12 | Воронежстат | 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 13 | Дагестанстат | 5450,0 | 1100,0 | 1460,0 | 1400,0 | 1490,0 |
| 14 | Забайкалкрайстат | 1900,0 | 150,0 | 300,0 | 550,0 | 900,0 |
| 15 | Ивановостат | 1850,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 750,0 |
| 16 | Иркутскстат | 3100,0 | 600,0 | 750,0 | 900,0 | 850,0 |
| 17 | Калининградстат | 3500,0 | 530,0 | 885,0 | 720,0 | 1365,0 |
| 18 | Калугастат | 1600,0 | 150,0 | 400,0 | 400,0 | 500,0 |
| 19 | Камчатстат | 2560,0 | 150,0 | 450,0 | 700,0 | 1270,0 |
| 20 | Карелиястат | 1000,0 | 80,0 | 110,0 | 140,0 | 920,0 |
| 21 | Кемеровостат | 5650,0 | 370,0 | 1860,0 | 1870,0 | 1550,0 |
| 22 | Кировстат | 3500,0 | 250,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1550,0 |
| 23 | Комистат | 1245,8 | 137,6 | 310,6 | 251,0 | 511,2 |
| 24 | Костромастат | 2400,0 | 60,0 | 450,0 | 500,0 | 1390,0 |
| 25 | Краснодарстат | 10000,0 | 700,0 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 |
| 26 | Красноярскстат | 6520,0 | 335,0 | 3000,0 | 1400,0 | 1900,0 |
| 27 | Крымстат | 1190,0 | 210,0 | 265,0 | 310,0 | 415,0 |
| 28 | Курскстат | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 400,0 |
| 29 | Липецкстат | 5200,0 | 790,0 | 1103,3 | 1303,3 | 2003,4 |
| 30 | Маристат | 1370,0 | 70,0 | 370,0 | 150,0 | 360,0 |
| 31 | Мордовиястат | 1590,0 | 220,0 | 370,0 | 530,0 | 530,0 |
| 32 | Мосстат | 38832,0 | 695,2 | 13254,5 | 10799,2 | 11896,6 |
| 33 | Мурманскстат | 2100,0 | 80,0 | 380,0 | 400,0 | 790,0 |
| 34 | Нижегородстат | 9000,0 | 1100,0 | 2600,0 | 2700,0 | 2800,0 |
| 35 | Новгородстат | 2200,0 | 250,0 | 450,0 | 700,0 | 900,0 |
| 36 | Новосибирскстат | 8000,0 | 1410,0 | 2030,0 | 2030,0 | 2530,0 |
| 37 | Омскстат | 3300,0 | 850,0 | 900,0 | 850,0 | 800,0 |
| 38 | Орелстат | 800,0 | 100,0 | 207,0 | 289,0 | 204,0 |
| 39 | Оренбургстат | 5000,0 | 450,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1450,0 |
| 40 | Пензастат | 3000,0 | 200,0 | 750,0 | 750,0 | 1300,0 |
| 41 | Пермьстат | 5750,0 | 580,0 | 1650,0 | 1400,0 | 2120,0 |
| 42 | Петростат | 17510,0 | 2530,1 | 3498,1 | 5331,5 | 6150,3 |
| 43 | Приморскстат | 2800,0 | 700,0 | 650,0 | 600,0 | 850,0 |
| 44 | Псковстат | 1000,0 | 110,0 | 170,0 | 280,0 | 440,0 |
| 45 | Ростовстат | 11660,0 | 1212,4 | 2619,8 | 3594,0 | 4233,8 |
| 46 | Рязаньстат | 1800,0 | 200,0 | 300,0 | 340,0 | 560,0 |
| 47 | Самарастат | 10882,0 | 1500,0 | 2200,0 | 2200,0 | 4982,0 |
| 48 | Саратовстат | 5000,0 | 500,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1900,0 |
| 49 | Саха(Якутия)стат | 11600,0 | 1873,0 | 3192,0 | 3363,0 | 3972,0 |
| 50 | Сахалинстат | 2720,0 | 460,0 | 540,0 | 550,0 | 1200,0 |
| 51 | Свердловскстат | 5100,0 | 200,0 | 1150,0 | 1700,0 | 2250,0 |
| 52 | Северо-Кавказстат | 5600,0 | 1000,0 | 1300,0 | 1300,0 | 2100,0 |
| 53 | Смоленскстат | 1950,0 | 395,0 | 500,0 | 500,0 | 555,0 |
| 54 | Тамбовстат | 2391,0 | 300,3 | 410,0 | 660,0 | 1030,0 |
| 55 | Татарстанстат | 6550,0 | 700,0 | 1150,0 | 1150,0 | 3550,0 |
| 56 | Тверьстат | 2300,0 | 400,0 | 600,0 | 500,0 | 800,0 |
| 57 | Томскстат | 2900,0 | 570,0 | 700,0 | 650,0 | 980,0 |
| 58 | Туластат | 800,0 | 10,0 | 30,0 | 50,0 | 70,0 |
| 59 | Тюменьстат | 9500,0 | 500,0 | 2800,0 | 3050,0 | 3350,0 |
| 60 | Удмуртстат | 2500,0 | 60,0 | 500,0 | 800,0 | 1240,0 |
| 61 | Ульяновскстат | 1900,0 | 229,0 | 497,3 | 600,0 | 617,7 |
| 62 | Хабаровскстат | 2500,0 | 200,0 | 150,0 | 300,0 | 1850,0 |
| 63 | Челябинскстат | 10360,0 | 1644,3 | 1220,6 | 2630,5 | 4864,6 |
| 64 | Чеченстат | 7200,0 | 25,0 | 95,0 | 3440,0 | 3640,0 |
| 65 | Чувашстат | 1750,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 | 600,0 |
| 66 | Ярославльстат | 4000,0 | 250,0 | 600,0 | 900,0 | 2250,0 |
| ВСЕГО по территориальным органам Росстата | 324883,0 | 36091,9 | 81597,2 | 88171,5 | 119022,4 | |
| Нераспределенное плановое задание | 9553,0 | - | - | - | - | |
| ИТОГО | 334436,0 | - | - | - | - | |
