МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 20 февраля 2021 г. N 100
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ
В 2021 ГОДУ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ
РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ
И ДРУГИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ ГРАЖДАН
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" и подпунктом 5.8 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, в целях формирования официальной статистической информации по хозяйствам населения, предусмотренной позициями 1.4.3, 1.16.1, 1.16.3, 1.16.8, 1.16.10, 1.16.12, 1.16.14, 1.16.16, 1.16.17, 1.16.18 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, приказываю:
1. Утвердить Численность и распределение лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан (приложение N 1).
2. Утвердить Сроки привлечения лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан (приложение N 2).
3. Руководителям территориальных органов Росстата:
3.1. Обеспечить заключение контрактов с лицами, привлекаемыми в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в соответствии с приложениями к настоящему приказу;
3.2. Выплату вознаграждения лицам, указанным в подпункте 3.1 настоящего приказа, осуществлять в соответствии с условиями, определенными приказом Росстата от 15 июня 2021 г. N 341 "Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением федерального статистического наблюдения и обработкой данных, полученных в результате этих наблюдений" (зарегистрирован Минюстом России 12 июля 2021 г., регистрационный N 64225).
4. Финансово-экономическому управлению (Золотова М.В.) по представлению Управления делами (Бранов А.А.) довести лимиты бюджетных обязательств до территориальных органов Росстата через органы Федерального казначейства в установленном порядке.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики Лайкама К.Э.
Руководитель
П.В.МАЛКОВ
Приложение N 1
к приказу Росстата
от 20 февраля 2021 г. N 100
ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2021 ГОДУ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОЧНОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНЫХ
ПОДСОБНЫХ И ДРУГИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ ГРАЖДАН
| N строки | Субъекты Российской Федерации | Интервьюер, человек | Инструктор территориального уровня, человек | Специалист территориального уровня, человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Российская Федерация | 1963 | 172 | 172 |
| 2 | Центральный федеральный округ | 381 | 38 | 38 |
| 3 | Белгородская область | 17 | 2 | 2 |
| 4 | Брянская область | 20 | 2 | 2 |
| 5 | Владимирская область | 20 | 2 | 2 |
| 6 | Воронежская область | 17 | 2 | 2 |
| 7 | Ивановская область | 25 | 3 | 3 |
| 8 | Калужская область | 21 | 2 | 2 |
| 9 | Костромская область | 25 | 3 | 3 |
| 10 | Курская область | 24 | 2 | 2 |
| 11 | Липецкая область | 24 | 2 | 2 |
| 12 | Московская область | 22 | 2 | 2 |
| 13 | Орловская область | 23 | 2 | 2 |
| 14 | Рязанская область | 23 | 2 | 2 |
| 15 | Смоленская область | 16 | 2 | 2 |
| 16 | Тамбовская область | 21 | 2 | 2 |
| 17 | Тверская область | 22 | 2 | 2 |
| 18 | Тульская область | 19 | 2 | 2 |
| 19 | Ярославская область | 20 | 2 | 2 |
| 20 | г. Москва | 22 | 2 | 2 |
| 21 | Северо-Западный федеральный округ | 223 | 18 | 18 |
| 22 | Республика Карелия | 23 | 2 | 2 |
| 23 | Республика Коми | 32 | 2 | 2 |
| 24 | Архангельская область | 25 | 2 | 2 |
| 25 | Вологодская область | 28 | 2 | 2 |
| 26 | Калининградская область | 17 | 2 | 2 |
| 27 | Ленинградская область | 23 | 2 | 2 |
| 28 | Мурманская область | 22 | 1 | 1 |
| 29 | Новгородская область | 23 | 2 | 2 |
| 30 | Псковская область | 17 | 2 | 2 |
| 31 | г. Санкт-Петербург | |||
| 32 | Ненецкий автономный округ | 13 | 1 | 1 |
| 33 | Южный федеральный округ | 180 | 19 | 19 |
| 34 | Республика Адыгея (Адыгея) | 24 | 2 | 2 |
| 35 | Республика Калмыкия | 25 | 3 | 3 |
| 36 | Республика Крым | 17 | 2 | 2 |
| 37 | Краснодарский край | 28 | 3 | 3 |
| 38 | Астраханская область | 26 | 3 | 3 |
| 39 | Волгоградская область | 22 | 2 | 2 |
| 40 | Ростовская область | 17 | 2 | 2 |
| 41 | г. Севастополь | 21 | 2 | 2 |
| 42 | Северо-Кавказский федеральный округ | 148 | 15 | 15 |
| 43 | Республика Дагестан | 16 | 2 | 2 |
| 44 | Республика Ингушетия | 32 | 3 | 3 |
| 45 | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 2 | 2 |
| 46 | Карачаево-Черкесская Республика | 22 | 2 | 2 |
| 47 | Республика Северная Осетия - Алания | 18 | 2 | 2 |
| 48 | Чеченская Республика | 21 | 2 | 2 |
| 49 | Ставропольский край | 15 | 2 | 2 |
| 50 | Приволжский федеральный округ | 315 | 30 | 30 |
| 51 | Республика Башкортостан | 29 | 2 | 2 |
| 52 | Республика Марий Эл | 28 | 3 | 3 |
| 53 | Республика Мордовия | 22 | 2 | 2 |
| 54 | Республика Татарстан (Татарстан) | 19 | 2 | 2 |
| 55 | Удмуртская Республика | 29 | 2 | 2 |
| 56 | Чувашская Республика - Чувашия | 16 | 2 | 2 |
| 57 | Пермский край | 21 | 2 | 2 |
| 58 | Кировская область | 28 | 2 | 2 |
| 59 | Нижегородская область | 16 | 2 | 2 |
| 60 | Оренбургская область | 22 | 2 | 2 |
| 61 | Пензенская область | 22 | 2 | 2 |
| 62 | Самарская область | 17 | 2 | 2 |
| 63 | Саратовская область | 25 | 3 | 3 |
| 64 | Ульяновская область | 21 | 2 | 2 |
| 65 | Уральский федеральный округ | 143 | 11 | 11 |
| 66 | Курганская область | 24 | 2 | 2 |
| 67 | Свердловская область | 24 | 2 | 2 |
| 68 | Тюменская область | 29 | 2 | 2 |
| 69 | Челябинская область | 21 | 2 | 2 |
| 70 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 29 | 2 | 2 |
| 71 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 16 | 1 | 1 |
| 72 | Сибирский федеральный округ | 291 | 21 | 21 |
| 73 | Республика Алтай | 18 | 2 | 2 |
| 74 | Республика Тыва | 42 | 2 | 2 |
| 75 | Республика Хакасия | 29 | 2 | 2 |
| 76 | Алтайский край | 23 | 2 | 2 |
| 77 | Красноярский край | 28 | 2 | 2 |
| 78 | Иркутская область | 38 | 3 | 3 |
| 79 | Кемеровская область - Кузбасс | 27 | 2 | 2 |
| 80 | Новосибирская область | 30 | 2 | 2 |
| 81 | Омская область | 26 | 2 | 2 |
| 82 | Томская область | 30 | 2 | 2 |
| 83 | Дальневосточный федеральный округ | 282 | 20 | 20 |
| 84 | Республика Бурятия | 38 | 3 | 3 |
| 85 | Республика Саха (Якутия) | 41 | 2 | 2 |
| 86 | Забайкальский край | 26 | 2 | 2 |
| 87 | Камчатский край | 19 | 1 | 1 |
| 88 | Приморский край | 29 | 2 | 2 |
| 89 | Хабаровский край | 28 | 2 | 2 |
| 90 | Амурская область | 42 | 3 | 3 |
| 91 | Магаданская область | 10 | 1 | 1 |
| 92 | Сахалинская область | 26 | 2 | 2 |
| 93 | Еврейская автономная область | 18 | 1 | 1 |
| 94 | Чукотский автономный округ | 5 | 1 | 1 |
Приложение N 2
к приказу Росстата
от 20 февраля 2021 г. N 100
СРОКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2021 ГОДУ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОЧНОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНЫХ
ПОДСОБНЫХ И ДРУГИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ ГРАЖДАН
| Категории привлекаемых лиц | Сроки привлечения и период выполнения работы |
| Инструктор территориального уровня | В течение любых 15 календарных дней, включая обучение - 1 рабочий день, в периоды: с 20 марта по 15 апреля; с 20 мая по 15 июня; с 20 июня по 15 июля; с 20 августа по 15 сентября; с 20 сентября по 15 октября; с 20 октября по 15 ноября; с 20 ноября по 15 декабря |
| Интервьюер | В течение любых 11 календарных дней, включая обучение - 1 рабочий день, в периоды: с 25 марта по 11 апреля; с 25 мая по 11 июня; с 25 июня по 11 июля; с 25 августа по 11 сентября; с 25 сентября по 11 октября; с 25 октября по 11 ноября; с 25 ноября по 11 декабря |
| Специалист территориального уровня | В течение любых 11 календарных дней, включая обучение - 1 рабочий день, в периоды: с 4 по 25 апреля; с 4 по 25 июня; с 4 по 25 июля; с 4 по 25 сентября; с 4 по 25 октября; с 4 по 25 ноября; с 4 по 25 декабря |
