МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 22 октября 2019 г. N 614
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ, ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ
КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ, УТВЕРЖДЕННОМУ ПРИКАЗОМ РОССТАТА
ОТ 13 АВГУСТА 2018 Г. N 499
Внести изменение в приложение N 2 к Порядку осуществления внутреннего финансового контроля Федеральной службой государственной статистики, ее территориальными органами и федеральным казенным учреждением, подведомственным Федеральной службе государственной статистики, утвержденному приказом Росстата от 13 августа 2018 г. N 499 "О Порядке осуществления внутреннего финансового контроля Федеральной службой государственной статистики, ее территориальными органами и федеральным казенным учреждением, подведомственным Федеральной службе государственной статистики" (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2018 г., регистрационный N 52052), изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Руководитель
П.В.МАЛКОВ
Приложение
к приказу Росстата
от 22.10.2019 N 614
"Приложение N 2
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
Федеральной службой государственной
статистики, ее территориальными органами
и федеральным казенным учреждением,
подведомственным Федеральной службе
государственной статистики,
утвержденному приказом Росстата
от 13.08.2018 N 499
(рекомендуемый образец)
ПЕРЕЧЕНЬ операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) N _______ по состоянию на "__" 20 г. Наименование главного администратора бюджетных средств ____________________ Наименование бюджета ______________________________________________________ Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур _______________________________ I. --------------------------------------------------------------------------- (наименование внутренней бюджетной процедуры)| Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Наименование бюджетного риска | Уровень рисков | Включить в карту внутреннего финансового контроля (да/нет) | Способы проведения контрольных действий (сплошной/выборочный) | ||
| Критерий "вероятность" | Критерий "степень влияния" | Значимость бюджетного риска | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Наименование бюджетного риска | Уровень рисков | Включить в карту внутреннего финансового контроля (да/нет) | Способы проведения контрольных действий (сплошной/выборочный) | ||
| Критерий "вероятность" | Критерий "степень влияния" | Значимость бюджетного риска | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Наименование бюджетного риска | Уровень рисков | Включить в карту внутреннего финансового контроля (да/нет) | Способы проведения контрольных действий (сплошной/выборочный) | ||
| Критерий "вероятность" | Критерий "степень влияния" | Значимость бюджетного риска | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
