МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2021 г. N 955
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2022 ГОДУ
НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ
С ПРОВЕДЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА
Во исполнение Федерального закона от 25 января 2002 г. N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения", постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. N 1608 "Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года" и в целях реализации позиции 1.1.2 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, а также обработки данных, полученных в ходе проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, и подведения ее итогов приказываю:
1. Утвердить предельную численность и распределение лиц, привлекаемых в 2022 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения 2020 года (приложение N 1).
2. Утвердить предельные сроки и периоды привлечения лиц в 2022 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения 2020 года (приложение N 2).
3. Руководителям территориальных органов Росстата:
3.1. Обеспечить заключение контрактов с лицами, привлекаемыми в 2022 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения 2020 года, в соответствии с приложениями к настоящему приказу;
3.2. Выплату вознаграждения лицам, привлекаемым в 2022 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения 2020 года, осуществлять в соответствии с условиями, определенными приказом Росстата от 15 июня 2021 г. N 341 "Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением федерального статистического наблюдения, и обработкой данных, полученных в результате этих наблюдений" (зарегистрирован Минюстом России 12 июля 2021 г., регистрационный N 64225).
4. Управлению делами (Бранов А.А.) довести лимиты бюджетных обязательств до территориальных органов Росстата через органы Федерального казначейства в установленном порядке.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики Окладникова С.М.
Руководитель
П.В.МАЛКОВ
Приложение N 1
к приказу Росстата
от 24 декабря 2021 г. N 955
ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В 2022 ГОДУ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА
| N строки | Субъекты Российской Федерации | Бригадир-инструктор территориального уровня, человек | Контролер, человек | Инструктор территориального уровня, человек | Администратор локальной вычислительной сети, человек | Специалист средств вычислительной техники, человек | Оператор формального и логического контроля, человек | Начальник смены, человек | Оператор по подведению итогов, человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Российская Федерация | 85 | 264 | 264 | 71 | 362 | 1 807 | 142 | 142 |
| 2 | Центральный федеральный округ | 18 | 59 | 59 | 18 | 98 | 478 | 36 | 36 |
| 3 | Белгородская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 18 | 2 | 2 |
| 4 | Брянская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 |
| 5 | Владимирская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 |
| 6 | Воронежская область | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 24 | 2 | 2 |
| 7 | Ивановская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 |
| 8 | Калужская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 |
| 9 | Костромская область | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| 10 | Курская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 |
| 11 | Липецкая область | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 |
| 12 | Московская область | 1 | 5 | 5 | 1 | 26 | 100 | 2 | 2 |
| 13 | Орловская область | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 14 | Рязанская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 |
| 15 | Смоленская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 |
| 16 | Тамбовская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 |
| 17 | Тверская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 |
| 18 | Тульская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 18 | 2 | 2 |
| 19 | Ярославская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 |
| 20 | г. Москва | 1 | 7 | 7 | 1 | 24 | 150 | 2 | 2 |
| 21 | Северо-Западный федеральный округ | 11 | 30 | 30 | 10 | 33 | 175 | 20 | 20 |
| 22 | Республика Карелия | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 23 | Республика Коми | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 24 | Архангельская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 |
| 25 | Вологодская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 |
| 26 | Калининградская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 |
| 27 | Ленинградская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 |
| 28 | Мурманская область | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 29 | Новгородская область | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| 30 | Псковская область | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| 31 | г. Санкт-Петербург | 1 | 6 | 6 | 1 | 13 | 67 | 2 | 2 |
| 32 | Ненецкий автономный округ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Южный федеральный округ | 8 | 26 | 26 | 5 | 46 | 208 | 10 | 10 |
| 34 | Республика Адыгея (Адыгея) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Республика Калмыкия | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Республика Крым | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 32 | 2 | 2 |
| 37 | Краснодарский край | 1 | 5 | 5 | 1 | 24 | 78 | 2 | 2 |
| 38 | Астраханская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 |
| 39 | Волгоградская область | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 30 | 2 | 2 |
| 40 | Ростовская область | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 52 | 2 | 2 |
| 41 | г. Севастополь | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Северо-Кавказский федеральный округ | 7 | 21 | 21 | 5 | 24 | 126 | 10 | 10 |
| 43 | Республика Дагестан | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 40 | 2 | 2 |
| 44 | Республика Ингушетия | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Республика Северная Осетия - Алания | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Чеченская Республика | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 18 | 2 | 2 |
| 49 | Ставропольский край | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 68 | 6 | 6 |
| 50 | Приволжский федеральный округ | 14 | 48 | 48 | 14 | 69 | 374 | 28 | 28 |
| 51 | Республика Башкортостан | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 50 | 2 | 2 |
| 52 | Республика Марий Эл | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 53 | Республика Мордовия | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 |
| 54 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 48 | 2 | 2 |
| 55 | Удмуртская Республика | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 20 | 2 | 2 |
| 56 | Чувашская Республика - Чувашия | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 |
| 57 | Пермский край | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 34 | 2 | 2 |
| 58 | Кировская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 |
| 59 | Нижегородская область | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 40 | 2 | 2 |
| 60 | Оренбургская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 24 | 2 | 2 |
| 61 | Пензенская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 |
| 62 | Самарская область | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 40 | 2 | 2 |
| 63 | Саратовская область | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 24 | 2 | 2 |
| 64 | Ульяновская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | 2 | 2 |
| 65 | Уральский федеральный округ | 6 | 20 | 20 | 3 | 29 | 146 | 6 | 6 |
| 66 | Курганская область | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Свердловская область | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 | 60 | 2 | 2 |
| 68 | Тюменская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 46 | 2 | 2 |
| 69 | Челябинская область | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 40 | 2 | 2 |
| 70 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Сибирский федеральный округ | 10 | 33 | 33 | 7 | 40 | 202 | 14 | 14 |
| 73 | Республика Алтай | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Республика Тыва | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Республика Хакасия | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Алтайский край | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 30 | 2 | 2 |
| 77 | Красноярский край | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 44 | 2 | 2 |
| 78 | Иркутская область | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 28 | 2 | 2 |
| 79 | Кемеровская область - Кузбасс | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 30 | 2 | 2 |
| 80 | Новосибирская область | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 34 | 2 | 2 |
| 81 | Омская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 22 | 2 | 2 |
| 82 | Томская область | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 |
| 83 | Дальневосточный федеральный округ | 11 | 27 | 27 | 9 | 23 | 98 | 18 | 18 |
| 84 | Республика Бурятия | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 |
| 85 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 |
| 86 | Забайкальский край | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 |
| 87 | Камчатский край | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 88 | Приморский край | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 22 | 2 | 2 |
| 89 | Хабаровский край | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 18 | 4 | 4 |
| 90 | Амурская область | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 91 | Магаданская область | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Сахалинская область | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 93 | Еврейская автономная область | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Чукотский автономный округ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение N 2
к приказу Росстата
от 24 декабря 2021 г. N 955
ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ И ПЕРИОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ЛИЦ В 2022 ГОДУ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ,
СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА
| Категории привлекаемых лиц | Период выполнения работ |
| Бригадир-инструктор территориального уровня | с 17 января по 23 декабря 2022 г. |
| Инструктор территориального уровня | с 17 февраля по 23 декабря 2022 г. |
| Контролер | с 17 января по 23 декабря 2022 г. |
| Администратор локальной вычислительной сети | с 10 января по 30 ноября 2022 г. |
| Специалист средств вычислительной техники | с 10 января по 31 января 2022 г. |
| Оператор формального и логического контроля | с 10 января по 18 марта 2022 г. |
| Начальник смены | с 10 января по 18 марта 2022 г. |
| Оператор по подведению итогов | с 28 марта по 30 ноября 2022 г. |
