ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ПРИКАЗ
от 29 января 2010 г. N 200
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 1057
"О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ РАБОТ И (ИЛИ) УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ЦЕНАМ" В ОТНОШЕНИИ
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ МЕТРОЛОГИИ
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. N 1057 "О порядке оплаты работ и (или) услуг по обеспечению единства измерений по регулируемым ценам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 52 (2 ч.), ст. 6584) и в соответствии с пунктом 7 Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 294 "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2575, N 44, ст. 4357; 2006, N 37, ст. 3881; 2008, N 24, ст. 2868, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 25, ст. 3065, N 33, ст. 4088), приказываю:
1. Утвердить в отношении находящихся в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии государственных региональных центров метрологии, осуществляющих поверку средств измерений по регулируемым ценам:
1.1. Максимально допустимые нормативы трудоемкости поверки средств измерений, входящих в перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии, согласно Приложению 1;
1.2. Уровень рентабельности при проведении поверки средств измерений, входящих в перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии, согласно Приложению 2;
1.3. Размер средней заработной платы специалистов при проведении поверки средств измерений, входящих в перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии, с учетом уплаты страховых взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно Приложению 3;
1.4. Размер косвенных расходов при проведении поверки средств измерений, входящих в перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии, согласно Приложению 4.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии В.Н. Крутикова.
Руководитель
Федерального агентства
Г.И.ЭЛЬКИН
Приложение N 1
к Приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 29 января 2010 г. N 200
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ НОРМАТИВЫ ТРУДОЕМКОСТИ
ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЕРЕЧЕНЬ
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОВЕРКА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ТОЛЬКО АККРЕДИТОВАННЫМИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА
ИЗМЕРЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ МЕТРОЛОГИИ
| N п/п | 1.1. Поверка СИ времени и частоты | Максимально допустимый норматив трудоемкости поверки, чел./час |
| 1. | Анализаторы кабельных сетей "Promax-4", "Promax-5", "Promax-8", "Promax-8+", "Promax-10" | 36,00 |
| 2. | Анализаторы цифро-аналоговые комбинированные для TV, RADIO, SAT, CATV DL-1, DL-2, DL-3, DL-4, анализаторы Universal TB "Explorer-II", "Explorer-II+", "Prodig-5", "Examiner", "Master", FAST | 13,20 |
| 3. | Анализаторы цифро-аналоговые PDA-5, PDA-6, PSA-5, радиоприемники автоматические АМИР-АМ, АМИР-ЧМ | 38,40 |
| 4. | Видеокамеры вещательные стандартной четкости (до 6,5 МГц) | 21,60 |
| 5. | Видеомагнитофоны стандартной четкости | 21,60 |
| 6. | Генераторы кварцевые Ч1-40 | 8,40 |
| 7. | Генераторы опорного сигнала ГОС-1 | 21,60 |
| 8. | Генераторы опорные рубидиевые Р1050В | 24,00 |
| 9. | Генераторы телевизионных и видеосигналов "Fluke-5418", "Fluke-54200", радиокоммуникационные тестовые установки "Marconi-2955B" | 21,60 |
| 10. | Генераторы телевизионных сигналов DTG-35, G230, G231, G420, TR-0836/Т046, TSG-95, Tt-700, VITS-201, Г6-2, Г6-35, ПТВ-1И, измерители ГВЗ | 13,68 |
| 11. | Делители частоты Ф5093 | 9,00 |
| 12. | Демодуляторы телевизионные всех типов для аналогового ТВ (PAL, SEKAM) "Marco Polo", ДТВ-01, ПТИ-1, ТВИП-2, телевизионные тестовые приемники R & S EFA; ТВ-анализаторы ETL; анализаторы транспортного потока DVM | 21,60 |
| 13. | Демодуляторы ЧМ-измерительные для аналогового радиовещания RS-010 | 21,60 |
| 14. | Измерители временных интервалов ИВИ | 6,00 |
| 15. | Измерители временных интервалов И2-9, И2-9А, И2-17, И2-22, И2-23, И2-24, И2-25, И2-26 | 12,00 |
| 16. | Измерители временных отклонений OSA-5565, STS ("Sync Tester"), ИВО-1М | 55,20 |
| 17. | Измерители интервалов выбега "Иркон" | 6,60 |
| 18. | Измерители мгновенных напряжений И1-10 | 7,80 |
| 19. | Измерители параметров реле Ф291 | 6,00 |
| 20. | Измерители уровня звукового сигнала и установки специальные ИЗК- | 18,00 |
| 21. | Измерители уровня телевизионного сигнала АМ-9010, АМ-9012, ИТ-02, ИТ-04, ИТ-06, ИТ-07 | 38,40 |
| 22. | Измерители уровня телевизионного сигнала МС-377, МС-577; "Prolink-1", "Prolink-2+", "Prolink-3+", "Prolink-3C+", "Prolink-4", "Prolink-4C", "Premium" | 38,40 |
| 23. | Измерители частоты Ч3-7, счетчики импульсов Ф588, частотомеры Д126, Д506, Ф206, Ф246, Ф433, Ф5043, Ц300, Э371 | 3,72 |
| 24. | Источники временных сдвигов И1-8 | 8,40 |
| 25. | Калибраторы частоты VCH-313 | 27,60 |
| 26. | Компараторы частоты Ч7-12 | 9,36 |
| 27. | Компараторы частоты Ч7-39 | 13,20 |
| 28. | Компараторы частоты Ч7-308А (VCH-308A) | 24,00 |
| 29. | Компараторы частоты ЧК7-51 | 13,20 |
| 30. | Комплексы измерительные телевизионные TMZ-61, TMZ-62, TMZ-63, TMZ-64, АК-1, АК-2, АК-3, ВК-1, ВК-2, ВК-3, КИ-ТВ, С200, С300, "Тестер-Э", "Тестер-Э/ЭР" | 28,80 |
| 31. | Конвертеры | 3,60 |
| 32. | Магнитофоны цифровые и аналоговые (до 20 кГц) | 12,00 |
| 33. | Мультиметры "Protek-505" (канал измерения частоты) | 3,00 |
| 34. | Осциллографы С1-81, "ЛАСПИ", измерители дифференциальные фазы, измерители импульсов 20Т, генераторы карманные звуковые ML-1, MR-1 | 9,60 |
| 35. | Передатчики радиовещательные ОВЧ ЧМ для аналогового звукового вещания | 28,80 |
| 36. | Передатчики телевизионные аналогового вещания | 28,80 |
| 37. | Преобразователи частоты Ч5-13, Ч5-30 | 14,40 |
| 38. | Преобразователи частоты автоматические ЯЗЧ-72, ЯЗЧ-87, ЯЗЧ-88, ЯЗЧ-175, ЯЗЧ-175/1, блоки сменные к частотомерам ЯЗЧ-41, ЯЗЧ-42, ЯЗЧ-43, ЯЗЧ-51 и др. | 3,60 |
| 39. | Приборы "Селектор СЕВА-03" | 7,20 |
| 40. | Приборы счетные ПСО-2/4 | 2,40 |
| 41. | Приемники GPS-навигаторы | 19,20 |
| 42. | Приемники-компараторы ПК-66, ПЧ-66 | 6,12 |
| 43. | Приемники-компараторы Ч7-9, Ч7-10, Ч7-38 | 10,08 |
| 44. | Приемники сигналов времени Ч7-13 | 13,20 |
| 45. | Приемники-синхронизаторы VCH-311 | 63,60 |
| 46. | Ремонт (регулировка) стандартов частоты без замены спектрального источника (любой тип, кроме Ч1-73, Ч1-78, Ч1-81) | 130,80 |
| 47. | Ремонт (регулировка) стандартов частоты с заменой спектрального источника (любой тип, кроме Ч1-73, Ч1-78, Ч1-81) | 130,80 |
| 48. | Синтезаторы частоты VM-2404, РЧ6-03 | 14,40 |
| 49. | Синтезаторы частоты Г7-1, Г7-2, Г7-2/1, РЧ6-01, РЧ6-04, РЧ6-05, Ч6-31, Ч6-71, Ч6-72 | 10,56 |
| 50. | Синтезаторы частоты ф. "Hewlett Packard" НР-3325А | 10,56 |
| 51. | Синхронометры Ч7-15, синхрометры кварцевые Ч7-37 | 9,36 |
| 52. | Стандарты частоты Ч1-50 | 21,60 |
| 53. | Стандарты частоты Ч1-53 | 27,60 |
| 54. | Стандарты частоты Ч1-81, Ч1-81/1, Ч1-81/2, Ч1-81/3, Ч1-81/4, Ч1-81/5 | 27,60 |
| 55. | Стандарты частоты и времени СЧВ-74 | 27,60 |
| 56. | Стандарты частоты и времени Ч1-69, Ч1-73 | 27,60 |
| 57. | Стандарты частоты и времени Ч1-74 | 27,60 |
| 58. | Стандарты частоты и времени Ч1-78 с встроенным компаратором частоты ЧК7-51 | 31,80 |
| 59. | Стандарты частоты и времени Ч1-83/1, Ч1-83/2, Ч1-83/3, Ч1-83/4, Ч1-83/5 | 31,80 |
| 60. | Стандарты частоты кварцевые 6688 | 27,60 |
| 61. | Стандарты частоты кварцевые ф. "Fluke" "Fluke-908" | 27,60 |
| 62. | Стандарты частоты рубидиевые 6689, FS-725, TSA-37 | 31,80 |
| 63. | Стандарты частоты рубидиевые ф. "Fluke" "Fluke-909" | 31,80 |
| 64. | Счетчики "Bauser" | 2,40 |
| 65. | Счетчики импульсов СИ-15 | 3,60 |
| 66. | Счетчики программные реверсивные Ф5007, Ф5264 | 9,00 |
| 67. | Счетчики циклов | 4,80 |
| 68. | Счетчики электрических импульсов электромагнитные МЭС-54, МЭС-66 | 3,60 |
| 69. | Умножители частоты Ч6-35, Ч6-36, Ч6-51, умножители частоты синтезаторные Ч6-2 | 7,20 |
| 70. | Усилители малошумящие | 3,60 |
| 71. | Устройства защитного отключения MIE-500, MRP-1, MRP-110, MRP-120, MRP-200 | 6,00 |
| 72. | Фильтры полосовые | 3,60 |
| 73. | Хронометры РУШ | 3,60 |
| 74. | Цветоанализаторы | 27,60 |
| 75. | Частотомеры В80, В81, В89/1 | 2,40 |
| 76. | Частотомеры Д506М, Ф205, Ф433/3, частотомеры переносные Д126/1 | 3,00 |
| 77. | Частотомеры ЦА-2120/1, ЦД-2120/2, ЧФ4-1 и др. | 3,60 |
| 78. | Частотомеры Ч3-30, Ч3-54, Ч3-97, частотомеры электронносчетные Ч3-34, Ч3-34А, Ч3-35, Ч3-35А, Ч3-38, Ч3-47, Ч3-49, Ч3-57, Ч3-63, Ч3-63/1 и др. | 6,12 |
| 79. | Частотомеры Ф573, Ф599, Ф5080, Ф571, частотомеры цифровые Ф551, Ф576, частотомеры электронносчетные Ф5035, Ф5137, Ф5311, частотомеры электронные Ф552, частотомеры-хронометры Ф5041, частотомеры хронометры цифровые Ф5034 | 9,00 |
| 80. | Частотомеры Ч3-43, Ч3-51, Ч3-58, частотомеры электронносчетные Ч3-66, Ч3-68, Ч3-69, Ч3-71, Ч3-75, Ч3-79, Ч3-81, Ч3-82, Ч3-85, Ч3-86, GFC-8131Н, GFC-8210H, GFC-8270H и др. | 10,80 |
| 81. | Частотомеры Ч3-44, частотомеры электронно-счетные Ч3-32, Ч3-33, Ч3-36, частотомеры-периодомеры Ч3-20, Ч3-22, Ч3-24 и др. | 4,80 |
| 82. | Частотомеры Ч3-45, Ч3-46, частотомеры электронносчетные РЧ3-07-0001, РЧ3-07-0002, Ч3-67, частотомеры электронносчетные вычислительные Ч3-64, Ч3-64/1, Ч3-67, Ч3-84 и др. | 7,80 |
| 83. | Частотомеры вычислительные Ч3-65, Ч3-101 и др. | 15,00 |
| 84. | Частотомеры резонансные Ч2-8, Ч2-37 и др. | 9,00 |
| 85. | Частотомеры щитовые С300М1, мультиметры с функцией измерения частоты | 2,40 |
| 86. | Частотомеры электронносчетные ACH-1300, CHV-8220G, CN-3165, CNT-66, CNT-80, CNT-85, CNT-90, ESG-3230, "Fluke-164", HP-5347A, HP-5348A, HP-5351B, VC-3165 и др. | 14,40 |
| 87. | Частотомеры электронносчетные с рубидиевым опорным генератором PM-6681R, PM-6685R, CNT-85R, Ч3-85/3R и др. | 15,00 |
| N п/п | 1.2. Поверка радиотехнических СИ | Максимально допустимый норматив трудоемкости поверки |
| 88. | Анализаторы спектра и приемники измерительные в диапазоне частот 10 Гц... 7,5 ГГц "Advantest", "Agilent", GSP, "Hewlett Packard", IFR, NS-30, PSA-65, "Rohde & Schwarz", CK-4 "Белан" | 46,80 |
| 89. | Анализаторы спектра и приемники измерительные в диапазоне частот 7,5...14 ГГц "Advantest", "Agilent", "Hewlett Packard", IFR, NS-132, "Rohde & Schwarz" | 72,00 |
| 90. | Анализаторы спектра и приемники измерительные в диапазоне частот 14...30 ГГц "Advantest", "Agilent", "Hewlett Packard", IFR, NS-265, "Rohde & Schwarz" | 108,00 |
| 91. | Анализаторы спектра и приемники измерительные в диапазоне частот 10 Гц... 40 ГГц "Advantest", "Agilent", "Hewlett Packard", IFR, "Rohde & Schwarz" | 132,00 |
| 92. | Анализаторы спектра ВЧ С4-60, С4-61, С4-62, С4-63, С4-64, С4-65, С4-66, С4-67, С4-72, С4-74 | 38,40 |
| 93. | Анализаторы спектра НЧ (до 300 МГц) С4-48, С4-51, С4-53, С4-55, С4-77, СК4-56, СК4-57, СК4-58, СК4-59 и др. | 16,80 |
| 94. | Анализаторы цифровых сетей, другие средства измерений цифровой связи ALT-2000, AR-186T, "Auto Tims-III", EDCT-2, EDT-135, EST-120, ETT-10, "Hewlett Packard", K4304, "Lite-3000", LT-2000, PFA-35, "Puma", "SunLite-E1", "SunSet-E1", "SunSet-E10", "SunSet-E20", "SunSet-SDH", TDA-5, "Беркут-Е1", "Морион-Е1", ТИС-Е1 | 32,40 |
| 95. | Анализаторы цифровых сетей, другие средства измерений цифровой связи ALT-2000, AR-186T, "Auto Tims-III", EDCT-2, EDT-135, EST-120, ETT-10, "Hewlett Packard", K4304, "Lite-3000", LT-2000, PFA-35, "Puma", "SunLite-E1", "SunSet-E1", "SunSet-E10", "SunSet-E20", "SunSet-SDH", TDA-5, "Беркут-Е1", "Морион-Е1", ТИС-Е1 | 25,80 |
| 96. | Аттенюаторы АСО-3М, Д1-13, Д1-13А, ОА из Д1-, Д2- (на поверку на 1 частоте) | 7,20 |
| 97. | Аттенюаторы Д120 | 38,40 |
| 98. | Аттенюаторы волноводные поляризационные Д3-27, Д3-28, Д3-29, Д3-30, Д3-31, Д3-32, Д3-33, Д3-34А (на поверку на 3 частотах) | 28,80 |
| 99. | Аттенюаторы коаксиальные переменные Д2-13, Д2-14, Д2-17, Д2-18 (на поверку на 1 частоте) | 2,40 |
| 100. | Аттенюаторы резисторные фиксированные Д2-22, Д2-26, Д2-27, Д2-28, Д2-29, Д2-30, Д2-31, Д2-32, Д2-33, Д2-34, Д2-35, Д2-36, Д2-37, Д2-38, Д2-39, Д2-40, Д2-41, Д2-42 (на поверку на 1 частоте) | 7,20 |
| 101. | Аттенюаторы ступенчатые АД-30/4, АО-4 (на поверку на 3 частотах) | 36,00 |
| 102. | Блоки сменные к измерителям АМ (к СКЗ-) БС-1, БС-2, БС-3 | 4,80 |
| 103. | Блоки сменные НЧ к осциллографам | 2,40 |
| 104. | Блоки стробоскопические сменные к осциллографам | 2,40 |
| 105. | Ваттметры поглощаемой мощности М3-51, М3-52, М3-53, М3-54, М3-56, М3-58, М3-90, М3-91, М3-92, М3-93, М3-95 (с одним преобразователем) | 12,00 |
| 106. | Ваттметры поглощаемой мощности М3-51, М3-52, М3-53, М3-54, М3-56, М3-58, М3-90, М3-91, М3-92, М3-93, М3-95 (с двумя преобразователями) | 12,00 |
| 107. | Ваттметры поглощаемой мощности 2 разряда М3-51, М3-90 в диапазоне частот от 20 МГц до 3 ГГц с одним преобразователем (12 частот) | 6,00 |
| 108. | Ваттметры поглощаемой мощности 2 разряда М3-51, М3-90 в диапазоне частот от 20 МГц до 3 ГГц с двумя преобразователями (12 частот) | 9,60 |
| 109. | Ваттметры поглощаемой мощности 2 разряда М3-51, М3-90 в диапазоне частот от 20 МГц до 12 ГГц с одним преобразователем (22 частоты) | 9,60 |
| 110. | Ваттметры поглощаемой мощности 2 разряда М3-51, М3-90 в диапазоне частот от 20 МГц до 12 ГГц с двумя преобразователями (22 частоты) | 16,80 |
| 111. | Ваттметры поглощаемой мощности 2 разряда М3-51, М3-90 в диапазоне частот от 20 МГц до 18 ГГц с одним преобразователем (28 частот) | 11,40 |
| 112. | Ваттметры поглощаемой мощности 2 разряда М3-51, М3-90 в диапазоне частот от 20 МГц до 18 ГГц с двумя преобразователями (28 частот) | 20,40 |
| 113. | Ваттметры поглощаемой мощности 2 разряда М3-54, М3-93 в диапазоне частот от 0 до 3 ГГц (17 частот) | 7,80 |
| 114. | Ваттметры поглощаемой мощности 2 разряда М3-54, М3-93 в диапазоне частот от 0 до 12 ГГц (27 частот) | 10,80 |
| 115. | Ваттметры поглощаемой мощности 2 разряда М3-54, М3-93 в диапазоне частот от 0 до 18 ГГц (35 частот) | 13,20 |
| 116. | Ваттметры поглощаемой мощности 2 разряда М3-56, М3-95 в диапазоне частот от 20 МГц до 3 ГГц (12 частот) | 6,00 |
| 117. | Ваттметры поглощаемой мощности 2 разряда М3-56, М3-95 в диапазоне частот от 20 МГц до 12 ГГц (22 частоты) | 9,60 |
| 118. | Ваттметры поглощаемой мощности 2 разряда М3-56, М3-95 в диапазоне частот от 20 МГц до 18 ГГц (28 частот) | 11,40 |
| 119. | Ваттметры проходные эталонные ВПО-1, ВПО-2, ВПО-3, ВПО-4 | 24,00 |
| 120. | Вольтметры В3-7, В3-13, В3-14, В3-19, В3-20, В3-28А, В3-33, В3-37, В3-38, В3-39, В3-40, В3-41, В3-42, В3-44, В3-45, В3-48, В3-48А, В3-57 | 4,80 |
| 121. | Вольтметры В7-15, В7-17, ВК7-4, ВК7-9, ВК7-10, ВУ-13, ВУ-15, ВУ-30 (на поверку на каждой основной шкале) | 7,20 |
| 122. | Вольтметры диодные компенсационные В3-49, В3-63 (аттестация на ВЧ) | 19,20 |
| 123. | Вольтметры импульсного напряжения В4-6, В4-12, В4-13, В4-17, В4-18, В4-19, В4-20, В4-24 | 36,00 |
| 124. | Вольтметры и усилители селективные В6-1, В6-2, В6-3, В6-4, В6-7, В6-9, В6-10, В6-14, В6-15, У2-4, У2-6, У2-8 | 9,60 |
| 125. | Вольтметры электронные с широким частотным диапазоном В3-25, В3-36, В3-43, В3-52, В3-52/1, В3-55, В3-55А, В3-56, В3-62, В3-70, В3-71 | 6,00 |
| 126. | Генераторы ВЧ (до 1200 МГц) Г4-76, Г4-76А, Г4-112, Г4-113, Г4-114, Г4-115, Г4-118, Г4-129, Г4-131, Г4-144, Г4-151, Г4-155, Г4-156, Г4-157 | 9,60 |
| 127. | Генераторы ВЧ Г4-78, Г4-79, Г4-80, Г4-81, Г4-82, Г4-83, Г4-90, Г4-91, Г4-94, Г4-95, Г4-96, Г4-97, Г4-108, Г4-109, Г4-111, Г4-111А, Г4-111Б, Г4-121, Г4-122, Г4-123, Г4-124, Г4-125, Г4-126, Г4-127, Г4-145, Г4-146, Г4-147 | 7,20 |
| 128. | Генераторы ВЧ Г4-93, Г4-102, Г4-102А, Г4-106, Г4-107, Г4-116, Г4-117, Г4-143, Г4-153, Г4-154, Г4-158, Г4-158А | 7,20 |
| 129. | Генераторы и измерители уровня ET-90A, ET-90V, ET-100, GF-61, GF-62, GW-61, MV-61, PCME-1, SV-61, П321, П326 | 19,20 |
| 130. | Генераторы импульсов Г5-15, Г5-54, Г5-63 | 6,00 |
| 131. | Генераторы импульсов Г5-26А, Г5-48, Г5-53, Г5-56, Г5-60, Г5-66, Г5-72, Г5-78 | 8,40 |
| 132. | Генераторы импульсов Г5-35, Г5-59, Г5-67, Г5-69, Г5-82, Г5-97, Г5-98 | 9,60 |
| 133. | Генераторы импульсов программируемые Г5-75, Г5-79, Г5-80, Г5-82, Г5-88, Г5-89, ГК5-83 | 14,40 |
| 134. | Генераторы испытательных импульсов И1-12, И1-17, И1-18 | 9,60 |
| 135. | Генераторы испытательных импульсов И1-14 | 9,60 |
| 136. | Генераторы испытательных импульсов И1-15 | 16,80 |
| 137. | Генераторы НЧ Г3-33, Г3-34, Г3-36, Г3-56, Г3-102, Г3-104, Г3-106, Г3-109, Г3-111, Г3-112, Г3-118, Г3-119, Г3-120, Г3-123, Г3-124, Г3-125 и др. | 6,00 |
| 138. | Генераторы НЧ Г3-49, Г3-49А, Г3-101, Г3-105, Г3-108, Г3-113, Г3-117 | 7,20 |
| 139. | Генераторы сигналов высокочастотные Г4-130, Г4-139, Г4-152, Г4-164, Г4-176, Г4-176А, Г4-196, Г4-197, Г4-198, Г4-218, Г4-218/1, ГСВЧ-3000, РГ4-10, РГ4-11, РГ4-12, РГ4-13, РГ4-14, РГ4-15, РГ4-16, РГ4-17, РГ4-19, РГ4-20, РГ4-21, РГ4-22, РГ4-23, РГ4-24 | 36,00 |
| 140. | Генераторы сигналов высокочастотные Г4-201, Г4-204, Г4-205, Г4-206 | 30,00 |
| 141. | Генераторы сигналов импортные в диапазоне частот 10 Гц... 3 ГГц "Agilent", "Hewlett Packard", "Rohde & Schwarz" | 24,00 |
| 142. | Генераторы сигналов импортные в диапазоне частот 10 Гц... 18 ГГц "Agilent", "Hewlett Packard", "Rohde & Schwarz" | 36,00 |
| 143. | Генераторы сигналов импортные в диапазоне частот 10 Гц... 26,5 ГГц "Agilent", "Hewlett Packard", "Rohde & Schwarz" | 45,60 |
| 144. | Генераторы сигналов импортные в диапазоне частот 10 Гц... 40 ГГц "Agilent", "Hewlett Packard", "Rohde & Schwarz" | 18,00 |
| 145. | Генераторы сигналов прецизионные Г3-35, Г3-107, Г3-110, Г3-121, Г3-122 | 9,60 |
| 146. | Генераторы сигналов сложной формы Г6-15, Г6-26, Г6-27, Г6-28, Г6-29, Г6-31, Г6-33, Г6-34, Г6-35, Г6-36, Г6-37 | 7,20 |
| 147. | Генераторы сигналов специальной формы Г6-17, ГСПФ-051, ГСПФ-052, ГСПФ-053, ЛА-1,5PCI | 13,20 |
| 148. | Генераторы сигналов функциональные импортные "Agilent-81110", "Agilent-81120", "Agilent-81130", "Hewlett Packard", "Rohde & Schwarz", SFG | 25,20 |
| 149. | Генераторы технической частоты ГТЧ-1, 3М | 21,12 |
| 150. | Генераторы шума низкочастотные Г2-37, Г2-59 | 27,60 |
| 151. | Головки термисторные М5-29 (поверка на 5 частотах), М5-30 (на 9 частотах), М5-31 (на 7 частотах), М5-32 (на 9 частотах), М5-40 (на 7 частотах), М5-41 (на 8 частотах), М5-42 (на 9 частотах), М5-43 (на 11 частотах), М5-44 (на 6 частотах), М5-45 (на 8 частотах), М5-50 (на 14 частотах), М5-88 (на 22 частотах), М5-89 (на 30 частотах) на 1 частоте | 2,40 |
| 152. | Измерители комплексного коэффициента передачи Р4-11, Р4-23, Р4-36, Р4-37, Р4-38 (на 1 сечение) | 36,00 |
| 153. | Измерители коэффициента АМ С2-10 (базовый блок) | 7,20 |
| 154. | Измерители коэффициента АМ С2-11, С2-23 и др. | 7,20 |
| 155. | Измерители коэффициента АМ вычислительные СК2-24 | 12,00 |
| 156. | Измерители коэффициента АМ, ЧМ СК3-26, СК3-39, СК3-40, СК3-41, СК3-43, СК3-45, СК3-46, СК3-46А | 9,60 |
| 157. | Измерители коэффициента нелинейных искажений С6-1, С6-5, С6-7, С6-8, С6-9, С6-11 | 7,20 |
| 158. | Измерители коэффициента нелинейных искажений С6-12 | 8,40 |
| 159. | Измерители коэффициента нелинейных искажений СК6-13 | 12,00 |
| 160. | Измерители коэффициента ошибок ИКО-1, ИКО-2/1, ИКО-2/3, ИКО-2/12, ИКО-832, ПКРУ-4 | 86,40 |
| 161. | Измерители КСВН и коэффициента ослабления волноводные Р2-60, Р2-61, Р2-65, Р2-67 | 28,80 |
| 162. | Измерители КСВН и полного сопротивления ИПС-2, ИПС-3, ИПС-4, ИПС-5, Р3-33, Р3-34, Р3-35 (на 1 фильтр) | 9,60 |
| 163. | Измерители КСВН коаксиальные Р2-52, Р2-53, Р2-54, Р2-56, Р2-80, Р2-81, Р2-82, Р2-83, Р2-84, Р2-85, Р2-86, Р2-87, Р2-100, Р2-102, Р2-103, Р2-104, Р2-105, Р2-106, Р2-107, Р2-108, Р2-109, РК2-47 (на 1 сечение) | 28,80 |
| 164. | Измерители неоднородностей линий Р5-1А, Р5-5, Р5-8, Р5-9, Р5-10, Р5-11, Р5-12, Р5-13, Р5-14, Р5-15, Р5-16, Р5-17, "Рейс-1", "Рейс-105Р" | 19,20 |
| 165. | Измерители переходного затухания ИПЗ-АЛ | 16,80 |
| 166. | Измерители разности фаз ФК2-12, ФК2-13, ФК2-29, ФК2-33 | 19,20 |
| 167. | Измерители шумов и сигналов низкой частоты ИШС-НЧ | 38,40 |
| 168. | Измерители электростатических полей ИЭСП-5, ИЭСП-5М, ИЭСП-5Ц, ИЭСП-6, ИЭСП-6М, ИЭСП-7, ИЭСП-8 | 26,40 |
| 169. | Калибраторы импульсных напряжений В1-5 | 19,20 |
| 170. | Калибраторы модулометров СК2-15 | 10,80 |
| 171. | Калибраторы мощности коаксиальные Я2М-21, Я2М-22, Я2М-23, Я2М-24 | 20,40 |
| 172. | Калибраторы осциллографов И1-9 | 7,20 |
| 173. | Калибраторы осциллографов И1-11 | 9,60 |
| 174. | Калибраторы переменного напряжения широкополосные Н5-3 | 42,00 |
| 175. | Комплексы активного радиомониторинга измерительные "ИКАР-2" | 72,00 |
| 176. | Комплексы активного радиомониторинга измерительные "ИКАР-2" | 50,40 |
| 177. | Линии измерительные волноводные Р1-12А, Р1-13А, Р1-19, Р1-20, Р1-21, Р1-27, Р1-28, Р1-29, Р1-30, Р1-31, Р1-32, Р1-33, Р1-39, Р1-40 | 9,60 |
| 178. | Линии измерительные коаксиальные Р1-17, Р1-18, Р1-22, Р1-25, Р1-34, Р1-36, Р1-37, Р1-45, Р1-46 | 16,80 |
| 179. | Магазины затухания ВМ-547, ВМ-577, ВМ-577А, ТТ-4103/17, МЗ-50/2, МЗ-50/3, МЗ-50/А1 (на 1 частоте) | 6,00 |
| 180. | Микровольтметры селективные NLMZ-5, SMV-6,5, SMV-8, SMV-8,5, SMV-11, STV-301, STV-401, WMS-2 | 19,20 |
| 181. | Микровольтметры селективные SMV-8.5, SMV-11.001 | 9,24 |
| 182. | Микровольтметры цифровые широкополосные В3-59 | 7,20 |
| 183. | Модули для поверки калибраторов осциллографов импортные "Fluke-5500А", "Fluke-5520", "Time Electronics-04" | 42,00 |
| 184. | Мосты термисторные М3-22, М3-22А, М3-28, Я2М-64 | 9,60 |
