МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
ПРИКАЗ
от 12 февраля 2016 г. N 19
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В СИСТЕМЕ РОСВОДРЕСУРСОВ
В соответствии со ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о Федеральном агентстве водных ресурсов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. N 282 "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов", приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. N 117н "О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году" (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. N 204н "О Порядке утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации" и в целях организации мониторинга прогноза и анализа исполнения федерального бюджета в системе Росводресурсов приказываю:
1. Руководителям территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов обеспечить составление и представление в электронном виде посредством программы "1С: Свод отчетов 8 ПРОФ":
1.1. еженедельно по состоянию на начало операционного дня каждого вторника месяца не позднее 17 часов по московскому времени прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета согласно приложению N 1 к настоящему приказу (за исключением расходов по межбюджетным трансфертам из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации);
1.2. ежемесячно консолидированного отчета в срок до 26 числа текущего месяца на очередной месяц, следующий за текущим:
- прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета согласно приложению N 1 к настоящему приказу (включая прогноз по межбюджетным трансфертам из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации);
- прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
2. Уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации - получателям межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в текущем финансовом году, представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов в срок до 25 числа текущего месяца на очередной месяц, следующий за текущим:
- прогноз кассовых выплат по межбюджетным трансфертам согласно приложению N 3 к настоящему приказу;
- прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц согласно приложению N 4 к настоящему приказу.
3. Управлению экономики, финансов и бюджетного учета (Шваб О.В.) обеспечить:
- сбор и анализ информации, необходимой для составления прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета и определения предельных объемов финансирования расходов;
- доведение предельного объема оплаты денежных обязательств до получателей бюджетных средств.
4. Признать утратившим силу приказ Росводресурсов от 20 июня 2012 г. N 118 "Об организации мониторинга исполнения федерального бюджета в системе Росводресурсов".
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя М.А. Тарасова.
Руководитель
М.В.СЕЛИВЕРСТОВА
Приложение N 1
к приказу Росводресурсов
от 12 февраля 2016 г. N 19
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
на ___ 2016 г.
Территориальный орган ______________________________________
Единица измерения: тыс. руб.
Периодичность: еженедельная, по состоянию на начало операционного дня каждого вторника, месячная
| Наименование расхода | Код строки | ЦСР | Вид расходов | Сумма на год, всего | в том числе: | Принято бюджетных обязательств на ___ | Касса по состоянию на ___ | |||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 28 2 06 90011 | 121 | 0,0 | |||||||||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию | 28 2 06 90011 | 129 | 0,0 | |||||||||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 28 2 06 90012 | 121 | 0,0 | |||||||||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию | 28 2 06 90012 | 129 | 0,0 | |||||||||||||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (Командировки) | 28 2 06 90019 | 122 | 0,0 | |||||||||||||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (Матери) | 28 2 06 93969 | 122 | 0,0 | |||||||||||||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (Севера) | 28 2 06 93987 | 122 | 0,0 | |||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд в том числе: | 28 2 02 90019 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| водохозяйственные мероприятия | 0,0 | |||||||||||||||||
| информационные мероприятия | 0,0 | |||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 28 2 06 90019 | 242 | 0,0 | |||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 28 2 06 90019 | 244 | 0,0 | |||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (Образование) | 29 2 06 92040 | 244 | 0,0 | |||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (ФЦП РВХК в 2012 - 2020) | 28 6 00 99998 | 244 | 0,0 | |||||||||||||||
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (ФЦП РВХК в 2012 - 2020) | 28 6 00 99998 | 241 | 0,0 | |||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (Спецобъект) | 99 9 00 92041 | 244 | 0,0 | |||||||||||||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 05 4 00 00000 | 300 | 0,0 | |||||||||||||||
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (ФЦП Байкал) | 12 6 00 99998 | 414 | 0,0 | |||||||||||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (ФЦП РВХК в 2012 - 2020) | 28 6 00 99998 | 414 | 0,0 | |||||||||||||||
| Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям | 28 6 00 99998 | 464 | 0,0 | |||||||||||||||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 28 2 02 90059 | 612 | 0,0 | |||||||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 28 2 03 90059 | 611 | 0,0 | |||||||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 28 6 00 99998 | 612 | 0,0 | |||||||||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Судебные иски | 28 2 06 90019 | 831 | 0,0 | |||||||||||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 28 2 06 90019 | 851 | 0,0 | |||||||||||||||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 28 2 06 90019 | 852 | 0,0 | |||||||||||||||
| Уплата иных платежей | 28 2 06 90019 | 853 | 0,0 | |||||||||||||||
| Межбюджетные трансферты | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности (ФЦП Байкал) | 12 6 00 50290 | 522 | 0,0 | |||||||||||||||
| Субвенции | 28 2 04 51280 | 530 | 0,0 | |||||||||||||||
| Субвенции | 28 2 06 54140 | 530 | 0,0 | |||||||||||||||
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности (ФЦП РВХК в 2012 - 2020) в том числе: | 28 6 00 50160 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| софинансирование госпрограмм субъектов РФ в части природоохранных мероприятий | 0,0 | |||||||||||||||||
| Субсидии на капитальный ремонт ГТС находящихся в собственности субъектов РФ | 0,0 | |||||||||||||||||
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности (ФЦП РВХК в 2012 - 2020) | 28 6 00 50160 | 522 | 0,0 | |||||||||||||||
| Всего выплат по расходам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Руководитель __________________ ___________________________
подпись (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________________ ___________________________
подпись (расшифровка подписи)
"__" _________ 2016 г.
Приложение N 2
к приказу Росводресурсов
от 12 февраля 2016 г. N 19
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ┌──────────┐
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ МЕСЯЦ │КОДЫ │
├──────────┤
на __________________ 2016 г. ├──────────┤
Дата │01.01.2016│
├──────────┤
Территориальный орган __________________________ Глава по БК │052 │
├──────────┤
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │384 │
Периодичность: месячная └──────────┘
1. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ОЧЕРЕДНОЙ МЕСЯЦ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Наименование показателя | Код строки | ЦСР | Код группы вида расхода | Прогноз на месяц, всего | в том числе по рабочим дням месяца: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.00.2016 | 02.00.2016 | 03.00.2016 | 04.00.2016 | 05.00.2016 | 06.00.2016 | 07.00.2016 | 08.00.2016 | 09.00.2016 | 10.00.2016 | 11.00.2016 | 12.00.2016 | 13.00.2016 | 14.00.2016 | 15.00.2016 | 16.00.2016 | 17.00.2016 | 18.00.2016 | 19.00.2016 | 20.00.2016 | 21.00.2016 | 22.00.2016 | 23.00.2016 | 24.00.2016 | 25.00.2016 | 26.00.2016 | 27.00.2016 | 28.00.2016 | 29.00.2016 | 30.00.2016 | 31.00.2016 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 28 2 06 90011 | 121 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию | 28 2 06 90011 | 129 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 28 2 06 90012 | 121 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию | 28 2 06 90012 | 129 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (Командировки) | 28 2 06 90019 | 122 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (Матери) | 28 2 06 9369 | 122 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (Севера) | 28 2 06 93987 | 122 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд в том числе: | 28 2 02 90019 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| водохозяйственные мероприятия | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| информационные мероприятия | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 28 2 06 90019 | 242 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 28 2 06 90019 | 244 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (Образование) | 28 2 06 92040 | 244 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (ФЦП РВХК в 2012 - 2020) | 28 6 00 99998 | 244 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (ФЦП РВХК в 2012 - 2020) | 28 6 00 99998 | 241 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (Спецобъект) | 99 9 00 92041 | 244 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 05 4 00 00000 | 300 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (ФЦП Байкал) | 12 6 00 99998 | 414 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (ФЦП РВХК в 2012 - 2020) | 28 6 00 99998 | 414 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям | 28 6 00 99998 | 464 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 28 2 02 90059 | 612 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 28 2 03 90059 | 611 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 28 6 00 99998 | 612 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Судебные иски | 28 2 06 90019 | 831 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 28 2 06 90019 | 851 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 28 2 06 90019 | 852 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплата иных платежей | 28 2 06 90019 | 853 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Межбюджетные трансферты | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности (ФЦП Байкал) | 12 6 00 50290 | 522 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции | 28 2 04 51280 | 530 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции | 28 2 06 54140 | 530 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности (ФЦП РВХК в 2012 - 2020) в том числе: | 28 6 00 50160 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| софинансирование госпрограмм субъектов РФ в части природоохранных мероприятий | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии на капитальный ремонт ГТС находящихся в собственности субъектов РФ | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности (ФЦП РВХК в 2012 - 2020) | 28 6 00 50160 | 522 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
< * > Показатели заполняются Министерством финансов Российской Федерации.
Приложение N 3
к приказу Росводресурсов
от 12 февраля 2016 г. N 19
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
на 01 ______ 2016 г.
Субъект РФ ___________________________________
Единица измерения: тыс. руб.
Периодичность: ежемесячная
| Наименование расхода | Код строки | ЦСР | Вид расходов | Сумма на год, всего | в том числе: | КАССА по состоянию на 00.00.2016 | |||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| Межбюджетные трансферты | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности (ФЦП Байкал) | 12 6 00 50290 | 522 | 0,0 | ||||||||||||||
| Субвенции | 28 2 04 51280 | 530 | 0,0 | ||||||||||||||
| Субвенции | 28 2 06 54140 | 530 | 0,0 | ||||||||||||||
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности (ФЦП РВХК в 2012 - 2020) в том числе: | 28 6 00 50160 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| софинансирование госпрограмм субъектов РФ в части природоохранных мероприятий | 0,0 | ||||||||||||||||
| Субсидии на капитальный ремонт ГТС находящихся в собственности субъектов РФ | 0,0 | ||||||||||||||||
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности (ФЦП РВХК в 2012 - 2020) | 28 6 00 50160 | 522 | 0,0 | ||||||||||||||
Руководитель __________________ ___________________________
подпись (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________________ ___________________________
подпись (расшифровка подписи)
"__" _________ 2016 г.
Приложение N 4
к приказу Росводресурсов
от 12 февраля 2016 г. N 19
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ┌──────────┐
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ │ КОДЫ │
├──────────┤
на 01 ________________ 2016 г. ├──────────┤
Дата │01.01.2016│
├──────────┤
Субъект РФ __________________________ Глава по БК │ 052 │
├──────────┤
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384 │
Периодичность: ежемесячная └──────────┘
1. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Наименование показателя | Код строки | ЦСР | Код группы вида расхода | Прогноз на месяц, всего | в том числе по рабочим дням месяца: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.00.2016 | 02.00.2016 | 03.00.2016 | 04.00.2016 | 05.00.2016 | 06.00.2016 | 07.00.2016 | 08.00.2016 | 09.00.2016 | 10.00.2016 | 11.00.2016 | 12.00.2016 | 13.00.2016 | 14.00.2016 | 15.00.2016 | 16.00.2016 | 17.00.2016 | 18.00.2016 | 19.00.2016 | 20.00.2016 | 21.00.2016 | 22.00.2016 | 23.00.2016 | 24.00.2016 | 25.00.2016 | 26.00.2016 | 27.00.2016 | 28.00.2016 | 29.00.2016 | 30.00.2016 | 31.00.2016 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Межбюджетные трансферты | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности (ФЦП Байкал) | 12 6 00 50290 | 522 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции | 28 2 04 51280 | 530 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции | 28 2 06 54140 | 530 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности (ФЦП РВХК в 2012 - 2020) в том числе: | 28 6 00 50160 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| софинансирование госпрограмм субъектов РФ в части природоохранных мероприятий | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии на капитальный ремонт ГТС находящихся в собственности субъектов РФ | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности (ФЦП РВХК в 2012 - 2020) | 28 6 00 50160 | 522 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
< * > Показатели заполняются Министерством финансов Российской Федерации.
