МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
ПРИКАЗ
от 31 декабря 2019 г. N 392
О СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В 2020 ГОДУ
Во исполнение приказов Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений", от 29.03.2011 N 36н "Об утверждении Типового положения о Межрегиональном управлении Федерального казначейства", приказа Федерального казначейства от 21.11.2019 N 33н "О сроках представления главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета консолидированной месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности, консолидированной квартальной и годовой бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных учреждений в 2020 году" приказываю:
1. Утвердить сроки представления в Федеральное агентство водных ресурсов бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2020 году на электронных и бумажных носителях территориальными органами и федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Федеральному агентству водных ресурсов, согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Руководителям территориальных органов и директорам федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов, обеспечить представление бюджетной и бухгалтерской отчетности на бумажных носителях по почте в установленные приложением N 1 к настоящему приказу сроки.
3. Уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в области водных отношений, обеспечить представление в 2020 году бюджетной отчетности администратора доходов от платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности в установленные приложением N 2 к настоящему приказу сроки.
4. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, являющимся администраторами доходов по межбюджетным трансфертам представлять сведения о движении денежных средств, передаваемых в виде субсидий и субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по форме согласно приложению N 3 к настоящему приказу в электронном виде посредством программного продукта ИС "Планирование" с применением электронной подписи:
- при формировании годовой отчетности за 2019 год до 22 января 2020 года;
- при формировании в 2020 году квартальной отчетности, в срок до 06 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
5. Управлению финансов и бюджетного учета (Богомоловой Е.Э.) обеспечить организацию сбора, составления консолидированной бюджетной отчетности Федерального агентства водных ресурсов и представление в установленные сроки в Федеральное казначейство.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя М.А. Тарасова.
Руководитель
Д.М.КИРИЛЛОВ
Приложение N 1
к приказу Федерального
агентства водных ресурсов
от 31 декабря 2019 г. N 392
СРОКИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КВАРТАЛЬНОЙ И ГОДОВОЙ БЮДЖЕТНОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В 2020 ГОДУ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
| Наименование | Носитель | За 2019 год | 1 квартал 2020 года | 2 квартал 2020 года | 3 квартал 2020 года |
| Территориальные органы | Электронные носители "1С Свод отчетов" | не позднее 07.02.2020 | не позднее 10.04.2020 | не позднее 10.07.2020 | не позднее 09.10.2020 |
| Подсистема "Учет и отчетность" ГИИС УГФ "Электронный бюджет" | не позднее 21.02.2020 | не позднее 10.04.2020 | не позднее 10.07.2020 | не позднее 09.10.2020 | |
| Бумажные носители, в т.ч. консолидированная отчетность | не позднее 31.03.2020 | не позднее 30.04.2020 | не позднее 31.07.2020 | не позднее 31.10.2020 | |
| Федеральные государственные бюджетные учреждения | Электронные носители "1С Свод отчетов" | не позднее 07.02.2020 | не позднее 10.04.2020 | не позднее 10.07.2020 | не позднее 09.10.2020 |
| Подсистема "Учет и отчетность" ГИИС УГФ "Электронный бюджет" | не позднее 21.02.2020 | не позднее 10.04.2020 | не позднее 10.07.2020 | не позднее 09.10.2020 | |
| Бумажные носители | не позднее 31.03.2020 | не позднее 30.04.2020 | не позднее 31.07.2020 | не позднее 31.10.2020 |
Приложение N 2
к приказу Федерального
агентства водных ресурсов
от 31 декабря 2019 г. N 392
СРОКИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КВАРТАЛЬНОЙ И ГОДОВОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В 2020 ГОДУ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
| Наименование | Носитель | За 2019 год | 1 квартал 2020 года | 2 квартал 2020 года | 3 квартал 2020 года |
| Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Электронные носители "1С Свод отчетов" | не позднее 31.01.2020 | не позднее 05.04.2020 | не позднее 05.07.2020 | не позднее 04.10.2020 |
| Подсистема "Учет и отчетность" ГИИС УГФ "Электронный бюджет" | не позднее 07.02.2020 | не позднее 09.04.2020 | не позднее 09.07.2020 | не позднее 09.10.2020 | |
| Бумажные носители | не позднее 31.03.2020 | не позднее 30.04.2020 | не позднее 31.07.2020 | не позднее 31.10.2020 |
Приложение N 3
к приказу Федерального
агентства водных ресурсов
от 31 декабря 2019 г. N 392
СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В ВИДЕ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Главный распорядитель Федеральное агентство водных ресурсов бюджетных ________________________________________ Субъект Российской Федерации ________________________________________ Администратор доходов ________________________________________ Периодичность: квартальная Единица измерения: руб.| Наименование показателя | Справочно: код дохода по КД | Остаток на начало года | Поступило денежных средств из федерального бюджета в доход < ... > | Восстановлено остатков межбюджетного трансферта прошлых лет | Возвраты остатков субсидий и субвенций прошлых лет (в доход < ... > | Кассовые расходы | Остаток на конец отчетного периода (гр. 3 + гр. 4 - гр. 6 - < ... > | |
| всего | в том числе за отчетный квартал | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО | x | |||||||
| в том числе: Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ремонт ГТС | 000 2 02 25016 02 0000 150 | |||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 2 02 25016 02 0000 150 | |||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 000 2 02 20077 02 0000151 | |||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" | 000 2 02 25025 02 0000 150 | |||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" | 000 2 02 25057 02 0000 150 | |||||||
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" | 000 2 02 35090 02 0000 150 | |||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Оздоровление Волги" | 000 2 02 25241 02 0000 150 | |||||||
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Оздоровление Волги" | 000 2 02 35301 02 0000 150 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Оздоровление Волги" | 000 2 02 45241 02 0000 150 | |||||||
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление части полномочий в области водных отношений (Республика Крым и г. Севастополь) | 000 2 02 35414 02 0000 150 | |||||||
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 000 2 02 35128 02 0000 150 | |||||||
