ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 декабря 2020 г. N 3211-р
В соответствии с частью 11 статьи 2.1 Федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2020 год, утвержденное приложением 34 (таблица 6) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 4 декабря 2020 г. N 3211-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ВЫПЛАТУ
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ ВСЕХ ФОРМАХ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ,
ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ, В СЕМЬЮ БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТУ ГОРОДА БАЙКОНУРА
НА 2020 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ 34 (ТАБЛИЦА 6)
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
| 2020 год | |
| Республика Адыгея | 2581,7 |
| Республика Алтай | 4065,8 |
| Республика Башкортостан | 41261,3 |
| Республика Бурятия | 20107,3 |
| Республика Дагестан | 9956,5 |
| Республика Ингушетия | 2289,8 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2658,4 |
| Республика Калмыкия | 1176 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2361,2 |
| Республика Карелия | 4368 |
| Республика Коми | 11136 |
| Республика Крым | 12968,8 |
| Республика Марий Эл | 4375,5 |
| Республика Мордовия | 1949 |
| Республика Саха (Якутия) | 21390,9 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 2891,3 |
| Республика Татарстан | 17682,7 |
| Республика Тыва | 26062,5 |
| Удмуртская Республика | 15543,9 |
| Республика Хакасия | 14524,6 |
| Чеченская Республика | 5535,9 |
| Чувашская Республика | 7361,9 |
| Алтайский край | 28323 |
| Забайкальский край | 13301,1 |
| Камчатский край | 5125,3 |
| Краснодарский край | 37175,9 |
| Красноярский край | 43173,8 |
| Пермский край | 38528,9 |
| Приморский край | 25547,4 |
| Ставропольский край | 11259,5 |
| Хабаровский край | 17699,1 |
| Амурская область | 10518,1 |
| Архангельская область | 11534,5 |
| Астраханская область | 6209,2 |
| Белгородская область | 8499,7 |
| Брянская область | 5750,7 |
| Владимирская область | 6741,8 |
| Волгоградская область | 15917 |
| Вологодская область | 10075,9 |
| Воронежская область | 19660 |
| Ивановская область | 4558,7 |
| Иркутская область | 37713,6 |
| Калининградская область | 6874,3 |
| Калужская область | 5691,6 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 36501,5 |
| Кировская область | 5507,9 |
| Костромская область | 3531,5 |
| Курганская область | 9267,2 |
| Курская область | 6998,3 |
| Ленинградская область | 9003,4 |
| Липецкая область | 8274,6 |
| Магаданская область | 1437,5 |
| Московская область | 36662,2 |
| Мурманская область | 7218,9 |
| Нижегородская область | 14766 |
| Новгородская область | 5502,5 |
| Новосибирская область | 21192,2 |
| Омская область | 18616 |
| Оренбургская область | 18239,9 |
| Орловская область | 4031 |
| Пензенская область | 6200,4 |
| Псковская область | 5868,6 |
| Ростовская область | 26567,8 |
| Рязанская область | 5594,2 |
| Самарская область | 24027,1 |
| Саратовская область | 16254,4 |
| Сахалинская область | 4789,8 |
| Свердловская область | 39999,8 |
| Смоленская область | 4994,2 |
| Тамбовская область | 3324,4 |
| Тверская область | 9383,9 |
| Томская область | 11425,1 |
| Тульская область | 7470,9 |
| Тюменская область | 14157,9 |
| Ульяновская область | 10076,7 |
| Челябинская область | 24839,3 |
| Ярославская область | 7121,6 |
| Город Москва | 31778,4 |
| Город Санкт-Петербург | 17410,2 |
| Город Севастополь | 1589,1 |
| Еврейская автономная область | 1662,3 |
| Ненецкий автономный округ | 2117,2 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 19915,7 |
| Чукотский автономный округ | 2946,8 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 9743 |
| Город Байконур | 703,8 |
| Всего | 1118841,3 |
