ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 декабря 2009 г. N 1888-р
Утвердить прилагаемый паспорт регионального инвестиционного проекта "Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры района "Новалэнд", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 10 декабря 2009 г. N 1888-р
ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"СТРОИТЕЛЬСТВО МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНОЙ,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА
"НОВАЛЭНД", РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Наименование регионального инвестиционного проекта - "Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры района "Новалэнд".
Срок реализации - 2008 - 2014 годы.
2. Ответственный исполнитель регионального инвестиционного проекта - правительство Красноярского края.
3. Участники регионального инвестиционного проекта:
главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации;
инвестор - общество с ограниченной ответственностью "Корпорация строителей Красноярска "Центр".
4. Цель регионального инвестиционного проекта - создание малоэтажного жилья нового типа в совокупности с развитием объектов социальной, коммунальной и энергетической инфраструктуры в пограничной полосе г. Красноярска и пос. Солонцы Емельяновского района Красноярского края.
5. Утвержденная сметная стоимость регионального инвестиционного проекта:
5835,4 млн. рублей (в ценах на 1 января 2008 г., с НДС);
9217,36 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).
6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:
заключения краевого государственного учреждения "Красноярская краевая государственная экспертиза" от 15 марта 2008 г. N 24-1-5-0112-08, от 1 сентября 2008 г. N 24-1-4-0576-08, от 5 ноября 2009 г. N 24-1-3-0825-09;
заключения Управления Главгосэкспертизы России по Красноярскому краю от 17 декабря 2004 г. N Э-910-з, от 27 июня 2006 г. N Э-559-з.
7. Сведения об инвестиционном консультанте - филиал "Газпромбанк" (открытое акционерное общество) в г. Красноярске (юридический адрес: 660041, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87б).
8. Форма предоставления государственной поддержки - предоставление субсидий бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджета субъекта Российской Федерации.
Размер государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации:
861,1 млн. рублей (в ценах на 1 января 2008 г., с НДС);
1011,82 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).
9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 5,5 года с начала реализации проекта.
10. Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 1.
11. Объем имущественных прав участников регионального инвестиционного проекта на результаты его реализации:
в отношении объектов, финансирование создания которых осуществляется за счет средств бюджета Красноярского края, - 100 процентов права собственности Красноярского края;
в отношении объектов, финансирование создания которых осуществляется за счет средств инвестора, - 100 процентов права собственности инвестора.
12. Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 2.
Приложение N 1
к паспорту регионального инвестиционного
проекта "Строительство малоэтажного жилья
и коммунальной, энергетической, транспортной
инфраструктуры района "Новалэнд", реализуемого
при государственной поддержке за счет
бюджетных ассигнований Инвестиционного
фонда Российской Федерации
ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНОЙ,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА
"НОВАЛЭНД", РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(млн. рублей, с НДС)
| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта | Источники финансирования регионального инвестиционного проекта | ||||||||||
| собственные средства инвестора | заемные средства инвестора (по источникам получения) | средства бюджета субъекта Российской Федерации | средства местного бюджета | бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации | ||||||||
| в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | |
| Инвестиционный проект - всего | 5835,4 | 9217,36 | 4071,2 | 6984,62 | 437,9 | 699,67 | 465,2 | 521,25 | - | - | 861,1 | 1011,82 |
| в том числе: | ||||||||||||
| 2008 год | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 год | 799,1 | 929,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 799,1 | 929,5 |
| 2010 год | 230,34 | 263,92 | - | - | - | - | 168,34 | 181,6 | - | - | 62 | 82,32 |
| 2011 год | 177,88 | 199,68 | - | - | - | - | 177,88 | 199,68 | - | - | - | - |
| 2012 год | 1759,08 | 2760,51 | 1202,2 | 1920,87 | 437,9 | 699,67 | 118,98 | 139,97 | - | - | - | - |
| 2013 год | 1558,9 | 2690,06 | 1558,9 | 2690,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 год | 1241,4 | 2304,99 | 1241,4 | 2304,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I этап. Строительство жилого района малоэтажной застройки "Новалэнд", социально-культурной и транспортно-инженерной инфраструктуры | ||||||||||||
| Всего | 4875,4 | 8096,26 | 4071,2 | 6984,62 | 437,9 | 699,67 | 366,3 | 411,97 | - | - | - | - |
| в том числе: | ||||||||||||
| 2008 год | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 год | 128,74 | 142 | - | - | - | - | 128,74 | 142 | - | - | - | - |
| 2011 год | 118,58 | 130 | - | - | - | - | 118,58 | 130 | - | - | - | - |
| 2012 год | 1759,08 | 2760,51 | 1202,2 | 1920,87 | 437,9 | 699,67 | 118,98 | 139,97 | - | - | - | - |
| 2013 год | 1558,9 | 2690,06 | 1558,9 | 2690,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 год | 1241,4 | 2304,99 | 1241,4 | 2304,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II этап. Строительство нового центра электропитания - подстанции 110/10 кВ "Содружество" с питающими линиями электропередачи 110 кВ | ||||||||||||
| Всего | 527,8 | 613,24 | - | - | - | - | 98,9 | 109,28 | - | - | 428,9 | 503,96 |
| в том числе: | ||||||||||||
| 2009 год | 428,9 | 503,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 428,9 | 503,96 |
| 2010 год | 39,6 | 39,6 | - | - | - | - | 39,6 | 39,6 | - | - | - | - |
| 2011 год | 59,3 | 69,68 | - | - | - | - | 59,3 | 69,68 | - | - | - | - |
| III этап. Реконструкция канализационной насосной станции N 4 с напорно-самотечным коллектором | ||||||||||||
| Всего | 131,3 | 144,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 131,3 | 144,83 |
| в том числе: | ||||||||||||
| 2009 год | 131,3 | 144,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 131,3 | 144,83 |
| 2010 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV этап. Строительство станции обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях | ||||||||||||
| Всего | 129,3 | 155,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 129,3 | 155,66 |
| в том числе: | ||||||||||||
| 2009 год | 104,9 | 123,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,9 | 123,26 |
| 2010 год | 24,4 | 32,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,4 | 32,4 |
| V этап. Строительство цеха механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях | ||||||||||||
| Всего | 171,6 | 207,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 171,6 | 207,37 |
| в том числе: | ||||||||||||
| 2009 год | 134 | 157,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 157,45 |
| 2010 год | 37,6 | 49,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,6 | 49,92 |
Приложение N 2
к паспорту регионального инвестиционного
проекта "Строительство малоэтажного жилья
и коммунальной, энергетической, транспортной
инфраструктуры района "Новалэнд", реализуемого
при государственной поддержке за счет
бюджетных ассигнований Инвестиционного
фонда Российской Федерации
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"СТРОИТЕЛЬСТВО МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНОЙ,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА
"НОВАЛЭНД", РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Основные результаты реализации этапа регионального инвестиционного проекта |
| I этап. Строительство жилого района малоэтажной застройки "Новалэнд", социально-культурной и транспортно-инженерной инфраструктуры | завершение строительства комплекса и ввод в эксплуатацию (2014 год) |
| II этап. Строительство нового центра электропитания - подстанции 110/10 кВ "Содружество" с питающими линиями электропередачи 110 кВ | ввод в эксплуатацию объекта (2011 год) |
| III этап. Реконструкция канализационной насосной станции N 4 с напорно-самотечным коллектором | ввод в эксплуатацию объекта (2011 год) |
| IV этап. Строительство станции обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях | ввод в эксплуатацию объекта (2011 год) |
| V этап. Строительство цеха механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях | ввод в эксплуатацию объекта (2011 год) |
