ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 декабря 2022 г. N 3874-р
В соответствии с частью 25 статьи 10 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 178) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", в части 2022 года.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 10 декабря 2022 г. N 3874-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023
И 2024 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ 33 (ТАБЛИЦА 178)
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ", В ЧАСТИ 2022 ГОДА
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2022 год |
| Республика Адыгея | 1209584,6 |
| Республика Алтай | 6054,7 |
| Республика Башкортостан | 682109,5 |
| Республика Бурятия | 645313,2 |
| Республика Дагестан | 36258 |
| Республика Ингушетия | 10976,8 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 64750,1 |
| Республика Калмыкия | 132219,3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 169316,1 |
| Республика Карелия | 24659,9 |
| Республика Коми | 65017,2 |
| Республика Крым | 11496,4 |
| Республика Марий Эл | 5505 |
| Республика Мордовия | 441140,9 |
| Республика Саха (Якутия) | 1293876,9 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 818468,8 |
| Республика Татарстан | 1018737 |
| Республика Тыва | 63360 |
| Удмуртская Республика | 677735,5 |
| Республика Хакасия | 439331 |
| Чеченская Республика | 743838,9 |
| Чувашская Республика | 232455,1 |
| Алтайский край | 317590,3 |
| Забайкальский край | 697852,7 |
| Камчатский край | 148641,4 |
| Краснодарский край | 439658,1 |
| Красноярский край | 12826,4 |
| Пермский край | 32051,5 |
| Приморский край | 350272 |
| Ставропольский край | 371598,8 |
| Хабаровский край | 9093,8 |
| Амурская область | 10000 |
| Архангельская область | 222231,1 |
| Астраханская область | 54921,1 |
| Белгородская область | 551970,5 |
| Брянская область | 49989,9 |
| Владимирская область | 129279,7 |
| Волгоградская область | 33785,2 |
| Вологодская область | 171608,1 |
| Воронежская область | 577658,7 |
| Ивановская область | 212847,6 |
| Иркутская область | 1019792,7 |
| Калининградская область | 474208,7 |
| Калужская область | 493239,2 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 66425,7 |
| Кировская область | 149515,9 |
| Костромская область | 4006,7 |
| Курганская область | 4869 |
| Курская область | 14064,1 |
| Ленинградская область | 287562,7 |
| Липецкая область | 216217 |
| Магаданская область | 1950,2 |
| Московская область | 5102,9 |
| Мурманская область | 1048 |
| Нижегородская область | 566660,9 |
| Новгородская область | 102899,8 |
| Новосибирская область | 577369,5 |
| Омская область | 14185,6 |
| Оренбургская область | 65919 |
| Орловская область | 42940,3 |
| Пензенская область | 141299 |
| Псковская область | 3696,6 |
| Ростовская область | 468448,6 |
| Рязанская область | 338465,4 |
| Самарская область | 738892,2 |
| Саратовская область | 41544,7 |
| Сахалинская область | 4341,4 |
| Свердловская область | 302843,6 |
| Смоленская область | 18247,9 |
| Тамбовская область | 193750,1 |
| Тверская область | 148187,8 |
| Томская область | 281983,2 |
| Тульская область | 231262,7 |
| Тюменская область | 2451 |
| Ульяновская область | 122081 |
| Челябинская область | 83681,4 |
| Ярославская область | 125900 |
| Еврейская автономная область | 3086,2 |
| Ненецкий автономный округ | 987,2 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1587,8 |
| Чукотский автономный округ | 2103,2 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1053,6 |
| Нераспределенный резерв | - |
| Всего | 20549954,3 |
