ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 октября 2022 г. N 2967-р
1. Выделить в 2022 году Минтруду России на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению осуществления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", бюджетные ассигнования в размере 6659272,5 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации, имея в виду обеспечение указанной выплатой не менее 695 тыс. семей.
2. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2022 году бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению осуществления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации".
3. Минтруду России:
не позднее 30 дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения заключить соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения;
осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2023 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждено
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 11 октября 2022 г. N 2967-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2022 ГОДУ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ, НАЗНАЧАЕМОЙ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО
РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ
ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПУНКТОМ 2 УКАЗА
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 Г. N 606
"О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2022 год |
| Республика Адыгея | 82095 |
| Республика Алтай | 72676,5 |
| Республика Башкортостан | 156952,8 |
| Республика Бурятия | 320727,9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 305039,7 |
| Республика Калмыкия | 57002,9 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 93742,3 |
| Республика Карелия | 76300,1 |
| Республика Коми | 61214,9 |
| Республика Марий Эл | 53717,8 |
| Республика Мордовия | 43022,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 159877,2 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 95028,6 |
| Республика Тыва | 195201,1 |
| Удмуртская Республика | 189444,9 |
| Республика Хакасия | 83455,9 |
| Чувашская Республика | 42950,3 |
| Алтайский край | 8382,5 |
| Забайкальский край | 290409,5 |
| Камчатский край | 75711,5 |
| Красноярский край | 390442,5 |
| Пермский край | 180741,1 |
| Приморский край | 144284,5 |
| Ставропольский край | 397035 |
| Хабаровский край | 206281,9 |
| Архангельская область | 67969,9 |
| Астраханская область | 85839,6 |
| Белгородская область | 5895,5 |
| Брянская область | 68781,3 |
| Владимирская область | 92039,2 |
| Вологодская область | 81954,5 |
| Воронежская область | 69594,6 |
| Калужская область | 66455,8 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 56751,2 |
| Кировская область | 47325,3 |
| Костромская область | 22721,5 |
| Курганская область | 51312,5 |
| Курская область | 56428,1 |
| Ленинградская область | 99740,1 |
| Липецкая область | 11655,2 |
| Магаданская область | 23466,5 |
| Мурманская область | 27787,6 |
| Нижегородская область | 129184,2 |
| Новгородская область | 12990,1 |
| Новосибирская область | 315535,2 |
| Омская область | 77303,1 |
| Оренбургская область | 220220,5 |
| Орловская область | 30108,9 |
| Пензенская область | 17134,1 |
| Псковская область | 31216,2 |
| Рязанская область | 24183,5 |
| Саратовская область | 149978,5 |
| Сахалинская область | 12456,3 |
| Свердловская область | 131396 |
| Смоленская область | 51114,1 |
| Тамбовская область | 70188,6 |
| Томская область | 11629,9 |
| Тульская область | 68851,9 |
| Тюменская область | 128157,5 |
| Ульяновская область | 44647,1 |
| Челябинская область | 162981,4 |
| Ярославская область | 47451,4 |
| Еврейская автономная область | 9005,4 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 155630,3 |
| Чукотский автономный округ | 24440 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 16011 |
| Всего | 6659272,5 |
