ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 августа 2020 г. N 2075-р
В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации:
1. Выделить из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования Минздраву России в размере 47461480,1 тыс. рублей на предоставление из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования.
2. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования.
3. Минздраву России осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада до 1 февраля 2021 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждено
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 августа 2020 г. N 2075-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И Г. БАЙКОНУРА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И Г. БАЙКОНУРА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
БЮДЖЕТУ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ И (ИЛИ) ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
| Наименование | Размер иного межбюджетного трансферта (тыс. рублей) |
| Республика Адыгея | 61431,5 |
| Республика Алтай | 31427,7 |
| Республика Башкортостан | 741375,8 |
| Республика Бурятия | 171320,2 |
| Республика Дагестан | 2094667,8 |
| Республика Ингушетия | 171712,5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 302510,5 |
| Республика Калмыкия | 38500 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 175248,3 |
| Республика Карелия | 74063 |
| Республика Коми | 152109,1 |
| Республика Крым | 38273 |
| Республика Марий Эл | 265295 |
| Республика Мордовия | 396575,2 |
| Республика Саха | 358612,4 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 222567,9 |
| Республика Татарстан | 789994,7 |
| Республика Тыва | 416444,2 |
| Удмуртская Республика | 72793,6 |
| Республика Хакасия | 76052,5 |
| Чеченская Республика | 209486,4 |
| Чувашская Республика | 565000,4 |
| Алтайский край | 251324,1 |
| Забайкальский край | 219123,9 |
| Камчатский край | 218236 |
| Краснодарский край | 822701,9 |
| Красноярский край | 832296 |
| Пермский край | 280805,6 |
| Приморский край | 201586,3 |
| Ставропольский край | 259877,9 |
| Хабаровский край | 260982,8 |
| Амурская область | 73967,7 |
| Архангельская область | 337944,5 |
| Астраханская область | 215636,9 |
| Белгородская область | 191788,9 |
| Брянская область | 539809,4 |
| Владимирская область | 172962,2 |
| Волгоградская область | 376111,5 |
| Вологодская область | 94493,6 |
| Воронежская область | 321587,6 |
| Ивановская область | 279751 |
| Иркутская область | 247506,3 |
| Калининградская область | 210673 |
| Калужская область | 210792,2 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 114234,6 |
| Кировская область | 140556 |
| Костромская область | 52123,8 |
| Курганская область | 42171,1 |
| Курская область | 208066,5 |
| Ленинградская область | 548725,1 |
| Липецкая область | 79922,5 |
| Магаданская область | 141546,8 |
| Московская область | 4929334,7 |
| Мурманская область | 179278,9 |
| Нижегородская область | 641190,8 |
| Новгородская область | 158977,6 |
| Новосибирская область | 408158 |
| Омская область | 271083,1 |
| Оренбургская область | 231948,2 |
| Орловская область | 139250 |
| Пензенская область | 480041,5 |
| Псковская область | 144712,8 |
| Ростовская область | 327460,8 |
| Рязанская область | 165643,8 |
| Самарская область | 606853,5 |
| Саратовская область | 362044,2 |
| Сахалинская область | 55550,2 |
| Свердловская область | 992878,1 |
| Смоленская область | 276846 |
| Тамбовская область | 140748,2 |
| Тверская область | 423895,8 |
| Томская область | 122129,8 |
| Тульская область | 455914,4 |
| Тюменская область | 214636,7 |
| Ульяновская область | 223263 |
| Челябинская область | 503816 |
| Ярославская область | 276769,8 |
| Город Москва | 14273092,2 |
| Город Санкт-Петербург | 4003835,7 |
| Город Севастополь | 14012,5 |
| Еврейская автономная область | 21809,4 |
| Ненецкий автономный округ | 7693,9 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 673257 |
| Чукотский автономный округ | 8614,3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 353876,3 |
| Город Байконур | 95,5 |
| Всего | 47461480,1 |
