ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 декабря 2020 г. N 3301-р
В соответствии с частью 1 статьи 2.1 Федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2020 год, утвержденное приложением 34 (таблица 4) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 декабря 2020 г. N 3301-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ОПЛАТУ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТУ ГОРОДА
БАЙКОНУРА НА 2020 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ 34
(ТАБЛИЦА 4) К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
| 2020 год | |
| Республика Адыгея | 197394,9 |
| Республика Алтай | 184635,3 |
| Республика Башкортостан | 3310016,9 |
| Республика Бурятия | 591987,8 |
| Республика Дагестан | 872360 |
| Республика Ингушетия | 248292,1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 424493,1 |
| Республика Калмыкия | 168737,1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 400521 |
| Республика Карелия | 572135,1 |
| Республика Коми | 462108,7 |
| Республика Крым | 631637,7 |
| Республика Марий Эл | 460675,9 |
| Республика Мордовия | 444234,4 |
| Республика Саха (Якутия) | 1055135,2 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 390639,2 |
| Республика Татарстан | 2349108,9 |
| Республика Тыва | 204688,5 |
| Удмуртская Республика | 1532968,7 |
| Республика Хакасия | 217948,8 |
| Чеченская Республика | 2366486,9 |
| Чувашская Республика | 415540 |
| Алтайский край | 1311042,9 |
| Забайкальский край | 528727,2 |
| Камчатский край | 205653 |
| Краснодарский край | 3662586,3 |
| Красноярский край | 2302566 |
| Пермский край | 1178400,4 |
| Приморский край | 738304,2 |
| Ставропольский край | 2097710,1 |
| Хабаровский край | 798530,3 |
| Амурская область | 753353,1 |
| Архангельская область | 1021459,3 |
| Астраханская область | 349699 |
| Белгородская область | 1645857,8 |
| Брянская область | 730857,8 |
| Владимирская область | 1209730,9 |
| Волгоградская область | 1223773,6 |
| Вологодская область | 1018264 |
| Воронежская область | 1782539,2 |
| Ивановская область | 710585,3 |
| Иркутская область | 1210643,6 |
| Калининградская область | 500550,7 |
| Калужская область | 678541,6 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1450829,2 |
| Кировская область | 1016590,3 |
| Костромская область | 397000 |
| Курганская область | 379037,6 |
| Курская область | 579110,7 |
| Ленинградская область | 1184927,8 |
| Липецкая область | 795000 |
| Магаданская область | 85495,4 |
| Московская область | 4978779,1 |
| Мурманская область | 394013 |
| Нижегородская область | 2698709 |
| Новгородская область | 486478 |
| Новосибирская область | 964835,2 |
| Омская область | 1030439,6 |
| Оренбургская область | 1285395,8 |
| Орловская область | 530943,9 |
| Пензенская область | 604423,9 |
| Псковская область | 521379,8 |
| Ростовская область | 2315367 |
| Рязанская область | 1182107 |
| Самарская область | 1815723,5 |
| Саратовская область | 596027,4 |
| Сахалинская область | 210709,3 |
| Свердловская область | 2277030,6 |
| Смоленская область | 506843 |
| Тамбовская область | 796800,4 |
| Тверская область | 1002305,6 |
| Томская область | 420558,2 |
| Тульская область | 1080242 |
| Тюменская область | 815000 |
| Ульяновская область | 879202,6 |
| Челябинская область | 1877594,6 |
| Ярославская область | 825609,5 |
| Город Москва | 16378500 |
| Город Санкт-Петербург | 6781922 |
| Город Севастополь | 134499,1 |
| Еврейская автономная область | 166700 |
| Ненецкий автономный округ | 44676,5 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 704673,2 |
| Чукотский автономный округ | 27505,2 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 283000 |
| Город Байконур | 6916,6 |
| Нераспределенный резерв | 1246376,1 |
| Всего | 104920400,2 |
