ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 февраля 2024 г. N 315-р
1. В соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 21 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" направить бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Амбулаторная помощь" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, в том числе на организационные мероприятия, связанные с обеспечением указанных лиц лекарственными препаратами, в 2024 году Минздраву России в размере 360855 тыс. рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей.
2. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2024 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждено
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 13 февраля 2024 г. N 315-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
В 2024 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТУ Г. БАЙКОНУРА НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЛИЦ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ,
МУКОВИСЦИДОЗОМ, ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ,
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ
И РОДСТВЕННЫХ ИМ ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ,
ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ, ЮНОШЕСКИМ АРТРИТОМ
С СИСТЕМНЫМ НАЧАЛОМ, МУКОПОЛИСАХАРИДОЗОМ I, II И VI ТИПОВ,
АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ НЕУТОЧНЕННОЙ, НАСЛЕДСТВЕННЫМ
ДЕФИЦИТОМ ФАКТОРОВ II (ФИБРИНОГЕНА), VII (ЛАБИЛЬНОГО),
X (СТЮАРТА-ПРАУЭРА), А ТАКЖЕ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ
(тыс. рублей)
| 2024 год | |
| Республика Адыгея | 744,4 |
| Республика Алтай | 420,8 |
| Республика Башкортостан | 7525,6 |
| Республика Бурятия | 1804,8 |
| Республика Дагестан | 2896 |
| Донецкая Народная Республика | 684,2 |
| Республика Ингушетия | 630,6 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1233,6 |
| Республика Калмыкия | 273,3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 761,5 |
| Республика Карелия | 1634,4 |
| Республика Коми | 2433,6 |
| Республика Крым | 2631,6 |
| Луганская Народная Республика | 440,5 |
| Республика Марий Эл | 1094,4 |
| Республика Мордовия | 1854,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 4844,7 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 939 |
| Республика Татарстан | 8549,8 |
| Республика Тыва | 480,6 |
| Удмуртская Республика | 2962 |
| Республика Хакасия | 1006,9 |
| Чеченская Республика | 1705,2 |
| Чувашская Республика | 2133,1 |
| Алтайский край | 4803,4 |
| Забайкальский край | 1108,4 |
| Камчатский край | 2435,3 |
| Краснодарский край | 11411,9 |
| Красноярский край | 7752,1 |
| Пермский край | 5123,4 |
| Приморский край | 2885,5 |
| Ставропольский край | 5021,7 |
| Хабаровский край | 2857,3 |
| Амурская область | 1532,8 |
| Архангельская область | 2853,9 |
| Астраханская область | 1398,3 |
| Белгородская область | 2420,5 |
| Брянская область | 3362,8 |
| Владимирская область | 3092,6 |
| Волгоградская область | 4178,9 |
| Вологодская область | 3849,1 |
| Воронежская область | 4367,2 |
| Запорожская область | 112,7 |
| Ивановская область | 2693,3 |
| Иркутская область | 5188,8 |
| Калининградская область | 2540,7 |
| Калужская область | 2646,8 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 4681,3 |
| Кировская область | 3158,5 |
| Костромская область | 1729,2 |
| Курганская область | 1639,8 |
| Курская область | 3030,7 |
| Ленинградская область | 5370,9 |
| Липецкая область | 3113,9 |
| Магаданская область | 997,9 |
| Московская область | 16145,9 |
| Мурманская область | 2786,3 |
| Нижегородская область | 8681,2 |
| Новгородская область | 1492,7 |
| Новосибирская область | 8236,1 |
| Омская область | 4048,3 |
| Оренбургская область | 3202 |
| Орловская область | 1913,5 |
| Пензенская область | 2608,9 |
| Псковская область | 1626,2 |
| Ростовская область | 9032,5 |
| Рязанская область | 3333,7 |
| Самарская область | 6730,5 |
| Саратовская область | 4455,6 |
| Сахалинская область | 1086,5 |
| Свердловская область | 10822,3 |
| Смоленская область | 2372 |
| Тамбовская область | 1808 |
| Тверская область | 3150,3 |
| Томская область | 2784 |
| Тульская область | 4290,9 |
| Тюменская область | 3707 |
| Ульяновская область | 3225 |
| Херсонская область | 63,4 |
| Челябинская область | 7397,8 |
| Ярославская область | 3594,9 |
| Город Москва | 53164,6 |
| Город Санкт-Петербург | 23231,3 |
| Город Севастополь | 910,5 |
| Еврейская автономная область | 287,8 |
| Ненецкий автономный округ | 138 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4927,7 |
| Чукотский автономный округ | 455,5 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 2086,8 |
| Город Байконур | 12,6 |
| Всего | 360855 |
