ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 марта 2018 г. N 428-р
1. В целях обеспечения расходов по оказанию государственной социальной помощи в виде услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов выделить Минздраву России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 3800000 тыс. рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения, имея в виду достижение следующих результатов:
обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, имеющих инвалидность, в объемах заявленной потребности в 2018 году;
финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при выполнении в текущем финансовом году отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения.
2. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждено
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 15 марта 2018 г. N 428-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2018 ГОДУ
ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТУ
Г. БАЙКОНУРА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
| Наименование субъекта Российской Федерации | Размер иного межбюджетного трансферта (тыс. рублей) |
| Республика Адыгея | 8815,7 |
| Республика Алтай | 7116,9 |
| Республика Башкортостан | 74982 |
| Республика Бурятия | 26825,1 |
| Республика Дагестан | 29087,2 |
| Республика Ингушетия | 11944,1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 11578,5 |
| Республика Калмыкия | 7083,1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 9200 |
| Республика Карелия | 21880,2 |
| Республика Коми | 29829,6 |
| Республика Крым | 58208,2 |
| Республика Марий Эл | 9490,4 |
| Республика Мордовия | 13840,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 46118,9 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 14535,5 |
| Республика Татарстан | 136201 |
| Республика Тыва | 15757,3 |
| Удмуртская Республика | 24734,4 |
| Республика Хакасия | 11678,7 |
| Чеченская Республика | 16995,4 |
| Чувашская Республика | 23232,2 |
| Алтайский край | 59617,8 |
| Забайкальский край | 35004,8 |
| Камчатский край | 12115,6 |
| Краснодарский край | 137137,3 |
| Красноярский край | 108664,8 |
| Пермский край | 71668,3 |
| Приморский край | 38023 |
| Ставропольский край | 45653,2 |
| Хабаровский край | 33346,1 |
| Амурская область | 24844,6 |
| Архангельская область | 40407,9 |
| Астраханская область | 19531,7 |
| Белгородская область | 41287,9 |
| Брянская область | 25402,9 |
| Владимирская область | 25391,7 |
| Волгоградская область | 34723,1 |
| Вологодская область | 29206,1 |
| Воронежская область | 39221,1 |
| Ивановская область | 18288,6 |
| Иркутская область | 81027,3 |
| Калининградская область | 23039,4 |
| Калужская область | 27469,8 |
| Кемеровская область | 78151,7 |
| Кировская область | 30640,8 |
| Костромская область | 9952,4 |
| Курганская область | 27436 |
| Курская область | 27189,4 |
| Ленинградская область | 43119,4 |
| Липецкая область | 26623,5 |
| Магаданская область | 5016,2 |
| Московская область | 168073,6 |
| Мурманская область | 11770,1 |
| Нижегородская область | 55182,4 |
| Новгородская область | 19330,1 |
| Новосибирская область | 75047,1 |
| Омская область | 53056,8 |
| Оренбургская область | 69322,3 |
| Орловская область | 12244,5 |
| Пензенская область | 18823,1 |
| Псковская область | 13619,1 |
| Ростовская область | 94234,5 |
| Рязанская область | 18890,7 |
| Самарская область | 73219,4 |
| Саратовская область | 31612,2 |
| Сахалинская область | 16840,2 |
| Свердловская область | 122091,1 |
| Смоленская область | 19420,3 |
| Тамбовская область | 29083,4 |
| Тверская область | 28545,1 |
| Томская область | 29176,1 |
| Тульская область | 37080,4 |
| Тюменская область | 62422 |
| Ульяновская область | 26692,4 |
| Челябинская область | 72965,2 |
| Ярославская область | 22426 |
| Город Байконур | 281,7 |
| Город Москва | 557863,3 |
| Город Санкт-Петербург | 156739,1 |
| Город Севастополь | 11457,1 |
| Еврейская автономная область | 5908,8 |
| Ненецкий автономный округ | 2933,1 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 39519 |
| Чукотский автономный округ | 1924,1 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 13868,2 |
| Итого | 3800000 |
