ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 2024 г. N 1148-р
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемые:
изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях на 2024 год, утвержденное приложением 31 (таблица 8) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов";
изменения, которые вносятся в распределение субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, на 2024 год, утвержденное приложением 31 (таблица 27) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов";
изменения, которые вносятся в распределение субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования на 2024 год, утвержденное приложением 31 (таблица 44) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов";
изменения, которые вносятся в распределение субсидий на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации на 2024 и 2025 годы, утвержденное приложением 31 (таблица 47) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов";
изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, на 2024 год, утвержденное приложением 31 (таблица 65) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 15 мая 2024 г. N 1148-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 2024 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕМ 31 (ТАБЛИЦА 8) К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ
"О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2024 год |
| Республика Адыгея | 33160,6 |
| Республика Башкортостан | 364329,4 |
| Республика Дагестан | 259887,7 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 776328,3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 247352,3 |
| Республика Коми | 15071,4 |
| Республика Саха (Якутия) | 365759,2 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 224478,5 |
| Республика Татарстан | 311685,8 |
| Республика Хакасия | 424432,4 |
| Чувашская Республика | 662072,4 |
| Забайкальский край | 294676,7 |
| Камчатский край | 325835,7 |
| Красноярский край | 329813,6 |
| Амурская область | 160481 |
| Архангельская область | 896965,4 |
| Астраханская область | 372921,4 |
| Белгородская область | 368814,5 |
| Брянская область | 479892 |
| Владимирская область | 130000 |
| Волгоградская область | 487968,2 |
| Вологодская область | 441633,6 |
| Воронежская область | 90088,6 |
| Иркутская область | 628664,2 |
| Калининградская область | 339560,5 |
| Кировская область | 213828,5 |
| Костромская область | 261085,1 |
| Курская область | 375882 |
| Ленинградская область | 233353,5 |
| Липецкая область | 357741,4 |
| Московская область | 199624,2 |
| Новгородская область | 559561,1 |
| Новосибирская область | 136105,8 |
| Оренбургская область | 348818,9 |
| Орловская область | 442987,5 |
| Пензенская область | 167270,9 |
| Ростовская область | 407017,8 |
| Рязанская область | 532951,3 |
| Самарская область | 421800,8 |
| Саратовская область | 445680,2 |
| Свердловская область | 290710,7 |
| Смоленская область | 343244,6 |
| Тамбовская область | 119166 |
| Тверская область | 107197,1 |
| Тульская область | 261990,7 |
| Ярославская область | 499979,3 |
| Еврейская автономная область | 111279 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 221676,3 |
| Всего | 16090826,1 |
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 15 мая 2024 г. N 1148-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО
ТИПА, НА 2024 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ 31 (ТАБЛИЦА 27)
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2024 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2024 год |
| Алтайский край | 30470 |
| Всего | 30470 |
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 15 мая 2024 г. N 1148-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ
МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ЦЕЛЯХ ЛИКВИДАЦИИ
ТРЕТЬЕЙ СМЕНЫ ОБУЧЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КАЧЕСТВЕННОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2024 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕМ 31 (ТАБЛИЦА 44) К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ
"О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2024 год |
| Республика Тыва | 1802557,6 |
| Всего | 1802557,6 |
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 15 мая 2024 г. N 1148-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2024 И 2025 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕМ 31 (ТАБЛИЦА 47) К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ
"О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2024 год | 2025 год |
| Республика Алтай | 393200 | - |
| Республика Бурятия | 333735 | - |
| Республика Дагестан | 1869591,9 | - |
| Республика Ингушетия | 1368360,8 | - |
| Республика Калмыкия | 570164 | - |
| Республика Марий Эл | 932010,4 | - |
| Республика Мордовия | 1132012,3 | - |
| Республика Саха (Якутия) | 100914,3 | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 336243,1 | - |
| Республика Татарстан | 2368117,2 | - |
| Республика Тыва | 2727446,4 | 318901,3 |
| Удмуртская Республика | 365121 | - |
| Чеченская Республика | 5972726,9 | - |
| Краснодарский край | 882671,2 | - |
| Ставропольский край | 614787,3 | - |
| Брянская область | 656896,8 | - |
| Владимирская область | 1630147,9 | - |
| Воронежская область | 268858,4 | - |
| Липецкая область | 844127,5 | - |
| Магаданская область | 1796388,6 | - |
| Московская область | 1080288,1 | - |
| Новгородская область | 1100000 | - |
| Омская область | 444048,1 | - |
| Псковская область | 1849448,5 | - |
| Рязанская область | 1100000 | - |
| Всего | 30737305,7 | 318901,3 |
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 15 мая 2024 г. N 1148-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В СВЯЗИ С РОСТОМ ЧИСЛА
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВЫЗВАННЫМ ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ,
НА 2024 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ 31 (ТАБЛИЦА 65)
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2024 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2024 год |
| Республика Адыгея | 445919,3 |
| Республика Башкортостан | 4606782 |
| Республика Бурятия | 416595,3 |
| Республика Дагестан | 2745806,2 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2311961,6 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 540651,6 |
| Республика Крым | 160987,8 |
| Республика Марий Эл | 39239,9 |
| Республика Саха (Якутия) | 750416,1 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 527076,5 |
| Республика Татарстан | 848657,3 |
| Удмуртская Республика | 645385,8 |
| Республика Хакасия | 551060,1 |
| Чеченская Республика | 798812,3 |
| Чувашская Республика | 2172743 |
| Алтайский край | 361376,1 |
| Забайкальский край | 3880305,5 |
| Краснодарский край | 4649613,4 |
| Красноярский край | 720752,9 |
| Пермский край | 616758,8 |
| Приморский край | 780112,1 |
| Ставропольский край | 1803815 |
| Хабаровский край | 1664028,9 |
| Амурская область | 612855,8 |
| Архангельская область | 759394,1 |
| Белгородская область | 1156924,2 |
| Владимирская область | 634969,4 |
| Волгоградская область | 420469,8 |
| Вологодская область | 53383,3 |
| Воронежская область | 826220,4 |
| Калининградская область | 1260326,9 |
| Калужская область | 664933,4 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 999045,7 |
| Кировская область | 2528919,1 |
| Костромская область | 412188,3 |
| Курская область | 675685,6 |
| Ленинградская область | 253420,2 |
| Липецкая область | 432284,3 |
| Московская область | 3938174,6 |
| Нижегородская область | 1810641,9 |
| Новосибирская область | 917320,2 |
| Омская область | 750785,7 |
| Оренбургская область | 2282199 |
| Орловская область | 708257,5 |
| Пензенская область | 640792,2 |
| Псковская область | 614688,3 |
| Рязанская область | 652869,3 |
| Самарская область | 699199,6 |
| Саратовская область | 176400,3 |
| Сахалинская область | 314226,5 |
| Свердловская область | 866196,3 |
| Тамбовская область | 1610772,9 |
| Томская область | 592803,5 |
| Тульская область | 293774,2 |
| Тюменская область | 98836,6 |
| Челябинская область | 424190,2 |
| Город Санкт-Петербург | 2523217,1 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 499254,4 |
| Чукотский автономный округ | 232393,2 |
| Всего | 64376871,5 |
