ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 июня 2020 г. N 1593-р
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденное приложением 34 (таблица 54) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 16 июня 2020 г. N 1593-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021
И 2022 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ 34 (ТАБЛИЦА 54)
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Республика Адыгея | 138911,8 | 70514,6 | 377060,1 |
| Республика Алтай | 319822,5 | 31706,1 | 33174,6 |
| Республика Башкортостан | 891621,8 | 320115,9 | 176490,4 |
| Республика Бурятия | 151015,4 | 60981,8 | 320963,4 |
| Республика Дагестан | 496067,7 | 64542,4 | 75275,6 |
| Республика Ингушетия | 287077,8 | 16980,4 | 18837,1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 94870,1 | 30448 | 33629,2 |
| Республика Калмыкия | 56621,7 | 28356,8 | 36373,9 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 53697,5 | 28922,8 | 39878,1 |
| Республика Карелия | 180009,5 | 97316,1 | 128198,8 |
| Республика Коми | 178469,1 | 82977,7 | 104108,7 |
| Республика Крым | 193955 | 125240,3 | 486414,4 |
| Республика Марий Эл | 107180,1 | 38605 | 283064,5 |
| Республика Мордовия | 354988,6 | 63122,7 | 84454,9 |
| Республика Саха (Якутия) | 143592,9 | 70371,4 | 332067 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 97749,4 | 34008,4 | 38088 |
| Республика Татарстан | 273648,2 | 204468,4 | 622657,8 |
| Республика Тыва | 292840,9 | 19624,2 | 20657,8 |
| Удмуртская Республика | 178876 | 123734,9 | 646601,8 |
| Республика Хакасия | 201762 | 161380,8 | 313386,4 |
| Чеченская Республика | 65674,8 | 25539,8 | 518599,6 |
| Чувашская Республика | 134268,8 | 90250,6 | 359630,2 |
| Алтайский край | 416142,8 | 91175 | 582281,4 |
| Забайкальский край | 114497,4 | 55960,3 | 65591,8 |
| Камчатский край | 225155,4 | 212958,9 | 586917,5 |
| Краснодарский край | 553935,3 | 412451,3 | 245513,7 |
| Красноярский край | 192523,4 | 109269,7 | 378137,6 |
| Пермский край | 255601,2 | 332910,1 | 124721,2 |
| Приморский край | 205522,9 | 138243,3 | 750560,4 |
| Ставропольский край | 569870,7 | 84407,3 | 346056,9 |
| Хабаровский край | 130682,2 | 70771,7 | 353951,9 |
| Амурская область | 178790,5 | 110143,7 | 180465,9 |
| Архангельская область | 179800 | 108215,7 | 141778,6 |
| Астраханская область | 142883,3 | 46380,1 | 57716,5 |
| Белгородская область | 199054,3 | 125654,8 | 454305,7 |
| Брянская область | 170430,5 | 81984,2 | 97106,9 |
| Владимирская область | 470953,3 | 505557,7 | 102781,9 |
| Волгоградская область | 160125,3 | 80563,6 | 327941,4 |
| Вологодская область | 233730,2 | 128938,7 | 178072,1 |
| Воронежская область | 204870,6 | 108452,5 | 631203,4 |
| Ивановская область | 129176,7 | 79294,7 | 93501 |
| Иркутская область | 202926,5 | 121527,4 | 163804,2 |
| Калининградская область | 158231,2 | 74261,4 | 320567 |
| Калужская область | 213336,8 | 68185,4 | 83123,4 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 609068,9 | 208466,6 | 512927,1 |
| Кировская область | 183108,7 | 86212,1 | 101888,5 |
| Костромская область | 138857,2 | 58269,9 | 78101,7 |
| Курганская область | 364465,4 | 44056,4 | 50492,1 |
| Курская область | 176111 | 74166,8 | 104539 |
| Ленинградская область | 182661,3 | 55557,6 | 67534,6 |
| Липецкая область | 118311,7 | 58781,3 | 579473,8 |
| Магаданская область | 122175,7 | 33074,4 | 33460,6 |
| Московская область | 252691,1 | 117974,1 | 382186 |
| Мурманская область | 127362,7 | 86906,3 | 113987,1 |
| Нижегородская область | 582761,7 | 161343 | 280012,8 |
| Новгородская область | 126401,1 | 69696,6 | 92474,1 |
| Новосибирская область | 205073,4 | 95664,7 | 339536,2 |
| Омская область | 235616,2 | 62543,3 | 284634,6 |
| Оренбургская область | 155750,3 | 92501,8 | 366762,8 |
| Орловская область | 100550,4 | 52107,6 | 299122,3 |
| Пензенская область | 722625,1 | 346118,8 | 174680,8 |
| Псковская область | 377071,3 | 44908,8 | 549799,2 |
| Ростовская область | 255769,8 | 144929,8 | 230111 |
| Рязанская область | 120179 | 308116,6 | 65324,4 |
| Самарская область | 208474,7 | 131315,8 | 339351,8 |
| Саратовская область | 166911,7 | 90150,4 | 127977,3 |
| Сахалинская область | 91826,1 | 40159,9 | 316691,6 |
| Свердловская область | 546249,9 | 332250,6 | 683220,4 |
| Смоленская область | 435925,3 | 58876,5 | 74634,9 |
| Тамбовская область | 88726,8 | 45201,7 | 50729,8 |
| Тверская область | 438372,4 | 315527,2 | 86677,8 |
| Томская область | 127615,6 | 73870,6 | 91049,8 |
| Тульская область | 141019,7 | 82900,2 | 327938,4 |
| Тюменская область | 55202,4 | 35404 | 569589,2 |
| Ульяновская область | 690959,1 | 76764,1 | 317671 |
| Челябинская область | 248276,1 | 163425,4 | 198536,7 |
| Ярославская область | 180423,1 | 81441 | 357537,1 |
| Город Санкт-Петербург | 150211,4 | 78732,4 | 114335,5 |
| Город Севастополь | 195760,9 | 100083,1 | 201120,1 |
| Еврейская автономная область | 56663,1 | 28552,3 | 36936,9 |
| Ненецкий автономный округ | 44208,1 | 19347,2 | 19523,9 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 229284,1 | 22267,7 | 145551,2 |
| Чукотский автономный округ | 88012,9 | 62910,1 | 136658,8 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 11181,3 | 6127,3 | 9546,4 |
| Всего | 19552878,8 | 8983220,6 | 20228040 |
