ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 декабря 2020 г. N 3363-р
1. В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемые:
изменения, которые вносятся в распределение объемов субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2020 и 2021 годы, утвержденное приложением 34 (таблица 85) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов";
изменения, которые вносятся в распределение объемов субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в субъектах Российской Федерации на 2020 год, утвержденное приложением 34 (таблица 154) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
2. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 июня 2020 г. N 1485-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 24, ст. 3821);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. N 2385-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6120).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 16 декабря 2020 г. N 3363-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ СУБСИДИЙ
НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5
ДО 3 ЛЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА 2020 И 2021 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕМ 34 (ТАБЛИЦА 85) К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ
"О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2020 год | 2021 год |
| Республика Адыгея | 215171,4 | 217671,6 |
| Республика Алтай | 180108,1 | 179668,3 |
| Республика Башкортостан | 1574277,5 | - |
| Республика Бурятия | 574568,5 | 573165,2 |
| Республика Дагестан | 1381889,6 | 312833,2 |
| Республика Ингушетия | 160740,8 | 1101810,8 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 329328,2 | 78766,1 |
| Республика Калмыкия | 107127,7 | 22911,5 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 176215,8 | 44152,4 |
| Республика Карелия | 343331 | 265098,9 |
| Республика Коми | 189058,9 | 135661,5 |
| Республика Крым | 333355,6 | 100324,3 |
| Республика Марий Эл | 430977 | 401445,8 |
| Республика Мордовия | 263305,5 | 463965,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 640875,6 | 1153808,6 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 275911,2 | 920364,8 |
| Республика Татарстан | 1249402,9 | 1485416,7 |
| Республика Тыва | 402957,4 | 295451,2 |
| Удмуртская Республика | 595164,8 | 1026017,2 |
| Республика Хакасия | 304539,9 | 316153,5 |
| Чеченская Республика | 802791 | 1151928,8 |
| Чувашская Республика | 590413,2 | 1002946,4 |
| Алтайский край | 851820,6 | 696511,1 |
| Забайкальский край | 450289,2 | 358551,9 |
| Камчатский край | 382623,8 | 448948,1 |
| Краснодарский край | 317537,2 | 353045 |
| Красноярский край | 1189432,8 | 359223,6 |
| Пермский край | 471644,8 | - |
| Приморский край | 230307,1 | 1702079,8 |
| Ставропольский край | 946361,4 | 960947,4 |
| Хабаровский край | 413000,2 | 379164,1 |
| Амурская область | 54311,4 | 54178,7 |
| Архангельская область | 540987,2 | 599619 |
| Астраханская область | 396753 | 795242 |
| Белгородская область | 318196,6 | 230206,3 |
| Брянская область | 229380,6 | 114410,3 |
| Владимирская область | 144811 | 144457,3 |
| Волгоградская область | 698166,3 | 483501,7 |
| Вологодская область | 577335,7 | 892172,5 |
| Воронежская область | 714046,6 | 445767,5 |
| Ивановская область | 260337,6 | 170828,8 |
| Иркутская область | 863723,7 | 1064258,6 |
| Калининградская область | 493762,3 | 1262669,5 |
| Калужская область | 470936,7 | 412741,6 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 718604,4 | 277124,3 |
| Кировская область | 318323,4 | - |
| Костромская область | 194221,2 | 193747 |
| Курганская область | 337558,1 | 442450,8 |
| Курская область | 305888,8 | 204797,8 |
| Ленинградская область | 109935,2 | 84797,8 |
| Липецкая область | 383097,5 | 153542,6 |
| Магаданская область | 100115,2 | 299612,1 |
| Московская область | 51095 | - |
| Мурманская область | 302507,2 | 301768,4 |
| Нижегородская область | 953100,5 | 1232690,1 |
| Новгородская область | 68086,8 | 433232 |
| Новосибирская область | 1072191,4 | 663941,7 |
| Омская область | 703529,8 | 863274,9 |
| Оренбургская область | 634160,3 | 738865,2 |
| Орловская область | 168165 | 105054,7 |
| Пензенская область | 223719,9 | 369805,6 |
| Псковская область | 301707,4 | 98077,4 |
| Ростовская область | 1150212,6 | 615114,1 |
| Рязанская область | 322407 | 619179,9 |
| Самарская область | 722885,9 | 721120,6 |
| Саратовская область | 571565,3 | 1080928,5 |
| Сахалинская область | 111837,2 | 111564,1 |
| Свердловская область | 783755,4 | - |
| Смоленская область | 160781,4 | 106925,8 |
| Тамбовская область | 349132,4 | 194411,4 |
| Тверская область | 329047,9 | 222250 |
| Томская область | 274034,6 | 872960,3 |
| Тульская область | 437477,8 | 548717,2 |
| Тюменская область | 95892,9 | 31886,2 |
| Ульяновская область | 180050,6 | 105719,9 |
| Челябинская область | 1127010,5 | 277677 |
| Ярославская область | 553180,2 | 221990,8 |
| Город Севастополь | 25437,3 | 25374,9 |
| Еврейская автономная область | 130072,8 | 191287,8 |
| Ненецкий автономный округ | 32836,9 | 32756,7 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 113717,1 | 387848,1 |
| Чукотский автономный округ | 49604,8 | 49483,7 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | - | 86762,6 |
| Итого | 36604225,1 | 36144829,3 |
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 16 декабря 2020 г. N 3363-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ СУБСИДИЙ
НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ
ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ ЛЮБОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ), И У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ АДАПТИРОВАННЫМ, И ПРИСМОТР
И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2020 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ 34 (ТАБЛИЦА 154)
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2020 год |
| Республика Адыгея | 6107,2 |
| Республика Алтай | 4397,2 |
| Республика Башкортостан | 24182,1 |
| Республика Бурятия | 139772,8 |
| Республика Ингушетия | 1954,4 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1220,8 |
| Республика Калмыкия | 3627,4 |
| Республика Коми | 16643,8 |
| Республика Мордовия | 1209,1 |
| Республика Саха (Якутия) | 122144,5 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 9038,7 |
| Республика Тыва | 21366,7 |
| Удмуртская Республика | 5983,8 |
| Чувашская Республика | 7817,2 |
| Забайкальский край | 4352,8 |
| Краснодарский край | 28426,4 |
| Красноярский край | 5157,2 |
| Пермский край | 10900,5 |
| Приморский край | 11486,5 |
| Хабаровский край | 2872,3 |
| Амурская область | 3590,3 |
| Архангельская область | 4835,8 |
| Астраханская область | 26807,7 |
| Белгородская область | 37901,8 |
| Брянская область | 1221,5 |
| Владимирская область | 1209,1 |
| Вологодская область | 48788,2 |
| Воронежская область | 1692,7 |
| Иркутская область | 4264 |
| Калининградская область | 7180,6 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 8974,1 |
| Кировская область | 27238,2 |
| Ленинградская область | 9919,7 |
| Липецкая область | 8439,1 |
| Магаданская область | 4836,4 |
| Московская область | 122237,1 |
| Нижегородская область | 14213,2 |
| Новосибирская область | 5922,2 |
| Омская область | 8704 |
| Оренбургская область | 8527,9 |
| Пензенская область | 7328,7 |
| Псковская область | 16611,7 |
| Ростовская область | 2901,9 |
| Самарская область | 69817,3 |
| Саратовская область | 2416,9 |
| Сахалинская область | 145,6 |
| Свердловская область | 13769 |
| Смоленская область | 598,4 |
| Тамбовская область | 1933 |
| Томская область | 84970,6 |
| Тюменская область | 3331,2 |
| Ульяновская область | 1795,2 |
| Челябинская область | 7106,5 |
| Ярославская область | 2367,6 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 21075,5 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 172,8 |
| Всего | 1021506,9 |
