ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 мая 2024 г. N 1173-р
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2015 г. N 310-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1561; 2017, N 29, ст. 4412; 2019, N 27, ст. 3612; N 35, ст. 4999; 2020, N 32, ст. 5319; N 37, ст. 5801; 2022, N 5, ст. 833; N 34, ст. 6000; N 43, ст. 7393; N 52, ст. 9677; 2023, N 10, ст. 1754; N 36, ст. 6759).
2. Финансовое обеспечение расходов федерального бюджета, предусматриваемых в соответствии с изменениями, утвержденными настоящим распоряжением, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минтрансу России в федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 17 мая 2024 г. N 1173-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. N 310-Р
1. В пункте 1 слова "(Московская область)" исключить.
2. В паспорте инвестиционного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)", утвержденном указанным распоряжением:
а) в наименовании слова "(Московская область)" исключить;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Наименование инвестиционного проекта - "Центральная кольцевая автомобильная дорога" (далее - Центральная кольцевая автомобильная дорога).";
в) в абзаце первом пункта 2 слова "до 2021 года" заменить словами "по 2024 год";
г) в подпункте "в" пункта 6 слова "Программы деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010 - 2021 годы)" заменить словами "Программы деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010 - 2030 годы)";
д) в пункте 10:
в подпункте "а" слова "4080,1 млн. рублей" заменить словами "4079,2 млн. рублей";
в подпункте "б" слова "2004,4 млн. рублей" заменить словами "2005,3 млн. рублей";
в подпункте "е":
в абзаце третьем слова "до 2050 года" заменить словами "по 2051 год";
в абзаце четвертом слова "в 2015 - 2023 годах" заменить словами "в 2015 - 2024 годах";
в абзаце пятом слова "по 2050 год" заменить словами "по 2051 год";
после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"заем (займы) 2024 года погашается не позднее 2051 года;";
е) приложения N 1 - 3 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к паспорту инвестиционного проекта
"Центральная кольцевая
автомобильная дорога"
(в редакции
распоряжения Правительства
Российской Федерации
от 17 мая 2024 г. N 1173-р)
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ И ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ
ДОРОГА" В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
(млн. рублей, с учетом налога на добавленную стоимость)
| Наименование объектов, включенных в проект | Основная контрактная схема | Сроки соглашения | Сроки конкурса | Сроки строительства | Фаза эксплуатации | Объем капитальных вложений < * > | |||||||||||
| всего < ** > | 2012 - 2014 годы | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
| Центральная кольцевая автомобильная дорога. Пусковой комплекс (этап строительства) N 1, первый строительный участок (первая очередь строительства) | долгосрочное инвестиционное соглашение | 2014 - 2037 годы | IV квартал 2013 г. - II квартал 2014 г. | 2014 - 2024 годы | 2021 - 2037 годы | 67348 | 201,9 | 14971,1 | 929,4 | 6973,3 | 9677,2 | 7792,6 | 9712 | 13432,5 | 2237,2 | 415,2 | 1005,6 |
| Центральная кольцевая автомобильная дорога. Пусковой комплекс (этап строительства) N 3 | концессионное соглашение | 2016 - 2046 годы | III квартал 2014 г. - III квартал 2016 г. | 2016 - 2021 годы | 2020 - 2046 годы | 98765 < *** > | 7118,8 | 7365,1 | 8209,3 | 248 | 37258,4 | 26765,7 | 11643,4 | 43,5 | 83,8 | 10,6 | 18,4 |
| Центральная кольцевая автомобильная дорога. Пусковой комплекс (этап строительства) N 4 | концессионное соглашение | 2017 - 2047 годы | III квартал 2014 г. - III квартал 2016 г. | 2017 - 2021 годы | 2021 - 2047 годы | 104848 < **** > | 2174,1 | 170,9 | 347,9 | 1900,3 | 15074,2 | 16169,8 | 52949 | 14891,8 | 260,2 | 26,5 | 883,3 |
| Центральная кольцевая автомобильная дорога. Пусковой комплекс (этап строительства) N 5 | долгосрочное инвестиционное соглашение | 2014 - 2038 годы | III квартал 2014 г. - IV квартал 2014 г. | 2014 - 2024 годы | 2020 - 2038 годы | 52009,4 | 7834,5 | 5117,2 | 1264,5 | 9665,7 | 7032,4 | 5077,8 | 3933,2 | 4918,6 | 764,1 | 2311,7 | 4089,7 |
| Отдельные локальные мероприятия < ***** > по реализации инвестиционного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога" | договор строительного подряда, операторское соглашение, долгосрочное инвестиционное соглашение | до 30 лет | не позднее 2017 года | 2016 - 2024 годы | до 2052 года | 30285,2 | 21,8 | 232 | 77,5 | 269,3 | 334,9 | 2393,2 | 6897,5 | 4788,2 | 3701,4 | 4864,4 | 6705 |
| Всего | 2014 - 2024 годы | 2020 - 2052 годы | 353255,6 | 17351,1 | 27856,3 | 10828,6 | 19056,6 | 69377,1 | 58199,1 | 85135,1 | 38074,6 | 7046,7 | 7628,4 | 12702 | |||
< * > Объем финансирования объектов, реализуемых в рамках инвестиционного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога" (по каждому объекту и по годам), может быть уточнен без увеличения общего объема капитальных затрат по проекту и без увеличения общего размера средств Фонда национального благосостояния, а также без внесения изменений в паспорт инвестиционного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога".
< ** > Реализация второй очереди строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги будет осуществляться по мере роста интенсивности движения в 2025 - 2029 годах. Сроки, порядок реализации и структура финансирования второй очереди строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги будут определяться после утверждения соответствующей проектной документации.
< *** > В состав финансирования не включены 389 млн. рублей инвестиций концессионера, направляемых на финансирование прочих (сопутствующих) расходов на инвестиционной стадии (которые отражают сальдо расходов с учетом поступлений от возмещения налога на добавленную стоимость). Указанные расходы определяются по результатам финансового закрытия проекта с финансирующими организациями.
< **** > В состав финансирования не включены 1604 млн. рублей инвестиций концессионера, направляемых на финансирование прочих (сопутствующих) расходов на инвестиционной стадии (которые отражают сальдо расходов с учетом поступлений от возмещения налога на добавленную стоимость). Указанные расходы определяются по результатам финансового закрытия проекта с финансирующими организациями.
< ***** > В том числе создание системы взимания платы, участка Центральной кольцевой автомобильной дороги от транспортной развязки N 18 пускового комплекса N 3 до транспортной развязки N 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 "Россия", граница работ по пусковому комплексу N 5), обхода д. Малые Вяземы Одинцовского городского округа Московской области, проектирование узких мест и иные мероприятия.
Приложение N 2
к паспорту инвестиционного проекта
"Центральная кольцевая
автомобильная дорога"
(в редакции
распоряжения Правительства
Российской Федерации
от 17 мая 2024 г. N 1173-р)
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА"
В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
(млн. рублей, с учетом налога на добавленную стоимость)
| Наименование источника финансирования | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Бюджетные ассигнования федерального бюджета (субсидии, предоставляемые из федерального бюджета) | 102510,8 | 941,2 | 6832,9 | 9577 | 6128,9 | 10828,6 | 674,3 | 18764,5 | 20154 | 7960 | 12804,6 | 4742,2 | 2702,6 | 400 |
| Средства Фонда национального благосостояния (размещение облигационных займов Государственной компании "Российские автомобильные дороги") | 150000 | - | - | - | 21727,4 | - | 16706,5 | 29000 | 25466,2 | 39350 | 6730 | 2200 | 4900 | 3919,9 |
| Средства, связанные с собственной деятельностью Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (собственные средства Государственной компании "Российские автомобильные дороги") | 2005,3 | - | - | - | - | - | 1675,8 | 5,4 | 87,4 | 58,4 | 72,9 | 104,5 | - | 0,9 |
| Средства участников инвестиционного проекта (собственные и заемные средства инвесторов и концессионеров) | 94660,3 | - | - | - | - | - | - | 21607,2 | 12491,5 | 37766,7 | 18467,1 | - | 25,8 | 4302 |
| Облигационные займы Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | 4079,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4079,2 |
| Итого < * > | 353255,6 | 941,2 | 6832,9 | 9577 | 27856,3 | 10828,6 | 19056,6 | 69377,1 | 58199,1 | 85135,1 | 38074,6 | 7046,7 | 7628,4 | 12702 |
< * > Объем финансирования объектов, реализуемых в рамках инвестиционного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога" (по каждому объекту и по годам), может быть уточнен без увеличения общего объема капитальных затрат по проекту и без увеличения общего размера средств Фонда национального благосостояния, а также без внесения изменений в паспорт инвестиционного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога".
Приложение N 3
к паспорту инвестиционного проекта
"Центральная кольцевая
автомобильная дорога"
(в редакции
распоряжения Правительства
Российской Федерации
от 17 мая 2024 г. N 1173-р)
СТРУКТУРА
ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА" ПО ПУСКОВЫМ
КОМПЛЕКСАМ N 1, 3 - 5 И ИСТОЧНИКАМ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ < * >
(млн. рублей, с учетом налога на добавленную стоимость)
| Наименование объектов, включенных в проект | Всего < ** > | 2012 - 2014 годы | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Центральная кольцевая автомобильная дорога. Пусковой комплекс (этап строительства) N 1, первый строительный участок (первая очередь строительства), в том числе: | 67348 | 201,9 | 14971,1 | 929,4 | 6973,3 | 9677,2 | 7792,6 | 9712 | 13432,5 | 2237,2 | 415,2 | 1005,6 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета (субсидии, предоставляемые из федерального бюджета) | 24030,1 | 201,9 | 978,6 | 929,4 | 366,1 | 6736,2 | 6797,3 | 320 | 5580,9 | 1877,8 | 241,9 | - |
| средства Фонда национального благосостояния (размещение облигационных займов Государственной компании "Российские автомобильные дороги") | 34528,4 | - | 13992,5 | - | 5266,3 | 2938,4 | 995,3 | 8122,9 | 1981,1 | 357,1 | 173,3 | 701,5 |
| средства, связанные с собственной деятельностью Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (собственные средства Государственной компании "Российские автомобильные дороги") | 1345,8 | - | - | - | 1340,9 | 2,6 | - | - | - | 2,3 | - | - |
| средства участников инвестиционного проекта (собственные и заемные средства инвесторов и концессионеров) | 7443,7 | - | - | - | - | - | - | 1269,1 | 5870,5 | - | - | 304,1 |
| Центральная кольцевая автомобильная дорога. Пусковой комплекс (этап строительства) N 3, в том числе: | 98765 | 7118,8 | 7365,1 | 8209,3 | 248 | 37258,4 | 26765,7 | 11643,4 | 43,5 | 83,8 | 10,6 | 18,4 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета (субсидии, предоставляемые из федерального бюджета) | 20765,1 | 7118,8 | 572,6 | 8209,3 | 209,1 | 664 | 1677,1 | 2300 | 5,4 | - | 8,8 | - |
| средства Фонда национального благосостояния (размещение облигационных займов Государственной компании "Российские автомобильные дороги") | 36513,7 | - | 6792,5 | - | - | 14987,2 | 13422,1 | 1170,1 | 38,1 | 83,5 | 1,8 | 18,4 |
| средства, связанные с собственной деятельностью Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (собственные средства Государственной компании "Российские автомобильные дороги") | 154,5 | - | - | - | 38,9 | - | 66,5 | 48,8 | - | 0,3 | - | - |
| средства участников инвестиционного проекта (собственные и заемные средства инвесторов и концессионеров) | 41331,7 | - | - | - | - | 21607,2 | 11600 | 8124,5 | - | - | - | - |
| Центральная кольцевая автомобильная дорога. Пусковой комплекс (этап строительства) N 4, в том числе: | 104848 | 2174,1 | 170,9 | 347,9 | 1900,3 | 15074,2 | 16169,8 | 52949 | 14891,8 | 260,2 | 26,5 | 883,3 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета (субсидии, предоставляемые из федерального бюджета) | 19283,2 | 2174,1 | 158,3 | 347,9 | 52,2 | 6776,8 | 6314,7 | 2648,6 | 801,8 | - | 8,8 | - |
| средства Фонда национального благосостояния (размещение облигационных займов Государственной компании "Российские автомобильные дороги") | 44758 | - | 12,6 | - | 1693,8 | 8294,6 | 8945,0 | 22617,3 | 2033,8 | 259,9 | 17,7 | 883,3 |
| средства, связанные с собственной деятельностью Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (собственные средства Государственной компании "Российские автомобильные дороги") | 225,5 | - | - | - | 154,3 | 2,8 | 18,6 | 9,6 | 39,9 | 0,3 | - | - |
| средства участников инвестиционного проекта (собственные и заемные средства инвесторов и концессионеров) | 40581,3 | - | - | - | - | - | 891,5 | 27673,5 | 12016,3 | - | - | - |
| Центральная кольцевая автомобильная дорога. Пусковой комплекс (этап строительства) N 5, в том числе: | 52009,4 | 7834,5 | 5117,2 | 1264,5 | 9665,7 | 7032,4 | 5077,8 | 3933,2 | 4918,6 | 764,1 | 2311,7 | 4089,7 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета (субсидии, предоставляемые из федерального бюджета) | 26568,3 | 7834,5 | 4187,4 | 1264,5 | 39 | 4329,8 | 4022,4 | 320 | 3733,1 | 400,1 | 437,5 | - |
| средства Фонда национального благосостояния (размещение облигационных займов Государственной компании "Российские автомобильные дороги") | 19898,4 | - | 929,8 | - | 9485 | 2702,6 | 1055,4 | 2913,6 | 605,2 | 266,6 | 1848,4 | 91,8 |
| средства, связанные с собственной деятельностью Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (собственные средства Государственной компании "Российские автомобильные дороги") | 239,1 | - | - | - | 141,7 | - | - | - | - | 97,4 | - | - |
| средства участников инвестиционного проекта (собственные и заемные средства инвесторов и концессионеров) | 5303,6 | - | - | - | - | - | - | 699,6 | 580,3 | - | 25,8 | 3997,9 |
| Локальные мероприятия < *** > в рамках инвестиционного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога", в том числе: | 30285,2 | 21,8 | 232 | 77,5 | 269,3 | 334,9 | 2393,2 | 6897,5 | 4788,2 | 3701,4 | 4864,4 | 6705 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета (субсидии, предоставляемые из федерального бюджета) | 11864,1 | 21,8 | 232 | 77,5 | 7,9 | 257,7 | 1342,5 | 2371,4 | 2683,4 | 2464,3 | 2005,6 | 400 |
| средства Фонда национального благосостояния (размещение облигационных займов Государственной компании "Российские автомобильные дороги") | 14301,5 | - | - | - | 261,4 | 77,2 | 1048,4 | 4526,1 | 2071,8 | 1232,9 | 2858,8 | 2224,9 |
| средства, связанные с собственной деятельностью Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (собственные средства Государственной компании "Российские автомобильные дороги") | 40,4 | - | - | - | - | - | 2,3 | - | 33 | 4,2 | - | 0,9 |
| средства участников инвестиционного проекта (собственные и заемные средства инвесторов и концессионеров) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облигационные займы Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | 4079,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4079,2 |
| Всего | 353255,6 | 17351,1 | 27856,3 | 10828,6 | 19056,6 | 69377,1 | 58199,1 | 85135,1 | 38074,6 | 7046,7 | 7628,4 | 12702 |
< * > Объемы и источники финансирования объектов, реализуемых в рамках инвестиционного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога" (по каждому объекту и по годам), могут быть уточнены без увеличения общего объема капитальных затрат по проекту и без увеличения общего размера средств Фонда национального благосостояния, а также без внесения изменений в паспорт инвестиционного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога".
< ** > Реализация второй очереди строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги будет осуществляться по мере роста интенсивности движения в 2025 - 2029 годах. Сроки, порядок реализации и структура финансирования второй очереди строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги будут определяться после утверждения соответствующей проектной документации.
< *** > В том числе создание системы взимания платы, участка Центральной кольцевой автомобильной дороги от транспортной развязки N 18 пускового комплекса N 3 до транспортной развязки N 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 "Россия", граница работ по пусковому комплексу N 5), обхода д. Малые Вяземы Одинцовского городского округа Московской области, проектирование узких мест и иные мероприятия.".
