ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 сентября 2019 г. N 2095-р
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение объемов иных межбюджетных трансфертов на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 98) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 18 сентября 2019 г. N 2095-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ 33
(ТАБЛИЦА 98) К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ
БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2020 И 2021 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год |
| Республика Адыгея | 8843,4 |
| Республика Алтай | 6385,1 |
| Республика Башкортостан | 103373,9 |
| Республика Бурятия | 23865,9 |
| Республика Дагестан | 53147 |
| Республика Ингушетия | 6307,4 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 18857,3 |
| Республика Калмыкия | 9038,5 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 10143,9 |
| Республика Карелия | 17154,5 |
| Республика Коми | 30689,1 |
| Республика Крым | 38754,9 |
| Республика Марий Эл | 17231,6 |
| Республика Мордовия | 20873 |
| Республика Саха (Якутия) | 31260,9 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 16451,3 |
| Республика Татарстан | 87848,8 |
| Республика Тыва | 7788,4 |
| Удмуртская Республика | 37927,1 |
| Республика Хакасия | 13440,5 |
| Чеченская Республика | 22303,6 |
| Чувашская Республика | 29911,5 |
| Алтайский край | 61960,9 |
| Забайкальский край | 26531,9 |
| Камчатский край | 11719,6 |
| Краснодарский край | 112883,5 |
| Красноярский край | 76832,6 |
| Пермский край | 64469 |
| Приморский край | 50900,9 |
| Ставропольский край | 58262,4 |
| Хабаровский край | 35215,9 |
| Амурская область | 21061,1 |
| Архангельская область | 31496,7 |
| Астраханская область | 23331,9 |
| Белгородская область | 35698,7 |
| Брянская область | 29131,2 |
| Владимирская область | 32447,5 |
| Волгоградская область | 56636,8 |
| Вологодская область | 31227,2 |
| Воронежская область | 53840,7 |
| Ивановская область | 23083,9 |
| Иркутская область | 61194,1 |
| Калининградская область | 21523,3 |
| Калужская область | 23279 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 69442,6 |
| Кировская область | 35901,5 |
| Костромская область | 16451,3 |
| Курганская область | 23817,9 |
| Курская область | 28481 |
| Ленинградская область | 19442,5 |
| Липецкая область | 28481 |
| Магаданская область | 7002,3 |
| Московская область | 123612,6 |
| Мурманская область | 26947,9 |
| Нижегородская область | 76274,4 |
| Новгородская область | 15020,8 |
| Новосибирская область | 65952,6 |
| Омская область | 52734,7 |
| Оренбургская область | 55738,1 |
| Орловская область | 19182,4 |
| Пензенская область | 32447,5 |
| Псковская область | 16646,4 |
| Ростовская область | 95261,7 |
| Рязанская область | 25034,6 |
| Самарская область | 69966,9 |
| Саратовская область | 58392,5 |
| Сахалинская область | 15200,7 |
| Свердловская область | 102535,7 |
| Смоленская область | 23083,9 |
| Тамбовская область | 26270,1 |
| Тверская область | 31472,1 |
| Томская область | 27192 |
| Тульская область | 33552,9 |
| Тюменская область | 32339,3 |
| Ульяновская область | 32317,5 |
| Челябинская область | 81581,6 |
| Ярославская область | 27700,7 |
| Город Санкт-Петербург | 116199,7 |
| Город Севастополь | 7412,9 |
| Еврейская автономная область | 4109,5 |
| Ненецкий автономный округ | 1163,8 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 58634,6 |
| Чукотский автономный округ | 2332,2 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 23518,7 |
| Всего | 3163177,5 |
