ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 августа 2022 г. N 2339-р
В соответствии с частью 25 статьи 10 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 81) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", в части 2022 года.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 19 августа 2022 г. N 2339-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ
ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ, НАЗНАЧАЕМУЮ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО
РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ
ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ, БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ,
УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ 33 (ТАБЛИЦА 81) К ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ", В ЧАСТИ 2022 ГОДА
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2022 год |
| Республика Адыгея | 299539,5 |
| Республика Алтай | 295078,3 |
| Республика Башкортостан | 3040821,2 |
| Республика Бурятия | 1931533,6 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1452587 |
| Республика Калмыкия | 436118,6 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 749618,1 |
| Республика Карелия | 465243,1 |
| Республика Коми | 708397,3 |
| Республика Крым | 1388524,1 |
| Республика Марий Эл | 721191,5 |
| Республика Мордовия | 341382,1 |
| Республика Саха (Якутия) | 2818533,3 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 881146,7 |
| Республика Тыва | 995924,2 |
| Удмуртская Республика | 1036228,1 |
| Республика Хакасия | 351442,2 |
| Чувашская Республика | 974789,6 |
| Алтайский край | 2184973,7 |
| Забайкальский край | 1346317,1 |
| Камчатский край | 576906,4 |
| Краснодарский край | 661338,9 |
| Красноярский край | 1559928,1 |
| Пермский край | 1800353,5 |
| Приморский край | 1347270 |
| Ставропольский край | 2148366,7 |
| Хабаровский край | 1696572,2 |
| Амурская область | 589007,4 |
| Архангельская область | 689399,4 |
| Астраханская область | 856281,5 |
| Белгородская область | 620526,8 |
| Брянская область | 680027,7 |
| Владимирская область | 882591,3 |
| Волгоградская область | 1772256,3 |
| Вологодская область | 846776,9 |
| Воронежская область | 949515,5 |
| Ивановская область | 489541,2 |
| Иркутская область | 2067021,5 |
| Калужская область | 664264,5 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1120637,2 |
| Кировская область | 959400,8 |
| Костромская область | 461762,7 |
| Курганская область | 969996,4 |
| Курская область | 578167,3 |
| Ленинградская область | 663209,4 |
| Липецкая область | 555913,8 |
| Магаданская область | 200302,2 |
| Мурманская область | 605490,4 |
| Нижегородская область | 1268625,4 |
| Новгородская область | 450360,5 |
| Новосибирская область | 1449417,6 |
| Омская область | 1741335,4 |
| Оренбургская область | 1185297,2 |
| Орловская область | 409779,9 |
| Пензенская область | 623685,6 |
| Псковская область | 533262,5 |
| Ростовская область | 2072590,8 |
| Рязанская область | 687902,1 |
| Самарская область | 1488774,1 |
| Саратовская область | 1352513,2 |
| Сахалинская область | 147808,1 |
| Свердловская область | 2622792,7 |
| Смоленская область | 445023 |
| Тамбовская область | 549333,1 |
| Тверская область | 881260,6 |
| Томская область | 481365,5 |
| Тульская область | 589120,5 |
| Тюменская область | 402072,9 |
| Ульяновская область | 696457,9 |
| Челябинская область | 2153762,2 |
| Ярославская область | 644625,5 |
| Город Севастополь | 47813,8 |
| Еврейская автономная область | 229487,6 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 734649,8 |
| Чукотский автономный округ | 125059,4 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 121846,8 |
| Всего | 73568239 |
