ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 октября 2023 г. N 2913-р
В соответствии с частью 33 статьи 9 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году" утвердить прилагаемые:
изменения, которые вносятся в распределение субсидий на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденное приложением 34 (таблица 56) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", в части 2023 года;
изменения, которые вносятся в распределение субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденное приложением 34 (таблица 60) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", в части 2023 года;
изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно на 2023 год, утвержденное приложением 34 (таблица 63) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 20 октября 2023 г. N 2913-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ
ПЕРВОГО РЕБЕНКА, А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА ПРИ РОЖДЕНИИ ВТОРОГО
РЕБЕНКА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, НА 2023 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕМ 34 (ТАБЛИЦА 56) К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ
"О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ", В ЧАСТИ 2023 ГОДА
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 год |
| Республика Бурятия | 521905,8 |
| Республика Саха (Якутия) | 481981,1 |
| Забайкальский край | 519458,2 |
| Камчатский край | 134064,4 |
| Приморский край | 627704,9 |
| Хабаровский край | 546729,6 |
| Амурская область | 330786,8 |
| Магаданская область | 48524,7 |
| Сахалинская область | 86699,2 |
| Еврейская автономная область | 44833,2 |
| Чукотский автономный округ | 28671,5 |
| Всего | 3371359,4 |
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 20 октября 2023 г. N 2913-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ
ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ, НАЗНАЧАЕМУЮ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО
РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ
ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ, БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ,
УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ 34 (ТАБЛИЦА 60) К ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ", В ЧАСТИ 2023 ГОДА
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 год |
| Республика Адыгея | 269907,1 |
| Республика Алтай | 245263,8 |
| Республика Башкортостан | 2136155,3 |
| Республика Бурятия | 1443839,8 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1389781,2 |
| Республика Калмыкия | 292667 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 454861,6 |
| Республика Карелия | 412022,2 |
| Республика Коми | 555181,4 |
| Республика Крым | 743829,1 |
| Республика Марий Эл | 551659,7 |
| Республика Мордовия | 263656,6 |
| Республика Саха (Якутия) | 2080856,8 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 635460 |
| Республика Тыва | 1102170,8 |
| Удмуртская Республика | 807802,7 |
| Республика Хакасия | 476222,8 |
| Чувашская Республика | 678133,2 |
| Алтайский край | 1530724,4 |
| Забайкальский край | 894380,8 |
| Камчатский край | 517761,6 |
| Краснодарский край | 842344,6 |
| Красноярский край | 1656105,3 |
| Пермский край | 1304648,5 |
| Приморский край | 951007,8 |
| Ставропольский край | 1643445,1 |
| Хабаровский край | 1378105,3 |
| Амурская область | 389755,5 |
| Архангельская область | 603583,1 |
| Астраханская область | 467694,6 |
| Белгородская область | 488285,9 |
| Брянская область | 515614,4 |
| Владимирская область | 675750,3 |
| Волгоградская область | 986151 |
| Вологодская область | 591296,7 |
| Воронежская область | 766182,3 |
| Ивановская область | 317629 |
| Иркутская область | 1392245,7 |
| Калужская область | 531089,5 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 846590,4 |
| Кировская область | 797828,3 |
| Костромская область | 275753,1 |
| Курганская область | 692586,8 |
| Курская область | 502941,3 |
| Ленинградская область | 408713,8 |
| Липецкая область | 390092,1 |
| Магаданская область | 193869,1 |
| Мурманская область | 455900,9 |
| Нижегородская область | 923245,7 |
| Новгородская область | 339232 |
| Новосибирская область | 1244876,4 |
| Омская область | 1337184,7 |
| Оренбургская область | 1101252,9 |
| Орловская область | 319473,4 |
| Пензенская область | 456724,8 |
| Псковская область | 409124,4 |
| Ростовская область | 1014619,5 |
| Рязанская область | 521354,8 |
| Самарская область | 930185,6 |
| Саратовская область | 1080403,2 |
| Сахалинская область | 130817,4 |
| Свердловская область | 2021834,5 |
| Смоленская область | 291666,5 |
| Тамбовская область | 434673,7 |
| Тверская область | 480259,4 |
| Томская область | 321187,2 |
| Тульская область | 452614,9 |
| Тюменская область | 398198,2 |
| Ульяновская область | 479818,1 |
| Челябинская область | 1852398,3 |
| Ярославская область | 503285,8 |
| Еврейская автономная область | 159326,1 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 899698,8 |
| Чукотский автономный округ | 113654,3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 125009,1 |
| Всего | 55889668 |
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 20 октября 2023 г. N 2913-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТУ ГОРОДА БАЙКОНУРА
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ
ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО НА 2023 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕМ 34 (ТАБЛИЦА 63) К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ
"О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 год |
| Республика Адыгея | 716876,1 |
| Республика Алтай | 587698,8 |
| Республика Башкортостан | 3270717,2 |
| Республика Бурятия | 2126716,3 |
| Республика Дагестан | 10980100,6 |
| Республика Ингушетия | 3293231,1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 3051974,8 |
| Республика Калмыкия | 489780,7 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1168495,9 |
| Республика Карелия | 937710,9 |
| Республика Коми | 838368 |
| Республика Крым | 3055750 |
| Республика Марий Эл | 911659,3 |
| Республика Мордовия | 507315 |
| Республика Саха (Якутия) | 2825583,1 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1459389,3 |
| Республика Татарстан | 1773270,2 |
| Республика Тыва | 1451657,4 |
| Удмуртская Республика | 1457903,5 |
| Республика Хакасия | 747740,1 |
| Чеченская Республика | 7442321,5 |
| Чувашская Республика | 1389282,7 |
| Алтайский край | 3249750,9 |
| Забайкальский край | 2009343 |
| Камчатский край | 646000,5 |
| Краснодарский край | 6184147,3 |
| Красноярский край | 3864340,3 |
| Пермский край | 2650618,1 |
| Приморский край | 2347094,9 |
| Ставропольский край | 4239199,9 |
| Хабаровский край | 2338592,3 |
| Амурская область | 1051859,4 |
| Архангельская область | 1245959,1 |
| Астраханская область | 1299869,3 |
| Белгородская область | 827874,8 |
| Брянская область | 1477395,6 |
| Владимирская область | 1329718,3 |
| Волгоградская область | 2477691,5 |
| Вологодская область | 1115513 |
| Воронежская область | 1693651,5 |
| Ивановская область | 1080323 |
| Иркутская область | 3450121,6 |
| Калининградская область | 921128,7 |
| Калужская область | 783329,1 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 2141123,6 |
| Кировская область | 1477073,8 |
| Костромская область | 715698,1 |
| Курганская область | 1244002,5 |
| Курская область | 958882,5 |
| Ленинградская область | 604896,4 |
| Липецкая область | 709560,3 |
| Магаданская область | 231331,3 |
| Московская область | 3501821,2 |
| Мурманская область | 655624,4 |
| Нижегородская область | 2115109 |
| Новгородская область | 546769,2 |
| Новосибирская область | 3411804,1 |
| Омская область | 2159175 |
| Оренбургская область | 1915409,3 |
| Орловская область | 691661,4 |
| Пензенская область | 1062080,9 |
| Псковская область | 806755,6 |
| Ростовская область | 5171362,1 |
| Рязанская область | 1037430,7 |
| Самарская область | 2338475,6 |
| Саратовская область | 2241124,7 |
| Сахалинская область | 171964,3 |
| Свердловская область | 3643908,3 |
| Смоленская область | 779854,4 |
| Тамбовская область | 881783,1 |
| Тверская область | 974388,9 |
| Томская область | 1356336,9 |
| Тульская область | 783581,3 |
| Тюменская область | 711925,5 |
| Ульяновская область | 1138948 |
| Челябинская область | 3570581,8 |
| Ярославская область | 863717,9 |
| Город Санкт-Петербург | 1020620,7 |
| Город Севастополь | 446209,5 |
| Еврейская автономная область | 340435,9 |
| Ненецкий автономный округ | 140232,3 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1180974,2 |
| Чукотский автономный округ | 185383,6 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 147019 |
| Город Байконур | 7630,2 |
| Всего | 150849732,1 |
