ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 мая 2016 г. N 972-р
Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2016 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, медицинской помощи и проведением указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждено
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 21 мая 2016 г. N 972-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ
В 2016 ГОДУ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ
ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ГРАЖДАНАМ
УКРАИНЫ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАВШИМ
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИМ ТЕРРИТОРИЮ
УКРАИНЫ И ПРИБЫВШИМ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЭКСТРЕННОМ МАССОВОМ ПОРЯДКЕ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
И ПРОВЕДЕНИЕМ УКАЗАННЫМ ЛИЦАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ПРИВИВОК, ВКЛЮЧЕННЫХ В КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ
| Наименование субъекта Российской Федерации | Размер иного межбюджетного трансферта (тыс. рублей) |
| Республика Адыгея | 3276,5 |
| Республика Алтай | 112,8 |
| Республика Башкортостан | 717,8 |
| Республика Дагестан | 235,6 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1667,5 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2939 |
| Республика Коми | 1882,7 |
| Республика Крым | 95053,1 |
| Республика Мордовия | 1334,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 5286,8 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 230,3 |
| Республика Татарстан | 4424,3 |
| Удмуртская Республика | 712,6 |
| Республика Хакасия | 452,8 |
| Чувашская Республика | 980,7 |
| Алтайский край | 712,1 |
| Краснодарский край | 66198,9 |
| Красноярский край | 4593,3 |
| Ставропольский край | 4245,6 |
| Астраханская область | 2310,6 |
| Белгородская область | 3115,3 |
| Брянская область | 665,7 |
| Владимирская область | 1118,5 |
| Волгоградская область | 502 |
| Вологодская область | 2512,8 |
| Воронежская область | 15080 |
| Ивановская область | 839,6 |
| Калининградская область | 3843,8 |
| Калужская область | 6875,8 |
| Кировская область | 478 |
| Костромская область | 889,8 |
| Курская область | 3225,2 |
| Ленинградская область | 11704,9 |
| Липецкая область | 3862,8 |
| Магаданская область | 8634,9 |
| Московская область | 160769,1 |
| Мурманская область | 4010 |
| Нижегородская область | 3814,1 |
| Новосибирская область | 1924,2 |
| Оренбургская область | 1011,7 |
| Орловская область | 10636 |
| Пензенская область | 1812,2 |
| Псковская область | 1855,2 |
| Ростовская область | 104000,2 |
| Самарская область | 1131 |
| Свердловская область | 9324,1 |
| Смоленская область | 4150,1 |
| Тамбовская область | 4021 |
| Тверская область | 4902,9 |
| Томская область | 1408,7 |
| Тульская область | 13939,1 |
| Тюменская область | 600,1 |
| Ульяновская область | 1926,3 |
| Челябинская область | 1445 |
| Ярославская область | 5760,9 |
| Город Москва | 71983,4 |
| Город Севастополь | 73067,6 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 5981,9 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 12219 |
| Итого | 762410,4 |
