ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 ноября 2020 г. N 3059-р
В соответствии с частью 11 статьи 2.1 Федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденное приложением 34 (таблица 163) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 21 ноября 2020 г. N 3059-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ 34
(ТАБЛИЦА 163) К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Республика Адыгея | 510292 | 112054,3 | 48537,4 |
| Республика Алтай | 87881,2 | 17385,2 | 81344,6 |
| Республика Башкортостан | 1180996,9 | 982638,6 | 975993,4 |
| Республика Бурятия | 336664,1 | 312112,8 | 28787,2 |
| Республика Дагестан | 848442,7 | 1087915,4 | 473189,5 |
| Республика Ингушетия | 351333,1 | 190080 | 145582,7 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 227960 | 7633 | 15186,3 |
| Республика Калмыкия | 112758,4 | 65041,9 | 23138,1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 196236,1 | 6463 | 7103,2 |
| Республика Карелия | 33450,9 | 34480,7 | 50548,7 |
| Республика Коми | 77454,1 | 83606,1 | 66811,3 |
| Республика Крым | 152716,3 | 95744,9 | 63048,6 |
| Республика Марий Эл | 24248,6 | 42003 | 39090,5 |
| Республика Мордовия | 652130,9 | 385176,4 | 472605,3 |
| Республика Саха (Якутия) | 1434513,9 | 2172672,5 | 1056402,6 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 718343,5 | 521163,6 | 224819,9 |
| Республика Татарстан | 1092643 | 705561,3 | 657692,7 |
| Республика Тыва | 350467,7 | 187016,1 | 508528,2 |
| Удмуртская Республика | 752359,2 | 44565,6 | 106733,8 |
| Республика Хакасия | 314931 | 5721,5 | - |
| Чеченская Республика | 283550,6 | 226679,6 | 97996,9 |
| Чувашская Республика | 98584,6 | 43614 | 43743,4 |
| Алтайский край | 475414,9 | 311320,4 | 266805,9 |
| Забайкальский край | 101018,1 | 47968,7 | 57727,8 |
| Камчатский край | 20340,5 | 10797,8 | 5318,5 |
| Краснодарский край | 412689,1 | 181690,1 | 64050,2 |
| Красноярский край | 20053,1 | 14455,7 | 57699 |
| Пермский край | 373921,7 | 304258,8 | 358651,4 |
| Приморский край | 30464,2 | 4087,7 | - |
| Ставропольский край | 804166,4 | 87785,6 | 15040 |
| Хабаровский край | 293150,6 | 221877,7 | 16134 |
| Амурская область | 14922,4 | 7840,5 | 1536,9 |
| Архангельская область | 784661,5 | 539161,5 | 91815,9 |
| Астраханская область | 120059,2 | 145092,3 | 12022,1 |
| Белгородская область | 85353,6 | 90229,8 | 79823,3 |
| Брянская область | 22567,6 | 15443,1 | 27858,1 |
| Владимирская область | 78016,4 | 85391,2 | 35197,4 |
| Волгоградская область | 744161,2 | 397396,9 | 282959,5 |
| Вологодская область | 80959,4 | 15387,6 | 54674,9 |
| Воронежская область | 1049893,4 | 350227 | 30649 |
| Ивановская область | 64723,7 | 20918,6 | 4972,3 |
| Иркутская область | 308976,8 | 166471,2 | 210000,7 |
| Калининградская область | 133657,3 | 186047,8 | 35630,8 |
| Калужская область | 249582 | 158184,1 | 246007,2 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 66470 | 7594,6 | 11818,4 |
| Кировская область | 133454 | 130003,6 | 22054,9 |
| Костромская область | 28265,8 | 19691 | 20274,9 |
| Курганская область | 226909,8 | 177636,4 | 17803,3 |
| Курская область | 227814,6 | 120804,8 | 170256,4 |
| Ленинградская область | 348272,7 | 429179,5 | 34149,5 |
| Липецкая область | 438741,3 | 117627 | 12003,9 |
| Магаданская область | 21864 | 21710,1 | 22950,3 |
| Московская область | 15886,7 | 1750,7 | 3908,9 |
| Мурманская область | 18196,2 | 19811,1 | 2152,7 |
| Нижегородская область | 351087,2 | 82519,4 | - |
| Новгородская область | 256493,3 | 10801,9 | 30407,1 |
| Новосибирская область | 659609,1 | 140294,7 | 32105,6 |
| Омская область | 66458,9 | 25919,7 | 56356,3 |
| Оренбургская область | 564879,4 | 32381,2 | 23393,1 |
| Орловская область | 49197,8 | 11686,7 | 13550,5 |
| Пензенская область | 522760,2 | 130540,8 | 111181 |
| Псковская область | 26521 | 6355,8 | 10449,4 |
| Ростовская область | 193129,4 | 239178,9 | 101637,9 |
| Рязанская область | 150778,8 | 287246,3 | 37858,2 |
| Самарская область | 796838,4 | 660984,9 | 701881,7 |
| Саратовская область | 144386,1 | 184426,5 | 86563,5 |
| Сахалинская область | 3306,1 | 1113,9 | 372,2 |
| Свердловская область | 265194,4 | 238240,9 | 38270,6 |
| Смоленская область | 343427 | 111889,7 | 90566,3 |
| Тамбовская область | 458204,4 | 125806,9 | 12799 |
| Тверская область | 50270,9 | 4585,6 | 13638 |
| Томская область | 478478,3 | 168424,5 | 43003,6 |
| Тульская область | 30535,6 | - | - |
| Тюменская область | 14396,8 | 2403,3 | 7277,6 |
| Ульяновская область | 224463 | 233895,9 | 144129,3 |
| Челябинская область | 141007,8 | 254546,3 | 73574,1 |
| Ярославская область | 57660,1 | 92028,7 | 42517,9 |
| Еврейская автономная область | 16181,4 | 10411,5 | 14468,9 |
| Ненецкий автономный округ | - | 1836,7 | 5314,9 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1141,1 | 1559,6 | - |
| Чукотский автономный округ | 38017,6 | 74716,9 | 105770 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 4612,2 | 1963,9 | 5285,3 |
| Нераспределенный резерв | - | 5872114,41 | 10951958,3 |
| Всего | 23541623,3 | 20745047,9 | 20213162,7 |
