ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 декабря 2020 г. N 3477-р
В соответствии с частью 11 статьи 2.1 Федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденное приложением 34 (таблица 116) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", в части 2020 года.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 22 декабря 2020 г. N 3477-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДОТРАСЛЯМ
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ 34
(ТАБЛИЦА 116) К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ",
В ЧАСТИ 2020 ГОДА
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2020 год |
| Республика Адыгея | 135147,2 |
| Республика Алтай | 152399,1 |
| Республика Башкортостан | 979940 |
| Республика Бурятия | 140075,2 |
| Республика Дагестан | 965992 |
| Республика Ингушетия | 131534,8 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 598505,1 |
| Республика Калмыкия | 325709,2 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 358979,8 |
| Республика Карелия | 67284,8 |
| Республика Коми | 51665,1 |
| Республика Крым | 870059,1 |
| Республика Марий Эл | 158251,3 |
| Республика Мордовия | 524708,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 262617,1 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 148373 |
| Республика Татарстан | 1423310 |
| Республика Тыва | 111009,8 |
| Удмуртская Республика | 641938,9 |
| Республика Хакасия | 123198,1 |
| Чеченская Республика | 292952,6 |
| Чувашская Республика | 445801,5 |
| Алтайский край | 1241726,7 |
| Забайкальский край | 218053,2 |
| Камчатский край | 51035,2 |
| Краснодарский край | 1419214 |
| Красноярский край | 555975,8 |
| Пермский край | 452700,1 |
| Приморский край | 209557,4 |
| Ставропольский край | 1282601,7 |
| Хабаровский край | 54869 |
| Амурская область | 242364,5 |
| Архангельская область | 112567,4 |
| Астраханская область | 238267,8 |
| Белгородская область | 1059966,7 |
| Брянская область | 1102356,8 |
| Владимирская область | 320291,6 |
| Волгоградская область | 848818 |
| Вологодская область | 357326,2 |
| Воронежская область | 1530446,5 |
| Ивановская область | 146869,9 |
| Иркутская область | 363623 |
| Калининградская область | 389122,5 |
| Калужская область | 205580,2 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 239675,5 |
| Кировская область | 537899,7 |
| Костромская область | 96387,3 |
| Курганская область | 307581 |
| Курская область | 417251,3 |
| Ленинградская область | 377835,5 |
| Липецкая область | 427223,5 |
| Магаданская область | 15813,8 |
| Московская область | 493109,1 |
| Мурманская область | 23769 |
| Нижегородская область | 510593,1 |
| Новгородская область | 100125,5 |
| Новосибирская область | 615772,8 |
| Омская область | 761332,9 |
| Оренбургская область | 770469,3 |
| Орловская область | 584361,6 |
| Пензенская область | 515335,8 |
| Псковская область | 299268,5 |
| Ростовская область | 1041593,5 |
| Рязанская область | 404103,3 |
| Самарская область | 459460,1 |
| Саратовская область | 703711,1 |
| Сахалинская область | 23794,2 |
| Свердловская область | 466076,4 |
| Смоленская область | 188982,1 |
| Тамбовская область | 524312,9 |
| Тверская область | 322156,7 |
| Томская область | 177762,4 |
| Тульская область | 339235,2 |
| Тюменская область | 188008,9 |
| Ульяновская область | 268629,7 |
| Челябинская область | 479009,8 |
| Ярославская область | 190815,8 |
| Город Санкт-Петербург | 21359,5 |
| Город Севастополь | 1100,5 |
| Еврейская автономная область | 17090,6 |
| Ненецкий автономный округ | 21965,3 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 11474,7 |
| Чукотский автономный округ | 37431,4 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 11864,8 |
| Всего | 34306530,7 |
