ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 ноября 2023 г. N 3306-р
В соответствии с частью 33 статьи 9 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году" утвердить прилагаемые:
изменения, которые вносятся в распределение субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденное приложением 34 (таблица 60) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", в части 2023 года;
изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно на 2023 год, утвержденное приложением 34 (таблица 63) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 23 ноября 2023 г. N 3306-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ
ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ, НАЗНАЧАЕМУЮ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО
РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ
ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ, БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ,
УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ 34 (ТАБЛИЦА 60) К ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ", В ЧАСТИ 2023 ГОДА
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 год |
| Республика Адыгея | 274626,8 |
| Республика Алтай | 233584,6 |
| Республика Башкортостан | 2086183,9 |
| Республика Бурятия | 1419827 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1389781,2 |
| Республика Калмыкия | 282735,2 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 459168,7 |
| Республика Карелия | 412022,2 |
| Республика Коми | 551374,6 |
| Республика Крым | 747891 |
| Республика Марий Эл | 563551,6 |
| Республика Мордовия | 261096,8 |
| Республика Саха (Якутия) | 2049810,6 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 635460 |
| Республика Тыва | 1081595,2 |
| Удмуртская Республика | 790693,9 |
| Республика Хакасия | 420666,2 |
| Чувашская Республика | 678133,2 |
| Алтайский край | 1520397,8 |
| Забайкальский край | 871826,8 |
| Камчатский край | 487964,6 |
| Краснодарский край | 847356,3 |
| Красноярский край | 1660642,6 |
| Пермский край | 1340142,7 |
| Приморский край | 962755,4 |
| Ставропольский край | 1643445,1 |
| Хабаровский край | 1378105,3 |
| Амурская область | 383324,4 |
| Архангельская область | 595648,1 |
| Астраханская область | 481894,7 |
| Белгородская область | 479312,8 |
| Брянская область | 503153,3 |
| Владимирская область | 744453,7 |
| Волгоградская область | 973414,8 |
| Вологодская область | 588173,7 |
| Воронежская область | 766182,3 |
| Ивановская область | 314872 |
| Иркутская область | 1392245,7 |
| Калужская область | 531089,5 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 854533,1 |
| Кировская область | 794038,5 |
| Костромская область | 268265,3 |
| Курганская область | 686158,6 |
| Курская область | 454736,1 |
| Ленинградская область | 410823,3 |
| Липецкая область | 388555 |
| Магаданская область | 186331,4 |
| Мурманская область | 455900,9 |
| Нижегородская область | 923245,7 |
| Новгородская область | 338169,4 |
| Новосибирская область | 1244876,4 |
| Омская область | 1313613 |
| Оренбургская область | 1098283,9 |
| Орловская область | 319473,4 |
| Пензенская область | 454114,9 |
| Псковская область | 409124,4 |
| Ростовская область | 1014619,5 |
| Рязанская область | 521354,8 |
| Самарская область | 930185,6 |
| Саратовская область | 1077716,9 |
| Сахалинская область | 129837,7 |
| Свердловская область | 1821862 |
| Смоленская область | 291666,5 |
| Тамбовская область | 434673,7 |
| Тверская область | 486710,6 |
| Томская область | 321187,2 |
| Тульская область | 453340,5 |
| Тюменская область | 398198,2 |
| Ульяновская область | 486141,3 |
| Челябинская область | 1878805,6 |
| Ярославская область | 503285,8 |
| Еврейская автономная область | 157852,8 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 894278,9 |
| Чукотский автономный округ | 112064,7 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 112515,5 |
| Всего | 55431145,4 |
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 23 ноября 2023 г. N 3306-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТУ ГОРОДА БАЙКОНУРА
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ
ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО НА 2023 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕМ 34 (ТАБЛИЦА 63) К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ
"О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 год |
| Республика Адыгея | 699914,7 |
| Республика Алтай | 566637,2 |
| Республика Башкортостан | 3236671,1 |
| Республика Бурятия | 2102838,8 |
| Республика Дагестан | 10980100,6 |
| Республика Ингушетия | 3293231,1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 3046478,7 |
| Республика Калмыкия | 461987,7 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1159112,5 |
| Республика Карелия | 937710,9 |
| Республика Коми | 835703,3 |
| Республика Крым | 3053592,1 |
| Республика Марий Эл | 908840,8 |
| Республика Мордовия | 502611,4 |
| Республика Саха (Якутия) | 2810187,3 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1477571,1 |
| Республика Татарстан | 1761387,4 |
| Республика Тыва | 1429281,4 |
| Удмуртская Республика | 1430701,8 |
| Республика Хакасия | 744946,3 |
| Чеченская Республика | 7442321,5 |
| Чувашская Республика | 1387644,3 |
| Алтайский край | 3226476,3 |
| Забайкальский край | 1992865 |
| Камчатский край | 639031,8 |
| Краснодарский край | 6173560 |
| Красноярский край | 3825879,8 |
| Пермский край | 2612166,1 |
| Приморский край | 2343882,7 |
| Ставропольский край | 4239199,9 |
| Хабаровский край | 2331749,4 |
| Амурская область | 1038481 |
| Архангельская область | 1233748,1 |
| Астраханская область | 1284045,4 |
| Белгородская область | 826406 |
| Брянская область | 1422574,5 |
| Владимирская область | 1330539,6 |
| Волгоградская область | 2454135,9 |
| Вологодская область | 1110861 |
| Воронежская область | 1661412,7 |
| Ивановская область | 1072596,3 |
| Иркутская область | 3445304,2 |
| Калининградская область | 901403,9 |
| Калужская область | 783329,1 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 2121802,7 |
| Кировская область | 1456760,5 |
| Костромская область | 715194,1 |
| Курганская область | 1232918,1 |
| Курская область | 958882,5 |
| Ленинградская область | 604896,4 |
| Липецкая область | 709560,3 |
| Магаданская область | 229220,8 |
| Московская область | 3499399,9 |
| Мурманская область | 657370,4 |
| Нижегородская область | 2115109 |
| Новгородская область | 545673,4 |
| Новосибирская область | 3365665,8 |
| Омская область | 2144297,2 |
| Оренбургская область | 1912007,3 |
| Орловская область | 684828,7 |
| Пензенская область | 1060612,9 |
| Псковская область | 801918,5 |
| Ростовская область | 5171362,1 |
| Рязанская область | 1037430,7 |
| Самарская область | 2338475,6 |
| Саратовская область | 2233066 |
| Сахалинская область | 171964,3 |
| Свердловская область | 3643908,3 |
| Смоленская область | 773657,3 |
| Тамбовская область | 881783,1 |
| Тверская область | 941415,8 |
| Томская область | 1353540,5 |
| Тульская область | 779530,4 |
| Тюменская область | 710904,9 |
| Ульяновская область | 1138948 |
| Челябинская область | 3523296,6 |
| Ярославская область | 858792,9 |
| Город Санкт-Петербург | 1019781,4 |
| Город Севастополь | 445366,9 |
| Еврейская автономная область | 333963,9 |
| Ненецкий автономный округ | 138711,7 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1180150,6 |
| Чукотский автономный округ | 185284,3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 128324,3 |
| Город Байконур | 7471,2 |
| Всего | 150032370 |
