ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 ноября 2020 г. N 3083-р
В соответствии с частью 11 статьи 2.1 Федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение объемов субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2020 год, утвержденное приложением 34 (таблица 62) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 24 ноября 2020 г. N 3083-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ СУБВЕНЦИЙ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ
(УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТУ ГОРОДА БАЙКОНУРА НА 2020
ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ 34 (ТАБЛИЦА 62)
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
| Сумма | |
| Республика Адыгея | 364685,2 |
| Республика Алтай | 256157 |
| Республика Башкортостан | 2655951,5 |
| Республика Бурятия | 1079872,1 |
| Республика Дагестан | 4331782,4 |
| Республика Ингушетия | 519226,3 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1367684,5 |
| Республика Калмыкия | 234437,4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 462480,6 |
| Республика Карелия | 580073 |
| Республика Коми | 692940 |
| Республика Крым | 1899404,7 |
| Республика Марий Эл | 540070,1 |
| Республика Мордовия | 474274,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 1644952,9 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 665742 |
| Республика Татарстан | 3381188,3 |
| Республика Тыва | 518049,4 |
| Удмуртская Республика | 1175154,7 |
| Республика Хакасия | 456775,9 |
| Чеченская Республика | 2422485,6 |
| Чувашская Республика | 902429,6 |
| Алтайский край | 1885514,4 |
| Забайкальский край | 1139171 |
| Камчатский край | 440212,1 |
| Краснодарский край | 4990415 |
| Красноярский край | 3095951,3 |
| Пермский край | 2199466,5 |
| Приморский край | 1733529,6 |
| Ставропольский край | 2015552,7 |
| Хабаровский край | 1532620 |
| Амурская область | 722524,3 |
| Архангельская область | 840324,8 |
| Астраханская область | 1028235,6 |
| Белгородская область | 924423,3 |
| Брянская область | 1016521,5 |
| Владимирская область | 1058888,7 |
| Волгоградская область | 1751805,4 |
| Вологодская область | 1048499,8 |
| Воронежская область | 1329425,4 |
| Ивановская область | 773564,6 |
| Иркутская область | 2318658,8 |
| Калининградская область | 956612,2 |
| Калужская область | 613888,4 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1722496,8 |
| Кировская область | 1041287,9 |
| Костромская область | 544013,7 |
| Курганская область | 766177,9 |
| Курская область | 1072060,2 |
| Ленинградская область | 920222,9 |
| Липецкая область | 771976 |
| Магаданская область | 172036,9 |
| Московская область | 3755485,3 |
| Мурманская область | 818796 |
| Нижегородская область | 2199965,3 |
| Новгородская область | 449610,6 |
| Новосибирская область | 2906996,1 |
| Омская область | 1661634,3 |
| Оренбургская область | 1516801 |
| Орловская область | 612699,8 |
| Пензенская область | 1004396,9 |
| Псковская область | 538697 |
| Ростовская область | 3392623,3 |
| Рязанская область | 758991,2 |
| Самарская область | 2829817 |
| Саратовская область | 1873352,2 |
| Сахалинская область | 392840 |
| Свердловская область | 3497458,3 |
| Смоленская область | 750004 |
| Тамбовская область | 672119,8 |
| Тверская область | 967091,2 |
| Томская область | 909750,3 |
| Тульская область | 862479,7 |
| Тюменская область | 1400027,5 |
| Ульяновская область | 902500,2 |
| Челябинская область | 2674674,3 |
| Ярославская область | 961079,1 |
| Город Москва | 8769600 |
| Город Санкт-Петербург | 2836519,6 |
| Город Севастополь | 435384 |
| Еврейская автономная область | 193789,9 |
| Ненецкий автономный округ | 92470,6 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1495413 |
| Чукотский автономный округ | 111705,6 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 564065,8 |
| Город Байконур | 6932,5 |
| Нераспределенный резерв | 6028939 |
| Всего | 125896606 |
