ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 июля 2020 г. N 1961-р
В соответствии с частью 1 статьи 2.1 Федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2020 год, утвержденное приложением 34 (таблица 4) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 июля 2020 г. N 1961-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ОПЛАТУ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТУ ГОРОДА
БАЙКОНУРА НА 2020 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ 34
(ТАБЛИЦА 4) К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2020 год |
| Республика Адыгея | 200647,7 |
| Республика Алтай | 184635,3 |
| Республика Башкортостан | 3310016,9 |
| Республика Бурятия | 578246,3 |
| Республика Дагестан | 840400,2 |
| Республика Ингушетия | 223920,4 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 414156,4 |
| Республика Калмыкия | 151618,4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 381021 |
| Республика Карелия | 572135,1 |
| Республика Коми | 479091,4 |
| Республика Крым | 666330,4 |
| Республика Марий Эл | 445775,9 |
| Республика Мордовия | 467084,3 |
| Республика Саха (Якутия) | 985424,4 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 403000 |
| Республика Татарстан | 2390687,3 |
| Республика Тыва | 199225,7 |
| Удмуртская Республика | 1446723,9 |
| Республика Хакасия | 217948,8 |
| Чеченская Республика | 1999364,4 |
| Чувашская Республика | 415540 |
| Алтайский край | 1351042,9 |
| Забайкальский край | 528727,2 |
| Камчатский край | 205653 |
| Краснодарский край | 4094382,6 |
| Красноярский край | 2172351,1 |
| Пермский край | 1329332,9 |
| Приморский край | 749710,8 |
| Ставропольский край | 2070959,1 |
| Хабаровский край | 798530,3 |
| Амурская область | 761583,8 |
| Архангельская область | 909173,5 |
| Астраханская область | 317433,9 |
| Белгородская область | 1696700 |
| Брянская область | 767657,8 |
| Владимирская область | 1269908,9 |
| Волгоградская область | 1325171,1 |
| Вологодская область | 964066,4 |
| Воронежская область | 1790309 |
| Ивановская область | 710585,3 |
| Иркутская область | 1243643,6 |
| Калининградская область | 510550,7 |
| Калужская область | 693802,8 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1450829,2 |
| Кировская область | 979509,7 |
| Костромская область | 407330,5 |
| Курганская область | 390037,6 |
| Курская область | 806439,4 |
| Ленинградская область | 1384927,8 |
| Липецкая область | 810000 |
| Магаданская область | 81290 |
| Московская область | 5478779,1 |
| Мурманская область | 460000 |
| Нижегородская область | 2860256 |
| Новгородская область | 501478 |
| Новосибирская область | 1010502,5 |
| Омская область | 1150439,6 |
| Оренбургская область | 1460656,2 |
| Орловская область | 546937,5 |
| Пензенская область | 804423,9 |
| Псковская область | 511172,9 |
| Ростовская область | 2436767 |
| Рязанская область | 1280938 |
| Самарская область | 1960132,7 |
| Саратовская область | 628281,7 |
| Сахалинская область | 210709,3 |
| Свердловская область | 2277030,6 |
| Смоленская область | 534575,8 |
| Тамбовская область | 880800,4 |
| Тверская область | 1002305,6 |
| Томская область | 436800 |
| Тульская область | 1127333,1 |
| Тюменская область | 828518,4 |
| Ульяновская область | 921226,1 |
| Челябинская область | 1952831,4 |
| Ярославская область | 872425,1 |
| Город Москва | 15745793,6 |
| Город Санкт-Петербург | 6502092,6 |
| Город Севастополь | 174499,1 |
| Еврейская автономная область | 154526,5 |
| Ненецкий автономный округ | 39482,8 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 787282,8 |
| Чукотский автономный округ | 27505,2 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 280325 |
| Город Байконур | 6916,6 |
| Нераспределенный резерв | 722020 |
| Всего | 106120400,2 |
