ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 октября 2001 г. N 1423-р
Установить задание по сбору доходов федерального бюджета на IV квартал 2001 г. федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим контроль за полнотой и своевременностью их поступлений, согласно Приложению.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ
Приложение
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 27 октября 2001 г. N 1423-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА IV КВАРТАЛ 2001 Г., КОТОРОЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ КОНТРОЛЬ ЗА ПОЛНОТОЙ
И СВОЕВРЕМЕННОСТЬЮ ИХ ПОСТУПЛЕНИЙ
(млн. рублей)
| Утверждено по бюджету | Задание по сбору - всего | В том числе | |||
| октябрь | ноябрь | декабрь | |||
| МНС России | 203127,7 | 249424,5 | 78203,4 | 82554,3 | 88666,8 |
| Минатом России | 3752,9 | 5237,2 | 2382,1 | 1035,8 | 1819,3 |
| Минимущество России | 3611,5 | 5565 | 1798,1 | 1984,9 | 1782 |
| МВД России | 212,5 | 212,5 | 102,5 | 55 | 55 |
| Минтранс России | 192,3 | 192,3 | 64,1 | 64,1 | 64,1 |
| Минюст России | 193,8 | 193,8 | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
| МИД России | 55 | 55 | 18,3 | 18,3 | 18,4 |
| Минфин России и другие федеральные органы исполнительной власти | 4778,8 | 4849,2 | 1602,5 | 1605,2 | 1641,5 |
| ГТК России | 92640,6 | 138087,6 | 44109,3 | 46431,8 | 47546,5 |
| Госкомрыболовство России | 1011,7 | 160 | 50 | 110 | - |
| Роспатент | 108,5 | 108,5 | 38,2 | 34 | 36,3 |
| Росрезерв | 24,5 | 24,5 | 8,1 | 8,2 | 8,2 |
| Всего доходов | 309709,8 | 404110,1 | 128441,2 | 133966,2 | 141702,7 |
